Garmin Ultra Race Gdańsk 2025 - bieg na 84 km - results
2025-12-06 05:00 www.ultrarace.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-22,5km | 22,5-36,1km | 36,1-63,9km | 63,9-74,6km | 74,6-84km | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Szkołuda Miłosz | Przedwojewski Team | M30 | 1 | 1 | 01:44:03 (1) | 01:01:48 (2) | 02:09:56 (3) | 00:53:50 (1) | 00:47:30 (1) | 06:37:07 | |
| 2 | 4 | Fudali Bartosz | Wolsztyński Klub Biegowy Mount to Coast / NorDan | M30 | 2 | 2 | 01:44:04 (2) | 00:58:41 (1) | 02:09:30 (2) | 00:57:28 (2) | 00:49:39 (3) | 06:39:22 | 00:02:15 |
| 3 | 2 | Abrahamczyk Robert | M18 | 1 | 3 | 01:51:37 (3) | 01:08:11 (3) | 02:31:28 (4) | 01:03:28 (4) | 00:54:51 (5) | 07:29:35 | 00:52:28 | |
| 4 | 16 | Kaszubiak Konrad | M40 | 1 | 4 | 01:59:01 (6) | 01:10:00 (5) | 02:33:51 (5) | 01:02:29 (3) | 00:55:55 (7) | 07:41:16 | 01:04:09 | |
| 5 | 56 | Kieroński Robert | M40 | 2 | 5 | 01:59:00 (5) | 01:09:54 (4) | 02:39:54 (8) | 01:08:00 (11) | 00:48:45 (2) | 07:45:33 | 01:08:26 | |
| 6 | 36 | Jakubiec Aleksandra | MAMY TO Góra Team | K40 | 1 | 1 | 01:59:32 (7) | 01:10:47 (6) | 02:39:44 (7) | 01:07:04 (10) | 00:58:01 (9) | 07:55:08 | 01:18:01 |
| 7 | 124 | Mikulski Łukasz | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | M30 | 3 | 6 | 01:59:44 (8) | 01:12:09 (9) | 02:37:50 (6) | 01:05:16 (5) | 01:00:11 (12) | 07:55:10 | 01:18:03 |
| 8 | 6 | Krupicka Katarzyna | Scarpa Team Polska / Run My Way | K30 | 1 | 2 | 02:02:06 (9) | 01:11:59 (7) | 02:41:42 (9) | 01:05:50 (8) | 00:53:54 (4) | 07:55:31 | 01:18:24 |
| 9 | 186 | Smukała Dawid | Bulbulatorzy | M40 | 3 | 7 | 02:12:47 (23) | 01:15:56 (11) | 02:41:45 (10) | 01:05:27 (7) | 00:58:56 (11) | 08:14:51 | 01:37:44 |
| 10 | 101 | Świątek Agata | AZS WUM/ Bogdziewicz Team Cumulus | K18 | 1 | 3 | 02:02:26 (10) | 01:16:19 (13) | 02:48:00 (13) | 01:08:41 (12) | 01:01:04 (13) | 08:16:30 | 01:39:23 |
| 11 | 150 | Szupryczyński Krzysztof | xRunners | M30 | 4 | 8 | 02:10:24 (18) | 01:18:36 (20) | 02:46:08 (11) | 01:05:21 (6) | 00:56:22 (8) | 08:16:51 | 01:39:44 |
| 12 | 158 | Balmas Piotr | Kwidzyn Biega/ SSQ RC | M30 | 5 | 9 | 02:04:58 (13) | 01:17:09 (15) | 02:58:08 (16) | 01:06:19 (9) | 01:01:37 (14) | 08:28:11 | 01:51:04 |
| 13 | 165 | Hatłas Adam | Gang Ultrasów | M50 | 1 | 10 | 02:03:18 (11) | 01:14:28 (10) | 02:58:30 (17) | 01:10:07 (14) | 01:03:35 (20) | 08:29:58 | 01:52:51 |
| 14 | 11 | Peek Krystian | Speed4Fit EMS Gdańsk | M40 | 4 | 11 | 02:12:47 (22) | 01:15:58 (12) | 02:46:55 (12) | 01:14:24 (23) | 01:01:41 (15) | 08:31:45 | 01:54:38 |
| 15 | 76 | Hałabis Krzysztof | ZIAJA RUN TEAM | M40 | 5 | 12 | 02:06:49 (14) | 01:16:21 (14) | 02:53:11 (14) | 01:12:02 (19) | 01:05:28 (25) | 08:33:51 | 01:56:44 |
| 16 | 86 | Dawid Adam | M18 | 2 | 13 | 02:03:30 (12) | 08:40:17 | 02:03:10 | |||||
| 17 | 65 | Urbanek Patryk | M30 | 6 | 14 | 02:08:26 (17) | 01:22:07 (25) | 03:07:18 (21) | 01:09:39 (13) | 00:58:05 (10) | 08:45:35 | 02:08:28 | |
| 18 | 18 | Bilski Bartosz | Arla Running Team | M40 | 6 | 15 | 02:12:34 (21) | 01:17:50 (19) | 03:01:38 (18) | 01:12:19 (20) | 01:05:03 (23) | 08:49:24 | 02:12:17 |
| 19 | 180 | Błądek Sławomir | M40 | 7 | 16 | 02:07:08 (15) | 01:17:47 (17) | 02:56:02 (15) | 01:20:48 (39) | 01:08:54 (38) | 08:50:39 | 02:13:32 | |
| 20 | 140 | Lubański Mateusz | Droga do ultra | M30 | 7 | 17 | 02:10:33 (19) | 01:19:14 (21) | 03:08:08 (24) | 01:11:19 (17) | 01:08:12 (33) | 08:57:26 | 02:20:19 |
| 21 | 137 | Kołodziej Aleksander | M18 | 3 | 18 | 02:14:01 (26) | 01:23:13 (28) | 03:07:39 (22) | 01:10:48 (15) | 01:01:56 (16) | 08:57:37 | 02:20:30 | |
| 22 | 136 | Piątkowski Aleksander | M18 | 4 | 19 | 02:07:33 (16) | 01:26:05 (37) | 03:11:55 (29) | 01:18:24 (30) | 00:54:55 (6) | 08:58:52 | 02:21:45 | |
| 23 | 183 | Gornowicz Kamil | M40 | 8 | 20 | 02:13:47 (24) | 01:17:27 (16) | 03:12:47 (32) | 01:14:05 (22) | 01:04:05 (21) | 09:02:11 | 02:25:04 | |
| 24 | 85 | Siepioła Cezary | GÓRAL Z MAZUR RUNNIG TEAM | M40 | 9 | 21 | 02:17:03 (33) | 01:20:41 (23) | 03:06:13 (20) | 01:11:57 (18) | 01:10:54 (50) | 09:06:48 | 02:29:41 |
| 25 | 67 | Topolski Piotr | Sztafeta Nadziei | M40 | 10 | 22 | 02:13:57 (25) | 01:23:04 (26) | 03:07:53 (23) | 01:22:01 (43) | 01:10:02 (45) | 09:16:57 | 02:39:50 |
| 26 | 54 | Mazurek Artur | Tri Sebuś Team | M50 | 2 | 23 | 02:17:22 (35) | 01:25:01 (33) | 03:10:40 (28) | 01:20:25 (36) | 01:04:18 (22) | 09:17:46 | 02:40:39 |
| 27 | 119 | Popek Damian | Saint-Gobain Squad | M50 | 3 | 24 | 02:21:25 (45) | 01:21:49 (24) | 03:09:36 (26) | 01:16:16 (28) | 01:09:06 (40) | 09:18:12 | 02:41:05 |
| 28 | 105 | Czapiewska Monika | K18 | 2 | 4 | 02:16:41 (31) | 01:23:12 (27) | 03:10:11 (27) | 01:18:24 (29) | 01:10:03 (46) | 09:18:31 | 02:41:24 | |
| 29 | 122 | Wronowski Damian | M18 | 5 | 25 | 02:26:18 (51) | 01:26:44 (42) | 03:03:27 (19) | 01:14:51 (25) | 01:09:23 (41) | 09:20:43 | 02:43:36 | |
| 30 | 112 | Kinga Stachowiak | Hultaj Team | K40 | 2 | 5 | 02:27:00 (55) | 01:26:21 (39) | 03:12:11 (30) | 01:10:57 (16) | 01:06:34 (28) | 09:23:03 | 02:45:56 |
| 31 | 139 | Rudziewicz Radosław | M30 | 8 | 26 | 02:31:53 (66) | 01:26:09 (38) | 03:09:33 (25) | 01:13:46 (21) | 01:03:24 (18) | 09:24:45 | 02:47:38 | |
| 32 | 131 | Grunwald Artur | M40 | 11 | 27 | 02:11:55 (20) | 01:17:48 (18) | 03:20:25 (35) | 01:25:26 (49) | 01:10:10 (47) | 09:25:44 | 02:48:37 | |
| 33 | 151 | Pieniążek Kamil | M30 | 9 | 28 | 02:23:59 (48) | 01:28:51 (47) | 03:14:46 (33) | 01:15:11 (26) | 01:07:50 (32) | 09:30:37 | 02:53:30 | |
| 34 | 184 | Kaftański Paweł | LPP TEAM | M40 | 12 | 29 | 02:17:05 (34) | 01:23:49 (29) | 03:20:41 (37) | 01:25:29 (50) | 01:09:36 (42) | 09:36:40 | 02:59:33 |
| 35 | 187 | Gaik Andrzej | PODGÓRZ TORUŃ | M50 | 4 | 30 | 02:17:51 (37) | 01:19:56 (22) | 03:12:25 (31) | 01:26:38 (53) | 01:21:22 (82) | 09:38:12 | 03:01:05 |
| 36 | 62 | Ceglarek Marcel | M18 | 6 | 31 | 02:20:12 (42) | 01:28:52 (48) | 03:20:38 (36) | 01:21:58 (42) | 01:10:00 (44) | 09:41:40 | 03:04:33 | |
| 37 | 82 | Damps Bartosz | M18 | 7 | 32 | 02:18:52 (40) | 01:25:17 (35) | 03:26:21 (48) | 01:19:37 (32) | 01:11:42 (52) | 09:41:49 | 03:04:42 | |
| 38 | 176 | Tymosiak Mateusz | kamiimatibiegnaultra | M30 | 10 | 33 | 02:18:14 (38) | 01:29:42 (50) | 03:26:48 (50) | 01:19:22 (31) | 01:09:54 (43) | 09:44:00 | 03:06:53 |
| 39 | 145 | Maliszewska Malwina | ULTRA WAY TEAM | K40 | 3 | 6 | 02:30:24 (57) | 01:25:54 (36) | 03:18:09 (34) | 01:20:28 (37) | 01:13:24 (54) | 09:48:19 | 03:11:12 |
| 40 | 31 | Pełszyński Paweł | M30 | 11 | 34 | 02:27:59 (56) | 01:29:58 (52) | 03:24:22 (42) | 01:20:24 (35) | 01:08:16 (35) | 09:50:59 | 03:13:52 | |
| 41 | 121 | Kruczyk Damian | PSM | M30 | 12 | 35 | 02:31:53 (67) | 01:31:03 (58) | 03:28:35 (54) | 01:14:39 (24) | 01:05:29 (26) | 09:51:39 | 03:14:32 |
| 42 | 15 | Żytkowiak Maciej | Czarny Biały Wiewiórka | M30 | 13 | 36 | 02:31:12 (62) | 01:26:44 (41) | 03:25:49 (45) | 01:21:36 (40) | 01:06:29 (27) | 09:51:50 | 03:14:43 |
| 43 | 185 | Drzewiecka Sylwia | K60 | 1 | 7 | 02:16:23 (30) | 01:24:49 (31) | 03:26:58 (51) | 01:25:17 (48) | 01:18:36 (65) | 09:52:03 | 03:14:56 | |
| 44 | 141 | Kaletin Anton | M40 | 13 | 37 | 02:37:52 (84) | 01:32:46 (65) | 03:20:57 (38) | 01:15:52 (27) | 01:07:25 (30) | 09:54:52 | 03:17:45 | |
| 45 | 35 | Klimek Dawid | M30 | 14 | 38 | 02:14:28 (27) | 01:26:38 (40) | 03:29:59 (55) | 01:24:58 (47) | 01:19:08 (67) | 09:55:11 | 03:18:04 | |
| 46 | 130 | Budrewicz Patrycja | Leśna RUNda | K18 | 3 | 8 | 02:30:49 (61) | 01:30:07 (53) | 03:27:51 (53) | 01:24:50 (46) | 01:02:06 (17) | 09:55:43 | 03:18:36 |
| 47 | 74 | Rupiński Tomasz | FILIP RUN | M40 | 14 | 39 | 02:26:47 (53) | 01:34:45 (70) | 03:25:16 (44) | 01:21:58 (41) | 01:07:46 (31) | 09:56:32 | 03:19:25 |
| 48 | 34 | Sprengel Mateusz | Studio Kuźnia | M18 | 8 | 40 | 02:23:27 (47) | 01:25:15 (34) | 03:33:39 (56) | 01:19:39 (33) | 01:15:16 (56) | 09:57:16 | 03:20:09 |
| 49 | 94 | Urbaniak Jakub | M18 | 9 | 41 | 02:24:38 (50) | 01:31:28 (60) | 03:33:43 (58) | 01:19:54 (34) | 01:08:13 (34) | 09:57:56 | 03:20:49 | |
| 50 | 50 | Mitoraj Piotr | M18 | 10 | 42 | 02:23:59 (49) | 01:27:41 (44) | 03:23:12 (40) | 01:27:30 (54) | 01:15:58 (57) | 09:58:20 | 03:21:13 | |
| 51 | 33 | Nowak Radosław | Road Runner | M40 | 15 | 43 | 02:20:47 (43) | 01:31:16 (59) | 03:42:16 (66) | 01:20:40 (38) | 01:06:36 (29) | 10:01:35 | 03:24:28 |
| 52 | 104 | Ożóg Błażej | M30 | 15 | 44 | 02:19:28 (41) | 01:24:43 (30) | 03:40:32 (64) | 01:24:02 (45) | 01:19:49 (76) | 10:08:34 | 03:31:27 | |
| 53 | 155 | Dabrowski Jeremiah | Jay | M30 | 16 | 45 | 02:26:22 (52) | 01:26:48 (43) | 03:37:59 (62) | 01:34:29 (77) | 01:03:34 (19) | 10:09:12 | 03:32:05 |
| 54 | 134 | Matysiak Piotr | Ultra Puszcza Team | M30 | 17 | 46 | 02:30:45 (60) | 01:30:08 (54) | 03:24:47 (43) | 01:30:40 (63) | 01:13:02 (53) | 10:09:22 | 03:32:15 |
| 55 | 102 | Olejnik Krzysztof | M40 | 16 | 47 | 02:16:49 (32) | 01:28:49 (46) | 03:33:42 (57) | 01:31:16 (65) | 01:19:57 (77) | 10:10:33 | 03:33:26 | |
| 56 | 161 | Skowron Radosław | M40 | 17 | 48 | 02:31:51 (65) | 01:38:36 (82) | 03:23:46 (41) | 01:25:41 (51) | 01:11:09 (51) | 10:11:03 | 03:33:56 | |
| 57 | 175 | Zalewski Paweł | Ropuch | M40 | 18 | 49 | 02:33:59 (72) | 01:30:27 (56) | 03:27:00 (52) | 01:28:44 (58) | 01:17:42 (62) | 10:17:52 | 03:40:45 |
| 58 | 116 | Jachnik Sabina | Puszczyk Bukowy | K50 | 1 | 9 | 02:26:52 (54) | 01:32:33 (64) | 03:38:56 (63) | 01:31:24 (67) | 01:08:58 (39) | 10:18:43 | 03:41:36 |
| 59 | 57 | Stanek Lucyna | Accelerating Poland | K40 | 4 | 10 | 02:34:13 (74) | 01:34:03 (68) | 03:26:07 (47) | 01:28:06 (56) | 01:19:44 (74) | 10:22:13 | 03:45:06 |
| 60 | 30 | Jakubiak Krzysztof | M30 | 18 | 50 | 02:31:55 (68) | 01:29:43 (51) | 03:36:42 (61) | 01:31:11 (64) | 01:14:31 (55) | 10:24:02 | 03:46:55 | |
| 61 | 98 | Żbikowski Przemysław | ultraway.pl - Wojtek Kotarba | M30 | 19 | 51 | 02:37:47 (83) | 01:32:22 (63) | 03:48:00 (72) | 01:23:43 (44) | 01:08:25 (36) | 10:30:17 | 03:53:10 |
| 62 | 181 | Wałdowska Anna | xRunners | K40 | 5 | 11 | 02:35:56 (79) | 01:41:39 (93) | 03:26:32 (49) | 01:27:58 (55) | 01:19:16 (69) | 10:31:21 | 03:54:14 |
| 63 | 29 | Czech Michał | M30 | 20 | 52 | 02:49:56 (122) | 01:29:23 (49) | 03:22:25 (39) | 01:31:19 (66) | 01:21:16 (81) | 10:34:19 | 03:57:12 | |
| 64 | 171 | Adamowicz Maciej | CAMPUS DOMASŁAWICE TEAM www.domaslawice.pl | M40 | 19 | 53 | 02:15:54 (28) | 01:31:50 (62) | 03:48:17 (73) | 01:42:25 (99) | 01:19:28 (71) | 10:37:54 | 04:00:47 |
| 65 | 133 | Suter Piotr | M18 | 11 | 54 | 02:37:36 (82) | 01:35:57 (72) | 03:36:20 (60) | 01:32:25 (69) | 01:16:32 (58) | 10:38:50 | 04:01:43 | |
| 66 | 142 | Rzeszutek Łukasz | M18 | 12 | 55 | 02:21:34 (46) | 01:36:28 (74) | 03:55:47 (90) | 01:29:24 (61) | 01:18:05 (63) | 10:41:18 | 04:04:11 | |
| 67 | 188 | Tański Michał | xRunners | M40 | 20 | 56 | 02:21:03 (44) | 01:37:09 (76) | 03:49:41 (76) | 01:36:43 (84) | 01:17:04 (60) | 10:41:40 | 04:04:33 |
| 68 | 49 | Jadrych Zbigniew | No Names | M40 | 21 | 57 | 02:36:26 (80) | 01:36:06 (73) | 03:35:28 (59) | 01:34:45 (78) | 01:19:48 (75) | 10:42:33 | 04:05:26 |
| 69 | 172 | Świątek Tomasz | M30 | 21 | 58 | 02:17:40 (36) | 01:30:23 (55) | 04:18:59 (113) | 01:33:59 (74) | 01:05:08 (24) | 10:46:09 | 04:09:02 | |
| 70 | 103 | Król Maciej | Ultra Way WiRan Team | M50 | 5 | 59 | 02:30:38 (59) | 01:28:22 (45) | 03:42:13 (65) | 01:38:16 (91) | 01:28:05 (102) | 10:47:34 | 04:10:27 |
| 71 | 20 | Jovanović Marko | M30 | 22 | 60 | 02:42:17 (94) | 01:34:27 (69) | 03:43:55 (68) | 01:31:33 (68) | 01:16:45 (59) | 10:48:57 | 04:11:50 | |
| 72 | 37 | Koryl Jacek | M40 | 22 | 61 | 02:31:19 (63) | 01:24:51 (32) | 03:26:00 (46) | 01:43:30 (102) | 01:43:31 (136) | 10:49:11 | 04:12:04 | |
| 73 | 7 | Dera Michał | Łowcy Niewygód | M30 | 23 | 62 | 02:42:49 (96) | 01:38:44 (83) | 03:43:25 (67) | 01:26:34 (52) | 01:20:39 (79) | 10:52:11 | 04:15:04 |
| 74 | 162 | Gaweł Iza | Ananasy z 3 Fal | K30 | 2 | 12 | 02:37:24 (81) | 01:39:54 (86) | 03:49:58 (78) | 01:34:56 (79) | 01:10:46 (49) | 10:52:58 | 04:15:51 |
| 75 | 89 | Oswald Arkadiusz | M18 | 13 | 63 | 02:18:51 (39) | 01:30:33 (57) | 03:48:56 (75) | 01:41:16 (94) | 01:35:44 (119) | 10:55:20 | 04:18:13 | |
| 76 | 19 | Kwiatkowski Michał | Happy Runners M!¢H@£ | M30 | 24 | 64 | 02:32:02 (71) | 01:45:07 (101) | 03:54:21 (85) | 01:28:50 (59) | 01:18:36 (66) | 10:58:56 | 04:21:49 |
| 77 | 111 | Jóskowski Maciej | Happy Runners | M30 | 25 | 65 | 02:32:00 (70) | 01:40:23 (89) | 03:59:04 (93) | 01:29:04 (60) | 01:18:27 (64) | 10:58:58 | 04:21:51 |
| 78 | 170 | Litwin Tomasz | Run with trener Drzewiecka | M40 | 23 | 66 | 02:35:50 (78) | 01:43:52 (98) | 03:50:09 (79) | 01:30:10 (62) | 01:19:40 (73) | 10:59:41 | 04:22:34 |
| 79 | 27 | Garsztka Mateusz | M30 | 26 | 67 | 02:31:22 (64) | 01:33:41 (67) | 03:49:46 (77) | 01:43:30 (101) | 01:24:31 (87) | 11:02:50 | 04:25:43 | |
| 80 | 69 | Przybyłowska Renata | Szybciej chodzę niż biegam | K40 | 6 | 13 | 02:43:31 (99) | 01:40:04 (87) | 03:47:11 (71) | 01:32:52 (71) | 01:21:15 (80) | 11:04:53 | 04:27:46 |
| 81 | 39 | Gregrowski Krzysztof | PODGÓRZ TORUŃ | M40 | 24 | 68 | 02:34:17 (75) | 01:39:26 (84) | 03:54:57 (87) | 01:34:17 (76) | 01:25:32 (90) | 11:08:29 | 04:31:22 |
| 82 | 149 | Stradomski Jacek | PersonalTriathlon.pl | M60 | 1 | 69 | 02:46:21 (105) | 01:37:37 (78) | 03:45:22 (69) | 01:35:01 (80) | 01:26:02 (94) | 11:10:23 | 04:33:16 |
| 83 | 146 | Chrzanowski Roman | M40 | 25 | 70 | 02:35:43 (77) | 01:41:19 (92) | 04:03:15 (99) | 01:34:13 (75) | 01:19:14 (68) | 11:13:44 | 04:36:37 | |
| 84 | 78 | Wachulak Dariusz | DaruActivestore | M30 | 27 | 71 | 02:48:21 (116) | 01:46:41 (110) | 03:48:49 (74) | 01:28:22 (57) | 01:25:05 (88) | 11:17:18 | 04:40:11 |
| 85 | 114 | Urban Ewelina | Ananasy z 3 Fal | K30 | 3 | 14 | 02:45:24 (101) | 01:42:43 (95) | 03:58:52 (92) | 01:33:03 (72) | 01:17:36 (61) | 11:17:38 | 04:40:31 |
| 86 | 182 | Mago Mohamad | Run with trener Drzewiecka | M18 | 14 | 72 | 02:39:47 (88) | 01:46:01 (107) | 03:53:05 (83) | 01:32:48 (70) | 01:27:33 (100) | 11:19:14 | 04:42:07 |
| 87 | 174 | Sinitsa Kiryl | KLB Amatar | M40 | 26 | 73 | 02:35:38 (76) | 01:37:29 (77) | 04:08:50 (104) | 01:39:14 (92) | 01:21:53 (83) | 11:23:04 | 04:45:57 |
| 88 | 117 | Szulc Cezariusz | M40 | 27 | 74 | 02:34:03 (73) | 01:39:30 (85) | 03:55:05 (89) | 01:42:29 (100) | 01:32:08 (110) | 11:23:15 | 04:46:08 | |
| 89 | 163 | Supruniuk Aliaksei | RUN_WAWA_RUN | M18 | 15 | 75 | 02:48:27 (117) | 01:44:38 (99) | 03:50:22 (80) | 01:35:24 (81) | 01:25:57 (92) | 11:24:48 | 04:47:41 |
| 90 | 66 | Gryka Marcin | M30 | 28 | 76 | 02:46:35 (106) | 01:36:47 (75) | 03:54:30 (86) | 01:39:43 (93) | 01:27:27 (99) | 11:25:02 | 04:47:55 | |
| 91 | 44 | Soszyńska Katarzyna | ULTRA WAY Team | K40 | 7 | 15 | 02:49:56 (123) | 01:35:11 (71) | 03:56:53 (91) | 01:36:13 (83) | 01:28:02 (101) | 11:26:15 | 04:49:08 |
| 92 | 9 | Myszkier Mariusz | MALBORUNNERS | M40 | 28 | 77 | 02:38:47 (86) | 01:44:54 (100) | 04:01:44 (97) | 01:36:02 (82) | 01:25:10 (89) | 11:26:37 | 04:49:30 |
| 93 | 51 | Słodkowski Marek | HARDCORY | M40 | 29 | 78 | 02:30:35 (58) | 01:32:56 (66) | 03:47:07 (70) | 01:57:54 (125) | 01:39:49 (128) | 11:28:21 | 04:51:14 |
| 94 | 126 | Majewski Kacper | M18 | 16 | 79 | 02:31:55 (69) | 01:31:44 (61) | 03:50:44 (81) | 01:54:29 (121) | 01:39:34 (126) | 11:28:26 | 04:51:19 | |
| 95 | 26 | Gumiela Piotr | Gang Ultrasów | M40 | 30 | 80 | 02:40:18 (91) | 01:43:22 (97) | 04:12:28 (106) | 01:46:03 (108) | 01:08:42 (37) | 11:30:53 | 04:53:46 |
| 96 | 125 | Langowska Marta | Grudziądzka Lala | K18 | 4 | 16 | 02:48:02 (113) | 01:38:27 (80) | 04:00:57 (95) | 01:44:10 (103) | 01:19:37 (72) | 11:31:13 | 04:54:06 |
| 97 | 178 | Grabowska Kinga | Ananasy z 3 Fal | K40 | 8 | 17 | 02:46:01 (103) | 01:45:54 (106) | 04:04:22 (101) | 01:45:04 (107) | 01:10:29 (48) | 11:31:50 | 04:54:43 |
| 98 | 68 | Gasiuk Sławomir | M50 | 6 | 81 | 02:45:07 (100) | 01:41:49 (94) | 04:00:43 (94) | 01:42:23 (98) | 01:22:35 (84) | 11:32:37 | 04:55:30 | |
| 99 | 113 | Firlong Kasia | K30 | 4 | 18 | 02:47:03 (109) | 01:48:08 (116) | 03:55:00 (88) | 01:36:56 (85) | 01:26:49 (97) | 11:33:56 | 04:56:49 | |
| 100 | 129 | Kanigowski Grzegorz | M40 | 31 | 82 | 02:42:38 (95) | 01:45:14 (102) | 04:02:12 (98) | 01:38:12 (89) | 01:26:10 (95) | 11:34:26 | 04:57:19 | |
| 101 | 138 | Łubiński Krzysztof | M50 | 7 | 83 | 02:40:37 (92) | 01:46:09 (108) | 04:07:24 (102) | 01:38:12 (90) | 01:23:20 (85) | 11:35:42 | 04:58:35 | |
| 102 | 47 | Licak Łukasz | M40 | 32 | 84 | 02:46:58 (107) | 01:41:11 (91) | 04:01:24 (96) | 01:42:19 (97) | 01:29:15 (103) | 11:41:07 | 05:04:00 | |
| 103 | 132 | Zimon Marcin | M40 | 33 | 85 | 03:00:18 (144) | 01:40:31 (90) | 03:53:27 (84) | 01:38:05 (88) | 01:30:44 (107) | 11:43:05 | 05:05:58 | |
| 104 | 8 | Dampc Mariusz | M30 | 29 | 86 | 02:51:49 (125) | 01:54:10 (129) | 03:52:37 (82) | 01:41:16 (95) | 01:26:17 (96) | 11:46:09 | 05:09:02 | |
| 105 | 52 | Trofimova Victoria | Running Red Squirrel | K30 | 5 | 19 | 02:47:36 (112) | 01:45:34 (103) | 04:08:50 (105) | 01:44:16 (105) | 01:25:58 (93) | 11:52:14 | 05:15:07 |
| 106 | 14 | Górniak Jarosław | Gang Ultrasów Jarbud | M40 | 34 | 87 | 02:40:12 (89) | 01:38:13 (79) | 04:34:25 (129) | 01:41:45 (96) | 01:20:25 (78) | 11:55:00 | 05:17:53 |
| 107 | 24 | Tymosiak Kamila | kamiimatibiegnaultra | K30 | 6 | 20 | 02:46:13 (104) | 01:40:04 (88) | 04:03:24 (100) | 01:52:15 (117) | 01:38:56 (122) | 12:00:52 | 05:23:45 |
| 108 | 148 | Flisek Paweł | M18 | 17 | 88 | 02:38:55 (87) | 01:52:48 (126) | 04:08:16 (103) | 02:00:12 (128) | 01:23:54 (86) | 12:04:05 | 05:26:58 | |
| 109 | 63 | Miazek Artur | M30 | 30 | 89 | 02:15:55 (29) | 01:43:05 (96) | 00:22:31 (1) | 06:23:18 (157) | 01:19:25 (70) | 12:04:14 | 05:27:07 | |
| 110 | 110 | Pilotto Matteo | Nike Run Club | M18 | 18 | 90 | 02:49:30 (119) | 01:52:22 (123) | 04:12:56 (107) | 01:49:53 (114) | 01:39:34 (127) | 12:24:15 | 05:47:08 |
| 111 | 108 | Marfel Tatsiana | Nike Run Club | K30 | 7 | 21 | 02:49:29 (118) | 01:52:24 (124) | 04:25:30 (119) | 01:37:31 (87) | 01:39:23 (124) | 12:24:17 | 05:47:10 |
| 112 | 147 | Ziembiński Hubert | M40 | 35 | 91 | 02:40:16 (90) | 01:46:27 (109) | 04:28:21 (120) | 01:50:39 (115) | 01:38:56 (123) | 12:24:39 | 05:47:32 | |
| 113 | 164 | Bulczak Patryk | M18 | 19 | 92 | 02:56:46 (138) | 01:49:59 (120) | 04:18:46 (112) | 01:46:18 (109) | 01:33:49 (115) | 12:25:38 | 05:48:31 | |
| 114 | 115 | Kraiński Błażej | M18 | 20 | 93 | 02:56:44 (137) | 01:50:03 (121) | 04:20:43 (114) | 01:44:16 (104) | 01:34:20 (117) | 12:26:06 | 05:48:59 | |
| 115 | 152 | Pieniążek Mateusz | M30 | 31 | 94 | 02:47:06 (110) | 01:48:47 (117) | 04:14:48 (108) | 01:52:29 (118) | 01:43:31 (137) | 12:26:41 | 05:49:34 | |
| 116 | 107 | Jańczak Maksymilian | M18 | 21 | 95 | 02:48:13 (114) | 01:47:29 (112) | 04:21:33 (115) | 01:58:49 (127) | 01:30:42 (106) | 12:26:46 | 05:49:39 | |
| 117 | 120 | Lubanski Rafał | M40 | 36 | 96 | 02:49:54 (121) | 01:56:50 (134) | 04:18:40 (111) | 01:57:02 (124) | 01:29:37 (104) | 12:32:03 | 05:54:56 | |
| 118 | 160 | Adamski Aleksander | M30 | 32 | 97 | 02:38:08 (85) | 01:45:38 (104) | 04:32:19 (126) | 02:03:07 (130) | 01:34:12 (116) | 12:33:24 | 05:56:17 | |
| 119 | 118 | Błaszczyk Anna | K40 | 9 | 22 | 03:05:08 (149) | 01:54:41 (132) | 04:16:41 (109) | 01:44:35 (106) | 01:33:09 (113) | 12:34:14 | 05:57:07 | |
| 120 | 88 | Drozd Dominik | KAITO TEAM | M30 | 33 | 98 | 03:00:10 (143) | 01:56:28 (133) | 04:24:37 (118) | 01:48:28 (111) | 01:25:55 (91) | 12:35:38 | 05:58:31 |
| 121 | 135 | Burman Tomasz | Ananasy z 3 Fal | M30 | 34 | 99 | 02:47:20 (111) | 01:52:45 (125) | 04:35:47 (131) | 01:49:25 (113) | 01:30:26 (105) | 12:35:43 | 05:58:36 |
| 122 | 127 | Genc Maciej | M18 | 22 | 100 | 02:50:08 (124) | 01:45:49 (105) | 04:17:19 (110) | 02:04:15 (134) | 01:43:00 (132) | 12:40:31 | 06:03:24 | |
| 123 | 53 | Klimczewski Andrzej | Forever Young Łódź Forever Young Łódź | M60 | 2 | 101 | 03:00:04 (142) | 01:51:08 (122) | 04:24:24 (117) | 01:54:58 (122) | 01:30:48 (108) | 12:41:22 | 06:04:15 |
| 124 | 153 | Margas Grzegorz | MeerCaTeaM | M50 | 8 | 102 | 02:54:51 (131) | 01:47:12 (111) | 04:32:40 (127) | 01:52:34 (119) | 01:38:04 (121) | 12:45:21 | 06:08:14 |
