Mistrzostwa Polski w Paratriathlonie - Białystok 2025 - dystans sprinterski - results
2025-08-17 09:30 www.triathlonseries.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata | PTII (wg płci / kategorii) |
PTS2 (wg płci / kategorii) |
PTS3 (wg płci / kategorii) |
PTS4 (wg płci / kategorii) |
PTS5 (wg płci / kategorii) |
PTVI (wg płci / kategorii) |
PTWC (wg płci / kategorii) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | Śliż Adam | KRS Triathlon Dąbrowa Górnicza | M16 | 1 | 1 | 00:13:38 (1) | 00:00:54 (1) | 00:33:16 (1) | 00:01:15 (2) | 00:18:08 (1) | 01:07:11 | 1 (1 / 1) | |||||||
| 2 | 243 | Gołębiewski Piotr | Ekstremalne Wyczyny Niepełnosprawnego Sportowca | M16 | 2 | 2 | 00:16:11 (3) | 00:01:21 (2) | 00:41:09 (4) | 00:00:56 (1) | 00:26:28 (2) | 01:26:05 | 00:18:54 | 1 (1 / 1) | ||||||
| 3 | 241 | Perkowski Damian | ParaSportowi Perko Brothers | M16 | 3 | 3 | 00:13:38 (2) | 00:01:47 (3) | 00:40:29 (3) | 00:02:26 (3) | 00:32:15 (7) | 01:30:35 | 00:23:24 | 1 (1 / 1) | ||||||
| 4 | 245 | Adamowski Zbigniew | LKS Gol-Start Częstochowa | M16 | 4 | 4 | 00:20:59 (8) | 00:03:31 (10) | 00:40:26 (2) | 00:02:40 (6) | 00:28:39 (3) | 01:36:15 | 00:29:04 | 1 (1 / 1) | ||||||
| 5 | 250 | Kapłon Krystian | Zero Załamki Team | M16 | 5 | 5 | 00:20:44 (7) | 00:02:55 (6) | 00:46:48 (7) | 00:02:32 (4) | 00:30:59 (6) | 01:43:58 | 00:36:47 | |||||||
| 6 | 244 | Kuśnierz Dariusz | "SION" Bartoszyce | M16 | 6 | 6 | 00:18:28 (6) | 00:02:42 (4) | 00:44:45 (5) | 00:03:05 (9) | 00:35:22 (9) | 01:44:22 | 00:37:11 | 2 (2 / 2) | ||||||
| 7 | 247 | Jaworska Natasza | ParaSportowi | K16 | 1 | 1 | 00:16:38 (4) | 00:02:54 (5) | 00:48:38 (9) | 00:02:59 (8) | 00:33:20 (8) | 01:44:29 | 00:37:18 | 2 (1 / 1) | ||||||
| 8 | 251 | Matusiewicz Bartosz | ZOSTANĘ IRONMANEM, ALBO CHOCIAŻ PÓŁ | M16 | 7 | 7 | 00:17:07 (5) | 00:03:17 (8) | 00:45:57 (6) | 00:03:14 (10) | 00:35:51 (10) | 01:45:26 | 00:38:15 | 3 (2 / 2) | ||||||
| 9 | 253 | Walecki Filip | Start Bielsko-Biała | M16 | 8 | 8 | 00:24:37 (10) | 00:03:18 (9) | 00:55:11 (11) | 00:02:39 (5) | 00:30:35 (4) | 01:56:20 | 00:49:09 | 4 (3 / 3) | ||||||
| 10 | 254 | Walecki Michał | Start Bielsko-Biała | M16 | 9 | 9 | 00:24:40 (11) | 00:03:13 (7) | 00:55:10 (10) | 00:02:41 (7) | 00:30:44 (5) | 01:56:28 | 00:49:17 | 3 (3 / 3) | ||||||
| 11 | 246 | Krajewski Rafał | START Wrocław | M16 | 10 | 10 | 00:23:11 (9) | 00:03:57 (11) | 00:47:57 (8) | 00:03:35 (11) | 00:48:00 (11) | 02:06:40 | 00:59:29 | 2 (2 / 2) | ||||||
| 12 | 242 | Bujak Aleksandra | Gang Ultrasów | K16 | DNS | |||||||||||||||
| 13 | 249 | Makowski Wojtek | Ruchem do zmian | M16 | DNS | |||||||||||||||
| 14 | 255 | Golus Michał | M16 | DNS |











