ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2026 - Wycie wilka (dystans 54 km) - results
2026-04-25 09:00 www.ultrawysoczyzna.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-19,4km | 19,4-32,9km | 32,9-47,2km | 47,2-54,2km | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1242 | Wołoszczak Leszek | 6. KILOMETR | M30 | 1 | 1 | 01:24:51 (1) | 01:08:42 (1) | 01:12:04 (1) | 00:35:12 (2) | 04:20:49 | |
| 2 | 1195 | Szymański Piotr | Czy aż tak Cię to boli? | M30 | 2 | 2 | 01:25:15 (2) | 01:11:17 (2) | 01:13:25 (2) | 00:35:30 (3) | 04:25:27 | 00:04:38 |
| 3 | 1039 | Przybylski Patryk | Podgórz Toruń | M40 | 1 | 3 | 01:30:30 (3) | 01:15:47 (4) | 01:16:24 (3) | 00:37:09 (6) | 04:39:50 | 00:19:01 |
| 4 | 1066 | Paliwoda Sławek | ITProjekt Bydgoszcz | M30 | 3 | 4 | 01:31:56 (4) | 01:15:33 (3) | 01:22:49 (7) | 00:36:30 (5) | 04:46:48 | 00:25:59 |
| 5 | 1094 | Wójcik Łukasz | Niemce Team | M40 | 2 | 5 | 01:32:09 (5) | 01:17:13 (6) | 01:21:36 (5) | 00:36:28 (4) | 04:47:26 | 00:26:37 |
| 6 | 1142 | Krzemińska Marta | K30 | 1 | 1 | 01:32:41 (8) | 01:17:57 (8) | 01:20:31 (4) | 00:37:47 (7) | 04:48:56 | 00:28:07 | |
| 7 | 1119 | Jaguszewski Piotr | M30 | 4 | 6 | 01:35:41 (12) | 01:17:53 (7) | 01:27:30 (13) | 00:41:19 (12) | 05:02:23 | 00:41:34 | |
| 8 | 1289 | Staszelis Krzysztof | Poco Loco Adventure Team | M30 | 5 | 7 | 01:33:56 (9) | 01:21:09 (12) | 01:28:06 (15) | 00:40:09 (9) | 05:03:20 | 00:42:31 |
| 9 | 1279 | Kubera Paweł | M40 | 3 | 8 | 01:32:21 (6) | 01:16:14 (5) | 01:22:28 (6) | 00:54:14 (136) | 05:05:17 | 00:44:28 | |
| 10 | 1103 | Gaca Dominik | M40 | 4 | 9 | 01:38:34 (16) | 01:21:02 (11) | 01:24:27 (9) | 00:42:17 (16) | 05:06:20 | 00:45:31 | |
| 11 | 1156 | Dawid Osicki | Katalpa Domy Drewniane | M30 | 6 | 10 | 01:34:41 (11) | 01:20:12 (10) | 01:27:32 (14) | 00:45:31 (32) | 05:07:56 | 00:47:07 |
| 12 | 1270 | Malec Artur | M40 | 5 | 11 | 01:37:27 (14) | 01:22:08 (13) | 01:26:40 (11) | 00:43:17 (20) | 05:09:32 | 00:48:43 | |
| 13 | 1294 | Kowalkowski Krzysztof | Lufthansa Systems Poland Active | M40 | 6 | 12 | 01:37:20 (13) | 01:23:01 (16) | 01:27:16 (12) | 00:43:25 (21) | 05:11:02 | 00:50:13 |
| 14 | 1286 | Grynis Kamila | K30 | 2 | 2 | 01:44:07 (29) | 01:24:28 (18) | 01:24:18 (8) | 00:38:18 (8) | 05:11:11 | 00:50:22 | |
| 15 | 1105 | Zieliński Piotr | Józefa Team | M30 | 7 | 13 | 01:34:06 (10) | 01:19:47 (9) | 01:31:41 (18) | 00:49:57 (78) | 05:15:31 | 00:54:42 |
| 16 | 1222 | Popławski Michał | Dappo | M30 | 8 | 14 | 01:48:11 (38) | 01:22:37 (14) | 01:26:37 (10) | 00:41:57 (14) | 05:19:22 | 00:58:33 |
| 17 | 1305 | Pawłowski Piotr | M50 | 1 | 15 | 01:40:15 (19) | 01:26:14 (21) | 01:31:28 (17) | 00:42:28 (17) | 05:20:25 | 00:59:36 | |
| 18 | 1237 | Cirkowski Jakub | M18 | 1 | 16 | 01:41:14 (22) | 01:23:29 (17) | 01:34:39 (20) | 00:44:02 (24) | 05:23:24 | 01:02:35 | |
| 19 | 1087 | Szypnik Maciej | OrkaMasters Iława | M50 | 2 | 17 | 01:50:20 (53) | 01:27:53 (27) | 01:29:25 (16) | 00:43:16 (19) | 05:30:54 | 01:10:05 |
| 20 | 1007 | Bachliński Daniel | Biegolas Koszalin | M18 | 2 | 18 | 01:45:46 (33) | 01:26:55 (23) | 01:35:44 (24) | 00:42:41 (18) | 05:31:06 | 01:10:17 |
| 21 | 1253 | Jagiełło Krzysztof | UltraJagiełło | M40 | 7 | 19 | 01:32:40 (7) | 01:28:43 (30) | 01:44:45 (51) | 00:45:37 (34) | 05:31:45 | 01:10:56 |
| 22 | 1293 | Florkowski Roman | M60 | 1 | 20 | 01:44:07 (30) | 01:25:46 (19) | 01:37:49 (28) | 00:45:16 (31) | 05:32:58 | 01:12:09 | |
| 23 | 1075 | Jakubiec Adam | Intel Runners | M40 | 8 | 21 | 01:41:44 (25) | 01:27:53 (28) | 01:39:43 (37) | 00:44:26 (27) | 05:33:46 | 01:12:57 |
| 24 | 1145 | Oberlan-Maroń Joanna | PODGÓRZ TORUŃ | K40 | 1 | 3 | 01:41:25 (23) | 01:30:58 (33) | 01:37:51 (29) | 00:44:10 (26) | 05:34:24 | 01:13:35 |
| 25 | 1314 | Pogorzelski Wojciech | TEAM NOWINKA CHWILAPAUZY.PL | M40 | 9 | 22 | 01:38:49 (17) | 01:22:43 (15) | 01:47:44 (62) | 00:46:02 (38) | 05:35:18 | 01:14:29 |
| 26 | 1098 | Włodarski Kacper | M18 | 3 | 23 | 01:43:42 (27) | 01:32:49 (35) | 01:38:23 (30) | 00:42:08 (15) | 05:37:02 | 01:16:13 | |
| 27 | 1228 | Mitoraj Piotr | M30 | 9 | 24 | 01:48:43 (42) | 01:27:22 (25) | 01:35:03 (21) | 00:47:29 (54) | 05:38:37 | 01:17:48 | |
| 28 | 1304 | Murawski Maciej | Miki Team | M40 | 10 | 25 | 01:40:59 (20) | 01:25:53 (20) | 01:44:57 (53) | 00:46:55 (50) | 05:38:44 | 01:17:55 |
| 29 | 1313 | Rompczyk Andrzej | Leśna RUNda | M50 | 3 | 26 | 01:49:37 (44) | 01:26:39 (22) | 01:34:31 (19) | 00:48:27 (61) | 05:39:14 | 01:18:25 |
| 30 | 1041 | Szymkowicz Magdalena | Leśna RUNda | K30 | 3 | 4 | 01:45:53 (34) | 01:30:22 (32) | 01:39:06 (35) | 00:44:05 (25) | 05:39:26 | 01:18:37 |
| 31 | 1016 | Wójcicki Rafał | M40 | 11 | 27 | 01:50:46 (54) | 01:27:27 (26) | 01:35:42 (23) | 00:45:44 (36) | 05:39:39 | 01:18:50 | |
| 32 | 1182 | Sołoducha Mateusz | M18 | 4 | 28 | 01:50:01 (50) | 01:32:52 (36) | 01:38:37 (31) | 00:41:09 (10) | 05:42:39 | 01:21:50 | |
| 33 | 1248 | Sobociński Karol | #zaliniametyteam Ewa Pluskota | M30 | 10 | 29 | 01:43:52 (28) | 01:29:32 (31) | 01:43:15 (46) | 00:47:10 (53) | 05:43:49 | 01:23:00 |
| 34 | 1057 | Miaskiewicz Marta | K40 | 2 | 5 | 01:51:40 (56) | 01:31:48 (34) | 01:37:19 (26) | 00:43:26 (22) | 05:44:13 | 01:23:24 | |
| 35 | 1168 | Kot Wioleta | Ultra Laski | K40 | 3 | 6 | 01:49:51 (47) | 01:36:04 (43) | 01:35:15 (22) | 00:43:33 (23) | 05:44:43 | 01:23:54 |
| 36 | 1149 | Mikołajczyk Krzysztof | M40 | 12 | 30 | 01:41:13 (21) | 01:27:20 (24) | 01:42:46 (44) | 00:54:21 (137) | 05:45:40 | 01:24:51 | |
| 37 | 1240 | Bieniewicz Michał | Wkra Sapere Strzegowo | M30 | 11 | 31 | 01:42:30 (26) | 01:33:13 (37) | 01:44:20 (49) | 00:48:30 (63) | 05:48:33 | 01:27:44 |
| 38 | 1150 | Makarczuk-Jackowska Beata | Run-Walk & Rock 'n' Roll | K40 | 4 | 7 | 01:48:26 (40) | 01:36:37 (48) | 01:37:22 (27) | 00:46:37 (45) | 05:49:02 | 01:28:13 |
| 39 | 1082 | Kwiatkowski Mariusz | Pnd Running Team | M40 | 13 | 32 | 01:48:41 (41) | 01:34:32 (38) | 01:39:10 (36) | 00:46:42 (47) | 05:49:05 | 01:28:16 |
| 40 | 1102 | Gaca Anna | K40 | 5 | 8 | 01:53:42 (70) | 01:36:17 (45) | 01:39:01 (34) | 00:41:15 (11) | 05:50:15 | 01:29:26 | |
| 41 | 1185 | Podwalski Jakub | M30 | 12 | 33 | 01:52:52 (64) | 01:28:12 (29) | 01:41:36 (43) | 00:48:21 (60) | 05:51:01 | 01:30:12 | |
| 42 | 1172 | Pietrzyk Paulina | Biegolas Koszalin / 21 BLT | K30 | 4 | 9 | 01:48:00 (37) | 01:37:50 (54) | 01:40:19 (38) | 00:46:32 (43) | 05:52:41 | 01:31:52 |
| 43 | 1134 | Siwakowski Michał | ML Polyolefins | M40 | 14 | 34 | 01:49:38 (45) | 01:36:12 (44) | 01:40:58 (41) | 00:46:17 (40) | 05:53:05 | 01:32:16 |
| 44 | 1015 | Zatorska Karolina | AW Szybciej Team | K30 | 5 | 10 | 01:54:21 (74) | 01:37:58 (55) | 01:37:05 (25) | 00:45:35 (33) | 05:54:59 | 01:34:10 |
| 45 | 1281 | Wojciechowski Bartosz | Meble Wójcik | M30 | 13 | 35 | 01:37:52 (15) | 01:34:43 (39) | 01:55:32 (85) | 00:47:00 (51) | 05:55:07 | 01:34:18 |
| 46 | 1148 | Chojnowski Andrzej | M50 | 4 | 36 | 01:52:08 (61) | 01:45:39 (95) | 01:46:32 (58) | 00:32:15 (1) | 05:56:34 | 01:35:45 | |
| 47 | 1251 | Dopierala Piotr | M60 | 2 | 37 | 01:53:04 (66) | 01:36:55 (50) | 01:38:46 (33) | 00:48:11 (59) | 05:56:56 | 01:36:07 | |
| 48 | 1053 | Przyborowski Bartosz | AZS UKSW Warszawa | M18 | 5 | 38 | 01:50:17 (52) | 01:38:10 (57) | 01:44:00 (48) | 00:44:34 (28) | 05:57:01 | 01:36:12 |
| 49 | 1266 | Zaręba Anna | K30 | 6 | 11 | 01:54:46 (75) | 01:36:34 (47) | 01:40:47 (40) | 00:46:52 (49) | 05:58:59 | 01:38:10 | |
| 50 | 1282 | Chojnowski Tomasz | Leśna RUNda | M40 | 15 | 39 | 01:51:41 (57) | 01:41:27 (69) | 01:40:28 (39) | 00:45:41 (35) | 05:59:17 | 01:38:28 |
| 51 | 1126 | Czepurnych Marta | K30 | 7 | 12 | 01:49:50 (46) | 01:36:25 (46) | 01:46:48 (59) | 00:46:33 (44) | 05:59:36 | 01:38:47 | |
| 52 | 1274 | Maziarz Damian | Naprzód Młociny BAT | M40 | 16 | 40 | 01:46:26 (35) | 01:35:24 (41) | 01:50:19 (66) | 00:48:45 (67) | 06:00:54 | 01:40:05 |
| 53 | 1028 | Boike Damian | M40 | 17 | 41 | 01:50:00 (49) | 01:38:04 (56) | 01:47:54 (63) | 00:45:56 (37) | 06:01:54 | 01:41:05 | |
| 54 | 1129 | Piesik Jarosław | Wolsztyński Klub Biegowy | M60 | 3 | 42 | 01:50:07 (51) | 01:37:06 (51) | 01:45:17 (55) | 00:50:40 (92) | 06:03:10 | 01:42:21 |
| 55 | 1277 | Żmijewski Paweł | KS Schulo Team Działdowo | M50 | 5 | 43 | 01:48:46 (43) | 01:35:31 (42) | 01:52:43 (74) | 00:46:21 (41) | 06:03:21 | 01:42:32 |
| 56 | 1297 | Kupc Zbigniew | DZIKI Z AREXU | M50 | 6 | 44 | 01:44:42 (32) | 01:36:45 (49) | 01:53:55 (79) | 00:49:29 (73) | 06:04:51 | 01:44:02 |
| 57 | 1216 | Wieczorek Artur | Górskie Biegusie | M40 | 18 | 45 | 01:52:46 (63) | 01:38:19 (59) | 01:47:07 (60) | 00:47:01 (52) | 06:05:13 | 01:44:24 |
| 58 | 1267 | Sosnowska Diana | K30 | 8 | 13 | 01:58:41 (97) | 01:42:02 (74) | 01:43:08 (45) | 00:41:51 (13) | 06:05:42 | 01:44:53 | |
| 59 | 1113 | Daniecki Michał | Vege Runners | M40 | 19 | 46 | 02:06:23 (144) | 01:37:16 (52) | 01:38:37 (32) | 00:44:49 (29) | 06:07:05 | 01:46:16 |
| 60 | 1047 | Wlizło Paweł | #Sławomir Kamiński Fizjoterapeuta RUNNING TEAM | M30 | 14 | 47 | 01:53:58 (71) | 01:38:19 (58) | 01:43:33 (47) | 00:51:48 (108) | 06:07:38 | 01:46:49 |
| 61 | 1247 | Kula Marcin | M40 | 20 | 48 | 01:47:10 (36) | 01:37:28 (53) | 01:51:09 (69) | 00:52:10 (112) | 06:07:57 | 01:47:08 | |
| 62 | 1299 | Minda Ewelina | K30 | 9 | 14 | 01:51:55 (58) | 01:38:46 (62) | 01:45:44 (56) | 00:52:10 (113) | 06:08:35 | 01:47:46 | |
| 63 | 1306 | Nagórski Władysław | M40 | 21 | 49 | 01:49:54 (48) | 01:41:12 (67) | 01:45:52 (57) | 00:51:39 (103) | 06:08:37 | 01:47:48 | |
| 64 | 1162 | Reducha Maciej | M30 | 15 | 50 | 01:52:56 (65) | 01:38:45 (61) | 01:47:21 (61) | 00:50:17 (84) | 06:09:19 | 01:48:30 | |
| 65 | 1271 | Starsierski Tomasz | M50 | 7 | 51 | 01:58:54 (98) | 01:39:47 (64) | 01:45:11 (54) | 00:47:46 (55) | 06:11:38 | 01:50:49 | |
| 66 | 1010 | Tomkowicz Beata | K30 | 10 | 15 | 01:55:35 (79) | 01:43:11 (79) | 01:44:48 (52) | 00:48:36 (65) | 06:12:10 | 01:51:21 | |
| 67 | 1111 | Filipowicz Michał | Biegające Ząbki | M30 | 16 | 52 | 01:53:22 (67) | 01:43:52 (81) | 01:48:58 (64) | 00:48:43 (66) | 06:14:55 | 01:54:06 |
| 68 | 1050 | Pszenny Piotr | M30 | 17 | 53 | 02:05:36 (138) | 01:41:59 (72) | 01:44:30 (50) | 00:44:57 (30) | 06:17:02 | 01:56:13 | |
| 69 | 1200 | Słoń Mikołaj | M30 | 18 | 54 | 01:40:11 (18) | 01:59:56 (160) | 01:50:18 (65) | 00:46:43 (48) | 06:17:08 | 01:56:19 | |
| 70 | 1030 | Pawluczuk Adam | M40 | 22 | 55 | 01:55:45 (82) | 01:38:31 (60) | 01:52:53 (77) | 00:50:13 (83) | 06:17:22 | 01:56:33 | |
| 71 | 1312 | Makowska Marzec Patrycja | K30 | 11 | 16 | 02:08:01 (157) | 01:40:19 (65) | 01:41:32 (42) | 00:50:38 (91) | 06:20:30 | 01:59:41 | |
| 72 | 1173 | Majkowicz Rafał | Biegolas Koszalin | M40 | 23 | 56 | 01:54:16 (72) | 01:42:02 (75) | 01:52:20 (72) | 00:53:43 (129) | 06:22:21 | 02:01:32 |
| 73 | 1170 | Iwaniec Dariusz | Biegolas Koszalin | M50 | 8 | 57 | 01:54:18 (73) | 01:42:01 (73) | 01:52:19 (71) | 00:53:44 (130) | 06:22:22 | 02:01:33 |
| 74 | 1017 | Jackowski Patryk | Biegamy Razem Władysławowo | M40 | 24 | 58 | 01:59:37 (100) | 01:41:03 (66) | 01:54:00 (80) | 00:48:10 (58) | 06:22:50 | 02:02:01 |
| 75 | 1206 | Paszek Robert | eurobit.pl Tczew eurobit.pl Tczew | M50 | 9 | 59 | 01:48:11 (39) | 01:42:36 (78) | 01:57:23 (95) | 00:55:09 (149) | 06:23:19 | 02:02:30 |
| 76 | 1083 | Belewicz Jarosław | M40 | 25 | 60 | 02:01:22 (113) | 01:41:54 (71) | 01:51:49 (70) | 00:49:25 (72) | 06:24:30 | 02:03:41 | |
| 77 | 1308 | Pośnik Tomasz | Kingrunner Ultra | M50 | 10 | 61 | 01:50:59 (55) | 01:43:59 (82) | 02:01:53 (110) | 00:48:02 (57) | 06:24:53 | 02:04:04 |
| 78 | 1243 | Ślęzak Adam | MEBLE WÓJCIK | M30 | 19 | 62 | 01:41:29 (24) | 01:41:45 (70) | 02:15:35 (177) | 00:46:29 (42) | 06:25:18 | 02:04:29 |
| 79 | 1196 | Burzyńska Magdalena | Bemowo Biega | K30 | 12 | 17 | 02:00:15 (107) | 01:47:48 (103) | 01:50:56 (68) | 00:46:38 (46) | 06:25:37 | 02:04:48 |
| 80 | 1045 | Witkowski Robert | TUMBOteam | M50 | 11 | 63 | 02:01:10 (111) | 01:42:30 (77) | 01:50:45 (67) | 00:51:49 (110) | 06:26:14 | 02:05:25 |
| 81 | 1192 | Brodecki Artur | Biegolas Koszalin | M40 | 26 | 64 | 01:58:31 (93) | 01:45:20 (93) | 01:55:35 (87) | 00:50:25 (86) | 06:29:51 | 02:09:02 |
| 82 | 1175 | Kułakowski Dawid | Biegolas Koszalin | M40 | 27 | 65 | 01:58:32 (94) | 01:45:20 (92) | 01:55:33 (86) | 00:50:26 (87) | 06:29:51 | 02:09:02 |
| 83 | 1093 | Jankowski Michał | M30 | 20 | 66 | 02:01:07 (110) | 01:38:56 (63) | 01:55:51 (89) | 00:54:04 (133) | 06:29:58 | 02:09:09 | |
| 84 | 1303 | Meler Urszula | Iron Team | K40 | 7 | 19 | 02:01:30 (114) | 01:45:14 (91) | 01:52:43 (73) | 00:50:47 (95) | 06:30:14 | 02:09:25 |
| 85 | 1077 | Meler Bernadeta | PALLAS 67 | K40 | 6 | 18 | 02:01:30 (115) | 01:45:14 (90) | 01:52:44 (75) | 00:50:46 (93) | 06:30:14 | 02:09:25 |
| 86 | 1152 | Sinkiewicz Tomasz | Rodzinka | M50 | 12 | 67 | 01:55:09 (77) | 01:51:42 (124) | 01:55:41 (88) | 00:47:46 (56) | 06:30:18 | 02:09:29 |
| 87 | 1107 | Rokicki Leszek | ETT Elbląg Triathlon Team | M50 | 13 | 68 | 01:57:47 (87) | 01:44:29 (87) | 01:54:23 (83) | 00:55:25 (151) | 06:32:04 | 02:11:15 |
| 88 | 1183 | Trochowski Leszek | M50 | 14 | 69 | 01:59:53 (104) | 01:49:48 (114) | 01:52:53 (76) | 00:49:33 (75) | 06:32:07 | 02:11:18 | |
| 89 | 1117 | Kwiatkowska Anna | Leśna RUNda | K40 | 8 | 20 | 01:55:08 (76) | 01:49:47 (113) | 01:58:43 (99) | 00:48:29 (62) | 06:32:07 | 02:11:18 |
| 90 | 1081 | Żyliński Dariusz | 3RUN TEAM | M50 | 15 | 70 | 01:53:33 (69) | 01:42:04 (76) | 02:07:13 (135) | 00:52:28 (116) | 06:35:18 | 02:14:29 |
| 91 | 1296 | Sikorski Jacek | M30 | 21 | 72 | 01:58:36 (96) | 01:47:58 (104) | 01:59:04 (102) | 00:50:03 (82) | 06:35:41 | 02:14:52 | |
| 92 | 1260 | Paul Wiesiek | SUT Straszyn Ultra Team | M40 | 28 | 71 | 01:58:36 (95) | 01:47:59 (105) | 01:59:04 (101) | 00:50:02 (81) | 06:35:41 | 02:14:52 |
| 93 | 1197 | Burzyński Rafał | Bemowo Biega | M40 | 29 | 73 | 01:59:55 (105) | 01:48:20 (107) | 01:57:02 (91) | 00:50:32 (89) | 06:35:49 | 02:15:00 |
| 94 | 1056 | Stryjakowska Marta | BULA TEAM | K40 | 9 | 21 | 01:58:30 (92) | 01:48:32 (108) | 02:02:03 (112) | 00:49:40 (76) | 06:38:45 | 02:17:56 |
| 95 | 1275 | Liszewski Paweł | #niemalekko | M40 | 30 | 74 | 01:55:39 (80) | 01:44:32 (88) | 02:01:19 (106) | 00:57:36 (176) | 06:39:06 | 02:18:17 |
| 96 | 1071 | Gromek Edyta | Niemce Team | K40 | 10 | 22 | 02:03:38 (122) | 01:49:14 (112) | 01:54:36 (84) | 00:52:03 (111) | 06:39:31 | 02:18:42 |
| 97 | 1233 | Bęben Sandra | K30 | 13 | 23 | 01:58:29 (91) | 01:49:55 (115) | 02:00:37 (104) | 00:50:46 (94) | 06:39:47 | 02:18:58 | |
| 98 | 1011 | Kowalski Kamil | M30 | 22 | 75 | 02:00:20 (108) | 01:46:17 (98) | 02:00:51 (105) | 00:53:05 (125) | 06:40:33 | 02:19:44 | |
| 99 | 1065 | Krefta Dagmara | K40 | 11 | 24 | 01:57:29 (84) | 01:52:43 (128) | 02:01:33 (107) | 00:48:54 (68) | 06:40:39 | 02:19:50 | |
| 100 | 1125 | Wasilewski Sławomir | Leśna RUNda | M50 | 16 | 76 | 01:59:17 (99) | 01:41:17 (68) | 02:06:33 (133) | 00:55:08 (148) | 06:42:15 | 02:21:26 |
| 101 | 1114 | Jankowski Maciej | POIIB | M50 | 17 | 77 | 01:58:07 (90) | 01:47:00 (101) | 02:02:08 (114) | 00:55:04 (147) | 06:42:19 | 02:21:30 |
| 102 | 1165 | Skolasiński Marek | Nidzica Biega | M40 | 31 | 78 | 02:03:42 (125) | 01:44:17 (84) | 02:04:53 (126) | 00:50:00 (79) | 06:42:52 | 02:22:03 |
| 103 | 1210 | Dzierzęcki Bartłomiej | Nidzica Biega Leśna Runda | M30 | 23 | 79 | 02:03:42 (124) | 01:44:16 (83) | 02:04:53 (125) | 00:50:02 (80) | 06:42:53 | 02:22:04 |
| 104 | 1268 | Kaczor Tomek | Giant Steps RC TK KRAJOBRAZ | M40 | 32 | 81 | 01:58:04 (88) | 01:46:54 (100) | 02:12:06 (159) | 00:46:08 (39) | 06:43:12 | 02:22:23 |
| 105 | 1302 | Borkowski Artur | M50 | 18 | 80 | 02:05:19 (135) | 01:52:04 (126) | 01:53:30 (78) | 00:52:19 (114) | 06:43:12 | 02:22:23 | |
| 106 | 1273 | Gęborys Monika | K18 | 1 | 26 | 02:08:02 (158) | 01:50:25 (118) | 01:54:02 (82) | 00:51:21 (99) | 06:43:50 | 02:23:01 | |
| 107 | 1278 | Przybyś Agnieszka | HUBER+SUHNER | K30 | 14 | 25 | 02:06:23 (143) | 01:52:05 (127) | 01:54:01 (81) | 00:51:21 (98) | 06:43:50 | 02:23:01 |
| 108 | 1310 | Woźniak Jakub | M18 | 6 | 82 | 02:10:44 (175) | 01:45:11 (89) | 01:57:15 (93) | 00:51:29 (102) | 06:44:39 | 02:23:50 | |
| 109 | 1211 | Chorostkowski Maciej | Osiedle Olesin | M40 | 33 | 83 | 01:59:52 (102) | 01:49:06 (110) | 02:03:29 (119) | 00:52:28 (115) | 06:44:55 | 02:24:06 |
| 110 | 1035 | Bogusz Darek | M50 | 19 | 84 | 01:52:10 (62) | 01:53:32 (137) | 02:02:53 (118) | 00:56:58 (166) | 06:45:33 | 02:24:44 | |
| 111 | 1164 | Bulman Kacper | Tiger Team | M30 | 24 | 85 | 01:52:02 (59) | 01:44:18 (85) | 02:17:51 (187) | 00:51:39 (104) | 06:45:50 | 02:25:01 |
| 112 | 1264 | Gryko Kamil | Ultra Wieku Średniego RC | M40 | 34 | 86 | 01:58:05 (89) | 01:47:29 (102) | 02:11:40 (157) | 00:49:05 (69) | 06:46:19 | 02:25:30 |
| 113 | 1001 | Sławiński Przemysław | M30 | 25 | 87 | 01:59:53 (103) | 01:50:20 (117) | 02:06:17 (132) | 00:51:20 (97) | 06:47:50 | 02:27:01 | |
| 114 | 1002 | Alfuth Karolina | K30 | 15 | 27 | 02:01:06 (109) | 01:45:41 (97) | 02:10:11 (151) | 00:51:06 (96) | 06:48:04 | 02:27:15 | |
| 115 | 1101 | Tomasiak Cezary | Bemowo Biega | M50 | 20 | 88 | 02:00:13 (106) | 01:52:44 (129) | 02:05:20 (129) | 00:50:30 (88) | 06:48:47 | 02:27:58 |
| 116 | 1009 | Megger Ewa | K30 | 16 | 28 | 01:56:57 (83) | 01:51:59 (125) | 02:03:57 (121) | 00:56:44 (164) | 06:49:37 | 02:28:48 | |
| 117 | 1037 | Zaręba Adam | M40 | 35 | 89 | 02:01:20 (112) | 01:45:29 (94) | 02:08:15 (143) | 00:54:44 (143) | 06:49:48 | 02:28:59 | |
| 118 | 1069 | Jezierski Michał | M30 | 26 | 90 | 02:05:08 (132) | 01:46:51 (99) | 02:05:36 (131) | 00:52:55 (121) | 06:50:30 | 02:29:41 | |
| 119 | 1252 | Adamski Aleksander | M30 | 27 | 91 | 02:03:18 (119) | 01:53:06 (135) | 02:02:05 (113) | 00:52:55 (122) | 06:51:24 | 02:30:35 | |
| 120 | 1144 | Niepsuj Maciej | #RUNSWOJE | M50 | 21 | 92 | 02:03:38 (121) | 01:43:51 (80) | 01:57:08 (92) | 01:07:18 (241) | 06:51:55 | 02:31:06 |
| 121 | 1295 | Zienkiewicz Justyna | K50 | 1 | 30 | 02:07:55 (153) | 01:54:59 (139) | 01:57:29 (97) | 00:51:46 (106) | 06:52:09 | 02:31:20 | |
| 122 | 1287 | Zienkiewicz Agata | Piaseczno Running | K40 | 12 | 29 | 02:07:55 (154) | 01:55:00 (140) | 01:57:29 (96) | 00:51:45 (105) | 06:52:09 | 02:31:20 |
| 123 | 1257 | Gumiela Piotr | Gang Ultrasów | M40 | 36 | 93 | 02:07:56 (155) | 01:53:06 (134) | 02:02:26 (116) | 00:49:31 (74) | 06:52:59 | 02:32:10 |
| 124 | 1178 | Zieba Rafal | M30 | 28 | 94 | 02:01:32 (116) | 01:45:39 (96) | 02:10:23 (154) | 00:56:04 (157) | 06:53:38 | 02:32:49 | |
| 125 | 1177 | Łuczak Adam | M50 | 22 | 95 | 01:57:34 (86) | 01:50:42 (120) | 02:10:06 (150) | 00:55:57 (156) | 06:54:19 | 02:33:30 | |
| 126 | 1246 | Moszczyński Rafał | M30 | 29 | 96 | 02:04:13 (130) | 01:48:05 (106) | 02:09:13 (147) | 00:52:51 (120) | 06:54:22 | 02:33:33 | |
| 127 | 1123 | Zamorski Adam | KMK Maraton Kadyny | M50 | 23 | 97 | 02:12:50 (188) | 01:52:54 (131) | 01:57:18 (94) | 00:51:22 (100) | 06:54:24 | 02:33:35 |
| 128 | 1008 | Radelczuk Michał | M40 | 37 | 98 | 02:07:48 (152) | 01:50:37 (119) | 02:04:42 (123) | 00:51:26 (101) | 06:54:33 | 02:33:44 | |
| 129 | 1180 | Goździcka Agnieszka | Strzelecka Biegająca Czarownica | K50 | 2 | 31 | 02:10:01 (169) | 01:56:30 (143) | 01:57:33 (98) | 00:50:32 (90) | 06:54:36 | 02:33:47 |
| 130 | 1236 | Drągowski Mateusz | M18 | 7 | 99 | 01:59:49 (101) | 01:51:12 (122) | 02:07:12 (134) | 00:56:38 (163) | 06:54:51 | 02:34:02 | |
| 131 | 1073 | Antoniak Kamil | Obstacle Center Team | M40 | 38 | 100 | 02:10:22 (172) | 01:49:05 (109) | 02:01:40 (109) | 00:54:03 (132) | 06:55:10 | 02:34:21 |
| 132 | 1080 | Kalinowski Sławomir | Team Bydgosky Euroclear | M40 | 39 | 101 | 02:10:22 (171) | 01:49:06 (111) | 02:01:38 (108) | 00:54:05 (134) | 06:55:11 | 02:34:22 |
| 133 | 1186 | Sulich Tomasz | M40 | 40 | 102 | 02:05:35 (137) | 01:52:58 (133) | 02:08:08 (141) | 00:48:35 (64) | 06:55:16 | 02:34:27 | |
| 134 | 1300 | Antoniuk Łukasz | Happy Runners | M40 | 41 | 103 | 01:55:39 (81) | 01:50:50 (121) | 02:15:47 (181) | 00:53:36 (127) | 06:55:52 | 02:35:03 |
| 135 | 1124 | Kuczek Grzegorz | M40 | 42 | 104 | 02:05:34 (136) | 01:52:54 (132) | 02:08:14 (142) | 00:49:19 (70) | 06:56:01 | 02:35:12 | |
