Garmin Triathlon Tour Skierniewice 2026 - dystans 1/2 - results
2026-06-21 08:30 www.triathlontour.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 698 | Wojtyna Łukasz | Relentless Triathlon Team | M30 | 1 | 1 | 00:29:12 (1) | 00:02:02 (1) | 02:22:34 (7) | 00:01:43 (3) | 01:28:28 (7) | 04:23:59 | |
| 2 | 719 | Gołyś Grzegorz | M18 | 1 | 2 | 00:33:56 (16) | 00:02:27 (14) | 02:20:04 (5) | 00:01:34 (2) | 01:27:43 (5) | 04:25:44 | 00:01:45 | |
| 3 | 720 | Barwina Piotr | barwina.pl | M30 | 2 | 4 | 00:35:54 (33) | 00:02:07 (2) | 02:23:04 (8) | 00:23:15 (82) | 01:07:58 (3) | 04:32:18 | 00:08:19 |
| 4 | 750 | Czech Paweł | Triathletic Team | M30 | 3 | 5 | 00:34:54 (22) | 00:02:20 (11) | 02:16:59 (1) | 00:01:27 (1) | 01:39:13 (15) | 04:34:53 | 00:10:54 |
| 5 | 716 | Pietrzykowski Maciej | M40 | 2 | 6 | 00:29:12 (2) | 00:02:19 (10) | 02:27:57 (13) | 00:01:55 (8) | 01:33:55 (10) | 04:35:18 | 00:11:19 | |
| 6 | 769 | Wołos Ewelina | TRIWAWA | K30 | 1 | 1 | 00:34:06 (18) | 00:03:05 (35) | 02:27:22 (12) | 00:03:15 (51) | 01:27:46 (6) | 04:35:34 | 00:11:35 |
| 7 | 770 | Tretiak Taras | Lutsk triathlon federation | M40 | 3 | 7 | 00:34:06 (17) | 00:02:21 (12) | 02:22:07 (6) | 00:02:21 (19) | 01:37:25 (12) | 04:38:20 | 00:14:21 |
| 8 | 753 | Skrobacz Przemysław | M30 | 4 | 8 | 00:30:48 (4) | 00:02:11 (7) | 02:24:54 (9) | 00:02:18 (14) | 01:39:45 (16) | 04:39:56 | 00:15:57 | |
| 9 | 728 | Houdek Karel | M30 | 5 | 9 | 00:34:38 (20) | 00:02:08 (4) | 02:17:12 (2) | 00:03:51 (66) | 01:43:52 (21) | 04:41:41 | 00:17:42 | |
| 10 | 712 | Kwiatkowski Mikołaj | TRIATHLETIC TEAM | M30 | 6 | 10 | 00:31:29 (7) | 00:02:09 (5) | 02:26:11 (11) | 00:01:46 (6) | 01:41:15 (18) | 04:42:50 | 00:18:51 |
| 11 | 768 | Miękus Tomasz | M50 | 1 | 11 | 00:34:59 (23) | 00:02:11 (6) | 02:31:09 (17) | 00:02:20 (18) | 01:40:51 (17) | 04:51:30 | 00:27:31 | |
| 12 | 691 | Błaszczyk Przemysław | PLAY/MyTRI | M40 | 4 | 12 | 00:33:41 (15) | 00:03:13 (38) | 02:34:11 (21) | 00:02:35 (32) | 01:44:06 (22) | 04:57:46 | 00:33:47 |
| 13 | 717 | Kulik Michał | HTF Ludwik Sikorski | M40 | 5 | 13 | 00:34:38 (21) | 00:02:55 (29) | 02:39:23 (28) | 00:03:01 (47) | 01:43:50 (20) | 05:03:47 | 00:39:48 |
| 14 | 736 | Zygmański Adrian | Coca-Cola Coca-Cola | M30 | 7 | 14 | 00:33:32 (14) | 00:02:58 (31) | 02:34:04 (20) | 00:02:25 (22) | 01:51:38 (27) | 05:04:37 | 00:40:38 |
| 15 | 702 | Szczepański Paweł | TEAM TRENUJ / TMT | M30 | 8 | 15 | 00:33:27 (13) | 00:02:14 (8) | 02:28:58 (15) | 00:02:37 (34) | 01:58:06 (34) | 05:05:22 | 00:41:23 |
| 16 | 762 | Włodarczyk Piotr | HTF Ludwik Sikorski | M50 | 2 | 16 | 00:36:57 (40) | 00:02:35 (19) | 02:30:25 (16) | 00:02:23 (21) | 01:53:56 (30) | 05:06:16 | 00:42:17 |
| 17 | 697 | Nowicki Bartosz | This is SPARTA GARMIN POLSKA | M40 | 6 | 17 | 00:36:04 (34) | 00:02:08 (3) | 02:25:48 (10) | 00:02:44 (39) | 02:00:29 (41) | 05:07:13 | 00:43:14 |
| 18 | 767 | Antoniuk Marcin | SAGE EKSPRESY TRI TEAM | M50 | 3 | 18 | 00:36:27 (38) | 00:03:05 (34) | 02:33:05 (18) | 00:02:08 (12) | 01:54:34 (31) | 05:09:19 | 00:45:20 |
| 19 | 686 | Kędzierski Łukasz | Aerospace Triathlon Team | M30 | 9 | 19 | 00:35:50 (31) | 00:04:08 (63) | 02:48:29 (44) | 00:02:26 (24) | 01:39:06 (14) | 05:09:59 | 00:46:00 |
| 20 | 699 | Bilmon Grzegorz | M18 | 2 | 20 | 00:44:26 (75) | 00:03:22 (44) | 02:38:26 (27) | 00:02:33 (30) | 01:42:03 (19) | 05:10:50 | 00:46:51 | |
| 21 | 758 | Poncyliusz Marcin | M40 | 7 | 21 | 00:35:45 (29) | 00:03:33 (47) | 02:36:29 (23) | 00:02:30 (27) | 01:54:48 (32) | 05:13:05 | 00:49:06 | |
| 22 | 739 | Wrzesiński Sebastian | Mrozek Tri Team | M18 | 3 | 22 | 00:36:12 (36) | 00:02:53 (28) | 02:33:21 (19) | 00:02:16 (13) | 01:58:34 (37) | 05:13:16 | 00:49:17 |
| 23 | 756 | Szadkowski Jacek | M40 | 8 | 23 | 00:34:24 (19) | 00:03:18 (42) | 02:35:00 (22) | 00:02:30 (26) | 01:58:08 (35) | 05:13:20 | 00:49:21 | |
| 24 | 714 | Mikołajski Damian | Team Damiko F.H.U. DAMIKO | M40 | 9 | 24 | 00:39:12 (50) | 00:02:33 (17) | 02:28:25 (14) | 00:02:31 (29) | 02:01:24 (43) | 05:14:05 | 00:50:06 |
| 25 | 713 | Czapiewski Krzysztof | TriPassion Team | M40 | 10 | 25 | 00:39:02 (47) | 00:03:07 (36) | 02:42:42 (33) | 00:02:49 (44) | 01:48:45 (24) | 05:16:25 | 00:52:26 |
| 26 | 752 | Kapel Piotr | M18 | 4 | 26 | 00:35:32 (25) | 00:02:42 (22) | 02:50:26 (46) | 00:01:45 (5) | 01:46:11 (23) | 05:16:36 | 00:52:37 | |
| 27 | 759 | Wieczorek Victor | Triathletic Team | M18 | 5 | 27 | 00:31:36 (8) | 00:02:15 (9) | 02:41:20 (31) | 00:02:36 (33) | 02:00:41 (42) | 05:18:28 | 00:54:29 |
| 28 | 771 | Leżała Krystian | TRI AMO | M40 | 11 | 28 | 00:35:40 (27) | 00:03:03 (33) | 02:37:31 (24) | 00:02:25 (23) | 01:59:52 (38) | 05:18:31 | 00:54:32 |
| 29 | 722 | Hirsch Marcin | M30 | 10 | 29 | 00:32:07 (12) | 00:02:31 (16) | 02:42:46 (34) | 00:03:28 (58) | 02:00:02 (40) | 05:20:54 | 00:56:55 | |
| 30 | 732 | Gawin Krzysztof | IKS Warsaw Wings | M30 | 11 | 30 | 00:31:43 (9) | 00:02:38 (21) | 02:41:11 (29) | 00:02:19 (15) | 02:04:00 (48) | 05:21:51 | 00:57:52 |
| 31 | 761 | Poncyliusz Mateusz | I'M Inspiration | M30 | 12 | 31 | 00:35:53 (32) | 00:04:25 (70) | 02:38:24 (26) | 00:02:49 (43) | 02:02:12 (44) | 05:23:43 | 00:59:44 |
| 32 | 734 | Powolna Żaneta | K30 | 2 | 2 | 00:46:59 (77) | 00:03:27 (46) | 03:01:43 (66) | 00:02:21 (20) | 01:31:36 (8) | 05:26:06 | 01:02:07 | |
| 33 | 707 | Płatek Daniel | M30 | 13 | 32 | 00:37:20 (43) | 00:04:18 (66) | 02:50:09 (45) | 00:02:43 (38) | 01:52:23 (28) | 05:26:53 | 01:02:54 | |
| 34 | 687 | Żuberek Michal | M18 | 6 | 33 | 00:36:31 (39) | 00:03:34 (48) | 02:46:42 (41) | 00:03:57 (67) | 01:57:19 (33) | 05:28:03 | 01:04:04 | |
| 35 | 741 | Wincenty-Cichy Tomasz | M30 | 14 | 34 | 00:40:04 (56) | 00:04:24 (69) | 02:43:05 (35) | 00:02:50 (45) | 01:58:27 (36) | 05:28:50 | 01:04:51 | |
| 36 | 754 | Marcjanek Piotr | Mocarne Dziki | M40 | 12 | 35 | 00:35:42 (28) | 00:03:41 (52) | 02:46:49 (42) | 00:02:46 (41) | 02:03:12 (47) | 05:32:10 | 01:08:11 |
| 37 | 724 | Sobczyński Kamil | KAZIKI | M40 | 13 | 36 | 00:36:21 (37) | 00:03:47 (55) | 02:44:14 (38) | 00:02:02 (11) | 02:05:55 (52) | 05:32:19 | 01:08:20 |
| 38 | 680 | Wylot Piotr | Music is the answer | M30 | 15 | 37 | 00:44:15 (73) | 00:02:59 (32) | 02:45:48 (40) | 00:02:20 (17) | 01:59:59 (39) | 05:35:21 | 01:11:22 |
| 39 | 705 | Lechański Łukasz | PKO BP Triathlon Team | M40 | 14 | 38 | 00:43:51 (71) | 00:02:47 (25) | 02:43:30 (36) | 00:02:19 (16) | 02:04:08 (49) | 05:36:35 | 01:12:36 |
| 40 | 672 | Falkenberg Jarosław | Celironman | M30 | 16 | 39 | 00:31:11 (5) | 00:02:57 (30) | 02:57:56 (60) | 00:02:51 (46) | 02:02:48 (46) | 05:37:43 | 01:13:44 |
| 41 | 703 | Weśniuk Maciej | CRBIP.PL CENTRUM ROZWOJU BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O. | M40 | 15 | 40 | 00:42:58 (66) | 00:03:15 (40) | 02:59:35 (62) | 00:03:16 (52) | 01:48:51 (25) | 05:37:55 | 01:13:56 |
| 42 | 729 | Kwarciak Mariusz | Biskupski Team | M40 | 16 | 41 | 00:42:08 (63) | 00:03:43 (53) | 03:12:04 (76) | 00:02:29 (25) | 01:38:04 (13) | 05:38:28 | 01:14:29 |
| 43 | 743 | Nowakowski Krzysztof | M30 | 17 | 42 | 00:38:36 (46) | 00:02:46 (24) | 02:41:15 (30) | 00:01:44 (4) | 02:14:19 (64) | 05:38:40 | 01:14:41 | |
| 44 | 742 | Wrona Jakub | M30 | 18 | 43 | 00:40:14 (57) | 00:02:51 (27) | 03:01:46 (67) | 00:02:40 (37) | 01:52:33 (29) | 05:40:04 | 01:16:05 | |
| 45 | 688 | Sobczak Bartłomiej | IRON BRO | M30 | 19 | 44 | 00:39:14 (52) | 00:03:20 (43) | 02:47:18 (43) | 00:04:00 (68) | 02:06:25 (55) | 05:40:17 | 01:16:18 |
| 46 | 746 | Cybulski Jakub | M50 | 4 | 45 | 00:39:19 (53) | 00:04:41 (73) | 02:44:13 (37) | 00:03:49 (65) | 02:09:17 (59) | 05:41:19 | 01:17:20 | |
| 47 | 755 | Łaciński Przemysław | Triathletic Team | M30 | 20 | 46 | 00:35:20 (24) | 00:03:14 (39) | 02:53:31 (54) | 00:03:07 (50) | 02:09:05 (58) | 05:44:17 | 01:20:18 |
| 48 | 764 | Krutul Cezary | M40 | 17 | 47 | 00:36:10 (35) | 00:03:53 (57) | 02:45:23 (39) | 00:03:47 (63) | 02:15:58 (65) | 05:45:11 | 01:21:12 | |
| 49 | 673 | Czyżyk Marcel | M18 | 7 | 48 | 00:39:52 (54) | 00:04:00 (61) | 02:51:44 (50) | 00:04:09 (70) | 02:05:59 (53) | 05:45:44 | 01:21:45 | |
| 50 | 706 | Kołda Pawel | M40 | 18 | 49 | 00:47:40 (79) | 00:06:21 (86) | 03:40:51 (85) | 00:07:42 (80) | 01:04:21 (2) | 05:46:55 | 01:22:56 | |
| 51 | 718 | Tomkiewicz Tomasz | M50 | 5 | 50 | 00:39:57 (55) | 00:06:01 (85) | 02:57:05 (58) | 00:03:29 (59) | 02:02:14 (45) | 05:48:46 | 01:24:47 | |
| 52 | 727 | Palmowski Robert | SNG WILD DUCKS | M50 | 6 | 51 | 00:42:17 (64) | 00:05:19 (82) | 02:57:46 (59) | 00:31:17 (84) | 01:33:37 (9) | 05:50:16 | 01:26:17 |
| 53 | 745 | Goławski Łukasz | M30 | 21 | 52 | 00:41:47 (60) | 00:04:29 (71) | 03:10:16 (71) | 00:29:08 (83) | 01:24:52 (4) | 05:50:32 | 01:26:33 | |
| 54 | 690 | Wasylak Krzysztof | M40 | 19 | 53 | 00:39:07 (49) | 00:04:14 (64) | 02:52:43 (52) | 00:02:37 (35) | 02:12:44 (61) | 05:51:25 | 01:27:26 | |
| 55 | 735 | Gryglewski Łukasz | Coca-Cola Coca-cola | M30 | 22 | 54 | 00:37:16 (42) | 00:03:45 (54) | 02:51:41 (49) | 00:02:45 (40) | 02:17:04 (66) | 05:52:31 | 01:28:32 |
| 56 | 711 | Gajda Jakub | M18 | 8 | 55 | 00:35:47 (30) | 00:04:50 (79) | 03:01:46 (68) | 00:02:34 (31) | 02:13:05 (62) | 05:58:02 | 01:34:03 | |
| 57 | 723 | Kowalski Michał | FC Pyyk | M40 | 20 | 56 | 00:41:56 (62) | 00:03:36 (51) | 03:00:23 (64) | 00:03:23 (55) | 02:13:15 (63) | 06:02:33 | 01:38:34 |
| 58 | 684 | Jędrak Krzysztof | M18 | 9 | 57 | 00:41:31 (59) | 00:03:09 (37) | 02:51:07 (47) | 00:02:46 (42) | 02:24:40 (74) | 06:03:13 | 01:39:14 | |
| 59 | 695 | Dzwolak Jarosław | 200Koloru | M30 | 23 | 58 | 00:38:21 (45) | 00:04:16 (65) | 02:56:53 (57) | 00:05:33 (77) | 02:21:45 (70) | 06:06:48 | 01:42:49 |
| 60 | 701 | Aniołek Jan | M40 | 21 | 59 | 00:41:27 (58) | 00:04:42 (74) | 02:55:44 (55) | 00:04:31 (72) | 02:21:19 (69) | 06:07:43 | 01:43:44 | |
| 61 | 748 | Rypiński Marcel | M18 | 10 | 60 | 00:55:36 (87) | 00:04:47 (78) | 02:53:06 (53) | 00:05:33 (76) | 02:09:03 (57) | 06:08:05 | 01:44:06 | |
| 62 | 765 | Sadowy Robert | Tri Nawa Skierniewice | M40 | 22 | 61 | 00:42:18 (65) | 00:02:47 (26) | 03:01:24 (65) | 00:03:39 (60) | 02:20:42 (67) | 06:10:50 | 01:46:51 |
| 63 | 675 | Michalak Jakub | M18 | 11 | 62 | 00:48:46 (82) | 00:04:20 (67) | 02:51:45 (51) | 00:03:17 (53) | 02:25:07 (75) | 06:13:15 | 01:49:16 | |
| 64 | 692 | Pałka Krzysztof | HRmax Żory | M50 | 7 | 63 | 00:44:25 (74) | 00:04:00 (60) | 02:59:42 (63) | 00:03:48 (64) | 02:22:56 (71) | 06:14:51 | 01:50:52 |
| 65 | 683 | Smołka Bartosz | HRmax Żory | M40 | 23 | 64 | 00:43:36 (69) | 00:03:35 (50) | 02:56:25 (56) | 00:04:14 (71) | 02:27:04 (76) | 06:14:54 | 01:50:55 |
| 66 | 751 | Kunikowski Piotr | M40 | 24 | 65 | 00:49:30 (83) | 00:02:46 (23) | 03:10:20 (72) | 00:03:40 (61) | 02:09:19 (60) | 06:15:35 | 01:51:36 | |
| 67 | 772 | Paderewska Olga | K40 | 1 | 3 | 00:50:41 (84) | 00:04:44 (76) | 03:13:08 (78) | 00:03:27 (57) | 02:04:28 (50) | 06:16:28 | 01:52:29 | |
| 68 | 715 | Przybyła Mateusz | M30 | 24 | 66 | 00:52:09 (85) | 00:05:58 (84) | 03:25:58 (82) | 00:04:54 (73) | 01:50:05 (26) | 06:19:04 | 01:55:05 | |
| 69 | 704 | Binkowski Tomasz | TM Iron Team PKO Bank Polski | M30 | 25 | 67 | 00:48:00 (81) | 00:03:55 (58) | 03:18:41 (80) | 00:03:27 (56) | 02:08:15 (56) | 06:22:18 | 01:58:19 |
| 70 | 740 | Boruta Andrzej | Kinesis Team | M60 | 1 | 68 | 00:44:10 (72) | 00:04:40 (72) | 03:04:30 (69) | 00:04:03 (69) | 02:30:19 (77) | 06:27:42 | 02:03:43 |
| 71 | 749 | Chołast Jakub | M18 | 12 | 69 | 00:35:35 (26) | 00:09:14 (87) | 03:10:34 (73) | 00:08:09 (81) | 02:24:11 (72) | 06:27:43 | 02:03:44 | |
| 72 | 708 | Piotrowski Michał | Pan Pan | M30 | 26 | 70 | 00:46:00 (76) | 00:04:21 (68) | 03:30:40 (83) | 00:03:17 (54) | 02:06:09 (54) | 06:30:27 | 02:06:28 |
| 73 | 760 | Hajnsz Robert | MILOTEAM | M30 | 27 | 71 | 00:47:20 (78) | 00:05:04 (80) | 03:09:05 (70) | 00:05:07 (75) | 02:24:36 (73) | 06:31:12 | 02:07:13 |
| 74 | 737 | Tytoń Jakub | M30 | 28 | 72 | 00:54:01 (86) | 00:04:02 (62) | 03:11:30 (74) | 00:02:39 (36) | 02:21:17 (68) | 06:33:29 | 02:09:30 | |
| 75 | 757 | Korniienko Oleksandra | K40 | 2 | 4 | 00:48:00 (80) | 00:04:43 (75) | 03:34:06 (84) | 00:05:04 (74) | 02:05:21 (51) | 06:37:14 | 02:13:15 | |
| 76 | 685 | Bogdał Krzysztof | M30 | 29 | 73 | 00:43:37 (70) | 00:03:16 (41) | 03:11:49 (75) | 00:03:41 (62) | 02:36:10 (78) | 06:38:33 | 02:14:34 | |
| 77 | 721 | Czuczwara Kamila | Tri Mission | K30 | 3 | 5 | 00:41:50 (61) | 00:03:35 (49) | 03:12:22 (77) | 00:02:31 (28) | 02:44:38 (79) | 06:44:56 | 02:20:57 |
| 78 | 710 | Kociel Jarosław | M50 | 8 | 74 | 00:37:43 (44) | 00:05:53 (83) | 02:58:42 (61) | 00:06:20 (79) | 02:57:36 (81) | 06:46:14 | 02:22:15 | |
| 79 | 730 | Borek Mateusz | SportWise Tri Team Kraków | M40 | 1 | 3 | 00:31:25 (6) | 00:02:37 (20) | 02:19:38 (4) | 00:01:59 (10) | 01:35:10 (11) | 04:30:49 | 00:06:50 |
| 80 | 696 | Ondruš Miroslav | maratonbike Žilina | M60 | 2 | 75 | 00:43:31 (68) | 00:03:57 (59) | 03:24:41 (81) | 00:03:01 (48) | 02:45:55 (80) | 07:01:05 | 02:37:06 |
| 81 | 679 | Burkot Tomasz | Grupetto Gorlice | M30 | 00:37:06 (41) | 00:02:28 (15) | 02:19:26 (3) | 00:01:49 (7) | DNF | ||||
| 82 | 731 | Ciechomski Tomasz | Pruszkowskie Ogonki | M50 | 00:43:29 (67) | 00:03:48 (56) | 02:38:22 (25) | DNF | |||||
| 83 | 694 | Ciniewski Igor | Triathletic Team | M18 | 00:32:05 (11) | 00:02:35 (18) | DNF | ||||||
| 84 | 738 | Dudziński Tomasz | SK TRI&SWIM TEAM | M18 | 00:31:59 (10) | 00:03:26 (45) | DNF | ||||||
| 85 | 678 | Kompa Konrad | M40 | 00:39:06 (48) | 00:05:14 (81) | 02:51:31 (48) | 00:03:04 (49) | 01:02:34 (1) | DNF | ||||
| 86 | 689 | Włochacz Tomasz | M18 | 00:39:14 (51) | 00:04:46 (77) | 03:16:16 (79) | 00:05:41 (78) | DNF | |||||
| 87 | 671 | Zieziula Sebastian | TRIMP | M18 | 00:29:53 (3) | 00:02:27 (13) | 02:42:13 (32) | 00:01:57 (9) | DNF | ||||
| 88 | 676 | Bartosik Maciej | M18 | DNS | |||||||||
| 89 | 744 | Bednarczyk Paweł | M50 | DNS | |||||||||
| 90 | 763 | Bodyanchuk Bohdan | M30 | DNS | |||||||||
| 91 | 682 | Czichon Przemysław | M30 | DNS | |||||||||
| 92 | 733 | Duda Patryk | M30 | DNS | |||||||||
| 93 | 726 | Gąsiorek Marek | LAMUS TEAM | M60 | DNS | ||||||||
| 94 | 766 | Holnicka Agata | Triathletic Team | K50 | DNS | ||||||||
| 95 | 677 | Kołowrotny Wojciech | Kotki Kołowrotki | M50 | DNS | ||||||||
| 96 | 674 | Majchrzak Maciej | M18 | DNS | |||||||||
| 97 | 747 | Mąka Wojciech | KAZIKI | M50 | DNS | ||||||||
| 98 | 681 | Milewski Jacek | M40 | DNS | |||||||||
| 99 | 700 | Nowak Sebastian | M18 | DNS | |||||||||
| 100 | 725 | Serwatka Krzysztof | Unlimited Sport 2.0 Tummim | M30 | DNS | ||||||||
| 101 | 693 | Szmajdziński Janek | M18 | DNS | |||||||||
| 102 | 709 | Vereshchynskyi Volodymyr | Triathlon Training Center | M30 | DNS |











