Garmin Triathlon Tour Serock 2026 - dystans 1/4 - Sztafeta - results
2026-08-09 10:55 www.triathlontour.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata | Mistrzostwa KAZIKI (wg płci / kategorii) |
Mistrzostwa Sztafet SK TRI&SWIM - "Sport Kocha Recycling" (wg płci / kategorii) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Subdysiak Radoslaw Szymon Jarzebowski, Maciej Gizinski | GE Aerospace Triathlon Team #1 | 00:02:03 (2) | 01:10:10 (3) | 00:01:43 (1) | 00:41:01 (1) | 01:54:57 | ||||
| 2 | 258 | Kowalski Sebastian Dariusz Ziółkowski, Tomasz Kąkol | SK TRI&SWIM Team TimBud Team | 00:03:05 (17) | 01:10:00 (1) | 00:01:49 (3) | 00:42:05 (3) | 01:56:59 | 00:02:02 | |||
| 3 | 33 | Glodowska Zofia Piotr Wedziuk, Michał Głodowski | Głodki | 00:02:33 (4) | 01:11:25 (4) | 00:01:55 (5) | 00:41:39 (2) | 01:57:32 | 00:02:35 | |||
| 4 | 233 | Grzesik Karol Jagiełło Michał, Kaźmierczak Patryk | T-Mobile Sport Team | 00:02:34 (5) | 01:12:18 (5) | 00:01:54 (4) | 00:42:28 (4) | 01:59:14 | 00:04:17 | |||
| 5 | 259 | Kąkol Sławomir Adam Rozwadowski, Jakub Tomaszewski | TIMBUD TEAM / SK TRI&SWIM Team | 00:03:10 (19) | 01:10:00 (2) | 00:01:46 (2) | 00:44:29 (5) | 01:59:25 | 00:04:28 | |||
| 6 | 173 | Kochanowski Paweł Artem Kravchenko, Krzysztof Rog | SimCorp Legendary | 00:02:43 (7) | 01:12:58 (6) | 00:02:05 (9) | 00:44:36 (6) | 02:02:22 | 00:07:25 | |||
| 7 | 257 | Tomaszewska Julita Tadeusz Świderski, Grzegorz Grześnikowski | TIMBUD TEAM / SK TRI&SWIM Team | 00:03:05 (16) | 01:20:13 (12) | 00:02:28 (18) | 00:48:31 (7) | 02:14:17 | 00:19:20 | |||
| 8 | 150 | Pensko Jan Jakub Rolka, Daniel Rutkowski | ICARUS i-Sport Group | 00:03:00 (13) | 01:19:59 (11) | 00:01:56 (6) | 00:50:05 (10) | 02:15:00 | 00:20:03 | |||
| 9 | 144 | Bijata Patryk Marek Brożyna, Arkadiusz Aptewicz | 00:03:00 (14) | 01:21:15 (13) | 00:02:05 (8) | 00:50:04 (9) | 02:16:24 | 00:21:27 | ||||
| 10 | 79 | Borkowski Paweł Jakub Broniszewski, Fryderyk Pomirski | GE Aerospace Triathlon Team #3 | 00:02:51 (9) | 01:24:52 (15) | 00:02:00 (7) | 00:49:53 (8) | 02:19:36 | 00:24:39 | |||
| 11 | 187 | Kwiatkowski Łukasz Zofia Frątczak, Marcin Kędzior | T-Mobile Sport Team | 00:01:47 (1) | 01:23:00 (14) | 00:02:13 (13) | 00:53:39 (12) | 02:20:39 | 00:25:42 | |||
| 12 | 87 | Bogusz Piotr Konrad Bagłaj, Karina Kozłowska | Sped-Trans Ząbki | 00:02:55 (11) | 01:25:02 (16) | 00:02:13 (12) | 00:52:14 (11) | 02:22:24 | 00:27:27 | |||
| 13 | 237 | Blaszczyk Piotr Szlachcic Krzysztof, Gołębiowski Łukasz | Mad Tempo Team | 00:02:55 (12) | 01:18:32 (7) | 00:02:19 (16) | 01:01:09 (14) | 02:24:55 | 00:29:58 | |||
| 14 | 92 | Krasucki Michał Klymkov Valerii, Włodarczyk Tomasz | GE Aerospace Triathlon Team #2 | 00:02:36 (6) | 01:19:01 (8) | 00:02:11 (11) | 01:03:21 (16) | 02:27:09 | 00:32:12 | |||
| 15 | 78 | Kucińska Magdalena Mikołaj Sobański, Jakub Kliński | GE Aerospace Triathlon Team #4 | 00:02:30 (3) | 01:19:19 (9) | 00:02:09 (10) | 01:03:59 (17) | 02:27:57 | 00:33:00 | |||
| 16 | 198 | Stachowiak Agnieszka Dominika Morawska, Łukasz Kucel | 00:03:09 (18) | 01:19:30 (10) | 00:02:26 (17) | 01:05:31 (18) | 02:30:36 | 00:35:39 | ||||
| 17 | 197 | Idryan Małgorzata Grzegorz Błoński, Nadia Rusanovscaia | T-Mobile Sport Team | 00:03:01 (15) | 01:29:17 (18) | 00:02:18 (15) | 01:01:57 (15) | 02:36:33 | 00:41:36 | |||
| 18 | 99 | Pobratyn Agnieszka Katarzyna Plewa, Martyna Rapp | 00:02:53 (10) | 01:34:33 (20) | 00:02:17 (14) | 00:57:32 (13) | 02:37:15 | 00:42:18 | ||||
| 19 | 148 | Szczygieł Elżbieta Magdalena Podrecka-Szczygieł, Marcin Szczygieł | 00:03:37 (20) | 01:32:54 (19) | 00:02:58 (20) | 01:16:08 (19) | 02:55:37 | 01:00:40 | ||||
| 20 | 238 | Domosud Maciej Adrianna Skłudzka, Antoni Warski | DDT EBS | 00:02:51 (8) | 01:26:28 (17) | 00:02:31 (19) | 01:28:04 (20) | 02:59:54 | 01:04:57 | |||
| 21 | 172 | Kaleta Mateusz Grzegorz Jazurek, Anastasia Vinnytska | SimCorp | DNS |











