Krakowska Mila Niepodległości 2026 – Bieg i Marsz Nordic Walking na dystansie 1918 m - results
2026-11-14 23:59 www.krakowskibiegniepodleglosci.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10447 | Musiał Patryk | - | 1 | 1 | 00:06:42 | ||
| 2 | 10766 | Klimczyk Hubert | - | 2 | 3 | 00:06:44 | 00:00:02 | |
| 3 | 10432 | Denysov Ernest | Zoomies run club | - | 3 | 2 | 00:06:44 | 00:00:02 |
| 4 | 10091 | Niedziela Piotr | LSAS RUN TEAM | - | 4 | 4 | 00:06:50 | 00:00:08 |
| 5 | 10236 | Karpiel Stanisław | - | 5 | 5 | 00:06:52 | 00:00:10 | |
| 6 | 10502 | Nastałek Marcin | - | 6 | 6 | 00:07:03 | 00:00:21 | |
| 7 | 10665 | Boczkowski Maciej | Husaria Sobieskiego | - | 7 | 7 | 00:07:39 | 00:00:57 |
| 8 | 10606 | Mądel Kamil | - | 8 | 8 | 00:07:51 | 00:01:09 | |
| 9 | 10878 | Madeja Kuba | - | 9 | 9 | 00:08:07 | 00:01:25 | |
| 10 | 10476 | Troszyński Dariusz | - | 10 | 10 | 00:08:28 | 00:01:46 | |
| 11 | 10081 | Nosal Antoni | - | 11 | 11 | 00:08:53 | 00:02:11 | |
| 12 | 10723 | Stachowski Kamil | - | 12 | 12 | 00:08:54 | 00:02:12 | |
| 13 | 10724 | Szymańska Patrycja | - | 13 | 1 | 00:08:55 | 00:02:13 | |
| 14 | 10082 | Nosal Tomasz | - | 14 | 13 | 00:09:01 | 00:02:19 | |
| 15 | 10826 | Korzańska- Pokój Kinga | - | 15 | 2 | 00:09:13 | 00:02:31 | |
| 16 | 10891 | Kwiecień Krystian | - | 16 | 14 | 00:09:13 | 00:02:31 | |
| 17 | 10428 | Migacz Łukasz | - | 17 | 15 | 00:09:32 | 00:02:50 | |
| 18 | 10313 | Gurda Michał | #AdamCzerwińskiTeam | - | 18 | 16 | 00:09:38 | 00:02:56 |
| 19 | 10021 | Nowak Sylwia | Kraków Airport Running Team | - | 19 | 3 | 00:09:43 | 00:03:01 |
| 20 | 10610 | Wojnar Michał | - | 20 | 18 | 00:09:47 | 00:03:05 | |
| 21 | 10286 | Skowron Arkadiusz | - | 21 | 17 | 00:09:47 | 00:03:05 | |
| 22 | 10853 | Gąsior Krzysztof | Lajkonik Biega | - | 22 | 19 | 00:09:50 | 00:03:08 |
| 23 | 10752 | Tomasik Natalia | - | 23 | 4 | 00:09:51 | 00:03:09 | |
| 24 | 10919 | Zdziebło Klaudia | - | 24 | 5 | 00:09:51 | 00:03:09 | |
| 25 | 10504 | Nastałek Magdalena | - | 25 | 7 | 00:10:02 | 00:03:20 | |
| 26 | 10401 | Sadowska Barbara | - | 26 | 6 | 00:10:02 | 00:03:20 | |
| 27 | 10608 | Obetkał Adrian | - | 28 | 20 | 00:10:12 | 00:03:30 | |
| 28 | 10882 | Podraza Kacper | - | 27 | 21 | 00:10:12 | 00:03:30 | |
| 29 | 10051 | Bombinski Rafal | - | 29 | 22 | 00:10:20 | 00:03:38 | |
| 30 | 10605 | Myśliwiec Anna | - | 30 | 8 | 00:10:26 | 00:03:44 | |
| 31 | 10174 | Sadzikowska Karolina | - | 31 | 9 | 00:10:35 | 00:03:53 | |
| 32 | 10254 | Skupień Zdzisław | - | 32 | 23 | 00:10:37 | 00:03:55 | |
| 33 | 10759 | Pałka Renata | Wawelski Smoki | - | 33 | 10 | 00:10:40 | 00:03:58 |
| 34 | 10265 | Wachacki Michał | - | 34 | 24 | 00:10:41 | 00:03:59 | |
| 35 | 10213 | Dadas Mikołaj | Run 4 Fun | - | 35 | 26 | 00:10:44 | 00:04:02 |
| 36 | 10214 | Dadas Krzysztof | Run 4 Fun | - | 36 | 25 | 00:10:44 | 00:04:02 |
| 37 | 10125 | Pankowska Wiktoria | - | 37 | 11 | 00:10:45 | 00:04:03 | |
| 38 | 10315 | Bełtowski Jakub | - | 38 | 27 | 00:10:46 | 00:04:04 | |
| 39 | 10224 | Mitka Ilona | - | 39 | 12 | 00:10:51 | 00:04:09 | |
| 40 | 10124 | Mróz-Pankowska Agata | - | 40 | 13 | 00:10:55 | 00:04:13 | |
| 41 | 10742 | Janeczko Violetta | Targówek | - | 41 | 14 | 00:10:56 | 00:04:14 |
| 42 | 10392 | Jura Marta | - | 42 | 15 | 00:10:59 | 00:04:17 | |
| 43 | 10675 | Król Eulalia | - | 43 | 16 | 00:11:03 | 00:04:21 | |
| 44 | 10318 | Kalisz Paweł | - | 44 | 28 | 00:11:04 | 00:04:22 | |
| 45 | 10338 | Zdziebło Piotr | - | 45 | 29 | 00:11:07 | 00:04:25 | |
| 46 | 10833 | Bubel Magdalena | - | 46 | 17 | 00:11:07 | 00:04:25 | |
| 47 | 10511 | Dróżdż Andrzej | - | 47 | 30 | 00:11:07 | 00:04:25 | |
| 48 | 10022 | Kądziołka-Szewczyk Paulina | Kraków Airport Running Team | - | 48 | 18 | 00:11:19 | 00:04:37 |
| 49 | 10529 | Jastrzębska Anna | - | 49 | 19 | 00:11:20 | 00:04:38 | |
| 50 | 10113 | Sztaba Grzegorz | - | 50 | 31 | 00:11:22 | 00:04:40 | |
| 51 | 10917 | Stachecki Maciej | - | 51 | 32 | 00:11:26 | 00:04:44 | |
| 52 | 10095 | Madej Roman | ROKO TEAM | - | 52 | 33 | 00:11:30 | 00:04:48 |
| 53 | 10577 | Kwiatkowski Jakub | - | 53 | 34 | 00:11:32 | 00:04:50 | |
| 54 | 10116 | Dusik Mateusz | - | 54 | 35 | 00:11:36 | 00:04:54 | |
| 55 | 10297 | Natkaniec Ewelina | - | 55 | 20 | 00:11:36 | 00:04:54 | |
| 56 | 10249 | Karwas Anna | - | 56 | 21 | 00:11:45 | 00:05:03 | |
| 57 | 10247 | Tenerowicz Tomasz | - | 57 | 36 | 00:11:45 | 00:05:03 | |
| 58 | 10863 | Sądaj Damian | - | 58 | 37 | 00:11:46 | 00:05:04 | |
| 59 | 10056 | Wymazała Sylwester | SilverFin | - | 59 | 38 | 00:11:50 | 00:05:08 |
| 60 | 10677 | Lenczowski Viktor | - | 60 | 39 | 00:11:56 | 00:05:14 | |
| 61 | 10595 | Wąs Julia | - | 61 | 22 | 00:12:00 | 00:05:18 | |
| 62 | 10927 | Dąbek Klaudia | - | 62 | 23 | 00:12:01 | 00:05:19 | |
| 63 | 10245 | Kardach Agata | - | 63 | 24 | 00:12:02 | 00:05:20 | |
| 64 | 10057 | Piwowarska Helena | - | 64 | 25 | 00:12:07 | 00:05:25 | |
| 65 | 10466 | Rogowski Marcin | - | 65 | 40 | 00:12:19 | 00:05:37 | |
| 66 | 10198 | Pawlik Artur | - | 66 | 41 | 00:12:22 | 00:05:40 | |
| 67 | 10904 | Boczkowski Bartosz | - | 67 | 42 | 00:12:24 | 00:05:42 | |
| 68 | 10303 | Dziewoński Filip | Team Gil | - | 68 | 43 | 00:12:26 | 00:05:44 |
| 69 | 10931 | Krzych Maciej | - | 69 | 44 | 00:12:29 | 00:05:47 | |
| 70 | 10503 | Nastałek Maciej | - | 70 | 45 | 00:12:29 | 00:05:47 | |
| 71 | 10925 | Walo Mateusz | - | 71 | 46 | 00:12:30 | 00:05:48 | |
| 72 | 10588 | Bandaryk Olga | - | 72 | 26 | 00:12:32 | 00:05:50 | |
| 73 | 10002 | Wojtas Marta | - | 73 | 27 | 00:12:35 | 00:05:53 | |
| 74 | 10719 | Stachowiak Lucyna | KS Dalin Myślenice | - | 74 | 29 | 00:12:36 | 00:05:54 |
| 75 | 10829 | Celejewska-Wójcik Natalia | - | 75 | 28 | 00:12:36 | 00:05:54 | |
| 76 | 10849 | Zaręba Kacper | - | 76 | 47 | 00:12:37 | 00:05:55 | |
| 77 | 10739 | Sulej Julia | - | 77 | 30 | 00:12:38 | 00:05:56 | |
| 78 | 10430 | Michalska Agnieszka | - | 78 | 31 | 00:12:39 | 00:05:57 | |
| 79 | 10300 | Czerw Martyna | - | 79 | 32 | 00:12:40 | 00:05:58 | |
| 80 | 10271 | Żak Paweł | - | 80 | 48 | 00:12:46 | 00:06:04 | |
| 81 | 10824 | Trzeciecka Agnieszka | - | 81 | 33 | 00:12:51 | 00:06:09 | |
| 82 | 10457 | Kogut Maria | - | 82 | 34 | 00:12:52 | 00:06:10 | |
| 83 | 10246 | Mirek Dominika | - | 83 | 35 | 00:12:53 | 00:06:11 | |
| 84 | 10143 | Miśkiewicz-Stanek Paulina | - | 84 | 36 | 00:12:56 | 00:06:14 | |
| 85 | 10197 | Pawlik Jan | - | 85 | 49 | 00:13:04 | 00:06:22 | |
| 86 | 10270 | Wiewiórowska-Czerw Anna | - | 86 | 37 | 00:13:06 | 00:06:24 | |
| 87 | 10893 | Misz Dorota | - | 87 | 38 | 00:13:09 | 00:06:27 | |
| 88 | 10144 | Fert-Ćwierz Aleksandra | Sułkowski Running Team | - | 88 | 39 | 00:13:10 | 00:06:28 |
| 89 | 10208 | Bałaban Gabriela | - | 89 | 40 | 00:13:13 | 00:06:31 | |
| 90 | 10008 | Marchewka Wirginia | - | 90 | 41 | 00:13:14 | 00:06:32 | |
| 91 | 10816 | Falkiewicz Mateusz | - | 91 | 50 | 00:13:17 | 00:06:35 | |
| 92 | 10179 | Kalinka Barbara | - | 92 | 42 | 00:13:19 | 00:06:37 | |
| 93 | 10496 | Wywiał Przemysław | DRIM TIM | - | 93 | 51 | 00:13:21 | 00:06:39 |
| 94 | 10530 | Jędrichowska Aleksandra | - | 94 | 43 | 00:13:26 | 00:06:44 | |
| 95 | 10157 | Łach Anna | - | 95 | 44 | 00:13:28 | 00:06:46 | |
| 96 | 10509 | Moraczyński Jakub | - | 96 | 52 | 00:13:29 | 00:06:47 | |
| 97 | 10093 | Sztaba Mikołaj | ROKO TEAM | - | 97 | 54 | 00:13:30 | 00:06:48 |
| 98 | 10199 | Pawlik Karolina | - | 98 | 45 | 00:13:30 | 00:06:48 | |
| 99 | 10745 | Obajtek Katarzyna | - | 99 | 46 | 00:13:30 | 00:06:48 | |
| 100 | 10029 | Krzywda Łukasz | OJCOWSKI PARK RUN | - | 100 | 53 | 00:13:30 | 00:06:48 |
| 101 | 10440 | Substelna Monika | - | 101 | 47 | 00:13:32 | 00:06:50 | |
| 102 | 10844 | Kubiak Izabela | - | 102 | 48 | 00:13:36 | 00:06:54 | |
| 103 | 10014 | Lasek Edyta | - | 103 | 49 | 00:13:37 | 00:06:55 | |
| 104 | 10096 | Bujnarowski Bartłomiej | - | 104 | 55 | 00:13:38 | 00:06:56 | |
| 105 | 10761 | Tatarczyk Eliza | - | 105 | 50 | 00:13:43 | 00:07:01 | |
| 106 | 10206 | Lasek Jarek | - | 106 | 56 | 00:13:44 | 00:07:02 | |
| 107 | 10837 | Gadomski Marcin | - | 108 | 57 | 00:13:48 | 00:07:06 | |
| 108 | 10741 | Ślusarczyk Justyna | - | 107 | 51 | 00:13:48 | 00:07:06 | |
| 109 | 10161 | Barcik Mikołaj | Czemu wszyscy biegną? | - | 109 | 59 | 00:13:49 | 00:07:07 |
| 110 | 10162 | Barcik Kamil | Czemu wszyscy biegną? | - | 110 | 58 | 00:13:49 | 00:07:07 |
| 111 | 10226 | Pastuła Anna-Maria | - | 111 | 53 | 00:13:49 | 00:07:07 | |
| 112 | 10155 | Dyląg Katarzyna | - | 112 | 52 | 00:13:49 | 00:07:07 | |
| 113 | 10554 | Nawrot Dorota | - | 113 | 54 | 00:13:50 | 00:07:08 | |
| 114 | 10840 | Marczak Marcin | ORANGE POLSKA | - | 114 | 60 | 00:13:55 | 00:07:13 |
| 115 | 10580 | Czerwik Lidia | - | 115 | 55 | 00:13:58 | 00:07:16 | |
| 116 | 10787 | Dominek Karolina | - | 116 | 56 | 00:14:04 | 00:07:22 | |
| 117 | 10831 | Korzańska Monika | - | 117 | 57 | 00:14:05 | 00:07:23 | |
| 118 | 10905 | Czarny Zuzanna | - | 118 | 58 | 00:14:12 | 00:07:30 | |
| 119 | 10134 | Mazur Klaudia | - | 119 | 59 | 00:14:17 | 00:07:35 | |
| 120 | 10034 | Dąbrowska Michalina | - | 120 | 60 | 00:14:21 | 00:07:39 | |
| 121 | 10743 | Janeczko Mariusz | Targówek | - | 121 | 61 | 00:14:26 | 00:07:44 |
| 122 | 10348 | Pelc Agnieszka | - | 122 | 61 | 00:14:34 | 00:07:52 | |
| 123 | 10722 | Hartabus Martyna | - | 123 | 62 | 00:14:36 | 00:07:54 | |
| 124 | 10676 | Knaś Antoni | Knasie w trasie | - | 124 | 62 | 00:14:38 | 00:07:56 |
| 125 | 10678 | Fidyk Karolina | Knasie w trasie | - | 125 | 63 | 00:14:38 | 00:07:56 |
| 126 | 10809 | Gamrat Jakub | - | 126 | 64 | 00:14:47 | 00:08:05 | |
| 127 | 10518 | Kuźniar Mariusz | - | 127 | 63 | 00:14:47 | 00:08:05 | |
| 128 | 10747 | Gutt Agnieszka | - | 128 | 64 | 00:14:54 | 00:08:12 | |
| 129 | 10930 | Sternal Katarzyna | - | 129 | 66 | 00:14:55 | 00:08:13 | |
| 130 | 10738 | Zdebska Nina | - | 130 | 65 | 00:14:55 | 00:08:13 | |
| 131 | 10960 | Bubel Sławomir | - | 131 | 65 | 00:15:00 | 00:08:18 | |
| 132 | 10453 | Pęcek Patrycja | - | 132 | 68 | 00:15:03 | 00:08:21 | |
| 133 | 10111 | Dusik Zuzia | - | 134 | 67 | 00:15:03 | 00:08:21 | |
| 134 | 10552 | Tynus Emilia | - | 133 | 69 | 00:15:03 | 00:08:21 | |
| 135 | 10564 | Myszkowska Katarzyna | - | 135 | 70 | 00:15:13 | 00:08:31 | |
| 136 | 10874 | Garifullin Rajmund Rasul | - | 136 | 66 | 00:15:17 | 00:08:35 | |
| 137 | 10830 | Maj Anna | - | 137 | 71 | 00:15:21 | 00:08:39 | |
| 138 | 10189 | Rębisz Magdalena | - | 138 | 73 | 00:15:22 | 00:08:40 | |
| 139 | 10966 | Szubel Magdalena | - | 139 | 72 | 00:15:22 | 00:08:40 | |
| 140 | 10052 | Cyankiewicz Agnieszka | Puszcza nie odpuszcza | - | 140 | 74 | 00:15:24 | 00:08:42 |
| 141 | 10117 | Bogusz Jan | - | 141 | 67 | 00:15:26 | 00:08:44 | |
| 142 | 10098 | Bogusz Joanna | - | 142 | 75 | 00:15:26 | 00:08:44 | |
| 143 | 10750 | Zdebska Gabriela | - | 143 | 76 | 00:15:32 | 00:08:50 | |
| 144 | 10583 | Pudek Patrycja | - | 144 | 77 | 00:15:37 | 00:08:55 | |
| 145 | 10225 | Spirčáková Miroslava | - | 145 | 78 | 00:15:43 | 00:09:01 | |
| 146 | 10458 | Rudolphi Olga | - | 146 | 79 | 00:15:44 | 00:09:02 | |
| 147 | 10520 | Głuszkiewicz Maria | - | 148 | 80 | 00:15:49 | 00:09:07 | |
| 148 | 10835 | Sapała Daniel | - | 147 | 68 | 00:15:49 | 00:09:07 | |
| 149 | 10582 | Waligóra Sylwia | - | 149 | 81 | 00:15:50 | 00:09:08 | |
| 150 | 10850 | Gądek Agata | - | 150 | 82 | 00:15:54 | 00:09:12 | |
| 151 | 10508 | Nitecki Kamil | - | 151 | 69 | 00:16:10 | 00:09:28 | |
| 152 | 10153 | Trynka Karolina | - | 152 | 83 | 00:16:11 | 00:09:29 | |
| 153 | 10880 | Khairov Aleksei | - | 153 | 70 | 00:16:12 | 00:09:30 | |
| 154 | 10019 | Seweryn Sylwia | - | 154 | 84 | 00:16:17 | 00:09:35 | |
| 155 | 10881 | Khairov Eldar | - | 155 | 71 | 00:16:18 | 00:09:36 | |
| 156 | 10540 | Gąska Katarzyna | - | 156 | 85 | 00:16:20 | 00:09:38 | |
| 157 | 10020 | Olech Wiktoria | - | 157 | 86 | 00:16:27 | 00:09:45 | |
| 158 | 10024 | Olech Katarzyna | - | 158 | 87 | 00:16:33 | 00:09:51 | |
| 159 | 10381 | Komarnicka Barbara | - | 159 | 88 | 00:16:35 | 00:09:53 | |
| 160 | 10970 | Król Renata | - | 160 | 89 | 00:16:38 | 00:09:56 | |
| 161 | 10028 | Seweryn Bożena | - | 161 | 90 | 00:16:44 | 00:10:02 | |
| 162 | 10148 | Jakubek Hanna | Skawina Biega | - | 162 | 91 | 00:16:50 | 00:10:08 |
| 163 | 10396 | Franczyk Karolina | - | 163 | 92 | 00:17:03 | 00:10:21 | |
| 164 | 10301 | Biały Krystian | - | 164 | 72 | 00:17:23 | 00:10:41 | |
| 165 | 10412 | Kuryś-Wincencik Beata | - | 165 | 93 | 00:17:25 | 00:10:43 | |
| 166 | 10535 | Kwiecień Patrycja | - | 166 | 94 | 00:17:27 | 00:10:45 | |
| 167 | 10896 | Koch Klaudia | - | 167 | 95 | 00:18:08 | 00:11:26 | |
| 168 | 10017 | Kalemba-Jaje Żaneta | Ojcowski Park Run | - | 168 | 96 | 00:18:09 | 00:11:27 |
| 169 | 10128 | Gasentzer Sylwia | - | 169 | 97 | 00:18:16 | 00:11:34 | |
| 170 | 10284 | Kita Justyna | Znajomi Organizatora | - | 170 | 98 | 00:18:18 | 00:11:36 |
| 171 | 10444 | Olearnik-Telega Marta | BiegowaPasja.pl | - | 171 | 99 | 00:18:24 | 00:11:42 |
| 172 | 10215 | Kostrubiec-Dadas Katarzyna | - | 172 | 100 | 00:18:33 | 00:11:51 | |
| 173 | 10609 | Dziadus Michal | - | 173 | 73 | 00:18:52 | 00:12:10 | |
| 174 | 10560 | Tyrawska Agnieszka | - | 174 | 101 | 00:19:06 | 00:12:24 | |
| 175 | 10571 | Wacarz Kinga | - | 175 | 102 | 00:19:08 | 00:12:26 | |
| 176 | 10434 | Seręga Anna | WKURW_TEAM | - | 176 | 103 | 00:19:20 | 00:12:38 |
| 177 | 10393 | Tarkota Stanisław | - | 177 | 74 | 00:19:24 | 00:12:42 | |
| 178 | 10394 | Tarkota Krzysztof | - | 178 | 75 | 00:19:24 | 00:12:42 | |
| 179 | 10921 | Niedzielczyk Tadeusz | - | 179 | 76 | 00:19:32 | 00:12:50 | |
| 180 | 10572 | Tynus Jolanta | - | 180 | 104 | 00:19:42 | 00:13:00 | |
| 181 | 10145 | Filatieva Oleksandra | - | 181 | 105 | 00:20:08 | 00:13:26 | |
| 182 | 10146 | Filatiev Dmytro | - | 182 | 77 | 00:20:11 | 00:13:29 | |
| 183 | 10528 | Witkowska Renata | - | 183 | 106 | 00:20:34 | 00:13:52 | |
| 184 | 10262 | Piorun Damian | - | 184 | 78 | 00:20:39 | 00:13:57 | |
| 185 | 10263 | Piorun Wojciech | - | 185 | 79 | 00:20:39 | 00:13:57 | |
| 186 | 10266 | Piorun Justyna | - | 186 | 107 | 00:20:39 | 00:13:57 | |
| 187 | 10009 | Niemczyk-Szechowska Patrycja | - | 187 | 108 | 00:20:54 | 00:14:12 | |
| 188 | 10279 | Wójcik Dominika | - | 188 | 109 | 00:21:09 | 00:14:27 | |
| 189 | 10555 | Wygachiewicz Marta | - | 189 | 110 | 00:21:53 | 00:15:11 | |
| 190 | 10556 | Hajek Barbara | - | 190 | 111 | 00:23:13 | 00:16:31 | |
| 191 | 10114 | K. Małgorzata | - | 191 | 112 | 00:23:24 | 00:16:42 | |
| 192 | 10308 | Gil Kacper | - | 192 | 80 | 00:23:31 | 00:16:49 | |
| 193 | 10169 | Kara Michał | - | 193 | 81 | 00:23:32 | 00:16:50 | |
| 194 | 10272 | Dolińska Natalia | - | 194 | 113 | 00:23:34 | 00:16:52 | |
| 195 | 10933 | Błasiak Sylwia | - | 195 | 114 | 00:24:34 | 00:17:52 | |
| 196 | 10042 | Szpond Mateusz | - | 196 | 82 | 00:24:45 | 00:18:03 | |
| 197 | 10168 | Gruszecka-Kara Katarzyna | - | 197 | 115 | 00:24:49 | 00:18:07 | |
| 198 | 10204 | Hajto Monika | - | 198 | 116 | 00:25:00 | 00:18:18 | |
| 199 | 10934 | Garcarz Robert | - | 199 | 83 | 00:25:04 | 00:18:22 | |
| 200 | 10400 | Sadowski Jan | - | 200 | 84 | 00:25:10 | 00:18:28 | |
| 201 | 10273 | Srebrny Monika | - | 201 | 117 | 00:25:35 | 00:18:53 | |
| 202 | 10196 | Ludwig Szymon | Somnium | - | 202 | 85 | 00:26:33 | 00:19:51 |
| 203 | 10416 | Dyrda Justyna | MirMark | - | 203 | 118 | 00:27:09 | 00:20:27 |
| 204 | 10971 | Ośka Katarzyna | - | 204 | 119 | 00:29:01 | 00:22:19 | |
| 205 | 10302 | Biały Jakub | - | 205 | 86 | 00:30:00 | 00:23:18 | |
| 206 | 10055 | Pomianek Łukasz | - | 206 | 87 | 00:31:31 | 00:24:49 | |
| 207 | 10429 | Kroner Katarzyna | - | 207 | 120 | 00:34:23 | 00:27:41 | |
| 208 | 10538 | Lorenc-Feliks Monika | - | 208 | 121 | 00:35:22 | 00:28:40 | |
| 209 | 10170 | Piekarska Ewelina | - | 209 | 122 | 01:09:00 | 01:02:18 | |
| 210 | 10097 | Rynkiewicz Wioletta | - | 210 | 123 | 10:46:00 | 10:39:18 | |
| 211 | 10454 | Wójcik Marcel | - | 211 | 88 | 10:49:00 | 10:42:18 | |
| 212 | 10537 | Maślanka Teresa | - | 212 | 124 | 11:28:00 | 11:21:18 | |
| 213 | 10814 | Jelska Karina | - | 213 | 125 | 11:54:00 | 11:47:18 | |
| 214 | 10585 | Kusak Olga | - | 214 | 126 | 12:40:00 | 12:33:18 | |
| 215 | 10532 | Kłapyta Iwona | - | 215 | 127 | 12:54:00 | 12:47:18 | |
| 216 | 10617 | Szpak Liliana | - | 216 | 128 | 13:43:00 | 13:36:18 | |
| 217 | 10350 | Sadowińska Adriana | Nowa Huta Team | - | 217 | 129 | 13:55:00 | 13:48:18 |
| 218 | 10493 | Ptak Agata | - | 218 | 130 | 14:41:00 | 14:34:18 | |
| 219 | 10812 | Fornal Mateusz | - | 219 | 89 | 17:05:00 | 16:58:18 |











