Garmin Ultra Race Radków 2017 - bieg na 9km - results

2017-09-17 10:30 www.ultrarace.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Czas netto Czas końcowy Strata
1 1125 Gorczyca Bartosz Salco Garmin Team M18 1 1 00:40:24 (1) 00:40:24
2 1152 Solc Vitezslav Redpoint Eleven team M18 2 2 00:42:49 (2) 00:42:50 00:02:26
3 1098 Jura Maciej ITMBW Kraków M18 3 3 00:45:45 (3) 00:45:46 00:05:22
4 1122 Bogdał Paweł ULKS Bystrzyca Kłodzka M40 1 4 00:47:05 (4) 00:47:06 00:06:42
5 1053 Oświęcimka Rafał ITMBW Kraków I Ty Możesz Być Wielki - ITMBW Kraków M18 4 5 00:47:18 (5) 00:47:20 00:06:56
6 1019 Pihil Piotr M30 1 6 00:47:53 (6) 00:47:53 00:07:29
7 1126 Majer Ewa Solgar Polska K18 1 1 00:48:25 (7) 00:48:26 00:08:02
8 1038 Ferenc Janusz UKS Ludwikowice Klodzkie M60 1 7 00:48:44 (8) 00:48:45 00:08:21
9 1155 Bazan Mariusz Fasa Racing M30 2 8 00:49:26 (9) 00:49:28 00:09:04
10 1044 Samosenek Tomasz Aktywna Nowa Ruda M30 3 9 00:49:32 (10) 00:49:33 00:09:09
11 1073 Chodorowski Krzysztof PRZEBIEGA.PL M30 4 10 00:50:19 (11) 00:50:22 00:09:58
12 1099 Niekraś Lidka :-) K30 1 2 00:51:45 (12) 00:51:47 00:11:23
13 1146 Szołowski Filip LABOSPORT Team M30 5 11 00:52:02 (13) 00:52:02 00:11:38
14 1142 Pałys Marcin Aktywna Nowa Ruda Husky Express Transport Drogowy M30 6 12 00:52:11 (14) 00:52:12 00:11:48
15 1127 Kaczmarczyk Przemysław WATAHA M18 5 13 00:52:52 (15) 00:52:52 00:12:28
16 1039 Zbyryt Marek UKS Ludwikowice M50 1 14 00:53:55 (16) 00:53:56 00:13:32
17 1119 Telega Maciej CHRIS team M18 6 15 00:55:22 (17) 00:55:27 00:15:03
18 1108 Niedźwiedzka Anna Biegająca Kasta Miedziowego Miasta Biegająca Kasta Miedziowego Miasta K30 2 3 00:55:57 (18) 00:55:59 00:15:35
19 1151 Florek Marcin LABOSPORT Team M30 7 16 00:56:26 (19) 00:56:27 00:16:03
20 1154 Citak Sławomir GarageGym Krapkowice M30 8 17 00:56:29 (20) 00:56:32 00:16:08
21 1067 Opyrchał Tomasz I Ty Możesz Być Wielki - ITMBW Kraków M40 2 18 00:56:31 (21) 00:56:32 00:16:08
22 1046 Łaźniowski Dawid KUDOWIANKA CYKLON PROAL TEAM M30 9 19 00:56:45 (22) 00:56:49 00:16:25
23 1149 Reczuch Tomasz M40 3 20 00:57:07 (23) 00:57:15 00:16:51
24 1135 Zamojski Sebastian M40 4 21 00:57:11 (24) 00:57:16 00:16:52
25 1120 Fornal Paweł 22 KBPG M30 10 22 00:57:16 (25) 00:57:16 00:16:52
26 1111 Plebanek Krzysztof M40 5 23 00:58:06 (26) 00:58:12 00:17:48
27 1005 Sułkowski Marcin GarageGym Krapkowice M30 11 24 00:58:19 (27) 00:58:22 00:17:58
28 1094 Jabłoński Paweł Kudowscy Miłośnicy Biegania M40 6 25 00:58:27 (28) 00:58:32 00:18:08
29 1147 Groszewski Radosław www.rowerysportowy.pl Najmowicz Triathlon M40 7 26 00:58:57 (29) 00:58:59 00:18:35
30 1075 Hora Grzegorz M30 12 27 00:59:00 (30) 00:59:05 00:18:41
31 1123 Biernacki Łukasz Morsy Ośno Lubuskie M40 8 28 00:59:12 (31) 00:59:19 00:18:55
32 1084 Gluza Sebastian M30 13 29 01:00:02 (32) 01:00:08 00:19:44
33 1101 Skrzypiec Karol Żarów Biega M30 14 30 01:00:15 (33) 01:00:22 00:19:58
34 1132 Cymerman Agata WATAHA K18 2 4 01:00:49 (34) 01:00:50 00:20:26
35 1083 Krysiewicz Marcin run-log.com M30 15 31 01:00:56 (35) 01:01:03 00:20:39
36 1138 Kadłubowski Piotr AUTOGAZEXPERT RUNNERS TEAM / KOTWICA BRZEG AUTOGAZEXPERT RUNNERS TEAM M40 9 32 01:01:02 (36) 01:01:06 00:20:42
37 1077 Iskra Krzysztof Sowy Team M30 16 33 01:01:20 (37) 01:01:23 00:20:59
38 1114 Jachym Andrzej M40 10 34 01:01:34 (38) 01:01:42 00:21:18
39 1043 Borczynski Sebastian M30 17 35 01:01:40 (39) 01:01:42 00:21:18
40 1023 Błażejewski Przemysław MVM M18 7 36 01:01:42 (40) 01:01:44 00:21:20
41 1129 Dołasiński Jarek M30 18 37 01:01:56 (41) 01:02:04 00:21:40
42 1153 Kroban-Skoczek Anna WATAHA K30 3 5 01:02:42 (42) 01:02:44 00:22:20
43 1049 Lubańska Alicja ZS Bukowice K40 1 6 01:02:49 (43) 01:02:50 00:22:26
44 1113 Błoch Hubert M18 8 39 01:02:54 (44) 01:03:00 00:22:36
45 1013 Ostropolski Henryk WKB PIAST Wrocław M60 2 38 01:02:56 (45) 01:02:59 00:22:35
46 1020 Latuszek Artur ITMBW Kraków M18 9 40 01:02:58 (46) 01:03:00 00:22:36
47 1141 Babińska Ewelina K30 4 7 01:03:20 (47) 01:03:23 00:22:59
48 1136 Dąbrowski Janusz M30 19 41 01:03:35 (48) 01:03:39 00:23:15
49 1076 Spychaj Marek LAB. KROTOSZYN DOM ZDROWIA KROTOSZYN M30 20 42 01:03:42 (49) 01:03:52 00:23:28
50 1133 Baran Grzegorz BroWent ProDach M30 21 43 01:03:57 (50) 01:04:02 00:23:38
51 1033 Sawicki Krzysztof Świat Maratończyka Kożuchow M40 11 44 01:04:25 (51) 01:04:36 00:24:12
52 1031 Sobura -Durma Magdalena Indywidualnie K30 5 8 01:04:26 (52) 01:04:28 00:24:04
53 1035 Król-Szremska Halina K30 6 9 01:04:28 (53) 01:04:34 00:24:10
54 1040 Mrotek Katarzyna On The Move K30 7 10 01:04:38 (54) 01:04:42 00:24:18
55 1095 Ożóg Grzesiek Pole smakow Pole smakow M30 22 45 01:06:12 (55) 01:06:18 00:25:54
56 1069 Ryba Piotr M40 12 46 01:06:24 (56) 01:06:33 00:26:09
57 1086 Pejska-Babińska Justyna Akcja Motywacja Gryfino K30 8 11 01:06:33 (57) 01:06:35 00:26:11
58 1045 Poniatowski Seweryn M30 23 47 01:06:39 (58) 01:06:51 00:26:27
59 1072 Hładki Gabriel M18 10 48 01:07:38 (59) 01:07:44 00:27:20
60 1110 Nowicka Katarzyna 1995 1995 K18 3 12 01:07:52 (60) 01:07:57 00:27:33
61 1143 Żygadło Justyna WATAHA K30 9 13 01:08:00 (61) 01:08:02 00:27:38
62 1055 Kopacka Eliza FollowMe - zmieniamyfinanse.pl FollowMe - zmieniamyfinanse.pl K30 10 14 01:08:23 (62) 01:08:24 00:28:00
63 1124 Biernacka Cecylia Morsy Ośno Lubuskie Cecylia Biernacka K18 4 15 01:08:26 (63) 01:08:32 00:28:08
64 1148 Jurczak Agnieszka K40 2 16 01:09:40 (64) 01:09:47 00:29:23
65 1089 Pasławska Olga K30 11 17 01:09:57 (65) 01:10:01 00:29:37
66 1128 Kawalec Sylwia WATAHA K30 12 18 01:10:16 (66) 01:10:18 00:29:54
67 1104 Pietrzak Grzegorz M40 13 49 01:11:09 (67) 01:11:12 00:30:48
68 1054 Dziwiec-Guzik Justyna K40 3 19 01:11:14 (68) 01:11:15 00:30:51
69 1068 Hładki Marcin M30 24 50 01:11:38 (69) 01:11:43 00:31:19
70 1096 Pawlikowski Norbert M30 25 51 01:11:44 (70) 01:11:54 00:31:30
71 1071 Szczepaniak Filip M18 11 52 01:11:55 (71) 01:12:01 00:31:37
72 1028 Szponar Bartłomiej M30 26 53 01:12:04 (72) 01:12:13 00:31:49
73 1052 Popławski Tomasz M40 14 54 01:12:16 (73) 01:12:26 00:32:02
74 1047 Burak Grzegorz M40 15 55 01:12:16 (74) 01:12:26 00:32:02
75 1118 Kucharski Piotr M40 16 56 01:12:26 (75) 01:12:28 00:32:04
76 1002 Nowicka Beata Wolsztyński Klub Biegowy Wolsztyński Klub Biegowy K40 4 20 01:12:44 (76) 01:12:49 00:32:25
77 1088 Wiśniewski Rafał M30 27 57 01:12:46 (77) 01:12:55 00:32:31
78 1032 Stark Sebastian M30 28 58 01:12:49 (78) 01:12:59 00:32:35
79 1061 Pawluk Jacek M40 17 59 01:13:26 (79) 01:13:30 00:33:06
80 1092 Pawlikowska Agnieszka K30 13 21 01:14:01 (80) 01:14:11 00:33:47
81 1065 Szczepaniak Adam M50 2 60 01:14:06 (81) 01:14:12 00:33:48
82 1145 Chełchowska Katarzyna K18 5 22 01:14:32 (82) 01:14:38 00:34:14
83 1087 Krygier Artur GarageGym Krapkowice M50 3 61 01:14:50 (83) 01:15:01 00:34:37
84 1100 Pawłowska-Grzelak Magdalena K18 6 23 01:14:56 (84) 01:15:02 00:34:38
85 1121 Bulawkin Joanna Studio Fitness Workout K30 14 24 01:15:00 (85) 01:15:02 00:34:38
86 1078 Malek- Bernadzikowska Marta Europa Ubezpieczenia K30 15 25 01:15:07 (86) 01:15:11 00:34:47
87 1103 Pietrzak Anna K40 5 26 01:15:09 (87) 01:15:12 00:34:48
88 1010 Wara-Wasowski Maciej M40 18 62 01:15:59 (88) 01:16:10 00:35:46
89 1139 Niemirska Natalia SRTG Warszawa K18 7 27 01:16:09 (89) 01:16:13 00:35:49
90 1115 Jabłoński Kazimierz M60 3 63 01:16:10 (90) 01:16:23 00:35:59
91 1066 Trzcielińska Beata K18 8 28 01:16:41 (91) 01:16:48 00:36:24
92 1059 Dobrowolska Małgorzata BIEGAJĄCA KASTA MIEDZIOWEGO MIASTA K30 16 29 01:16:56 (92) 01:16:59 00:36:35
93 1037 Repelowicz Szymon M18 12 64 01:17:42 (93) 01:17:49 00:37:25
94 1022 Tomiak-Rozynek Sylwia Wolsztyński Klub Biegowy K40 6 30 01:18:34 (94) 01:18:39 00:38:15
95 1137 Zając Iwona K40 7 31 01:18:39 (95) 01:18:47 00:38:23
96 1063 Paluszyńska Małgorzata K40 8 32 01:19:45 (96) 01:19:55 00:39:31
97 1064 Paluszyński Przemysław M40 19 65 01:19:45 (97) 01:19:55 00:39:31
98 1102 Kozieł Jacek M30 29 66 01:20:33 (98) 01:20:36 00:40:12
99 1048 Świercz Agnieszka K30 17 33 01:20:43 (99) 01:20:47 00:40:23
100 1109 Kowalska-Barwińska Klaudia K30 18 36 01:20:51 (100) 01:21:01 00:40:37
101 1117 Kucharska Aneta K40 9 34 01:20:53 (101) 01:20:55 00:40:31
102 1144 Wożna Dorota brodnica sremska K40 10 35 01:20:56 (102) 01:21:00 00:40:36
103 1106 Kaniowska Karolina K18 9 37 01:21:08 (103) 01:21:11 00:40:47
104 1150 Grehl Sylwia K30 19 38 01:22:15 (104) 01:22:22 00:41:58
105 1034 Pasterski Marcin M30 30 67 01:23:05 (105) 01:23:11 00:42:47
106 1006 Sroczyńska Justyna K30 20 39 01:23:18 (106) 01:23:26 00:43:02
107 1116 Mioduchowska Anna K18 10 40 01:23:19 (107) 01:23:26 00:43:02
108 1070 Łyskawa Michał M40 20 68 01:24:52 (108) 01:25:01 00:44:37
109 1107 Stasiak Adriana K18 11 41 01:26:22 (109) 01:26:30 00:46:06
110 1140 Kuźniak Marcin M40 21 69 01:27:58 (110) 01:28:10 00:47:46
111 1085 Drong Marek Kluczborska Grupa Biegowa LZS Kuniów M30 31 70 01:28:12 (111) 01:28:14 00:47:50
112 1097 Neumann Olga wkurw_team K18 12 42 01:28:32 (112) 01:28:40 00:48:16
113 1018 Harendarz Katarzyna mSport Team K40 11 43 01:29:13 (113) 01:29:21 00:48:57
114 1003 Januchta Magda K40 12 44 01:29:13 (114) 01:29:21 00:48:57
115 1026 Wysmolińska Karolina K30 21 45 01:29:41 (115) 01:29:47 00:49:23
116 1090 Jamróz Ewelina klub biegacza kompania piwowarska Kompania Piwowarska K30 22 46 01:29:42 (116) 01:29:53 00:49:29
117 1014 Tomaś Beata K40 13 47 01:29:59 (117) 01:30:05 00:49:41
118 1105 Barszczewska Marlena K30 23 48 01:30:08 (118) 01:30:21 00:49:57
119 1056 Kownacka Aleksandra AT Aktywny Trzebiatów K30 24 49 01:30:09 (119) 01:30:21 00:49:57
120 1057 Kownacki Bartosz AT Aktywny Trzebiatów M30 32 71 01:30:09 (120) 01:30:21 00:49:57
121 1041 Łyczko Anna K40 14 50 01:30:35 (121) 01:30:44 00:50:20
122 1027 Wysmolińska Barbara K40 15 51 01:30:39 (122) 01:30:44 00:50:20
123 1001 Kucharska Monika Tymczasem.in K40 16 52 01:31:23 (123) 01:31:31 00:51:07
124 1131 Strzelczyk Edyta P+E K40 17 53 01:36:31 (124) 01:36:38 00:56:14
125 1093 Rokicka Ewa K60 1 54 01:36:54 (125) 01:37:04 00:56:40
126 1042 Bądziul Dorota K30 25 55 01:43:12 (126) 01:43:20 01:02:56
127 1080 Pretkowska Julita K30 26 56 01:44:27 (127) 01:44:36 01:04:12
128 1030 Buczko Michał M30 DNS
129 1008 Budnicka Anna K30 DNS
130 1007 Dłubała Justyna Marek i Matylda K30 DNS
131 1012 Grek Przemysław M40 DNS
132 1009 Hełminiak Robert M30 DNS
133 1062 Janulewicz Marcin M18 DNS
134 1036 Jarosz Marta Biegająca Kasta Miedziowego Miasta K30 DNS
135 1011 Kowalik Małgorzata K18 DNS
136 1017 Kowalska Dorota K30 DNS
137 1081 Kozłowski Rafał M40 DNS
138 1134 Kurowska Marlena Kamiennogórska Grupa Biegowa K30 DNS
139 1060 Łuć Katarzyna K30 DNS
140 1051 Mac Monika K18 DNS
141 1025 Madera Bogdan RunWalkRun M50 DNS
142 1058 Morawska Anna Nowohucki Kombinat Sportowy K50 DNS
143 1079 Ogorzałek Arkadiusz POLIAMID SKI TEAM M50 DNS
144 1112 Orzechowska Karolina i-Sport K30 DNS
145 1029 Palicki Piotr NYHA IV SZCZECIN M30 DNS
146 1074 Poczta Adam Pan M40 DNS
147 1050 Popielecki Dariusz M18 DNS
148 1015 Rembielak-Taciak Anna Antoninek Poznań K40 DNS
149 1091 Siedlak Dorota Biegająca Kasta Miedziowego Miasta K18 DNS
150 1004 Soja Karol MVM M18 DNS
151 1024 Strączek Maciej Kraver Brothers PanSupler.pl M40 DNS
152 1021 Ziemiński Maciej GardenFlora MTB Team M18 DNS
153 1082 Ziencina Agnieszka K30 DNS
154 1016 Żuberek Magdalena K30 DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon