Elemental Tri Series Blachownia 2018 - dystans 5-40-10 (duathlon) Pokaż
Lista startowa Duathlon - Duathlon 5-40-10
Sztafety
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Boral Hubert (Boral Piotr, Walaszczyk Radosław) | Częstochowa | 35-39 | 240 |
| Jagusiak Kamil (Piotr Krogulec , Marcin Kolasa) | Częstochowa | 30-34 | 410 |
| Matuszczyk Marek (Hanusiak Rafał, Konrad Mazur) | Radomsko | 45-49 | 333 |
Lista główna
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Adamowski Zbigniew | Myszków | 35-39 | 302 |
| Andrzejuk Michal | Warszawa | 40-44 | 331 |
| Banaś Łukasz | Czestochowa | 35-39 | 228 |
| Bańczyk Marcin | łaziska górne | 40-44 | 305 |
| Bąk Tymoteusz | Gliwice | 40-44 | 357 |
| Berezowski Sławomir | Kępa | 50-54 | 290 |
| Bieńkowski Adam | Rybnik | 30-34 | - |
| Bogus Rafał | Częstochowa | 45-49 | 389 |
| Bohater Piotr | Wrocław | 40-44 | - |
| Boral Hubert (Boral Piotr, Walaszczyk Radosław) | Częstochowa | 35-39 | 240 |
| Brett Tomasz | Koło | 55-59 | 397 |
| Brzóska Henryk | Kielce | 50-54 | 365 |
| Chmielewski Piotr | Warszawa | 40-44 | 284 |
| Chobot Krzysztof | Czestochowa | 40-44 | 356 |
| Cholewa Sebastian | Świętochłowice | 40-44 | 247 |
| Chorąziak Witold | Łódź | 50-54 | 401 |
| Chrabąszcz Mateusz | Kielce | 35-39 | - |
| Chyliński Adam | Siemianowice Śląskie | 40-44 | 278 |
| Chyłek Wojciech | Kraków | 35-39 | 404 |
| Ciepiela Piotr | Częstochowa | 18-24 | 261 |
| Cieszyński Szymon | Toruń | 18-24 | 294 |
| Cybulska Dominika | Lublin | 40-44 | 387 |
| Czajkowski Robert | Ostrówek | 40-44 | - |
| Czerniak Adam | Myszków | 40-44 | 382 |
| Daniel Piotr | Bielsko-Biała | 30-34 | 273 |
| Demianiuk Marcin | Skrzeszew | 40-44 | 291 |
| Dettlaff Mariusz | Wilcza Góra | 35-39 | - |
| Dittmann Grzegorz | Chorzów | 25-29 | 296 |
| Dobrenko Daniel | Blachownia | 40-44 | 373 |
| Dobrzyński Przemysław | Gostynin | 40-44 | 321 |
| Dudek Bartosz | Katowice | 25-29 | - |
| Dudek Kamil | Wieliczka | 30-34 | 322 |
| Dziembowski Łukasz | Mędłów | 30-34 | 364 |
| Ellis Mark | Warsaw | 40-44 | 304 |
| Felka Dariusz | Gwoździce | 25-29 | 343 |
| Foltyn Agnieszka | Kluszkowce | 45-49 | 336 |
| Gałązka Anna | Złoty Potok | 18-24 | 353 |
| Gawenda Dariusz | Kobiór | 40-44 | 306 |
| Gehr Sebastian | Kraków | 35-39 | 269 |
| Gershun German | Moscow | 45-49 | 367 |
| Gibiec-Kuraj Kinga | Bielsko-Biała | 18-24 | 298 |
| Gibiec-Opyrchał Wiktoria | Gliwice | 18-24 | 370 |
| Ginalski Zbigniew | Rzędkowice | 70-… | 351 |
| Górski Jakub | Czechowice-Dziedzice | 35-39 | 386 |
| Górski Mateusz | Warszawa | 25-29 | 274 |
| Gruszka Michał | Siemianowice Śląskie | 40-44 | - |
| Grzybowski Karol | Olsztyn | 18-24 | 307 |
| Haładus Dominik | Częstochowa | 35-39 | 391 |
| Hamela Krzysztof | Chorzów | 55-59 | 210 |
| Heczko Adam | Cieszyn | 30-34 | 352 |
| Hoffmann Wojciech | Kraków | 40-44 | 235 |
| Hreczański Paweł | Blachownia | 50-54 | 372 |
| Jackowiak Piotr | Brzeg | 30-34 | 345 |
| Jagusiak Kamil (Piotr Krogulec , Marcin Kolasa) | Częstochowa | 30-34 | 410 |
| Janecki Jacek | Częstochowa | 35-39 | 238 |
| Janusz Izabela | Środa Śląska | 18-24 | 409 |
| Jarmołowicz Artur | Daleszyce | 40-44 | 360 |
| Jaroń Tomasz | Widna Góra | 45-49 | 354 |
| Jastrząb Ewa | Warszawa | 35-39 | 406 |
| Józwik Leszek | Kołaków | 40-44 | 407 |
| Kacperski Mirosław | EŁK | 55-59 | 234 |
| Kapica Ewelina | Bytom | 30-34 | 258 |
| Kapica Marek | Bytom | 35-39 | 224 |
| Karasiński Łukasz | Gliwice | 25-29 | 226 |
| Karch Tomasz | Świebodzice | 35-39 | 361 |
| Karwala Łukasz | Szarlejka | 40-44 | 295 |
| Kempa Maciej | Pilchowice | 45-49 | 222 |
| Kieda Aleksandra | Białystok | 25-29 | 279 |
| Kieda Wojciech | Highlands Ranch | 40-44 | 280 |
| Kijak Artur | Dąbrowa Górnicza | 40-44 | 288 |
| Kimmer Jakub | Łódź | 30-34 | 255 |
| Kisiel Anita | Częstochowa | 40-44 | 250 |
| Kisielewski Paweł | Kraków | 40-44 | 390 |
| Klepacki Tomasz | Warszawa | 60-64 | 308 |
| Kluza Dawid | Gniazdów | 25-29 | 326 |
| Kłos Krzysztof | Żołynia | 35-39 | 377 |
| Knapik Mariusz | Częstochowa | 40-44 | - |
| Kocik Kamil | Lasocin | 25-29 | 341 |
| Kokot Marcin | Konin | 30-34 | 257 |
| Kołodziej Antoni | Kalej | 65-69 | 229 |
| Kołodziej Marcin | Kalej | 40-44 | 402 |
| Konarski Marcin | Jędrzychów | 45-49 | 263 |
| Kopacz Grzegorz | Blachownia | 30-34 | 376 |
| Kornes Janusz | Sosnowiec | 45-49 | 350 |
| Kotowski Norbert | Wrocław | 30-34 | 256 |
| Kotra Jacek | Smolnica | 35-39 | - |
| Kowalski Edmund | Rybno | 45-49 | - |
| Kowalski Michał | Kraków | 25-29 | 317 |
| Kozak Adam | Siemianowice Śląskie | 50-54 | - |
| Kramer Rafal | Radom | 50-54 | - |
| Kraska Wiesław | Katowice | 35-39 | - |
| Kubasik Tomasz | Lubliniec | 35-39 | 313 |
| Kuc Monika | Kraków | 35-39 | - |
| Kuciński Benjamin | Katowice | 35-39 | 396 |
| Kuczyk Szymon | Siemianowice Śląskie | 40-44 | 231 |
| Kurdziel Michał | Kraków | 30-34 | 287 |
| Kwiatkowski Jacek | Kraków | 60-64 | - |
| Kwiecień Katarzyna | Siewierz | 35-39 | - |
| Kwiecień Krystian | Siewierz | 35-39 | - |
| Kwieciński Sebastian | Mława | 40-44 | 275 |
| Lenart Artur | Chełmek | 45-49 | 216 |
| Leśniowski Piotr | Opole | 35-39 | 301 |
| Lipińska Jolanta | Częstochowa | 65-69 | 217 |
| Lis Tobiasz | Bolesławiec | 30-34 | 225 |
| Lissy Janusz | Dobrodzień | 40-44 | 314 |
| Litawa Jacek | Warszawa | 45-49 | 221 |
| Łaba Daniel | Oleśnica | 35-39 | 362 |
| Łaszkiewicz Tadeusz | Koło | 60-64 | 259 |
| Łączny Jakub | Trojanowice | 40-44 | 359 |
| Łuszcz Konrad | Bytom | 25-29 | 252 |
| Łyczak Lucjan | Siemianowice Śląskie | 35-39 | - |
| Maciejczyk Marcin | Gliwice | 30-34 | 328 |
| Majta Jan | Kielce | 25-29 | 378 |
| Malanowski Jarosław | Płock | 55-59 | 338 |
| Malicki Jacek | Dobra Nowiny | 60-64 | 395 |
| Malinowski Przemyslaw | Rybnik | 45-49 | - |
| Małek Piotr | Zawiercie | 35-39 | 315 |
| Małolepszy Robert | Olsztyn | 50-54 | 209 |
| Markiewicz Marcin | Świdnica | 45-49 | 271 |
| Matkowski Jarosław | Świdnica | 50-54 | 272 |
| Matusz Rafał | Blachownia | 40-44 | 375 |
| Matuszczyk Marek (Hanusiak Rafał, Konrad Mazur) | Radomsko | 45-49 | 333 |
| Matyja Andrzej | Kłobuck | 40-44 | 358 |
| Mądry Marcin | Częstochowa | 30-34 | 241 |
| Messyasz Krzysztof | Oława | 35-39 | 325 |
| Miagkyj Artem | Jaworze | 30-34 | 349 |
| Miarka Szymon | Częstochowa | 30-34 | 392 |
| Miasojedow Bożena | Warszawa | 60-64 | 212 |
| Michalewicz Marcin | Mysłowice | 35-39 | 327 |
| Michalik Grzegorz | Częstochowa | 40-44 | 218 |
| Mielke Raphael | Bażanowice | 50-54 | 223 |
| Mrozek Robert | Lublin | 30-34 | 249 |
| Mruszczyk Marcin | Siemianowice Śląskie | 35-39 | 283 |
| Musiał Marcin | Warszawa | 40-44 | 248 |
| Nawrat Mirosław | Zabrze | 35-39 | 266 |
| Niewiadomski Mirosław | Lidzbark Warmiński | 45-49 | 366 |
| Nos Łukasz | Siemianowice | 35-39 | 270 |
| Nowak Adam | Gliwice | 40-44 | 233 |
| Nowak Mariusz | Bytom | 40-44 | - |
| Nowok Maciej | Chorzów | 25-29 | 385 |
| Nowok Weronika | Chorzów | 25-29 | 211 |
| Obniski Marek | Krakow | 30-34 | 277 |
| Olczak Anna | Warszawa | 35-39 | - |
| Olma Dariusz | Jawiszowice | 40-44 | 230 |
| Ostrowski Tomasz | Włoszczowa | 30-34 | 324 |
| Otto Marta | Grodzisk Mazowiecki | 35-39 | 245 |
| Papuga Dariusz | Jawiszowice | 50-54 | 227 |
| Pasuto Grzegorz | Katowice | 35-39 | - |
| Pawłowski Marcin | Kraków | 40-44 | 383 |
| Pawłowski Radosław | Warszawa | 40-44 | 405 |
| Pietyszuk Dariusz | Gliwice | 40-44 | 348 |
| Pikorski Dawid | Zabrze | 25-29 | 292 |
| Pikorski Dominik | Zabrze | 25-29 | 242 |
| Piotrowski Mariusz | Chorzów | 40-44 | 246 |
| Piotrowski Rafał | Choroszcz | 35-39 | - |
| Podgorny Maciej | Krakow | 30-34 | 355 |
| Podgórski Bartosz | Katowice | 35-39 | 215 |
| Pron Adam | Katowice | 40-44 | 339 |
| Przymusiński Filip | Poznań | 35-39 | 384 |
| Raj Pawel | Opole | 40-44 | - |
| Rajtor Klaudiusz | Gliwice | 55-59 | 335 |
| Rembisz Sebastian | Kraków | 40-44 | 371 |
| Rębisz Paweł | Jaworzno | 40-44 | 380 |
| Rogala Jacek | Wrocław | 55-59 | 300 |
| Rokicki Tomasz | Białystok | 55-59 | 237 |
| Rokita Paweł | Gorlice | 30-34 | 285 |
| Rother Marek | Wrocław | 50-54 | 403 |
| Rydecki Paweł | Blachownia | 50-54 | 388 |
| Sambak Tadeusz | Brzeszcze | 45-49 | 214 |
| Samulska Ewa | Warszawa | 40-44 | - |
| Schirmer Julia | Warszawa | 18-24 | 312 |
| Siwek Jacek | Łuczyce | 35-39 | 330 |
| Siwy Dominik | Mikołów | 35-39 | 368 |
| Siwy Sebastian | Mikołów | 40-44 | 393 |
| Skoczynski Szymon | Ruda Śląska | 35-39 | 337 |
| Skrzynkowska Joanna | Opole | 40-44 | 219 |
| Skrzynkowski Piotr | Opole | 40-44 | 220 |
| Skupień Konrad | Łódź | 45-49 | 243 |
| Słomczyński Bartosz | Opole | 40-44 | 342 |
| Snelewski Mateusz | Klonowa | 25-29 | 347 |
| Sobczyk Marek | Częstochowa | 45-49 | 400 |
| Sobolewski Jakub | Warszawa | 40-44 | 318 |
| Sokół Łukasz | TYCHY | 30-34 | 232 |
| Sondej Wiesław | Rzeszów | 55-59 | 276 |
| Sowa Andrzej | Chorzów | 45-49 | 268 |
| Stachowski Wojciech | Gliwice | 40-44 | 236 |
| Stalica Wojciech | Częstochowa | 45-49 | 381 |
| Stańczyk Tomasz | Kalety | 45-49 | - |
| Stasik Sebastian | Częstochowa | 18-24 | 260 |
| Stefański Wojciech | Gniezno | 18-24 | 369 |
| Stelmaszczyk Bartłomiej | Czestochowa | 40-44 | 408 |
| Stermach Beate | Wrocław | 25-29 | 251 |
| Stermach Irek | Wrocław | 55-59 | 264 |
| Strasz Katarzyna | Łomianki | 35-39 | - |
| Strózik Tomasz | Blachownia | 45-49 | 374 |
| Stuchlik Tadeusz | Tarnowskie Góry | 45-49 | 293 |
| Suchanek Szymon | Częstochowa | 25-29 | 303 |
| Syska Wojciech | Kraków | 30-34 | 262 |
| Szafrański Michał | Katowice | 40-44 | 299 |
| Szczepanik Andrzej | Kazimierza Wielka | 65-69 | 323 |
| Szczepanski Krzysztof | Będzin | 40-44 | 239 |
| Szczepański Dariusz | Mikołów | 50-54 | 281 |
| Szczyrbowski Michał | Rybnik | 35-39 | 289 |
| Szymczyk Tomasz | Częstochowa | 35-39 | 244 |
| Szymonek Mirosław | Złotoryja | 55-59 | 320 |
| Śliwa Krzysztof | Częstochowa | 35-39 | 334 |
| Śliwa Maciej | Bolesławiec | 35-39 | 399 |
| Świerczewski Piotr | Smolec | 40-44 | 310 |
| Świerżewski Łukasz | Warszawa | 40-44 | 311 |
| Tarczewski Tomasz | Zawiercie | 35-39 | - |
| Terech Tomasz | Radzionkow | 40-44 | 297 |
| Tokarek Marek | Poznań | 40-44 | 379 |
| Trych Artur | Warszawa | 40-44 | - |
| Tyburski Jacek | Minsk Mazowiecki | 45-49 | 316 |
| Urbański Rafał | Częstochowa | 35-39 | 394 |
| Walentek Adrian | Częstochowa | 45-49 | 282 |
| Welzer Dariusz | Oława | 45-49 | 340 |
| Wiewióra Robert | Kobyłka | 35-39 | 398 |
| Wiklak Adam | Nowa Iwiczna | 40-44 | 332 |
| Włoszczyna Konrad | Mielec | 40-44 | 363 |
| Woronko Damian | Białystok | 40-44 | 319 |
| Wyszomierska Małgorzata | Warszawa | 30-34 | 265 |
| Zmysłowski Jacek | Lublin | 60-64 | 346 |
| Zmysłowski Łukasz | Motycz | 35-39 | 329 |
| Żmudziejewski Jakub | Katowice | 25-29 | 309 |
| Żukowska Basia | Lublin | 50-54 | 344 |











