Garmin Triminator Radków 2019 - TERMINACJA (dystans 1/8) Pokaż
Lista startowa Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275)
Lista główna
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Adamczewski Marcin | Łódź | 30-39 | 207 |
| Alterowicz Piotr | Wałbrzych | 30-39 | 255 |
| Antosik Jarosław | Rawa Mazowiecka | 40-49 | - |
| Banaszak Damian | Podolsze | 40-49 | 246 |
| Baszta Paweł | Warszawa | 40-49 | 238 |
| Bednarczyk Jakub | Wrocław | 30-39 | 210 |
| Bezulska Anna | Nowa Ruda | 40-49 | - |
| Bruski Dariusz | Gdańsk | 50-59 | 247 |
| Chyb Marcin | Radków | 40-49 | 253 |
| Drabjewski Paweł | Więcbork | 30-39 | 235 |
| Dubaniewicz Karol | Kudowa Zdrój | 18-29 | 213 |
| Dubaniewicz Michał | Kudowa Zdrój | 16-17 | 212 |
| Dudek Alfred | Opole | 60-… | - |
| Dzwonkowicz Jakub | Wałbrzych | 30-39 | 263 |
| Farion Marzena | Strzegom | 30-39 | 202 |
| Florek Marcin | Gronowo Górne | 30-39 | 269 |
| Gaca Magdalena | Krakow | 30-39 | 256 |
| Gałecki Robert | Kiełczów | 30-39 | 204 |
| Garbera Janusz | Wrocław | 40-49 | 267 |
| Głuszek Marcin | Rabowice | 30-39 | - |
| Grabarczyk Krzysztof | Jabłonna | 18-29 | - |
| Jagiełka Patryk | Susz | 30-39 | 214 |
| Jankowski Damian | Warszawa | 30-39 | 226 |
| Jasiówka Bartłomiej | Polska Nowa Wieś | 30-39 | 243 |
| Jedziniak Damian | Dąbrowa Górnicza | 30-39 | - |
| Juskowiak Jakub | Poznań | 18-29 | - |
| Juszczyński Robert | Warszawa | 18-29 | - |
| Kadej Robert | Wolow | 18-29 | 234 |
| Kaliski Piotr | Wrocław | 40-49 | 218 |
| Kaniowska Karolina | Czestochowa | 18-29 | - |
| Karczewski Sławomir | Działdowo | 50-59 | 221 |
| Kmak Jarek | Gliwice | 30-39 | - |
| Köhler Adrian | Chemnitz | 18-29 | 236 |
| Kołodziejczyk Tomasz | Warszawa | 40-49 | 245 |
| Kopańska-Matoszko Kinga | Tychy | 30-39 | - |
| Kopczynski Waldemar | Puszczykowo | 60-… | 257 |
| Kowalska Justyna | Ośno Lubuskie | 40-49 | 232 |
| Kozak Marcin | Karczowiska | 30-39 | 225 |
| Kryk Marcin | Wrocław | 30-39 | 217 |
| Książek Andrzej | Działdowo | 50-59 | 222 |
| Kubasiewicz Magdalena | Wrocław | 30-39 | 216 |
| Kuchnia Rafał | Marciszów | 30-39 | 241 |
| Kuczma Jerzy | Dzierżoniów | 18-29 | 268 |
| Kukorowski Grzegorz | Ośno Lubuskie | 40-49 | 249 |
| Legieć Michał | Opole | 30-39 | 248 |
| Lenart Konrad | Michałowice | 40-49 | - |
| Leszko Michał | Świdnica | 30-39 | 219 |
| Ligęza Tomasz | Kraków | 30-39 | 205 |
| Łaszuk Filip | Świdnica | 18-29 | 211 |
| Łukasik Błażej | Lubliniec | 40-49 | - |
| Marcinek Andrzej | Środa Śl. | 60-… | 220 |
| Markiewicz Karolina | Świdnica | 40-49 | 259 |
| Markiewicz Marcel | Poznań | 18-29 | - |
| Marzec Łukasz | Dabrowa Gornicza | 30-39 | 260 |
| Matejuk Tomasz | Wrocław | 30-39 | 250 |
| Mielnik Krzysztof | Namysłów | 30-39 | 203 |
| Mierzwiak Marek | Oława | 40-49 | - |
| Nowak Adam | Lewin Brzeski | 30-39 | - |
| Nowak Marcin | Lewin Brzeski | 40-49 | 239 |
| Orleański Tomasz | Świdnica | 30-39 | 233 |
| Osiński Dariusz | Warszawa | 30-39 | 206 |
| Owsiannik Grzegorz | Jawor | 40-49 | 209 |
| Ptaszyńska Weronika | Oświęcim | 16-17 | 262 |
| Puchalski Łukasz | Warszawa | 30-39 | - |
| Raczyński Marcin | Trzebnica | 40-49 | 254 |
| Robaszyński Piotr | Wrocław | 30-39 | 231 |
| Sienkiewicz Grzegorz | Kłodzko | 40-49 | 240 |
| Sitnik Paweł | Wrocław | 30-39 | 261 |
| Skrobisz Paweł | Kraków | 30-39 | 208 |
| Smagała Wojciech | Wrocław | 30-39 | - |
| Sobieraj Adam | Warszawa | 30-39 | 252 |
| Sołdan Maciej | Skrzeszew | 40-49 | 224 |
| Sufranowicz Tomasz | Dąbrowa Górnicza | 18-29 | 237 |
| Swat Edyta | Przeźmierowo | 50-59 | 264 |
| Swat Jacek | Przeźmierowo | 50-59 | 265 |
| Swat Sylwester | Przeźmierowo | 18-29 | 266 |
| Syguła Mateusz | Michalowice | 40-49 | 229 |
| Szczepankiewicz Krzysztof | Wolbrom | 40-49 | 258 |
| Tomaszewska Agata | Wrocław | 18-29 | 228 |
| Tomaszewska Magdalena | Wrocław | 30-39 | 251 |
| Turek Tomasz | Kłodzko | 40-49 | 244 |
| Twardowski Wiktor | Spalice | 16-17 | 230 |
| Wilanowski Jakub | Dąbrowa Górnicza | 16-17 | 215 |
| Wiśniewski Kacper | Legnica | 18-29 | 223 |
| Woronowicz Konrad | Zielona Góra | 18-29 | 201 |
| Zamojski Sebastian | Nowa Ruda | 40-49 | 227 |
| Zymliński Robert | Wrocław | 40-49 | 242 |











