Garmin MTB Series Elbląg 2020 - dystans Mini (25 km) - results

2020-09-26 10:00 www.mtbseries.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-11,6km 11,6-20,7km Czas końcowy Strata Punkty
1 268 Petka Arek KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK M18 1 1 00:35:15 (1)00:23:36 (1) 00:58:51 400
2 345 Ostajewski Gustaw KLIF TEAM Chłapowo M18 2 2 00:35:31 (2)00:23:49 (3) 00:59:20 00:00:29 396
3 306 Potrykus Filip KLIF TEAM Chłapowo M18 3 3 00:36:07 (4)00:23:42 (2) 00:59:49 00:00:58 393
4 244 Mróz Patryk Tczewski Klub Rowerowy M30 1 4 00:35:53 (3)00:23:59 (4) 00:59:52 00:01:01 393
5 252 Krzywiel Mariusz Rowerowe Przymorze M40 1 5 00:36:18 (5)00:24:31 (7) 01:00:50 00:01:59 386
6 218 Bojarczak Dawid Beko Team M18 4 6 00:36:28 (7)00:24:27 (6) 01:00:55 00:02:04 386
7 199 Kwaśniewski Łukasz lukaszcycling.com M30 2 7 00:36:19 (6)00:25:01 (10) 01:01:21 00:02:30 383
8 137 Mrozowicz Cezary NEXUS Team M40 2 8 00:38:02 (11)00:24:09 (5) 01:02:11 00:03:20 378
9 248 Stupieńko Grzegorz BST - Banach Sport Team M30 3 9 00:37:21 (8)00:24:51 (8) 01:02:12 00:03:21 378
10 119 Marzejon Mikołaj KLIF TEAM Chłapowo M18 5 10 00:38:01 (10)00:24:53 (9) 01:02:54 00:04:03 374
11 202 Rychlik Piotr Air-Net Air-Net Sp. z o.o. - www.air-net.gda.pl M30 4 11 00:37:35 (9)00:25:33 (11) 01:03:08 00:04:17 372
12 17 Kudyk Mateusz M18 6 12 00:38:42 (12)00:26:00 (13) 01:04:42 00:05:51 363
13 313 Jeka Stasiu KLIF TEAM Chłapowo M16 1 13 00:39:21 (14)00:26:14 (17) 01:05:35 00:06:44 358
14 146 Turoń Bartosz MTB KWIDZYN TEAM Medipunkt M30 5 14 00:39:23 (15)00:26:12 (16) 01:05:35 00:06:44 358
15 48 Riebandt Sławomir KUKUŁA HEALTHY M30 6 15 00:39:10 (13)00:26:34 (23) 01:05:44 00:06:53 358
16 216 Nowosielski Paweł Beko Team M30 7 16 00:40:08 (17)00:26:24 (20) 01:06:33 00:07:42 353
17 11 Piskorski Paweł Bez Hamulców MTB Team M40 3 17 00:40:04 (16)00:26:30 (22) 01:06:34 00:07:43 353
18 357 Ruczyński Radosław HYDROPRESS MTB ELBLĄG M40 4 18 00:40:45 (23)00:25:53 (12) 01:06:39 00:07:48 353
19 124 Machowski Dawid VO2max MTB Team M40 5 19 00:40:35 (21)00:26:04 (15) 01:06:39 00:07:48 353
20 204 Wiszecki Jakub M16 2 20 00:40:38 (22)00:26:02 (14) 01:06:40 00:07:49 353
21 59 Zalewski Mirosław M40 6 21 00:40:30 (20)00:26:23 (18) 01:06:53 00:08:02 351
22 229 Gerka Grzegorz Bogdziewicz Team M30 8 22 00:40:19 (19)00:26:38 (24) 01:06:57 00:08:06 351
23 203 Wiszecki Adam GIPSBUD M40 7 23 00:40:46 (24)00:26:27 (21) 01:07:13 00:08:22 350
24 27 Deja Ariel Bez Hamulców MTB Team M40 8 24 00:40:13 (18)00:27:10 (33) 01:07:23 00:08:32 349
25 51 Gardzielewski Artur VO2max MTB Team M40 9 25 00:40:58 (25)00:26:45 (26) 01:07:43 00:08:52 347
26 353 Teofilak Jacek Norda Active Team M30 9 26 00:41:00 (26)00:26:54 (28) 01:07:54 00:09:03 346
27 50 Kamiński Paweł MTB START KARTUZY M40 10 27 00:41:12 (29)00:26:56 (29) 01:08:07 00:09:16 345
28 240 Petka Tomasz KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK M18 7 28 00:41:49 (34)00:26:24 (19) 01:08:12 00:09:21 345
29 83 Wielicki Tomek M40 11 29 00:41:34 (31)00:26:42 (25) 01:08:16 00:09:25 344
30 307 Plinski Kajetan Klif Team Chłapowo M16 3 30 00:41:03 (27)00:27:23 (38) 01:08:25 00:09:34 344
31 222 Habaj Piotr Norda Active Team M30 10 31 00:41:05 (28)00:27:24 (39) 01:08:29 00:09:38 343
32 228 Przybylski Dawid M18 8 32 00:41:23 (30)00:27:09 (32) 01:08:33 00:09:42 343
33 239 Gierszewski Sławomir M50 1 33 00:41:44 (32)00:27:12 (34) 01:08:56 00:10:05 341
34 101 Płonka Mateusz trek Fabrykarowerów.com M30 11 34 00:41:45 (33)00:27:20 (36) 01:09:05 00:10:14 340
35 40 Piekarski Marcin M30 12 35 00:42:09 (37)00:27:02 (31) 01:09:12 00:10:21 340
36 53 Żebrowski Jędrzej Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team M18 9 36 00:42:00 (36)00:27:23 (37) 01:09:23 00:10:32 339
37 80 Leszczyński Adam Toyota Kawisbike Team MTB Słupsk M30 13 37 00:42:49 (41)00:26:50 (27) 01:09:39 00:10:48 337
38 77 Kasal Jakub Bez Hamulców MTB Team M30 14 38 00:42:24 (39)00:27:15 (35) 01:09:39 00:10:48 337
39 335 Wróbel Marek MTB Pomerania M30 15 39 00:41:53 (35)00:28:07 (47) 01:10:00 00:11:09 336
40 58 Perekitko Krzysztof niezrzeszony M50 2 40 00:42:16 (38)00:27:47 (43) 01:10:03 00:11:12 336
41 346 Strzyżewski Tomasz KLIF TEAM Chłapowo M18 10 41 00:43:16 (45)00:27:01 (30) 01:10:17 00:11:26 334
42 22 Wunsch Piotr BIURO RACHUNKOWE EURO w LUZINIE M40 12 42 00:42:40 (40)00:27:42 (42) 01:10:23 00:11:32 334
43 347 Goyke Krzysztof KLIF TEAM Chłapowo M18 11 43 00:43:02 (43)00:28:06 (45) 01:11:08 00:12:17 330
44 181 Cebula Krzysztof M40 13 44 00:43:02 (42)00:28:11 (48) 01:11:13 00:12:22 330
45 16 Szczodrowski Piotr Rowersi Cycling Team M18 12 45 00:43:40 (46)00:27:42 (41) 01:11:23 00:12:32 329
46 292 Styczeń Roman GE Power Team M40 14 46 00:44:02 (48)00:27:38 (40) 01:11:40 00:12:49 328
47 235 Dalecki Karol Norda Active Team M40 15 47 00:44:04 (49)00:27:58 (44) 01:12:02 00:13:11 326
48 131 Florczuk Marek M30 16 48 00:44:00 (47)00:28:07 (46) 01:12:07 00:13:16 326
49 126 Lange Tomasz Rack Team MTB M50 3 49 00:43:11 (44)00:29:07 (58) 01:12:18 00:13:27 325
50 172 Kobiela Marcin Rowersi Cycling Team M18 13 50 00:44:18 (52)00:28:33 (52) 01:12:51 00:14:00 323
51 325 Łuczkiewicz Jan MAJBIKE TEAM M50 4 51 00:44:14 (51)00:28:39 (54) 01:12:53 00:14:02 322
52 256 Grzelak Kacper M18 14 52 00:44:50 (54)00:28:22 (51) 01:13:12 00:14:21 321
53 349 Śliwińska Natalia ASE Trek Gdynia K18 1 1 00:44:05 (50)00:29:31 (61) 01:13:36 00:14:45 400
54 35 Wolski Marek M50 5 53 00:45:00 (56)00:28:49 (56) 01:13:49 00:14:58 318
55 109 Konkol Tomasz Rowerowe Kaszuby M40 16 54 00:45:29 (60)00:28:20 (50) 01:13:49 00:14:58 318
56 136 Główczewski Sebastian VO2max MTB Team M40 17 55 00:45:04 (57)00:28:56 (57) 01:14:00 00:15:09 318
57 14 Orzechowski Alan M18 15 56 00:44:58 (55)00:29:11 (59) 01:14:09 00:15:18 317
58 323 Olewnik Piotr MRI CNC POWER Elbląg M40 18 57 00:44:48 (53)00:29:48 (63) 01:14:36 00:15:45 315
59 175 Urbanowicz Mirosław Gdańsk M60 1 58 00:45:11 (58)00:29:31 (60) 01:14:42 00:15:51 315
60 44 Walczak Paweł M40 19 59 00:46:39 (63)00:28:37 (53) 01:15:16 00:16:25 312
61 182 Tomaszewski Tomasz Toyota Kawisbike Team MTB Słupsk M30 17 60 00:47:18 (68)00:28:16 (49) 01:15:34 00:16:43 311
62 207 Kurzyński Piotr Tenneco Race Team M50 6 61 00:45:19 (59)00:30:23 (72) 01:15:42 00:16:51 310
63 156 Skowroński Tadeusz tadeo piernik team M60 2 62 00:47:13 (66)00:28:42 (55) 01:15:55 00:17:04 310
64 217 Skutnik Oskar Beko Team M16 4 63 00:46:09 (61)00:29:49 (64) 01:15:57 00:17:06 309
65 305 Paczuła Ireneusz KLIF TEAM Chłapowo M30 18 64 00:46:44 (64)00:30:01 (67) 01:16:45 00:17:54 306
66 333 Brzeźnicki Tomasz TIM-COMPLEX M50 7 65 00:46:31 (62)00:30:20 (69) 01:16:51 00:18:00 306
67 78 Joskowska Iwona LUK-CONNECT RACING TEAM K40 1 2 00:47:04 (65)00:30:20 (71) 01:17:24 00:18:33 380
68 295 Jakubowska-Olech Edyta NWT MTB Świecie K50 1 3 00:47:14 (67)00:30:36 (79) 01:17:50 00:18:59 378
69 86 Misiewicz Piotr M30 19 66 00:47:28 (70)00:30:33 (78) 01:18:01 00:19:10 301
70 356 Ruczyński Arkadiusz Hydropress MTB Team Elbląg M40 20 67 00:48:10 (73)00:29:52 (66) 01:18:03 00:19:12 301
71 212 Pakula Marcin PAKULA Team Ania Pakula Team M40 21 68 00:47:44 (72)00:30:26 (74) 01:18:10 00:19:19 301
72 208 Pastuszka Krzysztof MTB KADARKA TEAM KADYNY KADARKA M30 20 69 00:48:10 (74)00:30:01 (68) 01:18:11 00:19:20 301
73 282 Matulewicz Magdalena Regent College International Schools K30 1 4 00:47:33 (71)00:30:46 (80) 01:18:18 00:19:27 375
74 31 Neumann Rafał MTB MIŁAKOWO M40 22 70 00:48:34 (76)00:29:50 (65) 01:18:24 00:19:33 300
75 312 Włodarczyk Weronika KLIF TEAM Chłapowo K16 1 5 00:48:15 (75)00:31:05 (82) 01:19:20 00:20:29 371
76 367 Jabłonka Grzegorz M40 23 71 00:49:00 (79)00:30:20 (70) 01:19:20 00:20:29 296
77 67 Zdrojewski Mateusz M30 21 72 00:48:58 (78)00:30:29 (76) 01:19:27 00:20:36 296
78 88 Woźniak Michal PORTA ACTIVE TEAM M30 22 73 00:49:04 (80)00:30:26 (73) 01:19:29 00:20:38 296
79 157 Uleniecki Witold M40 24 74 00:49:05 (81)00:30:27 (75) 01:19:32 00:20:41 295
80 225 Krajewski Kamil KKR M30 23 75 00:49:11 (84)00:30:33 (77) 01:19:44 00:20:53 295
81 270 Szymków Sławek Banach Sport Team BST M50 8 76 00:48:45 (77)00:31:40 (88) 01:20:26 00:21:35 292
82 241 Pusz Dominik M40 25 77 00:49:33 (85)00:30:56 (81) 01:20:29 00:21:38 292
83 343 Wojnowski Michał MKS Truso Elbląg M16 5 78 00:51:30 (99)00:29:40 (62) 01:21:10 00:22:19 290
84 370 Mielewczyk Michał M40 27 80 00:49:10 (83)00:32:06 (90) 01:21:16 00:22:25 289
85 286 Telszewski Maciej Wagabunda Mała Piaśnica M40 26 79 00:49:08 (82)00:32:08 (93) 01:21:16 00:22:25 289
86 375 Cebula Justyna GKS Cartusia Kartuzy K16 2 6 00:50:05 (87)00:31:19 (83) 01:21:24 00:22:33 361
87 372 Kaczmarek Łukasz M30 24 81 00:47:28 (69)00:34:20 (113) 01:21:48 00:22:57 287
88 371 Żuralski Rafał M30 25 82 00:50:55 (92)00:31:21 (84) 01:22:16 00:23:25 286
89 350 Gurzyński Mateusz SARA WORKWEAR WHEEL BROTHERS RACING Mateusz Gurzyński M30 26 83 00:50:05 (88)00:32:17 (94) 01:22:22 00:23:31 285
90 321 Labuda Łukasz MTB START KARTUZY M40 28 84 00:51:07 (94)00:31:22 (85) 01:22:29 00:23:38 285
91 339 Czerniel Piotr MKS Truso Elbląg M30 27 85 00:50:54 (91)00:32:07 (92) 01:23:01 00:24:10 283
92 142 Kudela Magdalena Team Wielki Ptak K30 2 7 00:51:04 (93)00:31:58 (89) 01:23:01 00:24:10 354
93 60 Styczewski Tomasz KLIF TEAM Chłapowo M40 29 86 00:51:25 (97)00:31:37 (86) 01:23:02 00:24:11 283
94 179 Krawczyk Marcin M18 16 87 00:50:32 (89)00:32:34 (97) 01:23:06 00:24:15 283
95 177 Grajczak Adrian M30 28 88 00:51:46 (101)00:31:39 (87) 01:23:25 00:24:34 282
96 81 Fuczko Marek M50 9 89 00:50:37 (90)00:32:50 (102) 01:23:28 00:24:37 282
97 188 Pawełkiewicz Mateusz M30 29 90 00:51:09 (95)00:32:48 (99) 01:23:57 00:25:06 280
98 66 Andrejańczyk Szymon TEAM CELINE M40 30 91 00:51:20 (96)00:32:50 (101) 01:24:10 00:25:19 279
99 259 Daniel Bartosz M30 30 92 00:51:49 (102)00:32:26 (96) 01:24:15 00:25:24 279
100 41 Cieśliński Grzegorz P.H.U. Tel-Marol Grzegorz Cieśliński P.H.U. Tel-Marol Grzegorz Cieśliński M40 31 93 00:51:31 (100)00:32:56 (103) 01:24:27 00:25:36 278
101 336 Mojzych Leslaw M30 31 94 00:51:27 (98)00:33:05 (105) 01:24:33 00:25:42 278
102 144 Babicz Bartłomiej Leśne Dziady M40 32 95 00:52:29 (103)00:32:24 (95) 01:24:53 00:26:02 277
103 366 Radtke Krzysztof M40 33 96 00:53:28 (107)00:32:37 (98) 01:26:06 00:27:15 273
104 361 Wiktorzak Mariusz MLKS BASZTA BYTÓW M30 32 97 00:53:14 (105)00:33:00 (104) 01:26:14 00:27:23 272
105 134 Borowiecki Dariusz M40 34 98 00:52:39 (104)00:33:50 (110) 01:26:29 00:27:38 272
106 342 Konera-Zapolski Kacper MKS Truso Elbląg M16 6 99 00:54:34 (113)00:32:07 (91) 01:26:42 00:27:51 271
107 360 Kiirst Mateusz M18 17 100 00:53:56 (109)00:32:49 (100) 01:26:44 00:27:53 271
108 61 Rytel Wojciech CTS - Czaja Training System M60 3 101 00:53:15 (106)00:34:16 (112) 01:27:31 00:28:40 268
109 317 Krefta Jan M50 10 102 00:53:39 (108)00:34:01 (111) 01:27:40 00:28:49 268
110 340 Muraszko Oskar MKS Truso Elbląg M18 18 103 00:54:35 (115)00:33:18 (106) 01:27:53 00:29:02 267
111 365 Tomialojć Andrzej M30 33 104 00:54:17 (112)00:33:47 (109) 01:28:03 00:29:12 267
112 150 Sobczyński Bartosz M30 34 105 00:53:56 (110)00:34:25 (114) 01:28:21 00:29:30 266
113 364 Nawrocki Dariusz OPEN PL M50 11 106 00:55:08 (119)00:33:29 (107) 01:28:37 00:29:46 265
114 272 Dużyński Sebastian MCP Bike Team M40 35 107 00:54:58 (116)00:33:40 (108) 01:28:38 00:29:47 265
115 23 Roppel Rafał Rafos Solutions M40 36 108 00:54:03 (111)00:35:44 (121) 01:29:47 00:30:56 262
116 348 Synak Ksawery MKS Truso Elbląg M18 19 109 00:55:07 (118)00:35:13 (117) 01:30:20 00:31:29 260
117 273 Kupper Łukasz M40 37 110 00:55:05 (117)00:35:24 (119) 01:30:29 00:31:38 260
118 328 Sadolewski Darek M18 20 111 00:55:29 (122)00:35:02 (115) 01:30:32 00:31:41 260
119 276 Braczkowski Michał M16 7 112 00:55:18 (121)00:37:03 (127) 01:32:21 00:33:30 254
120 280 Haaza Mirosław Leśne Dziady M40 38 113 00:57:13 (125)00:35:09 (116) 01:32:22 00:33:31 254
121 103 Kolka Zbigniew Rowerowe Kaszuby M50 12 114 00:54:35 (114)00:37:53 (132) 01:32:28 00:33:37 254
122 304 Bogdziewicz Eugeniusz NEXUS Team M70 1 115 00:58:01 (127)00:35:18 (118) 01:33:19 00:34:28 252
123 265 Graczyk Sylwia K30 3 8 00:56:33 (123)00:36:48 (126) 01:33:21 00:34:30 315
124 369 Lasota Łukasz Adventure Team Liralighting Adventure Team Liralighting M40 39 116 00:59:09 (132)00:35:28 (120) 01:34:37 00:35:46 248
125 341 Branecki Konrad MKS Truso Elbląg M18 21 117 00:57:12 (124)00:37:31 (129) 01:34:43 00:35:52 248
126 320 Pienczyn Maciej Norda Active Team M40 40 118 00:49:37 (86)00:45:17 (143) 01:34:54 00:36:03 248
127 334 Misiewicz Aleksander M50 13 119 00:58:59 (131)00:36:07 (122) 01:35:06 00:36:15 247
128 210 Karolewski Radosław M30 35 120 00:58:44 (128)00:36:23 (123) 01:35:07 00:36:16 247
129 166 Łukaczyk Marek M40 41 121 00:57:40 (126)00:37:34 (130) 01:35:14 00:36:23 247
130 358 Sukow Jerzy M40 42 122 00:58:54 (130)00:36:29 (124) 01:35:23 00:36:32 246
131 260 Lewandowska Natalia Rowerowe Kaszuby K40 2 9 00:58:51 (129)00:37:10 (128) 01:36:02 00:37:11 306
132 288 Dobrolinska Dorota Team Wielki Ptak K40 3 10 01:00:17 (134)00:36:30 (125) 01:36:47 00:37:56 304
133 351 Byckiewicz Krzysztof M50 14 123 00:55:17 (120)00:41:38 (140) 01:36:55 00:38:04 242
134 309 Kłodzińska Daria KLIF TEAM Chłapowo K30 4 11 01:00:33 (136)00:38:06 (133) 01:38:39 00:39:48 298
135 368 Szuplewski Damian M40 43 124 01:01:11 (139)00:37:51 (131) 01:39:02 00:40:11 237
136 221 Grzyb Grzegorz Norda Active Team M40 44 125 00:59:27 (133)00:40:13 (136) 01:39:40 00:40:49 236
137 354 Kawski Bartłomiej EPIDEMIA CYKLOZY MTB SUSZ M40 45 126 01:00:46 (137)00:39:58 (134) 01:40:44 00:41:53 233
138 322 Łucyk Przemysław M30 36 127 01:00:29 (135)00:40:52 (139) 01:41:21 00:42:30 232
139 133 Rzepiński Grzegorz M40 46 128 01:01:27 (140)00:40:10 (135) 01:41:37 00:42:46 231
140 140 Frąckiewicz Iwona K50 2 12 01:01:45 (141)00:40:20 (137) 01:42:06 00:43:15 288
141 374 Józefowicz Zbigniew BikEl MTB M50 15 129 01:00:59 (138)00:41:39 (141) 01:42:38 00:43:47 229
142 151 Jastrzębski Marcin Deceuninck Quick Step M40 47 130 01:07:36 (143)00:40:21 (138) 01:47:57 00:49:06 218
143 190 Kasperski Jacek Gdynia M60 4 131 01:08:57 (144)00:42:02 (142) 01:50:59 00:52:08 212
144 362 Klimek Piotr M18 22 132 01:10:23 (145)00:50:59 (147) 02:01:23 01:02:32 193
145 373 Trybuła Jakub MKS Truso Elbąg M16 8 133 01:16:35 (147)00:48:05 (144) 02:04:40 01:05:49 188
146 363 Nawrocka Joanna OPEN PL K40 4 13 01:21:46 (148)00:48:59 (145) 02:10:45 01:11:54 225
147 337 Romanowicz Piotr M30 37 134 01:14:36 (146)00:56:50 (150) 02:11:26 01:12:35 179
148 21 Marczyk Roman M30 38 135 01:24:53 (150)00:50:52 (146) 02:15:45 01:16:54 173
149 206 Gałka Piotr M40 49 137 01:24:57 (151)00:52:11 (148) 02:17:08 01:18:17 171
150 251 Sowa Krzysztof M40 48 136 01:23:39 (149)00:53:28 (149) 02:17:08 01:18:17 171
151 283 Klimkiewicz Piotr MCP Bike Team M40 01:07:35 (142) DNF
152 47 Bieschke Paweł Bez Hamulców MTB Team M40 DNS
153 161 Brylowski Paweł M18 DNS
154 85 Chwiołka Tomasz M40 DNS
155 220 Jagodziński Tomasz Deloitte Adventure Team M30 DNS
156 65 Kasprzak Kuba MTB START KARTUZY M18 DNS
157 111 Klepacki Cezary M40 DNS
158 303 Lewiński Marcin MAJBIKE TEAM M40 DNS
159 194 Majewski Marek BIKE CLUB PRABUTY M60 DNS
160 213 Marzejon Karol M40 DNS
161 219 Mielewczyk Łukasz MTB START KARTUZY M40 DNS
162 193 Panek Piotr PAN-BIKE Pan-Bike M40 DNS
163 201 Patoka Agnieszka niezrzeszona K18 DNS
164 121 Petk Grzegorz M40 DNS
165 230 Piramowicz Bartosz DRE ROWERY Gdańsk M30 DNS
166 84 Pituch Sławek Romet Factory Team M30 DNS
167 46 Skąpski Jacek GAZELA Sopot M60 DNS
168 170 Smokowski Daniel ŁOWCY TEAM TORUŃ M18 DNS
169 311 Turek Karol KLIF TEAM Chłapowo M30 DNS
170 261 Zajączkowski Michał M40 DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon