Garmin Gravel Race Izery Świeradów Zdrój 2021 - dystans EXPEDITION (65 km) - start na rowerach typu Gravel Pokaż
Lista startowa Kolarstwo Gravel - EXPEDITION - 65 km
Lista główna
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Andrzejewski Jacek | Bensheim | 40-49 | 105 |
| August Kajetan | Bielsko-Biała | 18-29 | 9 |
| Augustyniak Krzysztof | Polkowice | 40-49 | 81 |
| Balcerzak Marcin | Gołuchów | 40-49 | 99 |
| Banaszek Sławomir | Grodzisk Mazowiecki | 30-39 | 8 |
| Bańska Anastazja | Gliwice | 30-39 | 101 |
| Berus Paweł | Daszewice | 40-49 | 53 |
| Biernacki Łukasz | Łódź | 30-39 | 43 |
| Bińkowski Bartłomiej | Łódź | 40-49 | 6 |
| Błażewicz Ryszard | Zielona Góra | 50-59 | 64 |
| Bodk Michał | Cieszyn | 30-39 | 97 |
| Burchaciński Marcin | Wieluń | 40-49 | 49 |
| Cacek-Sobolewska Monika | Warszawa | 40-49 | 78 |
| Czaja Kamil | Szczecin | 30-39 | 131 |
| Czapla Krystian | Zielona Góra | 40-49 | 158 |
| Danielak Michał | Rożno-Parcele | 40-49 | 31 |
| Dąbkowski Krzysztof | Włoszakowice | 40-49 | 114 |
| Dąbrowski Arkadiusz | Warszawa | 40-49 | 103 |
| Dąbrowski Łukasz | Ostrów Wielkopolski | 30-39 | 154 |
| Dębczyński Sławomir | Dębogóra | 40-49 | 77 |
| Dębiec Andrzej | Warszawa | 50-59 | 12 |
| Dudziak Zbigniew | Chocianów | 40-49 | 42 |
| Esmoris Miguel | Carballo | 40-49 | 59 |
| Fiałkowski Łukasz | Czerniewo | 40-49 | 109 |
| Gałuszek Michał | Wrocław | 30-39 | 86 |
| Garnek Piotr | Wroclaw | 40-49 | 155 |
| Giemza Maciej | Warszawa | 40-49 | 40 |
| Gloc Wojciech | Smolec | 50-59 | 13 |
| Gosiewski Wojciech | Katowice | 30-39 | 1 |
| Grenda Michal | Poznan | 30-39 | 151 |
| Grodecki Przemysław | Pabianice | 50-59 | 23 |
| Gryszczuk Małgorzata | Jelenia Góra | 30-39 | 119 |
| Grzebyta Łukasz | Drawski Młyn | 30-39 | 7 |
| Grzeszczyk Bartosz | Warszawa | 30-39 | 18 |
| Gutmajer Grzegorz | Kraków | 40-49 | 62 |
| Guzińska Krysia | Piotrków Trybunalski | 40-49 | 124 |
| Herc Patryk | Polanica-Zdrój | 18-29 | 56 |
| Hermelin Wojciech | Bydgoszcz | 40-49 | 95 |
| Hofmański Rafał | Kotlin | 30-39 | 17 |
| Indulski Grzegorz | Warszawa | 40-49 | 102 |
| Iwanowski Piotr | Warszawa | 30-39 | 45 |
| Iwicki Kamil | Poznań | 40-49 | 153 |
| Jabłoński Kacper | Rawicz | 18-29 | 104 |
| Jagiełowicz Andrzej | Zielona Góra | 40-49 | 69 |
| Jagocki Witold | Zielonki | 30-39 | 122 |
| Jatczak Mateusz | Łódź | 30-39 | 5 |
| Józefowski Artur | Poznan | 30-39 | 52 |
| Kaczmarek Katarzyna | Poznań | 30-39 | 90 |
| Kaleta Marcin | Łódź | 30-39 | 26 |
| Kępa Błażej | Tarnowo Podgorne | 30-39 | 75 |
| Kielin Grzegorz | Polkowice | 40-49 | 4 |
| Kierat Paweł | Gliwice | 30-39 | 94 |
| Kierstan Andrzej | Łódź | 40-49 | 48 |
| Klimaszewski Łukasz | Wrocław | 30-39 | 96 |
| Kloczkowski Piotr | Jelenia Góra | 40-49 | 120 |
| Kłąb Marcin | Łódź | 40-49 | 66 |
| Kłoda Tomasz | Warszawa | 30-39 | 115 |
| Koenig Sebastian | Katowice | 18-29 | 61 |
| Kot Maciej | Brzeg | 30-39 | 36 |
| Kowalak Bartosz | Poznań | 40-49 | 152 |
| Kozanecka Joanna | Warszawa | 40-49 | 3 |
| Koziński Dariusz | Częstochowa | 40-49 | 80 |
| Krajdocha Łukasz | Bielsko-Biała | 30-39 | 57 |
| Krajewski Karol | Dłutów | 40-49 | 55 |
| Kruk Krystian | Dłużyna | 18-29 | 60 |
| Krzykawska-Gałuszek Anna | Wrocław | 30-39 | 87 |
| Kubarek Natalia | Tarnów | 30-39 | 10 |
| Kubarek Paweł | Tarnów | 30-39 | 112 |
| Kuliberda Marcin | Wrocław | 30-39 | 82 |
| Kunecki Norbert | Ratowice | 40-49 | 14 |
| Kurpiński Grzegorz | Lubin | 40-49 | 41 |
| Legwiński Tomasz | Rzgów | 40-49 | 46 |
| Makowska Maja | Warszawa | 30-39 | 29 |
| Małecki Kamil | Lublin | 30-39 | 107 |
| Małek Adam | Oświęcim | 40-49 | 106 |
| Mały Mateusz | Zielona Góra | 30-39 | 2 |
| Mastej Adrian | Wrocław | 40-49 | 22 |
| Mazurek Tomasz | Łódź | 40-49 | 32 |
| Mazurkiewicz Jerzy | Wrocław | 30-39 | 76 |
| Melon Piotr | Warszawa (Bemowo) | 50-59 | 39 |
| Melse Mechiel | Sulechow | 30-39 | 111 |
| Modranka Waldemar | Łódź | 40-49 | 83 |
| Mogiłka Maciej | Leszno | 18-29 | 28 |
| Mróz Mateusz | Czapury | 40-49 | 88 |
| Nowaczyk Grzegorz | Biskupice | 40-49 | 15 |
| Ostachowski Piotr | Kraków | 30-39 | 123 |
| Peciakowski Robert | Bielsk | 40-49 | 47 |
| Piasecki Dominik | Kamieniec Wrocławski | 18-29 | 98 |
| Piechocki Krzysztof | Daszewice | 40-49 | 54 |
| Pietrzkowicz Grzegorz | Lubicz Dolny | 40-49 | 50 |
| Pociech Kamila | Warszawa | 40-49 | 121 |
| Polak Rajmund | Łódź | 40-49 | 16 |
| Postaremczak Jacek | Poznań | 40-49 | 89 |
| Pośpiech Michał | Kalisz | 40-49 | 156 |
| Poździej Przemysław | Borowa | 40-49 | 33 |
| Przybysz Tomasz | Bezrzecze | 30-39 | 71 |
| Radecki Rafał | Brzesko | 30-39 | 70 |
| Rosiak Tomasz | Zduńska Wola | 40-49 | 11 |
| Rossa Przemysław | Przygodzice | 40-49 | 91 |
| Rudy Michał | Wysoka | 40-49 | 24 |
| Sakowski Michał | Poznań | 18-29 | 85 |
| Salamon Mateusz | Sosnowiec | 18-29 | 25 |
| Samolewska Sandra | Wilkowice | 18-29 | 27 |
| Sędkowski Łukasz | Trzebnica | 40-49 | 19 |
| Sieczkowski Paweł | Józefosław | 30-39 | 34 |
| Sieradzki Wojciech | Raszówka | 40-49 | 116 |
| Sobolewski Tomasz | Warszawa | 40-49 | 84 |
| Stępień Maciej | Łódź | 40-49 | 65 |
| Szałamacha Jakub | Zgorzała | 40-49 | 157 |
| Szczerbakowicz Kamil | Bledzew | 30-39 | 63 |
| Szczotka Mariusz | Wieprz | 40-49 | 125 |
| Szczygielski Pawel | gdansk | 30-39 | 35 |
| Szepielak Tomasz | Katowice | 30-39 | 93 |
| Szrubkowski Łukasz | Jelenia Góra | 40-49 | 74 |
| Szymczukiewicz Wojciech | Zielona Góra | 30-39 | 68 |
| Szymków Sławek | Straszyn | 50-59 | 100 |
| Szypuła Michał | Cieszyn | 40-49 | 79 |
| Śleboda Joanna | Poznań | 30-39 | 118 |
| Tomaszewski Mikołaj | Kościan | 30-39 | 44 |
| Trzcinska Agnieszka Maria | Krakow | 30-39 | 58 |
| Urban Krzysztof | Warszawa | 40-49 | 72 |
| Wawiórko Andrzej | Warszawa | 30-39 | 110 |
| Węzik Rafał | Wrocław | 30-39 | 30 |
| Wiater Wojciech | Domaszczyn | 40-49 | 67 |
| Wloch Joanna | Warsaw | 30-39 | 73 |
| Wojdyla Karolina | Warszawa | 30-39 | 113 |
| Wojdyła Michał | Warszawa | 40-49 | 21 |
| Worch Paweł | Błonie | 40-49 | 51 |
| Zator Mateusz | Kraków | 30-39 | 20 |
| Zdanowski Tomasz | Kobylniki | 40-49 | 108 |
| Zdebik Olga | Kraków | 30-39 | 117 |
| Zelmańska Zuzanna | Poznań | 18-29 | 37 |
| Zelmański Krzysztof | Poznań | 30-39 | 38 |
| Zimny Paweł | Luboń | 40-49 | 92 |











