Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2022 - dystans 1/8 Ironman - results

2022-05-15 10:50 www.irontriathlon.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie T1 Rower T2 Bieg Czas końcowy Strata
1 757 Marcinek Tomasz TM Iron Team M30 1 1 00:05:48 (1)00:01:17 (3)00:33:06 (4)00:01:21 (1)00:17:47 (2) 00:59:19
2 668 Glapiński Maksymilian CTS - CzajaTrainingSystem Loyalty Point Racing Team M20 1 2 00:06:14 (9)00:01:22 (6)00:33:14 (5)00:01:28 (9)00:19:16 (6) 01:01:34 00:02:15
3 753 Bogdanowicz Dominik Team eAzymut M20 2 3 00:06:39 (15)00:01:20 (5)00:34:07 (13)00:01:26 (6)00:18:03 (3) 01:01:35 00:02:16
4 741 Luft Mikołaj Luft Tri Team M30 2 4 00:05:54 (3)00:01:17 (2)00:33:56 (10)00:01:34 (17)00:19:04 (4) 01:01:45 00:02:26
5 755 Kuczyński Krzysztof MBC Team 4am Architekci M20 3 5 00:06:23 (11)00:01:35 (25)00:33:42 (8)00:01:29 (10)00:19:31 (8) 01:02:40 00:03:21
6 733 Maliszewski Jakub Smaruj Na Trening Team M16 1 6 00:05:51 (2)00:01:10 (1)00:34:01 (11)00:01:21 (2)00:20:34 (22) 01:02:57 00:03:38
7 772 Lis Łukasz TRICLUB M30 3 7 00:06:00 (6)00:01:22 (7)00:34:02 (12)00:01:27 (8)00:20:32 (20) 01:03:23 00:04:04
8 693 Koszal Kacper TRITON KONIN / Koszal Coaching M20 4 8 00:06:47 (18)00:01:17 (4)00:34:47 (19)00:01:24 (3)00:19:44 (11) 01:03:59 00:04:40
9 704 Korulczyk Rafał TRI AMO M40 1 9 00:07:27 (45)00:01:36 (26)00:33:37 (7)00:01:32 (13)00:20:29 (18) 01:04:41 00:05:22
10 663 Misztela Jakub UKS G-8 Bielany Warszawa M16 2 10 00:05:55 (4)00:01:26 (11)00:36:57 (57)00:01:26 (5)00:19:11 (5) 01:04:55 00:05:36
11 719 Trębacz Piotr M20 5 11 00:08:48 (138)00:01:53 (65)00:32:22 (2)00:01:48 (50)00:20:22 (17) 01:05:13 00:05:54
12 418 Kowalczyk Piotr Kaziki M40 2 12 00:07:43 (61)00:01:43 (40)00:34:39 (18)00:01:38 (22)00:19:31 (9) 01:05:14 00:05:55
13 692 Zieliński Kamil Triathletic Team M30 4 13 00:06:29 (12)00:01:33 (17)00:35:23 (25)00:01:32 (12)00:20:19 (16) 01:05:16 00:05:57
14 492 Hoffmann Bartosz Vamos Racing Team FORPRO M20 6 14 00:06:05 (7)00:01:23 (8)00:35:35 (30)00:01:43 (36)00:20:57 (31) 01:05:43 00:06:24
15 671 Wiśniewski Adam M30 5 15 00:07:02 (27)00:01:43 (41)00:35:23 (26)00:01:45 (39)00:20:01 (14) 01:05:54 00:06:35
16 715 Suchański Michał SZKOŁA TRIATHLONU M30 6 16 00:07:47 (65)00:01:42 (38)00:34:16 (14)00:01:32 (14)00:20:42 (25) 01:05:59 00:06:40
17 747 Janisz Marek Bednarski Tri Team M20 7 17 00:06:42 (17)00:01:51 (56)00:33:49 (9)00:02:24 (183)00:21:20 (42) 01:06:06 00:06:47
18 732 Horbaczewski Grzegorz Smaruj Na Trening Team M16 3 18 00:05:57 (5)00:01:23 (9)00:37:40 (70)00:01:25 (4)00:19:53 (12) 01:06:18 00:06:59
19 520 Litwiniuk Krzysztof Kriss Coaching M40 3 19 00:07:12 (30)00:01:36 (27)00:34:25 (15)00:01:49 (52)00:21:22 (43) 01:06:24 00:07:05
20 705 Litwiniuk Piotr Triathletic Team M30 7 20 00:07:08 (28)00:01:26 (12)00:34:52 (21)00:01:33 (15)00:21:28 (44) 01:06:27 00:07:08
21 420 Abramczyk Rafał BikeOnTrack hotelAG M40 4 22 00:07:59 (75)00:01:43 (39)00:33:21 (6)00:01:59 (99)00:21:29 (45) 01:06:31 00:07:12
22 497 Leduchowski Jakub Na Ścieżce M30 8 21 00:07:39 (56)00:01:53 (66)00:34:26 (16)00:01:38 (25)00:20:55 (29) 01:06:31 00:07:12
23 644 Debert Jarek TRINERGY TEAM M40 5 23 00:08:06 (83)00:01:38 (31)00:34:27 (17)00:01:33 (16)00:20:56 (30) 01:06:40 00:07:21
24 608 Dąbrowski Łukasz Trizarza M40 6 24 00:07:32 (49)00:01:35 (23)00:35:07 (23)00:01:39 (30)00:21:06 (36) 01:06:59 00:07:40
25 654 Cichacki Tymoteusz Kondycja Piaseczno M16 4 25 00:08:12 (91)00:02:13 (116)00:35:22 (24)00:01:36 (19)00:19:41 (10) 01:07:04 00:07:45
26 463 Kacperski Wojciech WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu M40 7 26 00:07:40 (58)00:01:34 (20)00:35:40 (32)00:01:42 (33)00:20:34 (21) 01:07:10 00:07:51
27 591 Kropiewnicki Przemysław SZYMANOWSKI Triathlon Team Sport2freedom M40 8 27 00:06:57 (24)00:01:35 (22)00:36:11 (40)00:01:37 (21)00:20:53 (28) 01:07:13 00:07:54
28 496 Czajka Krystian M40 9 28 00:08:16 (94)00:01:53 (64)00:35:48 (35)00:02:05 (118)00:19:29 (7) 01:07:31 00:08:12
29 850 Wołos Ewelina TRIWAWA K30 1 1 00:08:22 (107)00:01:57 (79)00:34:49 (20)00:01:58 (90)00:20:38 (24) 01:07:44 00:08:25
30 447 Surlas Paweł #dawajKalach Team M20 8 29 00:07:08 (29)00:02:07 (95)00:35:43 (33)00:01:57 (88)00:21:00 (33) 01:07:55 00:08:36
31 404 Narożnik Maciej Triathletic Team M30 9 30 00:06:58 (26)00:01:32 (15)00:36:19 (43)00:01:26 (7)00:21:55 (51) 01:08:10 00:08:51
32 468 Gurzęda Ryszard TriUnlimited M30 10 31 00:07:24 (43)00:02:19 (136)00:36:05 (39)00:01:50 (55)00:20:53 (27) 01:08:31 00:09:12
33 464 Jurkowski Tomasz Potwory Termoexport M40 10 32 00:07:38 (54)00:01:40 (35)00:35:57 (38)00:01:52 (59)00:21:47 (49) 01:08:54 00:09:35
34 578 Ignatowicz Andrzej Tarchomin Triathlon Team/Team Karaś M40 11 33 00:07:38 (53)00:01:40 (34)00:36:48 (53)00:01:53 (67)00:21:00 (32) 01:08:59 00:09:40
35 702 Mach Tomasz Szymanowski Triathlon Team M40 12 34 00:06:56 (22)00:01:45 (43)00:36:26 (48)00:01:38 (26)00:22:35 (65) 01:09:20 00:10:01
36 735 Piechotka Łukasz SZYMANOWSKI Triathlon Team Sport2freedom M40 13 35 00:08:20 (102)00:01:45 (42)00:34:55 (22)00:01:40 (31)00:22:46 (72) 01:09:26 00:10:07
37 721 Kielak Artur Triathlete's Performance Melvit Run M20 9 36 00:08:03 (79)00:01:32 (16)00:36:25 (46)00:01:48 (48)00:21:42 (48) 01:09:30 00:10:11
38 646 Szymaniak Paweł M20 10 37 00:09:34 (190)00:02:20 (138)00:35:32 (29)00:01:44 (37)00:20:29 (19) 01:09:39 00:10:20
39 637 Owczarek Rafał M20 11 38 00:09:16 (172)00:01:58 (81)00:35:52 (36)00:02:02 (110)00:20:36 (23) 01:09:44 00:10:25
40 731 Gogol Tomasz SZKOŁA TRIATHLONU M30 11 39 00:08:18 (96)00:01:53 (63)00:37:01 (59)00:01:30 (11)00:21:06 (35) 01:09:48 00:10:29
41 609 Kuliński Piotr Iron Fighters M30 12 40 00:08:28 (111)00:01:55 (71)00:36:21 (44)00:01:55 (72)00:21:12 (38) 01:09:51 00:10:32
42 510 Romański Maciej Tri Division Triathlon Team M40 14 41 00:07:14 (35)00:01:46 (45)00:36:54 (55)00:01:45 (40)00:22:14 (55) 01:09:53 00:10:34
43 684 Maltsev Artem Niezrzeszony M16 5 42 00:06:50 (19)00:01:37 (29)00:38:41 (105)00:01:47 (45)00:21:16 (40) 01:10:11 00:10:52
44 592 Kropiewnicka Agnieszka SZYMANOWSKI Triathlon Team FantasTRIcs K40 1 2 00:06:58 (25)00:01:38 (30)00:37:28 (66)00:01:50 (56)00:22:27 (63) 01:10:21 00:11:02
45 683 Paderewski Albert Triathletic Team M30 13 43 00:07:57 (73)00:01:41 (37)00:35:56 (37)00:01:37 (20)00:23:14 (82) 01:10:25 00:11:06
46 647 Pekrul Wojciech Sii Triathlon Team / Dawaj Kalach Team M20 12 44 00:07:14 (34)00:01:57 (77)00:37:10 (62)00:01:43 (35)00:22:26 (62) 01:10:30 00:11:11
47 763 Szczotka Mariusz LABOSPORT Team M40 15 45 00:08:08 (86)00:02:10 (104)00:36:23 (45)00:02:03 (116)00:22:05 (53) 01:10:49 00:11:30
48 775 Bednarski Michał Bednarski Tri Team M40 17 47 00:07:14 (36)00:01:50 (53)00:35:45 (34)00:02:01 (106)00:24:01 (106) 01:10:51 00:11:32
49 756 Wojtaszewski Robert TM Iron Team M40 16 46 00:07:29 (47)00:02:01 (83)00:36:40 (51)00:02:19 (162)00:22:22 (59) 01:10:51 00:11:32
50 548 Sulik Konrad TRI AMO M40 18 48 00:07:42 (59)00:01:50 (55)00:38:18 (88)00:02:08 (130)00:21:02 (34) 01:11:00 00:11:41
51 669 Kajetanowicz Krzysztof TRICLUB Ontilo M40 19 49 00:08:58 (145)00:02:04 (87)00:35:31 (28)00:01:55 (75)00:22:42 (68) 01:11:10 00:11:51
52 618 Adamczyk Jakub Iron Fighters M20 13 50 00:07:25 (44)00:02:09 (102)00:37:50 (76)00:01:39 (29)00:22:21 (58) 01:11:24 00:12:05
53 675 Paź Michał NEON TEAM M40 20 51 00:08:01 (76)00:01:46 (47)00:35:26 (27)00:02:19 (163)00:23:53 (98) 01:11:25 00:12:06
54 713 Stopa Michał M30 14 52 00:11:44 (281)00:02:08 (98)00:35:40 (31)00:02:00 (103)00:20:08 (15) 01:11:40 00:12:21
55 457 Wojdas Sławomir MBC Team M30 15 53 00:07:12 (32)00:01:47 (48)00:36:57 (56)00:02:00 (100)00:23:45 (93) 01:11:41 00:12:22
56 720 Giżyńska Anna KAZIKI K40 2 3 00:09:02 (149)00:01:55 (72)00:37:05 (60)00:01:49 (53)00:21:51 (50) 01:11:42 00:12:23
57 575 Mazloum Amir Dawaj Kalach Team M30 16 54 00:07:23 (42)00:01:49 (51)00:36:26 (47)00:02:05 (117)00:24:01 (105) 01:11:44 00:12:25
58 680 Bujanowicz Marek Junior Luft Tri Team M14 1 55 00:08:06 (84)00:01:49 (52)00:38:30 (94)00:02:06 (123)00:21:13 (39) 01:11:44 00:12:25
59 616 Sztenderewicz Rafał Iron House Triathlon Włocławek M40 21 56 00:08:38 (126)00:01:57 (78)00:37:00 (58)00:02:08 (129)00:22:06 (54) 01:11:49 00:12:30
60 397 Mitrowski Maciej Luft Tri Team M16 6 57 00:08:01 (77)00:01:28 (13)00:39:30 (127)00:01:38 (28)00:21:16 (41) 01:11:53 00:12:34
61 441 Syguła Mateusz KOLARSKI.EU TEAM KOLARSKI.EU TEAM M40 22 58 00:10:12 (223)00:01:39 (33)00:36:35 (50)00:01:35 (18)00:22:03 (52) 01:12:04 00:12:45
62 674 Kryśka Piotr IM Inspiration M30 17 59 00:07:51 (68)00:02:14 (118)00:36:47 (52)00:01:53 (65)00:23:32 (89) 01:12:17 00:12:58
63 723 Jaumień Łukasz Kuźnia Triathlonu M30 18 60 00:07:32 (51)00:02:18 (126)00:37:18 (64)00:02:01 (105)00:23:09 (80) 01:12:18 00:12:59
64 525 Jopkiewicz Karol M20 14 62 00:09:22 (181)00:02:40 (184)00:32:54 (3)00:02:30 (204)00:25:01 (147) 01:12:27 00:13:08
65 736 Marzec Łukasz Triathlon X-Team M40 23 61 00:08:37 (121)00:01:53 (68)00:37:36 (67)00:01:55 (76)00:22:26 (61) 01:12:27 00:13:08
66 526 Gonczar Stefan M30 19 63 00:08:48 (136)00:01:55 (73)00:37:08 (61)00:01:45 (41)00:23:12 (81) 01:12:48 00:13:29
67 570 Białek Marek Triwawa M40 24 64 00:07:32 (50)00:01:51 (58)00:36:17 (42)00:02:13 (146)00:25:00 (146) 01:12:53 00:13:34
68 743 Jaromski Maksymilian Krotex Pharm M20 15 65 00:08:31 (115)00:01:34 (19)00:38:05 (83)00:02:29 (201)00:22:20 (57) 01:12:59 00:13:40
69 408 Bąk Marek M40 25 66 00:08:48 (137)00:02:20 (139)00:36:13 (41)00:02:00 (101)00:23:47 (94) 01:13:08 00:13:49
70 717 Gamski Marcin M40 26 67 00:08:21 (103)00:02:26 (157)00:36:30 (49)00:01:51 (58)00:24:05 (109) 01:13:13 00:13:54
71 648 Czuk Przemysław M20 16 68 00:08:05 (82)00:01:25 (10)00:38:40 (104)00:02:25 (187)00:22:41 (67) 01:13:16 00:13:57
72 661 Moder Bartłomiej KAZIKI M30 20 69 00:07:13 (33)00:01:54 (70)00:40:37 (159)00:02:06 (120)00:21:30 (46) 01:13:20 00:14:01
73 471 Senger Robert Trizarza Team M40 27 70 00:07:47 (66)00:02:24 (150)00:37:42 (72)00:02:03 (111)00:23:32 (88) 01:13:28 00:14:09
74 699 Gałązka Anna Kaziki K20 1 4 00:08:19 (97)00:01:35 (21)00:38:22 (91)00:01:38 (27)00:23:41 (91) 01:13:35 00:14:16
75 681 Kosmatka Paweł M20 17 71 00:08:56 (144)00:01:48 (49)00:37:25 (65)00:01:56 (79)00:23:54 (99) 01:13:59 00:14:40
76 634 Dawiec Teodor KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓW M14 2 72 00:06:39 (14)00:01:51 (59)00:40:42 (160)00:01:58 (91)00:22:54 (76) 01:14:04 00:14:45
77 765 Szczepanik Renata KRAKÓW K40 3 5 00:08:36 (120)00:02:08 (99)00:37:58 (80)00:02:20 (170)00:23:05 (78) 01:14:07 00:14:48
78 477 Hoffman Grzegorz M30 21 73 00:07:54 (69)00:02:18 (128)00:40:02 (139)00:02:16 (157)00:21:37 (47) 01:14:07 00:14:48
79 771 Dylęgowski Krzysztof Kuźnia Triathlonu M30 22 74 00:07:28 (46)00:01:50 (54)00:37:45 (74)00:02:29 (202)00:24:37 (130) 01:14:09 00:14:50
80 711 Lubaczewski Tomasz M20 18 75 00:08:30 (114)00:02:12 (114)00:37:15 (63)00:01:57 (84)00:24:17 (117) 01:14:11 00:14:52
81 748 Koziej Patryk Ławka Team M30 23 76 00:09:03 (150)00:02:26 (158)00:38:21 (90)00:01:46 (42)00:22:46 (73) 01:14:22 00:15:03
82 676 Majos Paulina Go2Tri Szczecin K20 2 6 00:06:11 (8)00:01:29 (14)00:41:12 (173)00:01:42 (34)00:23:56 (100) 01:14:30 00:15:11
83 651 Tyszkiewicz Rafal Luft Tri Team M50 1 77 00:08:03 (80)00:02:24 (154)00:37:42 (71)00:02:19 (164)00:24:23 (121) 01:14:51 00:15:32
84 485 Gabler Grzegorz I’M Inspiration/ KS Start Pułaski Warka M30 24 78 00:08:45 (133)00:02:12 (112)00:38:59 (117)00:02:19 (165)00:22:37 (66) 01:14:52 00:15:33
85 849 Grula Mateusz Team Karaś M20 19 79 00:06:17 (10)00:02:09 (101)00:41:14 (176)00:01:52 (63)00:23:21 (84) 01:14:53 00:15:34
86 582 Przepióra Wiktor Body Support Trening personalny Wiktor Przepióra M30 25 80 00:08:09 (87)00:02:19 (133)00:37:52 (77)00:01:48 (49)00:24:57 (144) 01:15:05 00:15:46
87 601 Plebanek Wojciech Fundacja Jesteśmy Blisko M20 20 81 00:09:12 (167)00:02:18 (130)00:38:48 (108)00:02:07 (125)00:22:43 (70) 01:15:08 00:15:49
88 425 Walukiewicz Adam Tata :) M18 1 82 00:08:50 (139)00:01:41 (36)00:41:22 (179)00:02:30 (203)00:20:47 (26) 01:15:10 00:15:51
89 718 Smolińska Maja K20 3 7 00:09:07 (161)00:01:37 (28)00:38:02 (81)00:01:52 (62)00:24:37 (131) 01:15:15 00:15:56
90 613 Mikołajuk Adam M40 28 83 00:09:04 (154)00:02:38 (179)00:38:12 (86)00:01:57 (87)00:23:25 (86) 01:15:16 00:15:57
91 682 Czajkowski Stanisław Niezrzeszony M14 3 84 00:07:43 (63)00:02:19 (135)00:38:36 (101)00:02:16 (155)00:24:24 (122) 01:15:18 00:15:59
92 694 Nowacka Dominika Kuznia Triathlonu K30 2 8 00:07:12 (31)00:02:05 (90)00:40:30 (155)00:02:01 (104)00:23:47 (95) 01:15:35 00:16:16
93 726 Litwiniuk Edyta LABOSPORT / TRAINING POINT K30 3 9 00:08:40 (130)00:02:05 (92)00:38:54 (113)00:01:57 (85)00:24:01 (107) 01:15:37 00:16:18
94 573 Goryński Krzysztof Karaś TRI&SWIM Team M40 29 85 00:09:05 (159)00:02:17 (125)00:38:33 (99)00:02:50 (254)00:22:58 (77) 01:15:43 00:16:24
95 698 Poncyliusz Marcin TRICLUB M30 26 86 00:07:42 (60)00:02:31 (166)00:38:31 (95)00:02:07 (124)00:24:54 (140) 01:15:45 00:16:26
96 579 Burdelak Agnieszka JELCZ TRIATHLON PROJECT K30 4 10 00:06:41 (16)00:01:39 (32)00:40:10 (143)00:01:44 (38)00:25:39 (166) 01:15:53 00:16:34
97 754 Przybylski Piotr BIKE Salon Team M40 30 87 00:06:56 (23)00:02:14 (119)00:38:49 (109)00:01:53 (64)00:26:07 (185) 01:15:59 00:16:40
98 466 Piechówka Łukasz M30 27 88 00:10:18 (229)00:02:57 (211)00:36:53 (54)00:02:25 (188)00:23:33 (90) 01:16:06 00:16:47
99 630 Zawadzak Zbigniew Luft TRI Team Luft TRI Team M60 1 89 00:09:54 (211)00:01:52 (61)00:38:04 (82)00:25:35 (329)00:00:44 (1) 01:16:09 00:16:50
100 563 Maleszyk Patrycja Triathlon X-Team K30 5 12 00:08:19 (100)00:01:53 (69)00:38:12 (85)00:01:55 (73)00:25:51 (170) 01:16:10 00:16:51
101 703 Pitura Eliza SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM K40 4 11 00:08:58 (146)00:01:55 (75)00:38:51 (111)00:01:52 (60)00:24:34 (127) 01:16:10 00:16:51
102 649 Owczarek Jacek M50 2 90 00:09:19 (177)00:02:04 (88)00:37:36 (68)00:02:20 (171)00:24:53 (139) 01:16:12 00:16:53
103 740 Dubsky Marek Marek Dubsky M20 21 91 00:09:20 (178)00:02:38 (180)00:38:21 (89)00:01:56 (78)00:23:57 (102) 01:16:12 00:16:53
104 432 Rzeźnik Przemysław M20 22 92 00:10:16 (225)00:02:12 (113)00:40:19 (148)00:02:15 (152)00:21:12 (37) 01:16:14 00:16:55
105 725 Matysek Bartosz SZYMANOWSKI Triathlon Team M20 23 93 00:10:24 (231)00:02:15 (120)00:39:11 (122)00:02:10 (133)00:22:23 (60) 01:16:23 00:17:04
106 590 Adamiak Tomasz M40 31 94 00:09:16 (173)00:02:49 (197)00:38:14 (87)00:02:12 (140)00:24:00 (104) 01:16:31 00:17:12
107 653 Grodecki Przemysław SNS FOOD TRI TEAM M50 3 95 00:08:25 (108)00:02:21 (141)00:38:45 (106)00:02:56 (266)00:24:13 (115) 01:16:40 00:17:21
108 640 Zalewski Paweł PZU Sport Team M40 32 96 00:09:30 (185)00:02:09 (103)00:39:52 (135)00:01:50 (57)00:23:22 (85) 01:16:43 00:17:24
109 777 Chudek Agnieszka Luft Tri Team Szala Coach K30 6 13 00:07:30 (48)00:01:46 (46)00:40:36 (158)00:01:54 (70)00:25:02 (148) 01:16:48 00:17:29
110 469 Chołodowski Piotr 3T Białystok ABCpolisa M50 4 97 00:08:28 (110)00:02:28 (163)00:39:17 (125)00:02:13 (145)00:24:25 (124) 01:16:51 00:17:32
111 657 Uździło Emil Sii Triathlon Team / I'M Inspiration M30 28 98 00:10:16 (226)00:02:33 (170)00:37:54 (78)00:01:54 (69)00:24:20 (119) 01:16:57 00:17:38
112 554 Tkaczyk Łukasz TRIZARZA M30 29 99 00:07:59 (74)00:01:35 (24)00:40:34 (157)00:01:38 (23)00:25:20 (155) 01:17:06 00:17:47
113 456 Więckowski Michał M30 30 100 00:09:03 (152)00:02:22 (145)00:38:32 (97)00:03:00 (272)00:24:10 (114) 01:17:07 00:17:48
114 596 Chołuj Adriana Triathletic Team K30 7 14 00:08:14 (92)00:01:51 (57)00:42:39 (199)00:01:59 (96)00:22:32 (64) 01:17:15 00:17:56
115 561 Wąsowski Szymon M30 31 101 00:08:21 (106)00:02:39 (182)00:39:47 (133)00:03:01 (276)00:23:28 (87) 01:17:16 00:17:57
116 642 Żychliński Miłosz HTF Ludwik Sikorski M40 33 102 00:09:59 (216)00:02:16 (122)00:38:39 (103)00:02:17 (159)00:24:06 (110) 01:17:17 00:17:58
117 679 Daniel Krzysztof Kuźnia Triathlonu M40 34 103 00:08:33 (117)00:02:21 (144)00:39:06 (119)00:02:37 (224)00:24:42 (135) 01:17:19 00:18:00
118 401 Galewicz Ewa K30 8 16 00:09:28 (184)00:02:11 (111)00:37:55 (79)00:02:47 (249)00:25:22 (156) 01:17:43 00:18:24
119 655 Żywuszko Wioletta ETT - Elbląg Triathlon Team K40 5 15 00:08:37 (122)00:02:14 (117)00:39:48 (134)00:02:57 (268)00:24:07 (112) 01:17:43 00:18:24
120 766 Walotka Filip Become one M40 35 104 00:07:56 (71)00:03:07 (225)00:39:19 (126)00:03:04 (279)00:24:21 (120) 01:17:47 00:18:28
121 628 Uździło Przemysław I’M Inspiration M40 36 105 00:09:24 (182)00:02:37 (178)00:38:31 (96)00:02:07 (126)00:25:09 (150) 01:17:48 00:18:29
122 479 Baron Julia K14 1 17 00:06:32 (13)00:01:52 (62)00:41:35 (184)00:02:19 (168)00:25:32 (162) 01:17:50 00:18:31
123 452 Mróz Michał M30 32 106 00:08:30 (113)00:04:46 (316)00:39:39 (129)00:02:15 (150)00:22:42 (69) 01:17:52 00:18:33
124 629 Wróbel Karol Junior Luft Tri Team M16 7 107 00:09:14 (170)00:02:06 (94)00:38:55 (114)00:02:00 (102)00:25:38 (165) 01:17:53 00:18:34
125 625 Kamiński Maciej DANFOSS POLAND M20 24 108 00:09:16 (171)00:02:53 (205)00:41:24 (180)00:01:38 (24)00:22:45 (71) 01:17:56 00:18:37
126 752 Juszczak Paweł Ławka Team M30 33 109 00:10:13 (224)00:02:07 (97)00:39:39 (130)00:02:11 (136)00:23:47 (96) 01:17:57 00:18:38
127 473 Włazałek Aleksander IM Inspiration M20 25 110 00:09:51 (207)00:02:32 (168)00:40:20 (149)00:02:32 (214)00:22:47 (74) 01:18:02 00:18:43
128 660 Lizak Włodzimierz ETT - Elbląg Triathlon Team M50 5 111 00:08:21 (105)00:02:43 (187)00:40:21 (150)00:02:25 (190)00:24:16 (116) 01:18:06 00:18:47
129 594 Kaczyński Daniel SZKOŁA TRIATHLONU M40 37 112 00:09:43 (198)00:02:10 (107)00:39:07 (120)00:02:34 (218)00:24:33 (126) 01:18:07 00:18:48
130 422 Sowa Wojciech SZYMANOWSKI Triathlon Team M30 34 113 00:08:34 (118)00:02:10 (108)00:38:47 (107)00:02:03 (112)00:26:39 (197) 01:18:13 00:18:54
131 559 Nowakowski Jarosław Tri Division M40 38 114 00:08:38 (124)00:01:53 (67)00:38:55 (115)00:01:58 (94)00:26:52 (208) 01:18:16 00:18:57
132 431 Muniak Paweł M30 35 115 00:08:21 (104)00:02:05 (89)00:39:06 (118)00:02:11 (137)00:26:41 (201) 01:18:24 00:19:05
133 848 Serwin Remigiusz Lwie Serce Głos84 Records Label M30 36 116 00:07:39 (55)00:02:30 (164)00:41:36 (185)00:02:24 (184)00:24:19 (118) 01:18:28 00:19:09
134 710 Dmoch Bartłomiej M30 37 117 00:09:16 (174)00:02:10 (109)00:39:42 (132)00:02:31 (209)00:24:51 (138) 01:18:30 00:19:11
135 523 Michalak Tomasz Fizjotomia Fizjotomia M30 38 118 00:08:32 (116)00:01:55 (74)00:39:38 (128)00:02:33 (216)00:25:53 (173) 01:18:31 00:19:12
136 512 Szymanek Adrian M20 26 119 00:08:40 (129)00:02:36 (176)00:37:36 (69)00:02:25 (189)00:27:16 (218) 01:18:33 00:19:14
137 652 Szypulski Tomasz Triathlon Training Center M30 39 120 00:08:10 (89)00:02:27 (160)00:38:27 (93)00:02:52 (260)00:26:40 (200) 01:18:36 00:19:17
138 545 Skrzecz Radosław (Nie)zdrowa rywalizacja M30 40 121 00:10:18 (228)00:03:23 (244)00:38:24 (92)00:02:30 (205)00:24:03 (108) 01:18:38 00:19:19
139 488 Binkiewicz Łukasz UrSyny M20 27 122 00:09:04 (155)00:02:46 (193)00:38:35 (100)00:02:21 (174)00:25:55 (175) 01:18:41 00:19:22
140 734 Czako Andras Trimasters Warszawa M40 39 123 00:09:04 (153)00:02:24 (153)00:41:28 (183)00:01:56 (81)00:23:51 (97) 01:18:43 00:19:24
141 707 Mikołajczak Mateusz BANACH COACHING M30 41 124 00:07:54 (70)00:02:01 (82)00:47:05 (278)00:01:47 (44)00:19:57 (13) 01:18:44 00:19:25
142 645 Targowski Adam TRICLUB M30 42 125 00:09:07 (160)00:02:49 (196)00:40:19 (147)00:02:26 (192)00:24:09 (113) 01:18:50 00:19:31
143 658 Golemiec Kazimierz IM INSPIRATION M50 6 126 00:09:46 (200)00:02:34 (172)00:38:51 (110)00:01:59 (97)00:25:43 (168) 01:18:53 00:19:34
144 429 Jałmużna Marcin Nie ma, że boli! M30 43 127 00:09:47 (201)00:02:10 (105)00:40:23 (152)00:02:13 (143)00:24:24 (123) 01:18:57 00:19:38
145 598 Kępa Piotr Wichura M30 44 128 00:07:17 (39)00:02:35 (174)00:40:56 (165)00:02:14 (147)00:25:56 (177) 01:18:58 00:19:39
146 600 Wasyluk Cezary ControlTec Controltec M30 45 129 00:07:16 (38)00:03:42 (264)00:40:45 (161)00:02:45 (240)00:24:36 (129) 01:19:04 00:19:45
147 588 Szkurłat Tomasz POWER TRAINING M30 46 130 00:10:29 (234)00:02:55 (209)00:41:06 (170)00:02:19 (167)00:22:19 (56) 01:19:08 00:19:49
148 744 Dymek Piotr KAZIKI M40 40 131 00:07:57 (72)00:02:18 (127)00:38:53 (112)00:02:15 (151)00:27:47 (230) 01:19:10 00:19:51
149 454 Kubajewski Paweł IRON TRUCKER M30 47 132 01:19:23 00:20:04
150 593 Kąkolecki Michał Trimasters M50 7 133 00:08:35 (119)00:02:52 (204)00:40:01 (138)00:02:26 (193)00:25:31 (160) 01:19:25 00:20:06
151 665 Myślisz Łukasz LUK-CONNECT TRI TEAM M40 41 134 00:10:26 (232)00:03:26 (250)00:37:44 (73)00:02:28 (198)00:25:33 (164) 01:19:37 00:20:18
152 615 Perzyński Krzysztof Trimasters M30 48 135 00:09:57 (215)00:02:35 (173)00:39:12 (123)00:02:03 (114)00:25:56 (178) 01:19:43 00:20:24
153 421 Zarzycki Jakub Gamey Triathlon Team M20 28 136 00:09:04 (156)00:02:21 (142)00:42:07 (192)00:02:15 (153)00:23:57 (101) 01:19:44 00:20:25
154 569 Pilkowski Pawel KAZIKI Digital Emotions M30 49 137 00:09:35 (193)00:02:10 (106)00:40:58 (167)00:01:47 (47)00:25:22 (157) 01:19:52 00:20:33
155 530 Winiarski Michal M30 50 138 01:19:56 00:20:37
156 514 Cewińska Ida Trimasters K20 4 18 00:07:19 (40)00:02:24 (151)00:43:51 (225)00:01:58 (93)00:24:34 (128) 01:20:06 00:20:47
