Stanek Lucyna - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | Garmin Ultra Race Tolkmicko 2025 - bieg na 81 km | Bieg górski - Bieg górski - 81 km | 10 / 2 | f40 | 09:33:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Ryk jelenia (dystans 80 km) | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | 29 / 3 | f40 | 09:18:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Ryk jelenia (dystans 80 km) | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | 48 / 6 | f40 | 10:35:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | 57 / 7 | f40 | 10:57:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-08 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 85 km | Bieg górski - Bieg górski - 85 km | 30 / 4 | f30 | 10:31:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-06 | Garmin MTB Series Rumia 2018 - dystans Maxi (50 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Maxi | f30 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-10-25 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2015 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 640 / 32 | f30 | 01:40:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieg górski |
Bieg górski - 81 km 0-17km 01:39:51 17-46km 03:22:09 46-70km 03:10:12 70-81km 01:21:47 Wynik końcowy 09:33:59 Bieg górski - 80 km 0-14,5km 01:45:32 14,5-45,7km 03:19:12 45,7-73km 03:23:39 73-80,8km 00:48:20 Wynik końcowy 09:18:15 Bieg górski - 84 km 0-22,5km 02:33:49 22,5-35,5km 01:34:54 35,5-63km 03:45:08 63-73,5km 01:28:07 73,5-84km 01:35:59 Wynik końcowy 10:57:57 Bieg górski - 85 km 0-19km 02:04:41 19-27km 01:03:35 27-48km 02:41:35 48-70km 02:50:02 70-85km 01:52:05 Wynik końcowy 10:31:58 |
|
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:23:27 5-10km 00:23:42 10-15km 00:23:37 15-20km 00:24:09 20-21,0975km 00:05:04 Wynik końcowy 01:40:00 |











