Matwiejczuk Eliza - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-25 | Elemental Tri Series (Age Group) - Olsztyn 2025 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 51 / 9 | f40 | 01:24:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 343 / 69 | f40 | 03:18:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2021 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 201 / 19 | f35 | 02:44:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-05-30 | Elemental Tri Series Olsztyn 2021 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 60 / 7 | f30 | 01:23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-09-05 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 136 / 28 | f30 | 01:27:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-08-22 | Elemental Tri Series Olsztyn 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 102 / 13 | f30 | 01:24:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-05-19 | Elemental Tri Series Olsztyn 2019 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 96 / 26 | f18 | 00:48:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-05-27 | 10K Run Series Olsztyn 2018 | Bieganie - Bieg 10km | 146 / 34 | f35 | 00:56:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:15:08 T1 00:02:18 Rower 00:37:35 T2 00:00:45 Bieg 00:24:55 Wynik końcowy 01:23:00 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:21:08 T1 00:02:09 Rower 01:21:46 T2 00:02:08 Bieg 00:57:33 Wynik końcowy 02:44:44 1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:10:44 T1 00:02:08 Rower 00:43:30 T2 00:02:03 Bieg 00:28:50 Wynik końcowy 01:27:15 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:09:51 T1 00:03:18 Rower 00:19:35 T2 00:02:10 Bieg 00:13:33 Wynik końcowy 00:48:27 |
|
Bieg górski |
Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:44:01 22,5-27km 00:34:30 Wynik końcowy 03:18:31 |
|
Bieganie |
Bieg 10km Wynik końcowy 00:56:34 |











