Elemental Tri Series (Age Group) - Olsztyn 2025 - dystans sprinterski (0,75-20-5) - results
2025-05-25 13:00 www.triathlonseries.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata | Puchar AZS - klasyfikacja studentów do 30 roku życia (wg płci / kategorii) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | Wąsowski Rafał | BIKE U UP | M30 | 1 | 1 | 00:11:02 (2) | 00:01:56 (4) | 00:31:45 (1) | 00:00:55 (19) | 00:18:00 (3) | 01:03:38 | ||
| 2 | 269 | Zaręba Łukasz | M20 | 1 | 2 | 00:11:27 (4) | 00:02:04 (10) | 00:33:05 (9) | 00:00:46 (2) | 00:17:57 (2) | 01:05:19 | 00:01:41 | ||
| 3 | 224 | Bednarczyk Tomasz | Pro3team/ Inżyniera Lądowa | M30 | 2 | 3 | 00:12:12 (10) | 00:01:55 (3) | 00:32:30 (5) | 00:00:47 (6) | 00:18:50 (5) | 01:06:14 | 00:02:36 | |
| 4 | 235 | Domżalski Tomasz | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | M40 | 1 | 4 | 00:13:49 (27) | 00:02:07 (12) | 00:33:28 (12) | 00:00:49 (8) | 00:17:57 (1) | 01:08:10 | 00:04:32 | |
| 5 | 234 | Kalinowski Piotr | SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM | M50 | 1 | 5 | 00:11:26 (3) | 00:02:04 (9) | 00:34:14 (21) | 00:00:49 (10) | 00:20:04 (12) | 01:08:37 | 00:04:59 | |
| 6 | 252 | Litwiniuk Krzysztof | Kriss Coaching | M40 | 2 | 6 | 00:12:40 (11) | 00:02:16 (20) | 00:32:47 (7) | 00:00:59 (25) | 00:20:05 (14) | 01:08:47 | 00:05:09 | |
| 7 | 239 | Chmielewski Piotr | Warsaw Masters Team | M40 | 3 | 7 | 00:12:44 (13) | 00:02:09 (14) | 00:32:49 (8) | 00:00:54 (15) | 00:20:30 (19) | 01:09:06 | 00:05:28 | |
| 8 | 288 | Wąsik Maja | KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓW | K20 | 1 | 1 | 00:11:49 (6) | 00:01:47 (1) | 00:36:04 (34) | 00:00:55 (18) | 00:18:46 (4) | 01:09:21 | 00:05:43 | 1 (1 / 1) |
| 9 | 241 | Zembrzuski Łukasz | MKS BS PŁOŃSK | M20 | 2 | 8 | 00:12:07 (9) | 00:02:29 (33) | 00:33:54 (16) | 00:01:58 (74) | 00:18:58 (6) | 01:09:26 | 00:05:48 | |
| 10 | 304 | Dymek Adrian | Najmowicz Triathlon forBET Zakłady Bukmacherskie | M30 | 3 | 9 | 00:13:02 (18) | 00:02:09 (13) | 00:33:56 (18) | 00:01:11 (40) | 00:19:19 (7) | 01:09:37 | 00:05:59 | |
| 11 | 251 | Sąsiadek Cezary | CTS / Kriss Coaching Team | M40 | 4 | 10 | 00:11:49 (7) | 00:02:11 (17) | 00:33:42 (14) | 00:01:14 (46) | 00:21:09 (28) | 01:10:05 | 00:06:27 | |
| 12 | 228 | Abramczyk Rafał | M40 | 5 | 11 | 00:13:36 (23) | 00:01:59 (6) | 00:32:00 (2) | 00:00:59 (26) | 00:21:38 (32) | 01:10:12 | 00:06:34 | ||
| 13 | 305 | Sarbiewski Dariusz | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | M50 | 2 | 12 | 00:12:48 (14) | 00:02:26 (30) | 00:33:15 (11) | 00:01:07 (35) | 00:21:01 (26) | 01:10:37 | 00:06:59 | |
| 14 | 280 | Rutkowski Paweł | PersonalTriathlon Team / TriWawa | M40 | 6 | 13 | 00:14:02 (31) | 00:02:39 (38) | 00:32:40 (6) | 00:00:49 (9) | 00:20:44 (23) | 01:10:54 | 00:07:16 | |
| 15 | 225 | Abramczyk Marcin | YTT | M40 | 7 | 14 | 00:14:13 (33) | 00:02:39 (37) | 00:32:29 (4) | 00:00:53 (13) | 00:20:57 (25) | 01:11:11 | 00:07:33 | |
| 16 | 223 | Jakubowski Kuba | Najmowicz Triathlon | M30 | 4 | 15 | 00:13:04 (19) | 00:02:17 (21) | 00:34:06 (19) | 00:00:59 (27) | 00:20:51 (24) | 01:11:17 | 00:07:39 | |
| 17 | 262 | Stefankiewicz Jakub | triathlonstrykow.pl | M30 | 5 | 16 | 00:13:02 (17) | 00:02:11 (16) | 00:33:49 (15) | 00:00:51 (11) | 00:21:34 (31) | 01:11:27 | 00:07:49 | |
| 18 | 245 | Lopacinski Wojciech | Endure Team | M20 | 3 | 17 | 00:12:58 (16) | 00:02:01 (7) | 00:34:18 (22) | 00:00:47 (5) | 00:21:26 (30) | 01:11:30 | 00:07:52 | 2 (1 / 1) |
| 19 | 231 | Holender Sebastian | Kuropatwa Team | M40 | 8 | 18 | 00:12:50 (15) | 00:02:27 (31) | 00:34:10 (20) | 00:01:02 (30) | 00:21:02 (27) | 01:11:31 | 00:07:53 | |
| 20 | 291 | Irzeński Michał | SwimTri Rzeszów | M40 | 9 | 19 | 00:13:34 (22) | 00:02:18 (23) | 00:33:30 (13) | 00:01:17 (50) | 00:21:09 (29) | 01:11:48 | 00:08:10 | |
| 21 | 276 | Garbiec Tomasz | Parafia św. Marek Warszawa Targówek | M50 | 3 | 20 | 00:14:33 (34) | 00:02:18 (25) | 00:32:29 (3) | 00:00:58 (22) | 00:21:45 (33) | 01:12:03 | 00:08:25 | |
| 22 | 281 | Samoraj Maciej | Trimasters | M30 | 6 | 21 | 00:13:42 (26) | 00:02:47 (44) | 00:34:22 (23) | 00:01:40 (67) | 00:19:43 (9) | 01:12:14 | 00:08:36 | |
| 23 | 289 | Głowacki Wiktor | M20 | 4 | 22 | 00:13:59 (29) | 00:02:10 (15) | 00:34:44 (24) | 00:00:57 (20) | 00:20:37 (20) | 01:12:27 | 00:08:49 | ||
| 24 | 279 | Dołęga Mariusz | Kriss Coaching | M40 | 10 | 23 | 00:13:41 (24) | 00:02:25 (29) | 00:35:25 (27) | 00:00:58 (23) | 00:20:03 (11) | 01:12:32 | 00:08:54 | |
| 25 | 230 | Gleba Tomasz | Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Triathlonu | M50 | 4 | 24 | 00:15:30 (42) | 00:02:15 (19) | 00:35:12 (26) | 00:00:46 (3) | 00:19:31 (8) | 01:13:14 | 00:09:36 | |
| 26 | 284 | Łamek Jakub | M40 | 11 | 25 | 00:16:08 (53) | 00:02:22 (27) | 00:33:05 (10) | 00:01:40 (68) | 00:20:04 (13) | 01:13:19 | 00:09:41 | ||
| 27 | 303 | Sieradzan Przemysław | TS AKWEDUKT KIELCE | M40 | 12 | 26 | 00:13:20 (20) | 00:02:12 (18) | 00:33:56 (17) | 00:00:54 (17) | 00:23:05 (44) | 01:13:27 | 00:09:49 | |
| 28 | 247 | Małaśnicka Julia | K20 | 2 | 2 | 00:11:50 (8) | 00:02:02 (8) | 00:35:52 (32) | 00:01:05 (32) | 00:22:46 (37) | 01:13:35 | 00:09:57 | 3 (2 / 2) | |
| 29 | 229 | Głodowski Michał | Żórawski Team | M30 | 7 | 27 | 00:14:10 (32) | 00:02:25 (28) | 00:35:41 (30) | 00:01:11 (41) | 00:20:13 (15) | 01:13:40 | 00:10:02 | |
| 30 | 238 | Jarocka Wioleta | Twister Team | K40 | 1 | 3 | 00:13:42 (25) | 00:01:54 (2) | 00:36:43 (41) | 00:00:53 (14) | 00:20:40 (22) | 01:13:52 | 00:10:14 | |
| 31 | 243 | Chojnowski Lukasz | Kriss Coaching | M40 | 13 | 28 | 00:15:13 (37) | 00:02:47 (43) | 00:34:58 (25) | 00:00:59 (28) | 00:20:27 (18) | 01:14:24 | 00:10:46 | |
| 32 | 258 | Czajkowski Bartosz | TM Iron Team | M30 | 8 | 29 | 00:15:24 (40) | 00:02:28 (32) | 00:36:16 (35) | 00:01:18 (52) | 00:20:39 (21) | 01:16:05 | 00:12:27 | |
| 33 | 293 | Groszewski Radosław | TRISWIMRUN GOŁDAP | M40 | 14 | 30 | 00:14:02 (30) | 00:02:19 (26) | 00:35:50 (31) | 00:00:52 (12) | 00:23:12 (46) | 01:16:15 | 00:12:37 | |
| 34 | 297 | Skok Weronika | UKS Tri-Team Rumia | K20 | 3 | 4 | 00:12:42 (12) | 00:01:56 (5) | 00:37:23 (43) | 00:01:09 (39) | 00:23:35 (51) | 01:16:45 | 00:13:07 | 4 (3 / 3) |
| 35 | 233 | Kozłowski Artur | GST TriEagle TEAM Gniezno | M20 | 5 | 31 | 00:11:42 (5) | 00:02:07 (11) | 00:41:41 (67) | 00:00:54 (16) | 00:20:26 (17) | 01:16:50 | 00:13:12 | 5 (2 / 2) |
| 36 | 275 | Trośniak Piotr | M50 | 5 | 32 | 00:13:27 (21) | 00:02:56 (47) | 00:36:22 (37) | 00:01:28 (56) | 00:24:05 (53) | 01:18:18 | 00:14:40 | ||
| 37 | 268 | Skowroński Patryk | SWIM TRI RZESZÓW | M20 | 6 | 34 | 00:13:55 (28) | 00:03:01 (48) | 00:36:21 (36) | 00:02:06 (77) | 00:23:05 (43) | 01:18:28 | 00:14:50 | |
| 38 | 242 | Sosnowski Adam | Ostróda Recycling / GoGreen | M40 | 15 | 33 | 00:15:52 (49) | 00:03:17 (57) | 00:35:40 (29) | 00:01:24 (54) | 00:22:15 (34) | 01:18:28 | 00:14:50 | |
| 39 | 282 | Sałamacha Jarosław | Pszczółkowski Team | M40 | 16 | 35 | 00:15:58 (51) | 00:02:52 (45) | 00:38:50 (50) | 00:01:33 (61) | 00:19:48 (10) | 01:19:01 | 00:15:23 | |
| 40 | 221 | Ławreszuk Łukasz | Nordea Triathlon Team | M30 | 9 | 36 | 00:16:16 (54) | 00:02:36 (35) | 00:35:52 (33) | 00:00:58 (24) | 00:23:23 (48) | 01:19:05 | 00:15:27 | |
| 41 | 232 | Drygas Slawomir | M40 | 17 | 37 | 00:15:18 (38) | 00:02:18 (22) | 00:36:29 (38) | 00:01:17 (49) | 00:24:04 (52) | 01:19:26 | 00:15:48 | ||
| 42 | 295 | Marková Kristýna | K20 | 4 | 5 | 00:15:41 (47) | 00:02:41 (40) | 00:36:36 (39) | 00:01:37 (64) | 00:22:58 (42) | 01:19:33 | 00:15:55 | 6 (4 / 4) | |
| 43 | 298 | Sokołowski Szymon | M20 | 7 | 38 | 00:19:27 (76) | 00:03:54 (69) | 00:35:34 (28) | 00:01:44 (70) | 00:20:21 (16) | 01:21:00 | 00:17:22 | ||
| 44 | 264 | Kacperski Jakub | M40 | 18 | 39 | 00:15:02 (36) | 00:03:02 (50) | 00:39:29 (55) | 00:01:00 (29) | 00:22:55 (41) | 01:21:28 | 00:17:50 | ||
| 45 | 302 | Budrewicz Milena | Adrian Wilk World Dental , FEMALE IRON WOMAN | K30 | 1 | 6 | 00:15:40 (46) | 00:02:40 (39) | 00:39:17 (52) | 00:01:09 (38) | 00:22:49 (40) | 01:21:35 | 00:17:57 | |
| 46 | 299 | Tęgi Maciej | M40 | 19 | 40 | 00:16:01 (52) | 00:03:12 (53) | 00:38:33 (49) | 00:01:13 (45) | 00:23:06 (45) | 01:22:05 | 00:18:27 | ||
| 47 | 301 | Reich Marek | Najmowicz Triathlon Team MAREK REICH DOKTOR OD ROŚLIN | M40 | 20 | 41 | 00:15:55 (50) | 00:03:40 (63) | 00:36:36 (40) | 00:03:27 (80) | 00:22:31 (36) | 01:22:09 | 00:18:31 | |
| 48 | 257 | Głowacki Sebastian | Cisowianka Team | M40 | 21 | 42 | 00:15:35 (45) | 00:02:38 (36) | 00:37:53 (45) | 00:01:48 (71) | 00:24:39 (57) | 01:22:33 | 00:18:55 | |
| 49 | 270 | Kaiser Barbara | SZKOŁA TRIATHLONU | K30 | 2 | 7 | 00:15:23 (39) | 00:02:54 (46) | 00:37:22 (42) | 00:01:13 (42) | 00:25:42 (64) | 01:22:34 | 00:18:56 | |
| 50 | 294 | Michalik Joanna | TM IRON TEAM | K40 | 2 | 8 | 00:15:34 (44) | 00:03:01 (49) | 00:38:31 (48) | 00:01:15 (47) | 00:24:27 (55) | 01:22:48 | 00:19:10 | |
| 51 | 237 | Matwiejczuk Eliza | Są Wolniejsi | K40 | 3 | 9 | 00:16:38 (56) | 00:02:18 (24) | 00:39:27 (54) | 00:00:45 (1) | 00:24:55 (58) | 01:24:03 | 00:20:25 | |
| 52 | 306 | Laskowski Michał | TRIdziestka | M40 | 22 | 43 | 00:15:51 (48) | 00:02:47 (42) | 00:38:19 (47) | 00:01:25 (55) | 00:25:53 (66) | 01:24:15 | 00:20:37 | |
| 53 | 263 | Szymańska Justyna | TS Akwedukt Kielce | K40 | 4 | 10 | 00:16:23 (55) | 00:03:18 (58) | 00:39:17 (53) | 00:01:06 (34) | 00:24:13 (54) | 01:24:17 | 00:20:39 | |
| 54 | 274 | Gietka Aleksander | Gietka Team | M40 | 23 | 44 | 00:14:41 (35) | 00:03:16 (55) | 00:39:35 (57) | 00:01:08 (37) | 00:25:38 (63) | 01:24:18 | 00:20:40 | |
| 55 | 261 | Wojciechowski Piotr | 12tri.pl / Drużyna Wilka | M30 | 10 | 45 | 00:16:42 (57) | 00:03:04 (51) | 00:40:13 (59) | 00:01:54 (73) | 00:22:28 (35) | 01:24:21 | 00:20:43 | |
| 56 | 287 | Kaźmierczak Adrian | Bolesław Tornado Krawczyk Team Szosa & Tenis Stołowy Polmlek Sery Dojrzałe w Smaku (Boruc & Grabowski Company) | M30 | 11 | 46 | 00:19:22 (75) | 00:03:06 (52) | 00:37:30 (44) | 00:01:13 (44) | 00:23:30 (50) | 01:24:41 | 00:21:03 | |
| 57 | 290 | Śliwiński Przemysław | M40 | 24 | 47 | 00:17:14 (61) | 00:04:38 (78) | 00:38:06 (46) | 00:01:39 (66) | 00:23:28 (49) | 01:25:05 | 00:21:27 | ||
| 58 | 273 | Pando Huertas Jan Pablo | AZS SGH | M20 | 8 | 49 | 00:15:31 (43) | 00:03:38 (62) | 00:42:30 (69) | 00:00:46 (4) | 00:23:22 (47) | 01:25:47 | 00:22:09 | 7 (3 / 3) |
| 59 | 272 | Sarnowski Andrzej | M50 | 6 | 48 | 00:18:20 (70) | 00:03:41 (65) | 00:38:53 (51) | 00:02:05 (76) | 00:22:48 (39) | 01:25:47 | 00:22:09 | ||
| 60 | 267 | Kostrzewa Adam | Strategia Zdrowia - Adam Kostrzewa | M40 | 25 | 50 | 00:15:29 (41) | 00:04:04 (71) | 00:40:23 (61) | 00:01:05 (33) | 00:25:23 (61) | 01:26:24 | 00:22:46 | |
| 61 | 246 | Kosuda Paweł | Runners Team Ciechanów | M40 | 26 | 51 | 00:17:33 (63) | 00:03:21 (59) | 00:39:34 (56) | 00:01:29 (58) | 00:25:16 (60) | 01:27:13 | 00:23:35 | |
| 62 | 255 | Olender Paweł | OLO TEAM | M40 | 27 | 52 | 00:20:05 (79) | 00:02:31 (34) | 00:40:58 (62) | 00:01:19 (53) | 00:22:48 (38) | 01:27:41 | 00:24:03 | |
| 63 | 296 | Stempiński Paweł | M40 | 28 | 53 | 00:18:18 (69) | 00:04:04 (74) | 00:41:26 (65) | 00:01:07 (36) | 00:26:02 (67) | 01:30:57 | 00:27:19 | ||
| 64 | 271 | Tenderenda Mariusz | M40 | 29 | 54 | 00:17:54 (67) | 00:03:16 (54) | 00:44:14 (73) | 00:01:35 (62) | 00:24:38 (56) | 01:31:37 | 00:27:59 | ||
| 65 | 283 | Różański Tomasz | Warsaw Masters Team | M50 | 7 | 55 | 00:16:51 (59) | 00:03:23 (60) | 00:40:14 (60) | 00:00:48 (7) | 00:30:26 (77) | 01:31:42 | 00:28:04 | |
| 66 | 278 | Gasperowicz Grzegorz | M30 | 12 | 56 | 00:16:44 (58) | 00:04:22 (77) | 00:41:19 (63) | 00:01:03 (31) | 00:28:28 (72) | 01:31:56 | 00:28:18 | ||
| 67 | 292 | Leitane Evita | TriKan | K40 | 5 | 11 | 00:16:56 (60) | 00:02:43 (41) | 00:44:01 (72) | 00:00:57 (21) | 00:28:08 (71) | 01:32:45 | 00:29:07 | |
| 68 | 256 | Sienkiewicz Wojciech | Kriss Coaching | M60 | 1 | 57 | 00:18:28 (72) | 00:04:52 (79) | 00:41:34 (66) | 00:02:17 (79) | 00:25:38 (62) | 01:32:49 | 00:29:11 | |
| 69 | 236 | Brejnak Tomasz | M40 | 30 | 58 | 00:20:15 (80) | 00:03:56 (70) | 00:39:56 (58) | 00:01:36 (63) | 00:27:40 (70) | 01:33:23 | 00:29:45 | ||
| 70 | 265 | Czesławski Andrzej | TEAM KARAŚ | M40 | 31 | 59 | 00:17:53 (66) | 00:03:16 (56) | 00:41:19 (64) | 00:01:52 (72) | 00:30:46 (78) | 01:35:06 | 00:31:28 | |
| 71 | 300 | Sibilak Dawid | Pomarańczowy triathlon | M40 | 32 | 60 | 00:18:17 (68) | 00:04:15 (76) | 00:43:51 (71) | 00:02:04 (75) | 00:27:31 (69) | 01:35:58 | 00:32:20 | |
| 72 | 286 | Faltyn Paweł | M40 | 33 | 61 | 00:17:44 (65) | 00:04:04 (73) | 00:46:22 (77) | 00:01:41 (69) | 00:26:28 (68) | 01:36:19 | 00:32:41 | ||
| 73 | 277 | Andrzejczak Marcin | Kriss Coaching | M50 | 8 | 62 | 00:21:15 (81) | 00:03:28 (61) | 00:42:29 (68) | 00:01:18 (51) | 00:28:52 (73) | 01:37:22 | 00:33:44 | |
| 74 | 226 | Żmuda-Kamińska Katarzyna | K30 | 3 | 12 | 00:17:35 (64) | 00:03:51 (67) | 00:44:55 (74) | 00:02:10 (78) | 00:29:13 (75) | 01:37:44 | 00:34:06 | ||
| 75 | 253 | Łapiński Marcin | M40 | 34 | 63 | 00:25:54 (83) | 00:05:36 (82) | 00:43:24 (70) | 00:01:13 (43) | 00:24:56 (59) | 01:41:03 | 00:37:25 | ||
| 76 | 249 | Wasiewska Oktawia | Jit Team | K30 | 4 | 13 | 00:18:42 (73) | 00:03:48 (66) | 01:42:15 | 00:38:37 | ||||
| 77 | 266 | Pichal Kacper | M20 | 9 | 64 | 00:19:45 (78) | 00:05:36 (81) | 00:46:31 (78) | 00:01:31 (60) | 00:29:00 (74) | 01:42:23 | 00:38:45 | ||
| 78 | 244 | Pertkiewicz Michał | M40 | 35 | 65 | 00:22:25 (82) | 00:03:52 (68) | 00:45:09 (75) | 00:01:37 (65) | 00:30:00 (76) | 01:43:03 | 00:39:25 | ||
| 79 | 250 | Fryca Martyna | K30 | 5 | 14 | 00:18:25 (71) | 00:05:03 (80) | 00:46:00 (76) | 00:01:29 (59) | 00:33:21 (80) | 01:44:18 | 00:40:40 | ||
| 80 | 227 | Przyborowska Bożena | Łączy nas nie tylko joga:) | K60 | 1 | 15 | 00:19:29 (77) | 00:03:40 (64) | 00:48:12 (79) | 00:01:15 (48) | 00:32:48 (79) | 01:45:24 | 00:41:46 | |
| 81 | 222 | Wojciechowski Maciej | M30 | 00:17:15 (62) | 00:04:04 (72) | 00:01:29 (57) | 00:25:47 (65) | DSQ | ||||||
| 82 | 254 | Barteczka Jacek | Miejskoaktywni.pl | M40 | 00:19:17 (74) | 00:04:15 (75) | DNF | |||||||
| 83 | 307 | Florek Marcin | LABOSPORT Team | M40 | 00:10:52 (1) | DNF | ||||||||
| 84 | 259 | Butowska Katarzyna | Bez zbędnych pytań/ Przyspiesz | K40 | DNS | |||||||||
| 85 | 285 | Kontakiewicz Daniel | Najmowicz Triathlon | M40 | DNS | |||||||||
| 86 | 248 | Suda Grzegorz | M40 | DNS | ||||||||||
| 87 | 240 | Tabaka Adam | M40 | DNS |











