Reich Marek - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-25 | Elemental Tri Series (Age Group) - Olsztyn 2025 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 47 / 41 | m40 | 01:22:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | 69 / 59 | m40 | 11:32:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Ryk jelenia (dystans 80 km) | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2022 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 126 / 117 | m40 | 12:05:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:15:55 T1 00:03:40 Rower 00:36:36 T2 00:03:27 Bieg 00:22:31 Wynik końcowy 01:22:09 dystans długi (3,8-180-42,2) Pływanie 01:28:02 T1 00:10:05 Rower 05:48:12 T2 00:06:33 Bieg 04:32:53 Wynik końcowy 12:05:45 |
|
Bieg górski |
Bieg górski - 84 km 0-22,5km 02:48:28 22,5-35,5km 01:40:26 35,5-63km 04:02:38 63-73,5km 01:38:10 73,5-84km 01:22:40 Wynik końcowy 11:32:22 |











