Hałabis Krzysztof - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2025 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 378 / 367 | m40 | 01:34:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Ryk jelenia (dystans 80 km) | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | 20 / 20 | m40 | 08:52:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2024 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | 46 / 38 | m30 | 09:45:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 95 / 78 | m30 | 07:01:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | 75 / 65 | m30 | 11:34:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 176 / 147 | m30 | 02:59:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:24:22 5,5-10,5km 00:21:47 10,5-16km 00:25:55 16-21,0975km 00:22:05 Wynik końcowy 01:34:09 |
|
Bieg górski |
Bieg górski - 80 km 0-14,5km 01:38:31 14,5-45,7km 03:09:41 45,7-73km 03:18:16 73-80,8km 00:45:58 Wynik końcowy 08:52:26 Bieg górski - 84 km 0-22,5km 02:25:54 22,5-35,5km 01:27:22 35,5-63km 03:20:34 63-73,5km 01:20:14 73,5-84km 01:11:01 Wynik końcowy 09:45:05 Bieg górski - 54 km 0-19km 02:10:05 19-46,2km 03:53:38 46,2-54,2km 00:57:35 Wynik końcowy 07:01:18 Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:28:12 22,5-27km 00:31:26 Wynik końcowy 02:59:38 |











