Alboszta Adrian - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2025 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 143 / 141 | m30 | 01:27:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 25 / 24 | m18 | 00:56:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-11 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 8 km | Bieg górski - Bieg górski - 8 km | 9 / 9 | m18 | 00:47:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-05-07 | Garmin Ultra Race Myślenice 2022 - bieg na 13 km | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 35 / 30 | m18 | 01:21:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 55 / 45 | m18 | 01:06:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:22:11 5,5-10,5km 00:20:00 10,5-16km 00:24:09 16-21,0975km 00:21:04 Wynik końcowy 01:27:24 |
|
Bieg górski |
Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:35:08 7,2-12km 00:21:26 Wynik końcowy 00:56:34 Bieg górski - 8 km 0-4 km 00:27:09 4-8 km 00:20:06 Wynik końcowy 00:47:15 Bieg górski - 13 km 0-6,5km 00:42:47 6,5-13km 00:39:10 Wynik końcowy 01:21:57 |











