Dymitrowski Iwo - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Białystok 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 13 / 13 | m13 | 00:34:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-01 | Tri-Pop Cup Kielce 2025 (młodzik) - Triathlon 0,2 km-4,8 km-1 km | Triathlon - 0,2-4,8-1 | 2 / 2 | m13 | 00:18:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Olsztyn 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 5 / 5 | m13 | 00:37:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-27 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Młodzicy) - Rumia 27.04.2025 r. - dystans supersprint (1,5-5,7-0,7) - Chłopcy | Duathlon - 1,5-5,7-0,7 | 12 / 12 | m13 | 00:18:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-06 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Młodzicy (mężczyźni) - FINAŁY | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 6 / 6 | m13 | 00:14:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-06 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Młodzicy (mężczyźni) - KWALIFIKACJE | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 5 / 4 | m13 | 00:14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-02 | Tri-Pop Cup Kielce 2024 (żaki) - Triathlon 0,2 km-2,4 km-1 km | Triathlon - 0,2-2,4-1 | 1 / 1 | m11 | 00:13:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:06:03 T1 00:00:45 Rower 00:16:36 T2 00:00:40 Bieg 00:09:46 Wynik końcowy 00:34:39 0,2-4,8-1 Pływanie 00:03:17 T1 00:01:24 Rower 00:09:20 T2 00:00:39 Bieg 00:03:36 Wynik końcowy 00:18:16 Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) Pływanie 00:02:54 T1 + Rower + T2 00:07:46 Bieg 00:03:29 Wynik końcowy 00:14:10 0,2-2,4-1 Pływanie 00:03:37 T1 00:01:31 Rower 00:04:43 T2 00:00:42 Bieg 00:03:17 Wynik końcowy 00:13:50 |
|
Duathlon |
1,5-5,7-0,7 Bieg I 00:05:09 T1 00:00:27 Rower 00:10:50 T2 00:00:29 Bieg II 00:02:02 Wynik końcowy 00:18:57 |











