Garmin Triathlon Tour Elbląg 2026 - dystans 1/8 - results
2026-08-02 09:15 www.triathlontour.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
PĹ‚ywanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | Janicki Karol | Janicki Coaching | M18 | 1 | 1 | 00:06:13 (2) | 00:01:18 (6) | 00:31:05 (1) | 00:01:09 (5) | 00:18:21 (4) | 00:58:06 | |
| 2 | 280 | Bernacki Mateusz | WANIEWSKI COACHING | M18 | 2 | 2 | 00:07:00 (6) | 00:01:09 (1) | 00:32:31 (4) | 00:01:11 (6) | 00:18:14 (3) | 01:00:05 | 00:01:59 |
| 3 | 232 | Majak Mateusz | UKS Lusowo | M18 | 3 | 3 | 00:06:37 (3) | 00:01:17 (4) | 00:33:49 (11) | 00:01:05 (2) | 00:18:13 (2) | 01:01:01 | 00:02:55 |
| 4 | 355 | Dawiec Tymoteusz | KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓW | M18 | 4 | 4 | 00:06:06 (1) | 00:01:14 (3) | 00:34:23 (16) | 00:01:17 (11) | 00:19:06 (5) | 01:02:06 | 00:04:00 |
| 5 | 193 | Paluch Jan | BZP | M18 | 5 | 5 | 00:08:25 (28) | 00:01:26 (14) | 00:33:54 (12) | 00:01:22 (14) | 00:17:54 (1) | 01:03:01 | 00:04:55 |
| 6 | 228 | Gierach Jakub | GIERACH-TEAM/FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ CENTRUM KARDIOMETABOLICZNE | M16 | 1 | 6 | 00:07:01 (7) | 00:01:21 (8) | 00:33:49 (10) | 00:01:07 (3) | 00:20:10 (8) | 01:03:28 | 00:05:22 |
| 7 | 391 | Kozak Karol | Karol Kozak | M25 | 1 | 7 | 00:07:26 (15) | 00:01:23 (11) | 00:33:21 (9) | 00:01:28 (18) | 00:20:04 (7) | 01:03:42 | 00:05:36 |
| 8 | 229 | Gierach Wojciech | GIERACH-TEAM/MUKS15 CENTRUM KARDIOMETABOLICZNE | M18 | 6 | 8 | 00:07:52 (20) | 00:01:24 (13) | 00:32:24 (3) | 00:01:08 (4) | 00:21:03 (12) | 01:03:51 | 00:05:45 |
| 9 | 386 | Kropiewnicki Przemysław | Sport2freedom / TM Iron Team | M40 | 1 | 9 | 00:07:22 (13) | 00:01:34 (20) | 00:33:08 (7) | 00:01:22 (15) | 00:20:36 (10) | 01:04:02 | 00:05:56 |
| 10 | 394 | Lopacinski Wojciech | TriZ Performance LopacinskichSwiat | M25 | 2 | 10 | 00:07:58 (22) | 00:01:32 (17) | 00:34:03 (15) | 00:01:14 (7) | 00:20:21 (9) | 01:05:08 | 00:07:02 |
| 11 | 281 | Majos Paulina | TM Iron Team | K30 | 1 | 1 | 00:07:05 (8) | 00:01:17 (5) | 00:34:45 (19) | 00:01:29 (21) | 00:21:42 (17) | 01:06:18 | 00:08:12 |
| 12 | 351 | Wierzbowski Krzysztof | M45 | 1 | 11 | 00:09:18 (47) | 00:01:34 (19) | 00:32:01 (2) | 00:01:32 (25) | 00:22:04 (22) | 01:06:29 | 00:08:23 | |
| 13 | 358 | Gushtyn Nikita | Tristyle | M18 | 7 | 12 | 00:07:39 (18) | 00:01:34 (23) | 00:36:52 (37) | 00:01:16 (9) | 00:19:34 (6) | 01:06:55 | 00:08:49 |
| 14 | 238 | Kropiewnicka Agnieszka | SPORT2FREEDOM TM IronTeam | K40 | 1 | 2 | 00:07:32 (16) | 00:01:30 (16) | 00:35:22 (24) | 00:01:23 (16) | 00:21:38 (15) | 01:07:25 | 00:09:19 |
| 15 | 372 | Zamarripa Karolina | CTS | K25 | 1 | 3 | 00:07:19 (11) | 00:01:42 (29) | 00:34:03 (14) | 00:01:34 (31) | 00:22:57 (39) | 01:07:35 | 00:09:29 |
| 16 | 308 | Wójcik Paweł | Pro3Team | M40 | 2 | 13 | 00:09:04 (43) | 00:01:53 (43) | 00:32:53 (6) | 00:01:32 (27) | 00:22:34 (30) | 01:07:56 | 00:09:50 |
| 17 | 327 | Stańczak Bartosz | Mamut Camp | M45 | 2 | 14 | 00:08:48 (37) | 00:01:39 (26) | 00:33:19 (8) | 00:01:49 (59) | 00:22:22 (26) | 01:07:57 | 00:09:51 |
| 18 | 328 | Lauryn Patryk | Easy Tri | M35 | 1 | 15 | 00:09:13 (45) | 00:01:51 (39) | 00:34:46 (20) | 00:01:49 (60) | 00:20:40 (11) | 01:08:19 | 00:10:13 |
| 19 | 348 | Pater Jakub | UKS Tri-Team Rumia | M16 | 2 | 16 | 00:06:42 (4) | 00:01:26 (15) | 00:36:03 (29) | 00:01:42 (44) | 00:22:27 (29) | 01:08:20 | 00:10:14 |
| 20 | 343 | Sąsiadek Cezary | CTS / Kriss Coaching Team | M45 | 3 | 17 | 00:07:24 (14) | 00:01:54 (44) | 00:34:02 (13) | 00:02:08 (97) | 00:23:07 (43) | 01:08:35 | 00:10:29 |
| 21 | 382 | Szpilski Antoni | M16 | 3 | 18 | 00:08:20 (25) | 00:01:49 (36) | 00:35:01 (22) | 00:01:37 (38) | 00:22:10 (23) | 01:08:57 | 00:10:51 | |
| 22 | 353 | Peła Łukasz | endlesspainteam | M40 | 3 | 19 | 00:08:50 (39) | 00:01:59 (51) | 00:32:42 (5) | 00:01:56 (73) | 00:23:35 (49) | 01:09:02 | 00:10:56 |
| 23 | 385 | Woźniak Jacek | CTS PORTA DRZWI | M45 | 4 | 20 | 00:08:42 (34) | 00:01:44 (32) | 00:34:29 (17) | 00:01:50 (63) | 00:22:25 (28) | 01:09:10 | 00:11:04 |
| 24 | 346 | Głuchowski Jędrzej | M30 | 1 | 21 | 00:07:34 (17) | 00:01:51 (38) | 00:36:35 (34) | 00:01:55 (70) | 00:21:44 (18) | 01:09:39 | 00:11:33 | |
| 25 | 349 | Pater Tymon | UKS Tri-Team Rumia | M13 | 1 | 22 | 00:07:12 (10) | 00:01:37 (25) | 00:35:45 (26) | 00:01:35 (32) | 00:23:34 (48) | 01:09:43 | 00:11:37 |
| 26 | 243 | Tomaszewski Michał | M40 | 4 | 23 | 00:08:45 (36) | 00:01:52 (40) | 00:35:19 (23) | 00:02:03 (85) | 00:21:56 (20) | 01:09:55 | 00:11:49 | |
| 27 | 345 | Dymitrowski Iwo | KU AZS UAM Poznań | M13 | 2 | 24 | 00:06:51 (5) | 00:01:11 (2) | 00:39:44 (73) | 00:01:03 (1) | 00:21:15 (13) | 01:10:04 | 00:11:58 |
| 28 | 224 | Gierasimiuk Grzegorz | TRIGGER TRIATHLON | M40 | 5 | 25 | 00:09:58 (68) | 00:02:01 (52) | 00:34:52 (21) | 00:01:36 (37) | 00:21:40 (16) | 01:10:07 | 00:12:01 |
| 29 | 326 | Abramczyk Marcin | Kriss Coaching | M45 | 5 | 26 | 00:09:44 (59) | 00:02:14 (68) | 00:34:37 (18) | 00:01:43 (47) | 00:22:17 (24) | 01:10:35 | 00:12:29 |
| 30 | 300 | Formella Karol | Szkoła Triathlonu | M25 | 3 | 27 | 00:09:20 (48) | 00:01:45 (33) | 00:36:37 (35) | 00:01:31 (23) | 00:22:01 (21) | 01:11:14 | 00:13:08 |
| 31 | 235 | Kowalski Dariusz | KOWALSKI TEAM | M55 | 1 | 28 | 00:10:21 (84) | 00:01:58 (48) | 00:36:07 (30) | 00:01:56 (74) | 00:21:26 (14) | 01:11:48 | 00:13:42 |
| 32 | 210 | Syguła Mateusz | KOLARSKI.EU TEAM KOLARSKI.EU TEAM | M45 | 6 | 29 | 00:11:18 (105) | 00:01:21 (10) | 00:35:42 (25) | 00:01:56 (72) | 00:21:49 (19) | 01:12:06 | 00:14:00 |
| 33 | 201 | Przymus Ziemowit | Rybicki Triathlon Team | M60 | 1 | 30 | 00:09:10 (44) | 00:01:59 (50) | 00:36:07 (31) | 00:02:26 (127) | 00:22:37 (33) | 01:12:19 | 00:14:13 |
| 34 | 304 | Sabitov Nadia | TM IRON TEAM | K25 | 2 | 4 | 00:08:32 (31) | 00:01:42 (28) | 00:38:05 (56) | 00:01:40 (39) | 00:22:40 (34) | 01:12:39 | 00:14:33 |
| 35 | 379 | Zawieja Szymon | SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM | M18 | 8 | 31 | 00:08:40 (33) | 00:02:05 (59) | 00:37:14 (41) | 00:01:48 (57) | 00:23:01 (40) | 01:12:48 | 00:14:42 |
| 36 | 257 | Żywuszko Wioletta | ETT - Elbląg Triathlon Team | K50 | 1 | 5 | 00:09:15 (46) | 00:01:40 (27) | 00:36:52 (36) | 00:02:01 (80) | 00:23:13 (44) | 01:13:01 | 00:14:55 |
| 37 | 347 | Czajkowski Bartosz | TriToSfera | M30 | 2 | 32 | 00:09:46 (60) | 00:01:51 (37) | 00:36:32 (33) | 00:02:13 (111) | 00:22:56 (38) | 01:13:18 | 00:15:12 |
| 38 | 216 | Kiepas Marcin | M45 | 7 | 33 | 00:07:22 (12) | 00:01:35 (24) | 00:39:07 (68) | 00:01:44 (48) | 00:23:57 (55) | 01:13:45 | 00:15:39 | |
| 39 | 219 | Kisielewski Michał | Tri Talent Team | M18 | 9 | 34 | 00:08:26 (29) | 00:02:05 (60) | 00:37:50 (51) | 00:01:55 (71) | 00:23:33 (47) | 01:13:49 | 00:15:43 |
| 40 | 296 | Szkobel Bartek | Beko Team | M40 | 6 | 35 | 00:10:10 (75) | 00:02:36 (97) | 00:35:56 (28) | 00:01:36 (36) | 00:23:45 (51) | 01:14:03 | 00:15:57 |
| 41 | 301 | Opiela Patrycja | CTS | K18 | 1 | 6 | 00:07:53 (21) | 00:01:43 (30) | 00:39:16 (69) | 00:01:35 (33) | 00:23:37 (50) | 01:14:04 | 00:15:58 |
| 42 | 342 | Babciak Roman | ORLEN RUNNING TEAM/WANIEWSKI COACHING | M45 | 8 | 36 | 00:10:20 (82) | 00:01:52 (42) | 00:37:05 (39) | 00:02:02 (83) | 00:22:51 (36) | 01:14:10 | 00:16:04 |
| 43 | 208 | Kulikowski Tadeusz | M55 | 2 | 37 | 00:09:50 (64) | 00:02:18 (76) | 00:36:58 (38) | 00:01:31 (24) | 00:23:45 (52) | 01:14:22 | 00:16:16 | |
| 44 | 282 | Banaszewski Jakub | TriFlow Team | M25 | 4 | 38 | 00:08:34 (32) | 00:02:06 (62) | 00:36:19 (32) | 00:01:52 (67) | 00:25:34 (76) | 01:14:25 | 00:16:19 |
| 45 | 339 | Lulkiewicz Urszula | Kuba Kowalski Triathlon Coach | K16 | 1 | 7 | 00:08:48 (38) | 00:01:21 (9) | 00:40:12 (76) | 00:01:33 (29) | 00:22:54 (37) | 01:14:48 | 00:16:42 |
| 46 | 290 | Śledziewski Cezary | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu Wydry | M55 | 3 | 39 | 00:09:40 (57) | 00:02:43 (106) | 00:37:26 (44) | 00:01:57 (76) | 00:23:06 (42) | 01:14:52 | 00:16:46 |
| 47 | 350 | Bartczak Piotr | Najmowicz Triathlon | M50 | 1 | 40 | 00:11:53 (120) | 00:02:51 (116) | 00:35:49 (27) | 00:02:32 (135) | 00:22:40 (35) | 01:15:45 | 00:17:39 |
| 48 | 218 | Łangowski Paweł | M18 | 10 | 41 | 00:09:26 (52) | 00:02:15 (70) | 00:39:22 (70) | 00:02:07 (95) | 00:22:36 (31) | 01:15:46 | 00:17:40 | |
| 49 | 234 | Bielski Marcin | Team Karaś | M40 | 7 | 42 | 00:10:11 (76) | 00:02:17 (73) | 00:37:47 (49) | 00:02:38 (142) | 00:23:05 (41) | 01:15:58 | 00:17:52 |
| 50 | 359 | Jaumień Łukasz | M40 | 8 | 43 | 00:08:23 (27) | 00:02:06 (63) | 00:37:31 (48) | 00:01:47 (55) | 00:26:12 (90) | 01:15:59 | 00:17:53 | |
| 51 | 291 | Oliwniak Marcin | Fundacja Feniksa | M40 | 9 | 44 | 00:11:10 (103) | 00:02:14 (67) | 00:37:12 (40) | 00:02:19 (118) | 00:23:48 (53) | 01:16:43 | 00:18:37 |
| 52 | 191 | Śmieciński Krzysztof | Olsztyńska Szkółka Triathlonu Stowarzyszenie ,,Sójka" | M50 | 2 | 45 | 00:09:57 (66) | 00:02:28 (89) | 00:37:26 (43) | 00:01:49 (58) | 00:25:05 (65) | 01:16:45 | 00:18:39 |
| 53 | 354 | Harasimiuk-Grodzka Malgorzata | CTS | K45 | 1 | 8 | 00:10:32 (86) | 00:02:25 (82) | 00:38:03 (54) | 00:02:07 (94) | 00:24:15 (56) | 01:17:22 | 00:19:16 |
| 54 | 251 | Jankowski Filip | 5 EMDSH "Visele" | M16 | 4 | 46 | 00:07:11 (9) | 00:01:20 (7) | 00:41:00 (80) | 00:01:19 (13) | 00:26:36 (96) | 01:17:26 | 00:19:20 |
| 55 | 306 | Kocięda Krzysztof | Najmowicz Triathlon Team | M50 | 3 | 47 | 00:10:01 (72) | 00:02:26 (84) | 00:38:35 (60) | 00:02:10 (104) | 00:24:26 (58) | 01:17:38 | 00:19:32 |
| 56 | 214 | Wołyniec Emilia | TRISWIMRUN GOŁDAP | K40 | 2 | 9 | 00:10:15 (79) | 00:01:34 (22) | 00:39:47 (75) | 00:01:35 (35) | 00:24:29 (61) | 01:17:40 | 00:19:34 |
| 57 | 272 | Sobczak Dominik | M45 | 9 | 48 | 00:10:08 (73) | 00:02:41 (103) | 00:38:31 (59) | 00:01:50 (64) | 00:24:34 (62) | 01:17:44 | 00:19:38 | |
| 58 | 200 | Kamiński Krzyś | Kriss Coaching | M18 | 11 | 49 | 00:10:12 (78) | 00:02:16 (72) | 00:40:48 (79) | 00:01:14 (8) | 00:23:24 (45) | 01:17:54 | 00:19:48 |
| 59 | 283 | Żyłowski Dawid | Kluge Team | M30 | 3 | 50 | 00:09:57 (67) | 00:02:02 (54) | 00:39:42 (72) | 00:02:07 (96) | 00:24:16 (57) | 01:18:04 | 00:19:58 |
| 60 | 264 | Żmudziński Tomasz | Endure Team | M40 | 10 | 51 | 00:09:59 (70) | 00:02:15 (69) | 00:38:27 (58) | 00:01:51 (65) | 00:25:34 (77) | 01:18:06 | 00:20:00 |
| 61 | 331 | Butowska Katarzyna | K40 | 3 | 10 | 00:10:39 (90) | 00:02:09 (65) | 00:37:53 (52) | 00:02:08 (101) | 00:25:20 (70) | 01:18:09 | 00:20:03 | |
| 62 | 341 | Hołownia Anna | Prendki TRI | K35 | 1 | 11 | 00:08:57 (41) | 00:01:57 (47) | 00:40:28 (77) | 00:01:50 (62) | 00:24:59 (64) | 01:18:11 | 00:20:05 |
| 63 | 221 | Rękawik Szymon | ETT Elbląg Triathlon Team | M25 | 5 | 52 | 00:10:58 (100) | 00:01:23 (12) | 00:37:29 (47) | 00:01:25 (17) | 00:27:00 (100) | 01:18:15 | 00:20:09 |
| 64 | 368 | Tomaszewska Julita | TIMBUD TEAM / SK TRI&SWIM Team | K45 | 2 | 12 | 00:09:29 (54) | 00:02:18 (75) | 00:38:54 (66) | 00:02:05 (91) | 00:25:34 (75) | 01:18:20 | 00:20:14 |
| 65 | 357 | Żarkowski Piotr | TRI Renegade Team | M35 | 2 | 53 | 00:10:41 (92) | 00:02:05 (58) | 00:37:19 (42) | 00:02:28 (131) | 00:25:50 (81) | 01:18:23 | 00:20:17 |
| 66 | 307 | Chojnacki Hubert | Triathlon Training Center | M18 | 12 | 54 | 00:09:25 (51) | 00:02:27 (85) | 00:41:22 (86) | 00:02:49 (152) | 00:22:24 (27) | 01:18:27 | 00:20:21 |
| 67 | 356 | Dobrzyniak Kamil | M35 | 3 | 55 | 00:10:19 (81) | 00:02:29 (90) | 00:37:49 (50) | 00:02:25 (126) | 00:25:29 (72) | 01:18:31 | 00:20:25 | |
| 68 | 373 | Salak Bartłomiej | M35 | 4 | 56 | 00:10:22 (85) | 00:02:05 (61) | 00:40:34 (78) | 00:01:45 (50) | 00:23:53 (54) | 01:18:39 | 00:20:33 | |
| 69 | 277 | Wojciechowski Bartosz | Meble Wójcik | M30 | 4 | 57 | 00:14:39 (163) | 00:01:48 (35) | 00:38:11 (57) | 00:01:40 (40) | 00:22:22 (25) | 01:18:40 | 00:20:34 |
| 70 | 322 | Gietka Aleksander | M40 | 11 | 58 | 00:08:43 (35) | 00:02:25 (81) | 00:41:01 (82) | 00:01:42 (45) | 00:25:16 (68) | 01:19:07 | 00:21:01 | |
| 71 | 310 | Prędota Krzysztof | Sport2freedom | M50 | 4 | 59 | 00:10:49 (93) | 00:01:59 (49) | 00:38:49 (65) | 00:01:41 (42) | 00:25:50 (83) | 01:19:08 | 00:21:02 |
| 72 | 362 | Wysocki Radosław | HOLO TRI TEAM | M45 | 10 | 60 | 00:09:47 (61) | 00:02:46 (109) | 00:37:59 (53) | 00:01:58 (77) | 00:26:53 (98) | 01:19:23 | 00:21:17 |
| 73 | 375 | Kuba Aleksandra | TM Iron Team | K16 | 2 | 13 | 00:08:16 (23) | 00:01:56 (46) | 00:42:38 (101) | 00:01:34 (30) | 00:25:18 (69) | 01:19:42 | 00:21:36 |
| 74 | 388 | Jedziniak Kamila | KOLARSKI.EU TEAM | K25 | 3 | 14 | 00:11:11 (104) | 00:02:03 (56) | 00:38:55 (67) | 00:01:51 (66) | 00:25:46 (79) | 01:19:46 | 00:21:40 |
| 75 | 288 | Lizak Włodzimierz | ETT - Elbląg Triathlon Team | M60 | 2 | 61 | 00:09:29 (55) | 00:02:48 (112) | 00:37:26 (45) | 00:02:28 (132) | 00:27:59 (109) | 01:20:10 | 00:22:04 |
| 76 | 259 | Niedziela Jakub | M25 | 6 | 62 | 00:12:00 (124) | 00:02:49 (114) | 00:37:27 (46) | 00:02:05 (89) | 00:25:56 (85) | 01:20:17 | 00:22:11 | |
| 77 | 376 | Wojtowicz Jarosław | ETT Elbląg Triathlon Team | M45 | 11 | 63 | 00:10:41 (91) | 00:02:48 (111) | 00:38:36 (61) | 00:02:08 (98) | 00:26:11 (89) | 01:20:24 | 00:22:18 |
| 78 | 285 | Gredzinski Monika | Monika Gredzinski Monika Gredzinski | K25 | 4 | 15 | 00:09:59 (69) | 00:01:44 (31) | 00:41:43 (92) | 00:01:33 (28) | 00:25:33 (74) | 01:20:32 | 00:22:26 |
| 79 | 268 | Milewski Arkadiusz | M50 | 5 | 64 | 00:10:55 (98) | 00:02:55 (121) | 00:38:04 (55) | 00:02:17 (116) | 00:26:35 (94) | 01:20:46 | 00:22:40 | |
| 80 | 226 | Wysota Paweł | M40 | 12 | 65 | 00:08:59 (42) | 00:02:33 (91) | 00:41:23 (87) | 00:02:13 (110) | 00:26:20 (91) | 01:21:28 | 00:23:22 | |
| 81 | 258 | Kosciuk Ksawery | M18 | 13 | 66 | 00:09:56 (65) | 00:03:28 (157) | 00:43:04 (109) | 00:02:24 (125) | 00:22:36 (32) | 01:21:28 | 00:23:22 | |
| 82 | 293 | Kliczewski Przemysław | ETT Elbląg Triathlon Team | M30 | 5 | 67 | 00:08:23 (26) | 00:02:23 (79) | 00:42:50 (104) | 00:02:04 (86) | 00:25:50 (82) | 01:21:30 | 00:23:24 |
| 83 | 321 | Hrynkiewicz-Sudnik Wanesa | Kluge Team | K18 | 2 | 16 | 00:08:51 (40) | 00:02:03 (55) | 00:42:22 (98) | 00:02:08 (99) | 00:26:26 (93) | 01:21:50 | 00:23:44 |
| 84 | 344 | Kaliszewski Szymon | TriToSfera | M18 | 14 | 68 | 00:10:56 (99) | 00:02:05 (57) | 00:42:24 (99) | 00:02:14 (112) | 00:24:28 (59) | 01:22:07 | 00:24:01 |
| 85 | 361 | Zalewski Paweł | HOLO TRI TEAM | M35 | 5 | 69 | 00:11:33 (112) | 00:02:19 (77) | 00:38:48 (64) | 00:02:02 (81) | 00:27:32 (108) | 01:22:14 | 00:24:08 |
| 86 | 329 | Opiłowska Michalina | Augustyniak Triathlon Team | K18 | 3 | 17 | 00:08:26 (30) | 00:01:33 (18) | 00:43:41 (116) | 00:01:45 (49) | 00:27:10 (104) | 01:22:35 | 00:24:29 |
| 87 | 309 | Różalska Aleksandra | ETT Elbląg Triathlon Team | K45 | 3 | 18 | 00:09:49 (62) | 00:02:18 (74) | 00:42:54 (106) | 00:01:49 (61) | 00:25:53 (84) | 01:22:43 | 00:24:37 |
| 88 | 311 | Baran Marta | Sport2freedom | K50 | 2 | 19 | 00:11:25 (107) | 00:02:01 (53) | 00:39:46 (74) | 00:01:47 (56) | 00:28:04 (110) | 01:23:03 | 00:24:57 |
| 89 | 340 | Ziemann Daniel | M45 | 12 | 70 | 00:11:46 (116) | 00:02:55 (122) | 00:41:42 (91) | 00:02:16 (115) | 00:24:28 (60) | 01:23:07 | 00:25:01 | |
| 90 | 367 | Smoczyk Wiktor | KU AZS UAM Poznań | M13 | 3 | 71 | 00:07:44 (19) | 00:01:47 (34) | 00:43:57 (122) | 00:01:29 (20) | 00:28:32 (115) | 01:23:29 | 00:25:23 |
| 91 | 255 | Kessler Dominika | This is Sparta / Sport2Freedom | K40 | 4 | 20 | 00:11:29 (109) | 00:02:33 (93) | 00:41:58 (94) | 00:02:19 (117) | 00:25:13 (66) | 01:23:32 | 00:25:26 |
| 92 | 225 | Chudzik Agnieszka | Fundacja Drużyna ML | K16 | 3 | 21 | 00:10:52 (94) | 00:01:56 (45) | 00:42:44 (103) | 00:01:56 (75) | 00:26:08 (88) | 01:23:36 | 00:25:30 |
| 93 | 364 | Adamowska Małgorzata | Endure Team | K40 | 5 | 22 | 00:09:29 (53) | 00:03:21 (155) | 00:41:37 (90) | 00:02:23 (124) | 00:27:03 (101) | 01:23:53 | 00:25:47 |
| 94 | 325 | Głąb Andrzej | Waniewski Coaching | M55 | 4 | 72 | 00:09:40 (58) | 00:02:38 (99) | 00:41:11 (85) | 00:02:11 (106) | 00:28:33 (116) | 01:24:13 | 00:26:07 |
| 95 | 263 | Kozłowski Kacper | M18 | 15 | 73 | 00:14:21 (158) | 00:02:59 (127) | 00:38:45 (63) | 00:02:15 (114) | 00:26:01 (86) | 01:24:21 | 00:26:15 | |
| 96 | 276 | Saładonis Mateusz | M30 | 6 | 74 | 00:11:04 (101) | 00:03:05 (138) | 00:41:11 (84) | 00:02:05 (92) | 00:27:03 (102) | 01:24:28 | 00:26:22 | |
| 97 | 247 | Żyliński Paweł | Sponsoring Sport.pl | M35 | 6 | 75 | 00:10:35 (87) | 00:03:15 (148) | 00:43:55 (121) | 00:02:05 (93) | 00:25:14 (67) | 01:25:04 | 00:26:58 |
| 98 | 363 | Formela Dawid | M45 | 13 | 76 | 00:11:35 (113) | 00:02:59 (129) | 00:41:08 (83) | 00:02:08 (100) | 00:27:28 (106) | 01:25:18 | 00:27:12 | |
| 99 | 298 | Potocki Sławomir | Dla moich dziewczyn | M50 | 6 | 77 | 00:12:45 (137) | 00:02:42 (104) | 00:39:37 (71) | 00:01:59 (78) | 00:28:52 (121) | 01:25:55 | 00:27:49 |
| 100 | 324 | Sadowski Marian | M55 | 5 | 78 | 00:13:09 (148) | 00:03:02 (133) | 00:42:16 (97) | 00:02:04 (88) | 00:25:41 (78) | 01:26:12 | 00:28:06 | |
| 101 | 315 | Słomska Hanna | K16 | 4 | 23 | 00:11:59 (123) | 00:02:49 (115) | 00:43:43 (118) | 00:02:21 (122) | 00:25:33 (73) | 01:26:25 | 00:28:19 | |
| 102 | 245 | Budnik Maciej | ARLA RUNNING TEAM | M35 | 7 | 79 | 00:12:39 (136) | 00:02:49 (113) | 00:38:44 (62) | 00:02:26 (128) | 00:29:55 (135) | 01:26:33 | 00:28:27 |
| 103 | 220 | Lackorzyński Krzysztof | M35 | 8 | 80 | 00:10:38 (88) | 00:02:44 (108) | 00:45:52 (138) | 00:01:42 (43) | 00:25:48 (80) | 01:26:44 | 00:28:38 | |
| 104 | 215 | Grabowski Bartosz | M18 | 16 | 81 | 00:09:33 (56) | 00:03:59 (170) | 00:45:58 (139) | 00:01:30 (22) | 00:26:41 (97) | 01:27:41 | 00:29:35 | |
| 105 | 233 | Hońko Przemysław | 1 liga Tri Team | M40 | 13 | 82 | 00:10:38 (89) | 00:01:34 (21) | 00:42:33 (100) | 00:01:46 (51) | 00:31:18 (149) | 01:27:49 | 00:29:43 |
| 106 | 381 | Głowacki Sebastian | Kriss Coaching | M45 | 14 | 83 | 00:11:10 (102) | 00:02:37 (98) | 00:43:16 (113) | 00:02:19 (119) | 00:28:28 (113) | 01:27:50 | 00:29:44 |
| 107 | 383 | Ślęzak Adam | MEBLE WÓJCIK | M35 | 9 | 84 | 00:14:31 (161) | 00:03:20 (153) | 00:43:01 (108) | 00:01:46 (52) | 00:25:23 (71) | 01:28:01 | 00:29:55 |
| 108 | 360 | Bartyzel Julia | STONE TRI & RUN | K30 | 2 | 24 | 00:10:53 (97) | 00:02:53 (120) | 00:44:29 (125) | 00:02:32 (137) | 00:27:31 (107) | 01:28:18 | 00:30:12 |
| 109 | 393 | Michalak Krzysztof | Myszosławy | M25 | 7 | 85 | 00:13:13 (150) | 00:03:42 (166) | 00:45:45 (137) | 00:02:11 (109) | 00:23:27 (46) | 01:28:18 | 00:30:12 |
| 110 | 312 | Kulesza Maciej | Open Balance HTT | M55 | 6 | 86 | 00:11:59 (122) | 00:03:02 (131) | 00:41:31 (89) | 00:02:22 (123) | 00:29:41 (133) | 01:28:35 | 00:30:29 |
| 111 | 230 | Gierach Grzegorz | GIERACH-TEAM/FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ CENTRUM KARDIOMETABOLICZNE | M13 | 4 | 87 | 00:08:18 (24) | 00:01:52 (41) | 00:46:22 (141) | 00:01:19 (12) | 00:30:49 (145) | 01:28:40 | 00:30:34 |
| 112 | 395 | Lachowski Robert | ROSSMANN | M40 | 14 | 88 | 00:16:09 (179) | 00:03:15 (149) | 00:42:59 (107) | 00:01:53 (68) | 00:24:46 (63) | 01:29:02 | 00:30:56 |
| 113 | 278 | Pakuła Błażej | endlesspainteam | M35 | 10 | 89 | 00:09:59 (71) | 00:03:32 (160) | 00:47:05 (150) | 00:03:05 (165) | 00:26:02 (87) | 01:29:43 | 00:31:37 |
| 114 | 261 | Gawronski Lukasz | M40 | 15 | 90 | 00:13:23 (151) | 00:02:38 (101) | 00:44:46 (130) | 00:01:35 (34) | 00:27:23 (105) | 01:29:45 | 00:31:39 | |
| 115 | 207 | Guzowska Anna | K30 | 3 | 25 | 00:09:49 (63) | 00:02:13 (66) | 00:47:03 (149) | 00:01:16 (10) | 00:29:40 (132) | 01:30:01 | 00:31:55 | |
| 116 | 254 | Skarbecki Mariusz | M45 | 15 | 91 | 00:09:22 (49) | 00:02:59 (125) | 00:46:00 (140) | 00:02:35 (140) | 00:29:31 (126) | 01:30:27 | 00:32:21 | |
| 117 | 249 | Hering Krzysztof | M40 | 16 | 92 | 00:12:03 (125) | 00:02:24 (80) | 00:42:53 (105) | 00:02:01 (79) | 00:31:15 (148) | 01:30:36 | 00:32:30 | |
| 118 | 302 | Oponowicz Julia | TM IRON TEAM | K25 | 5 | 26 | 00:11:50 (119) | 00:02:15 (71) | 00:44:45 (129) | 00:01:46 (53) | 00:30:26 (141) | 01:31:02 | 00:32:56 |
| 119 | 303 | Kawicka Marta | CTS | K25 | 6 | 27 | 00:11:46 (117) | 00:02:28 (88) | 00:43:04 (110) | 00:02:32 (136) | 00:31:14 (147) | 01:31:04 | 00:32:58 |
