Elemental Tri Series (Age Group + SSM/PRO od juniora do seniora) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) Pokaż
Lista startowa Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Bajko Jerzy | Szczecin | 18-… | 2197 |
| Bartczak Piotr | Olsztyn | 18-… | 2168 |
| Bedyński Radek | Warszawa | 18-… | 2150 |
| Białek Piotr | Olsztyn | 18-… | 2153 |
| Borko Cezary | Olsztyn | 18-… | 2138 |
| Bronakowski Andrzej | Olsztyn | 18-… | 2198 |
| Brzóska Jakub | Kielce | 18-… | 2139 |
| Burandt Magdalena | Olsztyn | 18-… | 2120 |
| Bużycka Maja | Mława | 18-… | 2182 |
| Chrzanowska Alicja | Kościan | 18-… | 2190 |
| Czaplejewicz Jakub | Olsztyn | 18-… | 2169 |
| Gałązka Mikołaj | Słupsk | 18-… | 2187 |
| Gleba Tomasz | Gniezno | 18-… | 2147 |
| Głowacki Sebastian | Olsztyn | 18-… | 2179 |
| Grycuk Mirosław | Olsztyn | 18-… | 2191 |
| Grzecza Michał | Słupsk | 18-… | 2186 |
| Gudaniec Radosław | Koszalin | 18-… | 2146 |
| Guzowska Anna | Olsztyn | 18-… | 2194 |
| Ilska Izabela | Olsztyn | 18-… | 2166 |
| Jozwiak Marcin | Oberaudorf | 18-… | 2183 |
| Kacperski Jakub | Olsztyn | 18-… | 2196 |
| Kacperski Wojciech | Olsztyn | 18-… | 2145 |
| Kolesova Nataliia | Regina | 18-… | 2176 |
| Koper Piotr | Olsztyn | 18-… | 2143 |
| Kraszewski Józef | Mrągowo | 18-… | 2162 |
| Kühn Natalia | Elbląg | 18-… | 2156 |
| Kulgajuk Wioletta | Olsztyn | 18-… | 2173 |
| Leszczyńska Aleksandra | Olsztyn | 18-… | 2177 |
| Lisowski Przemysław | Olsztyn | 18-… | 2161 |
| Lorek Kinga | Elbląg | 18-… | 2137 |
| Ławicki Marcin | Lubin | 18-… | 2188 |
| Majorczyk Bartosz | Gniezno | 18-… | 2175 |
| Marciak Karol | Bartąg | 18-… | 2181 |
| Matracki Paweł | Olsztyn | 18-… | 2148 |
| Matusiewicz Bartosz | Warszawa | 18-… | 2152 |
| Matusiewicz Jarosław | Warszawa | 18-… | 2151 |
| Moder Bartłomiej | Warszawa | 18-… | 2195 |
| Ottenburger Sebastian | Gniezno | 18-… | 2154 |
| Panikowski Tomasz | Bartąg | 18-… | 2149 |
| Piśkiewicz Agnieszka | Elbląg | 18-… | 2164 |
| Pomierny Tomasz | Lubin | 18-… | 2189 |
| Poremski Bartosz | Gniezno | 18-… | 2178 |
| Prusik Dominik | Olsztyn | 18-… | 2141 |
| Przyborowski Łukasz | Olsztyn | 18-… | 2171 |
| Purol Julia | Gniezno | 18-… | 2172 |
| Radomiński Tomasz | Mińsk Mazowiecki | 18-… | 2165 |
| Raźniewski Łukasz | Dywity | 18-… | 2144 |
| Rażewski Maciej | Malbork | 18-… | 2163 |
| Rynko Paweł | Gronity | 18-… | 2199 |
| Sambor Elżbieta | Elbląg | 18-… | 2158 |
| Serwa Tomasz | Łęczna | 18-… | 2180 |
| Stadnyk Konrad | Olsztyn | 18-… | 2184 |
| Starościc Jacek | Zielona Gora | 18-… | 2159 |
| Sycz Natalia | Górowo Iławeckie | 18-… | 2170 |
| Syguła Mateusz | Michalowice | 18-… | 2167 |
| Sznaza Tadeusz | Elbląg | 18-… | 2155 |
| Śledziewski Cezary | Wójtowo | 18-… | 2157 |
| Tołwiński Bogusław | Elbląg | 18-… | 2160 |
| Waszkiewicz Marcin | Olsztyn | 18-… | 2142 |
| Wikalinski Jaroslaw | Warszawa | 18-… | 2193 |
| Wilk Adrian | Police | 18-… | 2140 |
| Wojewódzki Tomasz | Olsztyn | 18-… | 2200 |
| Zdanowicz Izabela | Słupsk | 18-… | 2192 |
| Ziniewicz Leon | Malbork | 18-… | 2185 |
| Żukowski Paweł | Olsztyn | 18-… | 2174 |











