Garmin Triminator Radków 2023 - DZIEŃ SĄDU (dystans 1/2) Pokaż
Lista startowa Triathlon - 1/2 Dzień Sądu (1,9-90-24)
Sztafety
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Czernik Artur (1- Tomasz Solecki , 2-Tomasz Baron) | Bieruń | 30-39 | 228 |
| Górski Amadeusz (Oskar Górski, Dariusz Skwarski) | Poznań | 30-39 | 255 |
| Sidor Adam (SIDOR Maja, KURIATA Kewin) | ZGORZELEC | 50-59 | 227 |
| Urban Marcin (Mazur Adam, Wawrzyniak Hubert) | Wrocław | 40-49 | 262 |
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Bajer Anna | Tarnowo Podgorne | 40-49 | 214 |
| Bąk Aleksander | Ośno Lubuskie | 40-49 | 242 |
| Bielicki Bartosz | Milicz | 40-49 | 272 |
| Blaszczyk Piotr | Warszawa | 40-49 | 216 |
| Bodurka Adam | Kraków | 30-39 | 267 |
| Bojdoł Robert | Tychy | 40-49 | 237 |
| Buczek Bartłomiej | Skwierzyna | 30-39 | 240 |
| Cabaj Tomasz | Kraków | 30-39 | 233 |
| Chmurzyński Mateusz | Chrząstawa Wielka | 18-29 | 244 |
| Chojnacka Marta | Lubin | 40-49 | 245 |
| Chuchla Maciej | Kalisz | 50-59 | 256 |
| Cieślik Jakub | Libiąż | 40-49 | 269 |
| Czernik Artur (1- Tomasz Solecki , 2-Tomasz Baron) | Bieruń | 30-39 | 228 |
| Czyž Bartoloměj | Opava | 30-39 | 247 |
| Drop Joanna | Zielona Góra, Polska | 50-59 | 274 |
| Dżugaj Tomasz | Twardogóra | 40-49 | 224 |
| Farion Marzena | Strzegom | 40-49 | 236 |
| Gajewski Marcin | Gdańsk | 30-39 | 223 |
| Gawroński Hubert | Kostrzyn Wielkopolski | 40-49 | 254 |
| Głogowski Mirosław | Siedlęcin | 60-… | 212 |
| Górski Amadeusz (Oskar Górski, Dariusz Skwarski) | Poznań | 30-39 | 255 |
| Grela Mateusz | Katowice | 18-29 | 221 |
| Hancyk Łukasz | Tarnowo Podgórne | 30-39 | 248 |
| Hitschfelová Monika | Broumov | 40-49 | 232 |
| Hojnor Piotr | Święta Katarzyna | 40-49 | 268 |
| Hołyst Andrzej | Nowa Ruda | 40-49 | 264 |
| Hubner Jiří | Broumov | 50-59 | 219 |
| Jażdziewski Dawid | Angowice | 30-39 | 275 |
| Jędrzejewski Jakub | Januszkowice | 30-39 | 251 |
| Jucha Jacek | Goczałkowice Zdrój | 50-59 | 220 |
| Karaś Michał | Oleśnica | 30-39 | 258 |
| Karpowicz Rafał | Wroclaw | 40-49 | 210 |
| Kimmer Jakub | Łódź | 30-39 | 201 |
| Kohl Otakar | Ústí Nad Labem | 40-49 | 249 |
| Kopańska-Matoszko Kinga | Tychy | 30-39 | 206 |
| Kościelski Mateusz | Kąty Węgierskie | 40-49 | 278 |
| Kowalczyk Marek | Złoty Stok | 40-49 | 230 |
| Kowalska Justyna | Ośno Lubuskie | 40-49 | 243 |
| Kozłowicz Tomasz | Lusowo | 40-49 | 239 |
| Krakowiak Michał | Aleksandrów Łódzki | 30-39 | 226 |
| Kruszyński Paweł | Przemyśl | 18-29 | 266 |
| Kubica Bartosz | Wisła Wielka | 40-49 | 281 |
| Kwieciński Kamil | Łódź | 30-39 | 231 |
| Leszczyński Michał | Deszczno | 40-49 | 211 |
| Lichacz Anna | Smolec | 40-49 | 229 |
| Łazewski Oskar | Bolesławiec | 18-29 | 208 |
| Łesejko Mateusz | Kiełczów | 40-49 | 263 |
| Łysakowski Marek | Marcinkowice | 40-49 | 225 |
| Majcher Marcin | Rokietnica | 50-59 | 234 |
| Mayer Łukasz | Gostyń | 40-49 | 238 |
| Michalk Michael | Dresden | 50-59 | 265 |
| Obuchowicz Artur | Wschowa | 40-49 | 252 |
| Oczko Dominik | Katowice | 40-49 | 282 |
| Olszewski Michał | Oborniki Śląskie | 18-29 | 241 |
| Orzechowski Adam | Szczecin | 30-39 | 246 |
| Paryż Dariusz | Gliwice | 40-49 | 257 |
| Paszek Przemysław | Tychy | 30-39 | 271 |
| Półrola Mateusz | Gdańsk | 30-39 | 203 |
| Rabenda Marcin | Pielgrzymka | 40-49 | 259 |
| Rodriguez Estevez Jesus | Wroclaw | 30-39 | 218 |
| Rudek Krystian | Wola Dębińska | 18-29 | 222 |
| Rząsa Franciszek | Kraków | 18-29 | 217 |
| Rzepecka-Gontar Anna | Pruszków | 40-49 | 209 |
| Sidor Adam (SIDOR Maja, KURIATA Kewin) | ZGORZELEC | 50-59 | 227 |
| Smoter Damian | Wrocław | 40-49 | 279 |
| Stanik Piotr | Orońsko | 30-39 | 202 |
| Szymecki Paweł | Świebodzice | 40-49 | 215 |
| Szymkowiak Hubert | Góra | 30-39 | 273 |
| Targosz Piotr | Twardorzeczka | 40-49 | 207 |
| Toboła Michał | Ostroszowice | 40-49 | 213 |
| Tomaka Bogusław | Ząbkowice Śląskie | 40-49 | 204 |
| Urban Marcin (Mazur Adam, Wawrzyniak Hubert) | Wrocław | 40-49 | 262 |
| Walewski Wiktor | Kraków | 40-49 | 276 |
| Walich Maciej | Pamiątkowo | 30-39 | 205 |
| Wojtowicz Karolina | Poznań | 30-39 | 261 |
| Wróbel Marcin | Wysoka | 40-49 | 280 |
| Wróblewski Piotr | Krzyżanowice | 30-39 | 260 |
| Wróblewski Wojciech | Zgierz | 40-49 | 270 |
| Wyparło Anna | Będzin | 30-39 | 253 |
| Wysocki Mariusz | Międzyrzecz | 40-49 | 250 |











