PSG Garmin Półmaraton Gdańsk 2026 - SZTAFETY 4-osobowe Pokaż
Lista startowa Bieganie - Półmaraton 21,0975 km
Sztafety
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy | Nazwa klubu |
|---|---|---|---|---|
| Adaszewska Sandra (Artur Rutkowski, Magda Rudowska, Tomasz Tulikowski) | Warszawa | - | 20057 | |
| Alistratava Iryna (Velenta Andrei, Brutskaya Nadzeya, Brutski Yury) | Gdańsk | - | 20084 | |
| Balczyńska Martyna (Agata Wojciechowska, Paulina Fietko, Zuzanna Jarząb) | Gdynia | - | 20073 | |
| Benbenkowski Damian (Joanna Pienta Dobra, Ida Janiszewska, Justyna Nowicka) | Gdansk | - | 20063 | |
| Bobowska Anna (Rutkowska Joanna, Kokoszka Dorota) | Gdańsk | - | 20040 | |
| Brożyna Jarosława (Bartosz Ekiert, Ryszard Brożyna, Igor Brożyna) | Gdynia | - | 20017 | JRBI |
| Bryl Kamil (Kamil Bryl, Jakub Czubajewski, Milena Szabat, Nikodem Baran) | Gdańsk | - | 20083 | Train Me Now |
| Chmielowiec Dorota (Aleksander Skonka, Piotr Szczeblewski, Sławomir Piotrowski) | Gdansk | - | 20026 | Gdański Zarząd Dróg |
| Ciastowicz Szymon (Mazurek Tomasz, Dusowski Piotr, Paczkowska-Mazurek Maria) | Gdansk | - | 20077 | TMN |
| Cichoń Natalia (Krzysztof Liwski, Szymon Demko, Szymański Dawid) | Gdańsk | - | 20004 | NAVA RUNNING TEAM / NAVA |
| Cyperska Wioleta (Agnieszka Szczepaniak, Magdalena Lihs, Magdalena Smoluchowska) | Gdańsk | - | 20074 | TMN |
| Czapliński Piotr (Magdalena Mistat, Maciej Hasse/Europejskie Centrum Solidarności) | Gdansk | - | 20051 | Europejskie Centrum Solidarności |
| Czyżewska Aneta (Natalia Rogoża, Maria Krawiec, Jakub Wiedemann) | Poznań-Jeżyce | - | 20030 | |
| Danielkiewicz Kamila (Justyna Dąbrowska, Wiktoria Łapa, Maciej Dąbrowski) | Polkowice | - | 20060 | |
| Danielska Basia (Aleksandra Pasalska, Łukasz Jesionowski) | Gdańsk | - | 20032 | |
| Dobrosielski Piotr (Jarema Krzysztof , Bator Paweł , Barański Łukasz) | Juszkowo | - | 20050 | |
| Dobrzelecki Cezary (Marianna Konczal, Agnieszka Piotrowska, Karol Konczal) | Gdańsk | - | 20075 | CD |
| Dorożyński Bartosz (Maximilian Weiss, Sebastian Seitz, Maciej Łaski) | Gdynia Chylonia | - | 20079 | Train Me Now |
| Duszyńska Karolina (Anna Duszyńska-Szatkowska, Tomasz Szatkowski, Jakub Duszyński) | Gdańsk | - | 20048 | |
| Filipowicz Bartek (Natalia Filipowicz, Malgorzata Macierzanka, Adam Macierzanka) | Gdańsk | - | 20035 | Intel Runners |
| Formela Piotr (Marta Szulc, Marcin Buko, Mateusz Fydrych) | Gdansk | - | 20069 | Thomson Reuters |
| Gardecki Piotr (Joanna Szubarczyk, Magdalena Stryniewska, Jarosław Romanowski) | Żukowo | - | 20025 | Gdański Zarząd Dróg |
| Gawkowska Ewa (Kruszyński Łukasz, Julia Bystra, Natalia Sienkiewicz) | Gdańsk | - | 20036 | #BratAlbertTeam |
| Gawron Arkadiusz (Paweł Midek, Jakub Fułat, Łukasz Dyczkowski) | Wrocław | - | 20015 | Biegacze Stu Mostów |
| Ghazouni Haitam (David Gnamus, Maria Górska, Sabet Mohamed) | Gdańsk | - | 20068 | |
| Glazik Dawid (Kopania Bartosz, Flisikowski Arkadiusz, Nurkiewicz Jakub) | Gdańsk | - | 20034 | |
| Godlewski Łukasz (Jankowski Mateusz, Merchut Maja, Hanna Cielas) | Malbork | - | 20041 | FASTandFURIOUS |
| Granacka Katarzyna (Marta Baumgart, Piotr Tomaszkiewicz, Michał Baumgart/Europejskie Centrum Solidarności) | Gdańsk | - | 20052 | Europejskie Centrum Solidarności |
| Jablonska Agata (Magdalena Szczepanek, Anna Flizikowska, Katarzyna Kilian-Krupecka) | Gdańsk | - | 20067 | Thomson Reuters |
| Jaroni Hubert (Wiktor Jaroni, Filip Grzegorzewski, Konrad Grzegorzewski) | Ludwikowo | - | 20028 | F&S Fellowship |
| Kluźniak Helena (Wiktoria Kostuch, Paweł Zimon, Kuba Łyko) | Kielce | - | 20066 | |
| Kłos Maciej (Barbara Ponka, Karolina Główczewska, Dorota Kwidzińska) | Gdańsk | - | 20054 | Polipack Team GWE |
| Komorowski Krzysztof (Michał Migalski, Maciej Tański, Piotr Pepliński) | Gdańsk | - | 20045 | DAMEN RUN |
| Kosidło Weronika (Drągowska Emilia, Matacz Michał, Tomasz Ziółkowsk) | Rumia | - | 20047 | Hapag-Lloyd Polska |
| Kostępski Marek (Kośmicka Katarzyna, Kuźmin Agnieszka, Ulemberg Krzysztof) | Karczemki Gm. Szemud | - | 20072 | NAUTA RUNNING TEAM / Stocznia Remontowa Nauta S.A. |
| Kownacki Tomasz (Agata Szemplińska, Justyna Tymińska, Patryk Kosakowski) | Kowale | - | 20061 | Hermetyczna Grupa |
| Krakówka Kamil (Michał Naumczyk, Rafał Bammes, Grzegorz Krakówka) | Malbork | - | 20019 | GEM CREW |
| Kraszkiewicz Kamila (Arkadiusz Kraszkiewicz, Dorota Cyplik, Wojciech Cyplik) | Wejherowo | - | 20022 | Bamberg Team |
| Kubik Patryk (Piotr Jędrzejewski, Bartosz Jóźwiakowski, Tomasz Mróz) | Żukczyn | - | 20011 | POIIB Team I |
| Kujawska Ewa (Szymon Bekisz, Przemysław Mielcarek, Daria Skarbek) | Gdańsk | - | 20065 | |
| Kuras Michał (Michalina Radek, Hanna Gładyś) | Poznań | - | 20071 | |
| Kużdżał Adam (MIROSŁAWA RAKOWSKA, MATEUSZ MIKSZEWICZ) | Rumia | - | 20042 | Damen Engineering Gdańsk |
| Lac Natalia (Damian Rajkowski, Franciszek Formela, Tomasz Madyda) | Gdańsk | - | 20005 | NAVA RUNNING TEAM / NAVA |
| Lewandowska Natalia (Maciejewska Dominika, Lewandowski Dawid) | Tarnowo Podgórne | - | 20008 | |
| Liwińska Oliwia (Łukasz Bałut, Jacek Olszewski, Paulina Hendrysiak) | Gdańak | - | 20037 | #BratAlbertTeam |
| Ławreszuk Łukasz (Marcin Gajewski, Kamil Orzoł, Radoslaw Kruszewski) | Gdańsk | - | 20020 | Nordea |
| Majsterek Karolina (Marzena Leś, Agata Pilachowska, Andrzej Mosiewicz) | Gdynia | - | 20062 | S&A Jewellery Design |
| Matczuk Agnieszka (Anna Gorczyca, Rafał Mgłosiek, Andrzej Stulczewski) | Braniewo | - | 20006 | Rozbiegane Braniewo |
| Migawa Aleksandra (Dampc Magdalena, Niklas Krystian, Marta Flis - Świeczkowska) | Gdańsk | - | 20076 | TMN |
| Morusiewicz Weronika (Maria Moskwińska, Paweł Kowalski, Maja Paradecka,) | Gdańsk (Woj. Pomorskie) | - | 20081 | Train me now |
| Mruk-Kozłowska Małgorzata (Stankiewicz Karolina , Dąbrowski Daniel) | Gdańsk | - | 20087 | Gdańskie Wodociągi |
| Murawska Agata (Dawid Kręcki, Jakub Kalinowski) | Banino | - | 20082 | |
| Niewińska Beata (Robert Niewiński, Amelia Ziemann, Kuba Niewiński) | Gdańsk | - | 20024 | |
| Niścigorska Joanna (Joanna Niścigorska, Michał Grabowski, Przemysław Marszałek, Marek Sieniawski) | Jeleńska Huta | - | 20086 | ALFACO RUNNING TEAM |
| Nowatkowska Kinga (Smoderek Dominik, Makowska Marzena) | Tylice | - | 20046 | |
| Orzłowska Agnieszka (Orzłowska Anna, Straszkiewicz Katarzyna, Kamińska Agnieszka) | Roszkowo | - | 20029 | Gapowskie Orlice |
| Paluch Małgorzata (Kamil Nieżorawski, Emil Jóźwiak, Sylwia Januszewska-Jóźwiak) | Gdańsk | - | 20055 | |
| Piekutowski Miłosz (Emilia Dębicka, Marcin Piekutowski, Łukasz Piekutowski) | Warszawa | - | 20059 | |
| Pietrusiński Paweł (Lubański Andrzej, Kowalska Krystyna, Herman Dorota) | Gdańsk | - | 20014 | PHU Cieśla |
| Pipowski Marcin (Brajerski Marek, Grzegorski Andrzej, Cieśla-Zadorożna Jagna) | Kłodawa | - | 20013 | Cieśla TEAM / PHU Cieśla |
| Polak Aleksandra (Bartłomiej Polak, Lucyna Piecyk, Adam Piecyk) | Chotomów | - | 20009 | |
| Polak Jarek (Polak Jarosław, Kinga Gliniecka,) | Kościerzyna | - | 20002 | BigYellowFoot Adventure Team |
| Prill Milena (Prill Maja, Gonerska Alicja, Łukaszewicz Joanna) | Dubeczno | - | 20033 | |
| Prządka Anna (Rishchuk Vladyslav, Kłoczko Maja, Piętak Agnieszka) | Warszawa | - | 20058 | |
| Ptasińska Beata (Adrian Górka, Natalia Chrzanowska, Anna Lewandowska,) | Gdańsk | - | 20007 | Maczki ze szkolnej paczki |
| Raciniewski Krzysztof (Nalezinski Michal, Roslen Przemyslaw, Zdanowicz Barbara) | Gdańsk | - | 20012 | Dynatrace / Dynatrace |
| Radziwiłłowicz Daniel (Aleksandra Hinc, Arkadiusz Kamiński, Beata Wensła) | Braniewo | - | 20031 | |
| Rogoziewicz- Kowalczyk Marta (Domańska Natalia, Leszka Monika, Strzałkowski Sławomir) | Gdańsk | - | 20078 | |
| Rydlewska Agnieszka (Marcelina Lewandowska, Tomasz Gretkowski) | Gdańsk | - | 20049 | |
| Sanewski Krystian (Daniel Bukowski, Jarosław Trześniewski, Urszula Rzeźnik-Małek/Oceanic Sport Team #1) | Wałbrzych | - | 20039 | OCEANIC SPORT TEAM / OCEANIC |
| Siluta Lidia (Grzegorz Sarnacki, Marcin Badtke, Lidia Klinicka) | Gdynia | - | 20044 | |
| Smolarski Maciej (Julian Szupryczyński, Karolina Bogdał, Michał Wertepny) | Gdańsk | - | 20018 | |
| Sorensen Amelia (Anton Sorensen, Flemming Sorensen, Urszula Grabowska-Sorensen) | Gdańsk | - | 20021 | |
| Stempiński Marcin (Antonina Ziemian, Bartłomiej Soch, Mikołaj Szczepaniak) | Gdańsk | - | 20003 | |
| Stiewa Emilia (Joanna Lauda, Magdalena Konkel, Mariusz Lauda) | Gdańsk | - | 20027 | |
| Sucharska Anna (Smolarska Kalina, Sucharska Zofia) | Gdańsk | - | 20010 | SZTAFETA RODZINNA |
| Szmaj Marek (Katarzyna Sadecka, Katarzyna Wełpa, Tomek Fabijański) | Warszawa | - | 20064 | |
| Szweda Norbert (Norbert Szweda, Aleksander Chrobak, Patryk Dołegowski, Krystian Grabkowski) | Międzyzdroje | - | 20085 | Marynarka Wojenna |
| Tramowski Przemek (Bartosz Waga, Marzena Tramowska, Elwira Waga) | Barłomino | - | 20038 | Zakwasy |
| Trzcińska Barbara (Łukasz Katkowski, Maciej Jakubiak, Adam Orysz) | Gdańsk | - | 20016 | |
| Ułanowicz Patryk (Konrad Leniec, Aleksandra Biedrzycka, Karolina Szymańska) | Gdańsk | - | 20080 | TrainMeNow |
| Urbańska-Dymek Agnieszka (Polaczyk Anna, Francuz Kinga, Najewska Katarzyna) | Stęszew | - | 20023 | STW Girls Power |
| Vabø Kathrine (Netland Ann Kristin, Odegard Christian, Lothe Per) | Haugesund | - | 20056 | Gymsalen |
| Veyet Tristan (Julia Butkiewicz, Julia Zmarzlik, Maciej Skowyra) | Gdańsk | - | 20070 | |
| Zalewska Magdalena (Katarzyna Góralska-Ochal, Joanna Wojewska, Anna Marciniak Robles) | Kąkolewnica | - | 20001 | |
| Zarzecka Dorota (Marta Joachimiak, Karolina Okińczyc, Klaudia Ganowska) | Świebodzice, Świebodzice, Gmina Miejska, Świdnicki, Dolnośląskie | - | 20053 | |
| Żyłka Łukasz (Bartłomiej Bonk, Paweł Klinkosz, Adam Niemiec) | Gdańsk | - | 20043 | Panowie po 40 / DAMEN |
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy | Nazwa klubu |
|---|---|---|---|---|
| Adaszewska Sandra (Artur Rutkowski, Magda Rudowska, Tomasz Tulikowski) | Warszawa | - | 20057 | |
| Alistratava Iryna (Velenta Andrei, Brutskaya Nadzeya, Brutski Yury) | Gdańsk | - | 20084 | |
| Balczyńska Martyna (Agata Wojciechowska, Paulina Fietko, Zuzanna Jarząb) | Gdynia | - | 20073 | |
| Benbenkowski Damian (Joanna Pienta Dobra, Ida Janiszewska, Justyna Nowicka) | Gdansk | - | 20063 | |
| Bobowska Anna (Rutkowska Joanna, Kokoszka Dorota) | Gdańsk | - | 20040 | |
| Brożyna Jarosława (Bartosz Ekiert, Ryszard Brożyna, Igor Brożyna) | Gdynia | - | 20017 | JRBI |
| Bryl Kamil (Kamil Bryl, Jakub Czubajewski, Milena Szabat, Nikodem Baran) | Gdańsk | - | 20083 | Train Me Now |
| Chmielowiec Dorota (Aleksander Skonka, Piotr Szczeblewski, Sławomir Piotrowski) | Gdansk | - | 20026 | Gdański Zarząd Dróg |
| Ciastowicz Szymon (Mazurek Tomasz, Dusowski Piotr, Paczkowska-Mazurek Maria) | Gdansk | - | 20077 | TMN |
| Cichoń Natalia (Krzysztof Liwski, Szymon Demko, Szymański Dawid) | Gdańsk | - | 20004 | NAVA RUNNING TEAM / NAVA |
| Cyperska Wioleta (Agnieszka Szczepaniak, Magdalena Lihs, Magdalena Smoluchowska) | Gdańsk | - | 20074 | TMN |
| Czapliński Piotr (Magdalena Mistat, Maciej Hasse/Europejskie Centrum Solidarności) | Gdansk | - | 20051 | Europejskie Centrum Solidarności |
| Czyżewska Aneta (Natalia Rogoża, Maria Krawiec, Jakub Wiedemann) | Poznań-Jeżyce | - | 20030 | |
| Danielkiewicz Kamila (Justyna Dąbrowska, Wiktoria Łapa, Maciej Dąbrowski) | Polkowice | - | 20060 | |
| Danielska Basia (Aleksandra Pasalska, Łukasz Jesionowski) | Gdańsk | - | 20032 | |
| Dobrosielski Piotr (Jarema Krzysztof , Bator Paweł , Barański Łukasz) | Juszkowo | - | 20050 | |
| Dobrzelecki Cezary (Marianna Konczal, Agnieszka Piotrowska, Karol Konczal) | Gdańsk | - | 20075 | CD |
| Dorożyński Bartosz (Maximilian Weiss, Sebastian Seitz, Maciej Łaski) | Gdynia Chylonia | - | 20079 | Train Me Now |
| Duszyńska Karolina (Anna Duszyńska-Szatkowska, Tomasz Szatkowski, Jakub Duszyński) | Gdańsk | - | 20048 | |
| Filipowicz Bartek (Natalia Filipowicz, Malgorzata Macierzanka, Adam Macierzanka) | Gdańsk | - | 20035 | Intel Runners |
| Formela Piotr (Marta Szulc, Marcin Buko, Mateusz Fydrych) | Gdansk | - | 20069 | Thomson Reuters |
| Gardecki Piotr (Joanna Szubarczyk, Magdalena Stryniewska, Jarosław Romanowski) | Żukowo | - | 20025 | Gdański Zarząd Dróg |
| Gawkowska Ewa (Kruszyński Łukasz, Julia Bystra, Natalia Sienkiewicz) | Gdańsk | - | 20036 | #BratAlbertTeam |
| Gawron Arkadiusz (Paweł Midek, Jakub Fułat, Łukasz Dyczkowski) | Wrocław | - | 20015 | Biegacze Stu Mostów |
| Ghazouni Haitam (David Gnamus, Maria Górska, Sabet Mohamed) | Gdańsk | - | 20068 | |
| Glazik Dawid (Kopania Bartosz, Flisikowski Arkadiusz, Nurkiewicz Jakub) | Gdańsk | - | 20034 | |
| Godlewski Łukasz (Jankowski Mateusz, Merchut Maja, Hanna Cielas) | Malbork | - | 20041 | FASTandFURIOUS |
| Granacka Katarzyna (Marta Baumgart, Piotr Tomaszkiewicz, Michał Baumgart/Europejskie Centrum Solidarności) | Gdańsk | - | 20052 | Europejskie Centrum Solidarności |
| Jablonska Agata (Magdalena Szczepanek, Anna Flizikowska, Katarzyna Kilian-Krupecka) | Gdańsk | - | 20067 | Thomson Reuters |
| Jaroni Hubert (Wiktor Jaroni, Filip Grzegorzewski, Konrad Grzegorzewski) | Ludwikowo | - | 20028 | F&S Fellowship |
| Jørning Katrine Dam | Virum | - | 20088 | |
| Kluźniak Helena (Wiktoria Kostuch, Paweł Zimon, Kuba Łyko) | Kielce | - | 20066 | |
| Kłos Maciej (Barbara Ponka, Karolina Główczewska, Dorota Kwidzińska) | Gdańsk | - | 20054 | Polipack Team GWE |
| Komorowski Krzysztof (Michał Migalski, Maciej Tański, Piotr Pepliński) | Gdańsk | - | 20045 | DAMEN RUN |
| Kosidło Weronika (Drągowska Emilia, Matacz Michał, Tomasz Ziółkowsk) | Rumia | - | 20047 | Hapag-Lloyd Polska |
| Kostępski Marek (Kośmicka Katarzyna, Kuźmin Agnieszka, Ulemberg Krzysztof) | Karczemki Gm. Szemud | - | 20072 | NAUTA RUNNING TEAM / Stocznia Remontowa Nauta S.A. |
| Kownacki Tomasz (Agata Szemplińska, Justyna Tymińska, Patryk Kosakowski) | Kowale | - | 20061 | Hermetyczna Grupa |
| Krakówka Kamil (Michał Naumczyk, Rafał Bammes, Grzegorz Krakówka) | Malbork | - | 20019 | GEM CREW |
| Kraszkiewicz Kamila (Arkadiusz Kraszkiewicz, Dorota Cyplik, Wojciech Cyplik) | Wejherowo | - | 20022 | Bamberg Team |
| Kubik Patryk (Piotr Jędrzejewski, Bartosz Jóźwiakowski, Tomasz Mróz) | Żukczyn | - | 20011 | POIIB Team I |
| Kujawska Ewa (Szymon Bekisz, Przemysław Mielcarek, Daria Skarbek) | Gdańsk | - | 20065 | |
| Kuras Michał (Michalina Radek, Hanna Gładyś) | Poznań | - | 20071 | |
| Kużdżał Adam (MIROSŁAWA RAKOWSKA, MATEUSZ MIKSZEWICZ) | Rumia | - | 20042 | Damen Engineering Gdańsk |
| Lac Natalia (Damian Rajkowski, Franciszek Formela, Tomasz Madyda) | Gdańsk | - | 20005 | NAVA RUNNING TEAM / NAVA |
| Lewandowska Natalia (Maciejewska Dominika, Lewandowski Dawid) | Tarnowo Podgórne | - | 20008 | |
| Liwińska Oliwia (Łukasz Bałut, Jacek Olszewski, Paulina Hendrysiak) | Gdańak | - | 20037 | #BratAlbertTeam |
| Ławreszuk Łukasz (Marcin Gajewski, Kamil Orzoł, Radoslaw Kruszewski) | Gdańsk | - | 20020 | Nordea |
| Majsterek Karolina (Marzena Leś, Agata Pilachowska, Andrzej Mosiewicz) | Gdynia | - | 20062 | S&A Jewellery Design |
| Matczuk Agnieszka (Anna Gorczyca, Rafał Mgłosiek, Andrzej Stulczewski) | Braniewo | - | 20006 | Rozbiegane Braniewo |
| Migawa Aleksandra (Dampc Magdalena, Niklas Krystian, Marta Flis - Świeczkowska) | Gdańsk | - | 20076 | TMN |
| Morusiewicz Weronika (Maria Moskwińska, Paweł Kowalski, Maja Paradecka,) | Gdańsk (Woj. Pomorskie) | - | 20081 | Train me now |
| Mruk-Kozłowska Małgorzata (Stankiewicz Karolina , Dąbrowski Daniel) | Gdańsk | - | 20087 | Gdańskie Wodociągi |
| Murawska Agata (Dawid Kręcki, Jakub Kalinowski) | Banino | - | 20082 | |
| Niewińska Beata (Robert Niewiński, Amelia Ziemann, Kuba Niewiński) | Gdańsk | - | 20024 | |
| Niścigorska Joanna (Joanna Niścigorska, Michał Grabowski, Przemysław Marszałek, Marek Sieniawski) | Jeleńska Huta | - | 20086 | ALFACO RUNNING TEAM |
| Nowatkowska Kinga (Smoderek Dominik, Makowska Marzena) | Tylice | - | 20046 | |
| Orzłowska Agnieszka (Orzłowska Anna, Straszkiewicz Katarzyna, Kamińska Agnieszka) | Roszkowo | - | 20029 | Gapowskie Orlice |
| Paluch Małgorzata (Kamil Nieżorawski, Emil Jóźwiak, Sylwia Januszewska-Jóźwiak) | Gdańsk | - | 20055 | |
| Piekutowski Miłosz (Emilia Dębicka, Marcin Piekutowski, Łukasz Piekutowski) | Warszawa | - | 20059 | |
| Pietrusiński Paweł (Lubański Andrzej, Kowalska Krystyna, Herman Dorota) | Gdańsk | - | 20014 | PHU Cieśla |
| Pipowski Marcin (Brajerski Marek, Grzegorski Andrzej, Cieśla-Zadorożna Jagna) | Kłodawa | - | 20013 | Cieśla TEAM / PHU Cieśla |
| Polak Aleksandra (Bartłomiej Polak, Lucyna Piecyk, Adam Piecyk) | Chotomów | - | 20009 | |
| Polak Jarek (Polak Jarosław, Kinga Gliniecka,) | Kościerzyna | - | 20002 | BigYellowFoot Adventure Team |
| Prill Milena (Prill Maja, Gonerska Alicja, Łukaszewicz Joanna) | Dubeczno | - | 20033 | |
| Prządka Anna (Rishchuk Vladyslav, Kłoczko Maja, Piętak Agnieszka) | Warszawa | - | 20058 | |
| Ptasińska Beata (Adrian Górka, Natalia Chrzanowska, Anna Lewandowska,) | Gdańsk | - | 20007 | Maczki ze szkolnej paczki |
| Raciniewski Krzysztof (Nalezinski Michal, Roslen Przemyslaw, Zdanowicz Barbara) | Gdańsk | - | 20012 | Dynatrace / Dynatrace |
| Radziwiłłowicz Daniel (Aleksandra Hinc, Arkadiusz Kamiński, Beata Wensła) | Braniewo | - | 20031 | |
| Rogoziewicz- Kowalczyk Marta (Domańska Natalia, Leszka Monika, Strzałkowski Sławomir) | Gdańsk | - | 20078 | |
| Rydlewska Agnieszka (Marcelina Lewandowska, Tomasz Gretkowski) | Gdańsk | - | 20049 | |
| Sanewski Krystian (Daniel Bukowski, Jarosław Trześniewski, Urszula Rzeźnik-Małek/Oceanic Sport Team #1) | Wałbrzych | - | 20039 | OCEANIC SPORT TEAM / OCEANIC |
| Siluta Lidia (Grzegorz Sarnacki, Marcin Badtke, Lidia Klinicka) | Gdynia | - | 20044 | |
| Smolarski Maciej (Julian Szupryczyński, Karolina Bogdał, Michał Wertepny) | Gdańsk | - | 20018 | |
| Sorensen Amelia (Anton Sorensen, Flemming Sorensen, Urszula Grabowska-Sorensen) | Gdańsk | - | 20021 | |
| Stempiński Marcin (Antonina Ziemian, Bartłomiej Soch, Mikołaj Szczepaniak) | Gdańsk | - | 20003 | |
| Stiewa Emilia (Joanna Lauda, Magdalena Konkel, Mariusz Lauda) | Gdańsk | - | 20027 | |
| Sucharska Anna (Smolarska Kalina, Sucharska Zofia) | Gdańsk | - | 20010 | SZTAFETA RODZINNA |
| Szmaj Marek (Katarzyna Sadecka, Katarzyna Wełpa, Tomek Fabijański) | Warszawa | - | 20064 | |
| Szweda Norbert (Norbert Szweda, Aleksander Chrobak, Patryk Dołegowski, Krystian Grabkowski) | Międzyzdroje | - | 20085 | Marynarka Wojenna |
| Tramowski Przemek (Bartosz Waga, Marzena Tramowska, Elwira Waga) | Barłomino | - | 20038 | Zakwasy |
| Trzcińska Barbara (Łukasz Katkowski, Maciej Jakubiak, Adam Orysz) | Gdańsk | - | 20016 | |
| Ułanowicz Patryk (Konrad Leniec, Aleksandra Biedrzycka, Karolina Szymańska) | Gdańsk | - | 20080 | TrainMeNow |
| Urbańska-Dymek Agnieszka (Polaczyk Anna, Francuz Kinga, Najewska Katarzyna) | Stęszew | - | 20023 | STW Girls Power |
| Vabø Kathrine (Netland Ann Kristin, Odegard Christian, Lothe Per) | Haugesund | - | 20056 | Gymsalen |
| Veyet Tristan (Julia Butkiewicz, Julia Zmarzlik, Maciej Skowyra) | Gdańsk | - | 20070 | |
| Zalewska Magdalena (Katarzyna Góralska-Ochal, Joanna Wojewska, Anna Marciniak Robles) | Kąkolewnica | - | 20001 | |
| Zarzecka Dorota (Marta Joachimiak, Karolina Okińczyc, Klaudia Ganowska) | Świebodzice, Świebodzice, Gmina Miejska, Świdnicki, Dolnośląskie | - | 20053 | |
| Żyłka Łukasz (Bartłomiej Bonk, Paweł Klinkosz, Adam Niemiec) | Gdańsk | - | 20043 | Panowie po 40 / DAMEN |











