Mazur Marta - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | Garmin Ultra Race Radków 2025 - bieg na 11 km | Bieg górski - Bieg górski - 11 km | 60 / 15 | f40 | 01:16:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (0,4-8-2) – Age Group | Triathlon - Indoor Triathlon (0,4-8-2) | 51 / 11 | f40 | 00:31:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-13 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (0,4-8-2) – Age Group | Triathlon - Indoor Triathlon (0,4-8-2) | 57 / 10 | f40 | 00:32:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,3-8-2 | Triathlon - Triathlon 0,3-8-2 | 66 / 18 | f35 | 00:33:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-09-05 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 115 / 20 | f30 | 01:24:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Mountain run |
Bieg górski - 11 km 0-4,5 km 00:40:29 4,5-11 km 00:35:34 Result 01:16:03 |
|
Triathlon |
Indoor Triathlon (0,4-8-2) Swim 00:06:09 T1 + Rower + T2 00:15:46 Run 00:09:02 Result 00:31:06 Triathlon 0,3-8-2 Swim 00:05:18 T1 00:00:54 Bike 00:17:09 T2 00:01:04 Run 00:09:09 Result 00:33:34 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:08:52 T1 00:02:55 Bike 00:43:24 T2 00:02:08 Run 00:27:26 Result 01:24:45 |











