Garmin Ultra Race Radków 2025 - bieg na 11 km - results
2025-09-14 10:30 www.ultrarace.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-4,5 km | 4,5-11 km | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2198 | Kazuła Jakub | M18 | 1 | 1 | 00:25:55 (1) | 00:24:44 (1) | 00:50:39 | ||
| 2 | 2146 | Kamiński Artur | Klub Sportowy Bodzanów-Nowy Świętów | M40 | 1 | 2 | 00:26:21 (2) | 00:25:15 (2) | 00:51:36 | 00:00:57 |
| 3 | 2019 | Majchrzak Maciej | AW - SZYBCIEJ - Team | M30 | 1 | 3 | 00:27:11 (3) | 00:25:37 (4) | 00:52:48 | 00:02:09 |
| 4 | 2015 | Ołowski Kamil | DKS Powiśle Dzierzgoń Kram FC/Dzierzgoń Team | M40 | 2 | 4 | 00:27:50 (4) | 00:26:32 (5) | 00:54:22 | 00:03:43 |
| 5 | 2159 | Wiśniowski Jakub | Jakub Wiśniowski Jakub Wiśniowski | M18 | 2 | 5 | 00:28:59 (5) | 00:27:45 (10) | 00:56:44 | 00:06:05 |
| 6 | 2160 | Matkowski Robert | UKS 2 Sobótka Dabro Bau x Care | M40 | 3 | 6 | 00:30:12 (8) | 00:26:54 (6) | 00:57:06 | 00:06:27 |
| 7 | 2118 | Sosnowski Krystian | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | M18 | 3 | 7 | 00:30:07 (6) | 00:27:29 (7) | 00:57:36 | 00:06:57 |
| 8 | 2057 | Orłowski Łukasz | VeloTeam | M30 | 2 | 8 | 00:30:19 (9) | 00:27:35 (8) | 00:57:54 | 00:07:15 |
| 9 | 2176 | Cieciuch Maciej | RNB Team Polanica Zdrój | M50 | 1 | 9 | 00:30:21 (11) | 00:27:40 (9) | 00:58:01 | 00:07:22 |
| 10 | 2171 | Marszałek Kazimierz | Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko | M50 | 2 | 10 | 00:30:22 (12) | 00:27:53 (11) | 00:58:15 | 00:07:36 |
| 11 | 2174 | Pitoń Mateusz | M30 | 3 | 11 | 00:30:21 (10) | 00:28:25 (14) | 00:58:46 | 00:08:07 | |
| 12 | 2107 | Kowalski Maciej | Turbak Running Team | M50 | 3 | 12 | 00:30:24 (13) | 00:28:31 (15) | 00:58:55 | 00:08:16 |
| 13 | 2037 | Kłakowicz Mariusz | Klub Sportowy Bodzanów-Nowy Świętów | M40 | 4 | 13 | 00:30:11 (7) | 00:29:02 (17) | 00:59:13 | 00:08:34 |
| 14 | 2106 | Filipkowski Olaf | M18 | 4 | 14 | 00:30:37 (14) | 00:28:59 (16) | 00:59:36 | 00:08:57 | |
| 15 | 2169 | Tkaczyk-Całka Anna | Za linią mety | K30 | 1 | 1 | 00:32:05 (15) | 00:28:23 (13) | 01:00:28 | 00:09:49 |
| 16 | 2114 | Smyk Sylwester | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | M40 | 5 | 15 | 00:32:38 (16) | 00:31:05 (19) | 01:03:43 | 00:13:04 |
| 17 | 2072 | Mejer Tomasz | M40 | 6 | 16 | 01:04:00 | 00:13:21 | |||
| 18 | 2038 | Frankiewicz Marcin | Atlas Running Team | M50 | 4 | 17 | 00:33:53 (19) | 00:31:00 (18) | 01:04:53 | 00:14:14 |
| 19 | 2093 | Hajdamowicz Tomasz | EERLE Sportswear Running Team | M40 | 7 | 18 | 00:33:31 (18) | 00:31:32 (20) | 01:05:03 | 00:14:24 |
| 20 | 2166 | Gruszka Piotr | M18 | 5 | 19 | 00:32:48 (17) | 00:32:29 (25) | 01:05:17 | 00:14:38 | |
| 21 | 2175 | Kaniewski Piotr | M30 | 4 | 20 | 01:05:28 | 00:14:49 | |||
| 22 | 2063 | Biały Dawid | Futerek Team | M30 | 5 | 21 | 00:34:22 (21) | 00:32:43 (27) | 01:07:05 | 00:16:26 |
| 23 | 2083 | Boratyńska Anna | K18 | 1 | 2 | 00:35:34 (25) | 00:31:40 (21) | 01:07:14 | 00:16:35 | |
| 24 | 2142 | Wawryniuk Paweł | Studio Treningowe Młyn -Wrocław | M18 | 6 | 22 | 00:35:04 (23) | 00:32:13 (24) | 01:07:17 | 00:16:38 |
| 25 | 2115 | Burakowski Sebastian | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | M40 | 8 | 23 | 00:34:46 (22) | 00:32:42 (26) | 01:07:28 | 00:16:49 |
| 26 | 2133 | Lech-Nowicka Aleksandra | cross_village Eko-Ar | K30 | 2 | 3 | 00:34:13 (20) | 00:33:22 (32) | 01:07:35 | 00:16:56 |
| 27 | 2049 | Stępniak Iga | K30 | 3 | 4 | 00:36:39 (33) | 00:31:41 (22) | 01:08:20 | 00:17:41 | |
| 28 | 2137 | Klepak Jan | M30 | 6 | 24 | 00:35:58 (28) | 00:33:13 (31) | 01:09:11 | 00:18:32 | |
| 29 | 2122 | Początek Łukasz | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | M40 | 9 | 25 | 00:35:49 (26) | 00:33:31 (33) | 01:09:20 | 00:18:41 |
| 30 | 2192 | Zabłocki Dawid | MMD Race Team | M30 | 7 | 26 | 00:36:35 (31) | 00:32:47 (28) | 01:09:22 | 00:18:43 |
| 31 | 2117 | Sosnowska-Smyk Joanna | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | K40 | 1 | 5 | 00:35:55 (27) | 00:33:40 (34) | 01:09:35 | 00:18:56 |
| 32 | 2199 | Warszycki Artur | Biegające Krejzole | M30 | 8 | 27 | 00:36:33 (30) | 00:33:08 (30) | 01:09:41 | 00:19:02 |
| 33 | 2088 | Chrostek Adam | M50 | 5 | 28 | 00:37:23 (36) | 00:32:57 (29) | 01:10:20 | 00:19:41 | |
| 34 | 2104 | Wrzosek Adam | M30 | 9 | 29 | 00:38:13 (42) | 00:32:07 (23) | 01:10:20 | 00:19:41 | |
| 35 | 2191 | Zabłocka Magdalena | MMD Race Team | K40 | 2 | 6 | 00:36:37 (32) | 00:33:52 (36) | 01:10:29 | 00:19:50 |
| 36 | 2194 | Rutkowski Piotr | ZETKAMA TEAM | M18 | 7 | 30 | 00:36:28 (29) | 00:34:13 (38) | 01:10:41 | 00:20:02 |
| 37 | 2154 | Krzykawski Robert | VeloTeam | M18 | 8 | 31 | 00:35:26 (24) | 00:35:29 (53) | 01:10:55 | 00:20:16 |
| 38 | 2036 | Kurowski Andrew | M40 | 10 | 32 | 00:45:46 (97) | 00:25:33 (3) | 01:11:19 | 00:20:40 | |
| 39 | 2067 | Banaś Sławomir | PREDATOR | M40 | 11 | 33 | 00:37:43 (38) | 00:34:08 (37) | 01:11:51 | 00:21:12 |
| 40 | 2130 | Zoń Marcin | KW Katowice | M40 | 12 | 34 | 00:37:02 (35) | 00:35:12 (49) | 01:12:14 | 00:21:35 |
| 41 | 2053 | Duch Dawid | M30 | 10 | 35 | 01:12:19 | 00:21:40 | |||
| 42 | 2189 | Beluch Gabriel | M18 | 9 | 36 | 00:38:49 (46) | 00:33:44 (35) | 01:12:33 | 00:21:54 | |
| 43 | 2131 | Jędrzejewska Małgorzata | K30 | 4 | 7 | 01:12:35 | 00:21:56 | |||
| 44 | 2094 | Hajdamowicz Gabriela | EERLE Sportswear Running Team | K40 | 3 | 8 | 00:37:54 (39) | 00:34:50 (43) | 01:12:44 | 00:22:05 |
| 45 | 2177 | Hrycaj-Dzieciuchowicz Sława | Abory | K30 | 5 | 9 | 00:38:28 (44) | 00:34:23 (40) | 01:12:51 | 00:22:12 |
| 46 | 2156 | Hampel Kamil | M30 | 11 | 37 | 00:38:04 (41) | 00:34:55 (46) | 01:12:59 | 00:22:20 | |
| 47 | 2108 | Kopacz Małgorzata | K40 | 4 | 10 | 00:37:37 (37) | 00:35:35 (55) | 01:13:12 | 00:22:33 | |
| 48 | 2080 | Komar Eliza | Komarki | K30 | 6 | 11 | 00:36:45 (34) | 00:36:40 (62) | 01:13:25 | 00:22:46 |
| 49 | 2149 | Haida Radosław | M16 | 1 | 38 | 00:37:59 (40) | 00:35:44 (57) | 01:13:43 | 00:23:04 | |
| 50 | 2095 | Kupniewski Konrad | Team Biedaszyby | M30 | 12 | 39 | 00:40:35 (63) | 00:34:16 (39) | 01:14:51 | 00:24:12 |
| 51 | 2001 | Mędry Adam | M30 | 13 | 40 | 00:38:17 (43) | 00:36:37 (61) | 01:14:54 | 00:24:15 | |
| 52 | 2022 | Jaromin Mateusz | KU AZS ŚUM Katowice | M18 | 10 | 42 | 00:40:08 (54) | 00:34:51 (44) | 01:14:59 | 00:24:20 |
| 53 | 2027 | Bembnowski Dawid | M40 | 13 | 41 | 00:39:07 (47) | 00:35:52 (58) | 01:14:59 | 00:24:20 | |
| 54 | 2148 | Miarka Danuta | K30 | 7 | 12 | 00:40:33 (62) | 00:34:39 (42) | 01:15:12 | 00:24:33 | |
| 55 | 2203 | Sobek Izabela | Garmin Wrocław | K18 | 2 | 13 | 00:40:53 (65) | 00:34:27 (41) | 01:15:20 | 00:24:41 |
| 56 | 2124 | Landwójtowicz Sebastian | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | M40 | 14 | 43 | 00:38:46 (45) | 00:36:41 (64) | 01:15:27 | 00:24:48 |
| 57 | 2047 | Kozłowicz Tomasz | OBORYGENI PCC ROKITA | M30 | 14 | 44 | 00:47:24 (110) | 00:28:13 (12) | 01:15:37 | 00:24:58 |
| 58 | 2113 | Okurzały Joanna | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | K30 | 8 | 14 | 00:39:53 (51) | 00:35:53 (59) | 01:15:46 | 00:25:07 |
| 59 | 2074 | Goldman Mateusz | M30 | 15 | 45 | 00:41:03 (66) | 00:34:51 (45) | 01:15:54 | 00:25:15 | |
| 60 | 2105 | Mazur Marta | Swim2tri | K40 | 5 | 15 | 00:40:29 (59) | 00:35:34 (54) | 01:16:03 | 00:25:24 |
| 61 | 2187 | Kisiel Piotr | M40 | 15 | 46 | 00:40:04 (52) | 00:36:12 (60) | 01:16:16 | 00:25:37 | |
| 62 | 2135 | Gibowski Łukasz | M40 | 16 | 47 | 00:41:06 (67) | 00:35:26 (52) | 01:16:32 | 00:25:53 | |
| 63 | 2103 | Włodarczyk Monika | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | K40 | 6 | 16 | 00:41:17 (68) | 00:35:23 (51) | 01:16:40 | 00:26:01 |
| 64 | 2116 | Więckowski Marek | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | M40 | 17 | 48 | 00:41:43 (72) | 00:35:04 (47) | 01:16:47 | 00:26:08 |
| 65 | 2190 | Grodowska Beata | BIEGOWA ŚWIDNICA | K30 | 9 | 17 | 00:40:31 (61) | 00:36:41 (63) | 01:17:12 | 00:26:33 |
| 66 | 2058 | Pawlak Daniel | LKS ISKRA JASZKOWA | M40 | 18 | 49 | 00:39:33 (48) | 00:37:40 (71) | 01:17:13 | 00:26:34 |
| 67 | 2070 | Dębska Marta | LKS ISKRA JASZKOWA | K40 | 7 | 18 | 00:39:33 (49) | 00:37:40 (70) | 01:17:13 | 00:26:34 |
| 68 | 2178 | Szal Małgorzata | Tenis centrum as | K30 | 10 | 19 | 00:40:23 (57) | 00:37:02 (67) | 01:17:25 | 00:26:46 |
| 69 | 2028 | Proch Adam | M30 | 16 | 50 | 00:41:59 (76) | 00:35:37 (56) | 01:17:36 | 00:26:57 | |
| 70 | 2110 | Wieczorek Adam | M40 | 19 | 51 | 00:40:11 (55) | 00:37:43 (72) | 01:17:54 | 00:27:15 | |
| 71 | 2204 | Lechowski Jan | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | M60 | 1 | 52 | 00:42:38 (79) | 00:35:17 (50) | 01:17:55 | 00:27:16 |
| 72 | 2096 | Kiełbińska Beata | K40 | 8 | 20 | 00:40:46 (64) | 00:37:15 (69) | 01:18:01 | 00:27:22 | |
| 73 | 2043 | Łyko Mariusz | Mad Runners | M40 | 20 | 53 | 00:41:41 (71) | 00:36:51 (66) | 01:18:32 | 00:27:53 |
| 74 | 2044 | Łyko Marta | Mad Runners | K40 | 9 | 21 | 00:41:41 (70) | 00:36:51 (65) | 01:18:32 | 00:27:53 |
| 75 | 2200 | Kunecka Hanna | Jelcz Triathlon Project | K18 | 3 | 22 | 00:43:35 (89) | 00:35:09 (48) | 01:18:44 | 00:28:05 |
| 76 | 2164 | Kusznir Katarzyna | K40 | 10 | 23 | 00:39:52 (50) | 00:39:03 (84) | 01:18:55 | 00:28:16 | |
| 77 | 2100 | Pampuch Roland | M40 | 21 | 54 | 00:40:16 (56) | 00:38:44 (79) | 01:19:00 | 00:28:21 | |
| 78 | 2075 | Kruczkowski Mateusz | Autoliv Run Team | M30 | 17 | 55 | 00:40:29 (58) | 00:38:35 (77) | 01:19:04 | 00:28:25 |
| 79 | 2150 | Żebrowska Anna | K18 | 4 | 24 | 00:41:24 (69) | 00:38:33 (76) | 01:19:57 | 00:29:18 | |
| 80 | 2183 | Kadłubowski Piotr | KOTWICA BRZEG - Run100Love - GÓRY LASY | M40 | 22 | 56 | 00:40:05 (53) | 00:40:18 (97) | 01:20:23 | 00:29:44 |
| 81 | 2011 | Spadło Michał | TEAM BIEDASZYBY | M30 | 18 | 57 | 00:43:24 (87) | 00:37:03 (68) | 01:20:27 | 00:29:48 |
| 82 | 2009 | Kawałkowska Marta | Aktywna Nowa Ruda | K30 | 11 | 25 | 00:41:55 (75) | 00:38:58 (82) | 01:20:53 | 00:30:14 |
| 83 | 2008 | Dryńkowska Anna | K40 | 11 | 26 | 00:41:50 (73) | 00:39:05 (87) | 01:20:55 | 00:30:16 | |
| 84 | 2120 | Lemiowski Wojciech | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | M50 | 6 | 58 | 00:43:08 (82) | 00:37:52 (73) | 01:21:00 | 00:30:21 |
| 85 | 2168 | Klymenko Ivan | M40 | 23 | 59 | 00:40:29 (60) | 00:41:02 (108) | 01:21:31 | 00:30:52 | |
| 86 | 2145 | Wierzchosławska Lena | K16 | 1 | 27 | 00:43:16 (83) | 00:38:28 (75) | 01:21:44 | 00:31:05 | |
| 87 | 2066 | Stachowska Marta | YMIELIN RUNNERS | K40 | 12 | 28 | 00:42:10 (77) | 00:39:53 (91) | 01:22:03 | 00:31:24 |
| 88 | 2010 | Malinowska Agnieszka | Mad Runners | K30 | 12 | 29 | 00:41:51 (74) | 00:40:23 (98) | 01:22:14 | 00:31:35 |
| 89 | 2197 | Chlewicki Sebastian | TEAM BIEDASZYBY | M30 | 19 | 60 | 00:43:25 (88) | 00:39:03 (83) | 01:22:28 | 00:31:49 |
| 90 | 2109 | Miernik Marzena | KS Dalin Myślenice | K50 | 1 | 30 | 00:43:41 (90) | 00:39:05 (86) | 01:22:46 | 00:32:07 |
| 91 | 2030 | Marczak Ola | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | K40 | 13 | 31 | 00:42:43 (81) | 00:40:14 (95) | 01:22:57 | 00:32:18 |
| 92 | 2179 | Stukus Daniel | M18 | 11 | 61 | 00:42:19 (78) | 00:41:01 (107) | 01:23:20 | 00:32:41 | |
| 93 | 2099 | Kołodko Natalia | Tarnowo Podgórne Biega | K40 | 14 | 32 | 00:43:19 (84) | 00:40:09 (93) | 01:23:28 | 00:32:49 |
| 94 | 2020 | Goguł Marcin | M40 | 24 | 62 | 00:42:41 (80) | 00:41:14 (109) | 01:23:55 | 00:33:16 | |
| 95 | 2032 | Kowal Krzysztof | M50 | 7 | 63 | 00:43:19 (85) | 00:40:44 (104) | 01:24:03 | 00:33:24 | |
| 96 | 2091 | Kowal Artur | M50 | 8 | 64 | 00:43:48 (91) | 00:40:17 (96) | 01:24:05 | 00:33:26 | |
| 97 | 2059 | Osiński Dariusz | M30 | 20 | 65 | 00:43:21 (86) | 00:40:48 (105) | 01:24:09 | 00:33:30 | |
| 98 | 2163 | Bańkowski Igor | Nysa ***** *** | M60 | 2 | 66 | 00:44:25 (94) | 00:40:06 (92) | 01:24:31 | 00:33:52 |
| 99 | 2119 | Drab Paweł | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | M40 | 25 | 67 | 00:46:14 (102) | 00:38:22 (74) | 01:24:36 | 00:33:57 |
| 100 | 2180 | Sobczak Magdalena | EERLE Sportswear Running Team | K30 | 13 | 33 | 00:44:15 (92) | 00:40:35 (100) | 01:24:50 | 00:34:11 |
| 101 | 2138 | Sobczak Daniel | EERLE Sportswear Running Team / KB Sobótka | M30 | 21 | 68 | 00:45:56 (98) | 00:38:56 (81) | 01:24:52 | 00:34:13 |
| 102 | 2125 | Woźniak Krzysztof | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | M40 | 26 | 69 | 00:46:08 (100) | 00:38:45 (80) | 01:24:53 | 00:34:14 |
| 103 | 2136 | Klepak Nikol | K30 | 14 | 34 | 00:44:17 (93) | 00:40:37 (101) | 01:24:54 | 00:34:15 | |
| 104 | 2069 | Dzięcielak Maciej | M30 | 22 | 70 | 00:46:50 (107) | 00:38:44 (78) | 01:25:34 | 00:34:55 | |
| 105 | 2132 | Nowicki Przemysław | M40 | 27 | 71 | 00:46:11 (101) | 00:39:36 (89) | 01:25:47 | 00:35:08 | |
| 106 | 2014 | Jarzębska-Majchrzak Agnieszka | K30 | 15 | 35 | 00:44:46 (95) | 00:41:23 (110) | 01:26:09 | 00:35:30 | |
| 107 | 2042 | Turek Tomasz | M50 | 9 | 72 | 00:47:02 (108) | 00:39:28 (88) | 01:26:30 | 00:35:51 | |
| 108 | 2078 | Cichowska Dominika | K30 | 16 | 36 | 00:46:36 (105) | 00:40:14 (94) | 01:26:50 | 00:36:11 | |
| 109 | 2161 | Grabusińska Marzena | K50 | 2 | 37 | 00:48:23 (112) | 00:39:04 (85) | 01:27:27 | 00:36:48 | |
| 110 | 2155 | Mazur Marek | Biegnij Oławo | M50 | 10 | 73 | 00:46:31 (103) | 00:40:59 (106) | 01:27:30 | 00:36:51 |
| 111 | 2153 | Krepelka Karel | Zdravotni klaun | M30 | 23 | 74 | 00:46:34 (104) | 00:42:49 (113) | 01:29:23 | 00:38:44 |
| 112 | 2186 | Pakiet Waldemar | Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko | M50 | 11 | 75 | 00:45:24 (96) | 00:44:39 (120) | 01:30:03 | 00:39:24 |
| 113 | 2157 | Czapska Magdalena | K30 | 17 | 38 | 00:49:47 (120) | 00:40:43 (103) | 01:30:30 | 00:39:51 | |
| 114 | 2158 | Kowalik Karol | M30 | 24 | 76 | 00:49:48 (122) | 00:40:43 (102) | 01:30:31 | 00:39:52 | |
| 115 | 2071 | Janek Marcelina | K30 | 18 | 39 | 00:48:59 (118) | 00:41:45 (112) | 01:30:44 | 00:40:05 | |
| 116 | 2033 | Podoluk Lidia | K18 | 5 | 40 | 00:46:06 (99) | 00:44:50 (122) | 01:30:56 | 00:40:17 | |
| 117 | 2016 | Zymliński Robert | HEART ATTACK | M50 | 12 | 77 | 00:47:15 (109) | 00:43:53 (117) | 01:31:08 | 00:40:29 |
| 118 | 2054 | Fikas Krzysztof | M60 | 3 | 78 | 00:46:38 (106) | 00:45:02 (124) | 01:31:40 | 00:41:01 | |
| 119 | 2012 | Skóra Magdalena | Izbicko w biegu | K30 | 19 | 41 | 00:52:12 (136) | 00:39:49 (90) | 01:32:01 | 00:41:22 |
| 120 | 2024 | Szaor Aleksandra | K30 | 20 | 42 | 00:48:30 (113) | 00:43:44 (116) | 01:32:14 | 00:41:35 | |
| 121 | 2181 | Świerczyński Kuba | K40 | 15 | 43 | 00:48:01 (111) | 00:44:35 (119) | 01:32:36 | 00:41:57 | |
| 122 | 2035 | Kaleta Monika | K40 | 16 | 44 | 00:49:33 (119) | 00:43:13 (114) | 01:32:46 | 00:42:07 | |
| 123 | 2004 | Lis Mirosław | M40 | 28 | 79 | 00:48:40 (114) | 00:44:54 (123) | 01:33:34 | 00:42:55 | |
| 124 | 2084 | Walczak Julia | K18 | 6 | 45 | 00:48:40 (115) | 00:45:07 (125) | 01:33:47 | 00:43:08 | |
| 125 | 2101 | Bębeniec Dominika | Artur Socha - Skuteczna Fizjoterapia | K18 | 7 | 46 | 00:50:18 (128) | 00:43:32 (115) | 01:33:50 | 00:43:11 |
| 126 | 2051 | Kwietniowski Rafał | M40 | 29 | 80 | 00:53:55 (145) | 00:40:29 (99) | 01:34:24 | 00:43:45 | |
| 127 | 2050 | Michniewicz Jakub | Łodzie i Kłody | M18 | 12 | 81 | 00:53:15 (141) | 00:41:30 (111) | 01:34:45 | 00:44:06 |
| 128 | 2196 | Szymura Izabela | K40 | 17 | 47 | 00:50:23 (129) | 00:44:26 (118) | 01:34:49 | 00:44:10 | |
| 129 | 2170 | Fierkowicz Teresa | Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko | K60 | 1 | 48 | 00:50:07 (126) | 00:45:08 (126) | 01:35:15 | 00:44:36 |
| 130 | 2143 | Dunaj Marianna | K40 | 18 | 49 | 00:49:59 (124) | 00:46:14 (131) | 01:36:13 | 00:45:34 | |
| 131 | 2045 | Dybiec Monika | K30 | 21 | 50 | 00:48:47 (116) | 00:47:28 (136) | 01:36:15 | 00:45:36 | |
| 132 | 2003 | Skorczyk Bartłomiej | M18 | 13 | 82 | 00:51:56 (133) | 00:44:39 (121) | 01:36:35 | 00:45:56 | |
| 133 | 2201 | Tamborski Marcin | M Tri Team M Running Club | M40 | 30 | 83 | 00:50:27 (130) | 00:47:08 (135) | 01:37:35 | 00:46:56 |
| 134 | 2073 | Sujka Krzysztof | M40 | 31 | 84 | 00:48:54 (117) | 00:48:43 (146) | 01:37:37 | 00:46:58 | |
| 135 | 2173 | Bazar Yevheniia | K30 | 22 | 51 | 00:52:07 (134) | 00:45:33 (128) | 01:37:40 | 00:47:01 | |
| 136 | 2165 | Klukowska Dorota | K50 | 3 | 52 | 00:50:05 (125) | 00:47:39 (137) | 01:37:44 | 00:47:05 | |
| 137 | 2195 | Braszak Piotr | M30 | 25 | 85 | 00:50:08 (127) | 00:48:21 (141) | 01:38:29 | 00:47:50 | |
| 138 | 2077 | Mikołajczyk Marta | K40 | 19 | 53 | 00:52:29 (138) | 00:46:08 (130) | 01:38:37 | 00:47:58 | |
| 139 | 2184 | Fenikowski Szymon | PRO366 | M40 | 32 | 86 | 00:49:47 (121) | 00:48:52 (149) | 01:38:39 | 00:48:00 |
| 140 | 2013 | Zadorożna Urszula | Pędzące Gabonie | K40 | 20 | 54 | 00:52:22 (137) | 00:46:42 (134) | 01:39:04 | 00:48:25 |
| 141 | 2061 | Czebatul Małgorzata | K18 | 8 | 55 | 00:52:56 (140) | 00:46:23 (132) | 01:39:19 | 00:48:40 | |
| 142 | 2055 | Kwietniowska Edyta | K40 | 21 | 56 | 00:53:55 (144) | 00:45:33 (129) | 01:39:28 | 00:48:49 | |
| 143 | 2086 | Pogorzelski Adam | everyfaceof_running | M30 | 26 | 87 | 00:49:58 (123) | 00:49:53 (154) | 01:39:51 | 00:49:12 |
| 144 | 2152 | Łasocha Kamila | OwocBiega Team | K40 | 22 | 57 | 00:51:08 (131) | 00:49:09 (150) | 01:40:17 | 00:49:38 |
| 145 | 2040 | Mleczek Danuta | K40 | 23 | 58 | 00:51:37 (132) | 00:48:42 (145) | 01:40:19 | 00:49:40 | |
| 146 | 2111 | Kolan Paweł | SW | M50 | 13 | 88 | 00:53:51 (143) | 00:46:33 (133) | 01:40:24 | 00:49:45 |
| 147 | 2147 | Paruzel Marcin | M40 | 33 | 89 | 00:52:09 (135) | 00:48:15 (140) | 01:40:24 | 00:49:45 | |
| 148 | 2039 | Frankiewicz Małgorzata | Atlas Running Team | K50 | 4 | 59 | 00:55:54 (155) | 00:45:23 (127) | 01:41:17 | 00:50:38 |
| 149 | 2060 | Płóciennik-Warszycka Marta | K30 | 23 | 60 | 00:52:44 (139) | 00:49:21 (151) | 01:42:05 | 00:51:26 | |
| 150 | 2167 | Bąk Aleksandra | COCA - COLA | K18 | 9 | 61 | 00:54:26 (149) | 00:47:42 (138) | 01:42:08 | 00:51:29 |
| 151 | 2162 | Długaszek Anna | K30 | 24 | 62 | 00:54:14 (146) | 00:48:52 (148) | 01:43:06 | 00:52:27 | |
| 152 | 2121 | Kapecka-Burakowska Grażyna | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | K40 | 24 | 63 | 00:55:08 (152) | 00:48:07 (139) | 01:43:15 | 00:52:36 |
| 153 | 2006 | Halba Grazyna | K40 | 25 | 64 | 00:54:55 (150) | 00:48:22 (142) | 01:43:17 | 00:52:38 | |
| 154 | 2034 | Krużycki Witold Adam | UKS Ekoludek Szczenurze | M60 | 4 | 90 | 00:54:23 (148) | 00:50:03 (155) | 01:44:26 | 00:53:47 |
| 155 | 2182 | Pająk Krzysztof | Klub Wysokogórski Gliwice | M60 | 5 | 91 | 00:54:16 (147) | 00:50:10 (156) | 01:44:26 | 00:53:47 |
| 156 | 2188 | Łeske Barbara | K40 | 26 | 65 | 00:55:47 (153) | 00:48:52 (147) | 01:44:39 | 00:54:00 | |
| 157 | 2031 | Chwiłoc Kamila | K40 | 27 | 66 | 00:54:58 (151) | 00:50:21 (157) | 01:45:19 | 00:54:40 | |
| 158 | 2089 | Lewenda-Falkowska Aneta | K40 | 28 | 67 | 00:55:50 (154) | 00:49:37 (152) | 01:45:27 | 00:54:48 | |
| 159 | 2092 | Niwald Ignacy | M30 | 27 | 92 | 00:53:50 (142) | 00:52:24 (163) | 01:46:14 | 00:55:35 | |
| 160 | 2046 | Szwec Joanna | K30 | 26 | 69 | 00:57:56 (158) | 00:48:30 (144) | 01:46:26 | 00:55:47 | |
| 161 | 2048 | Ciesinska Dominika | K30 | 25 | 68 | 00:57:57 (159) | 00:48:29 (143) | 01:46:26 | 00:55:47 | |
| 162 | 2002 | Likus Arkadiusz | Łodzie i Kłody | M18 | 14 | 93 | 00:57:36 (156) | 00:49:44 (153) | 01:47:20 | 00:56:41 |
| 163 | 2129 | Potorski Zbigniew | M60 | 6 | 94 | 00:58:05 (161) | 00:51:14 (158) | 01:49:19 | 00:58:40 | |
| 164 | 2005 | Bąk Alicja | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | K40 | 29 | 70 | 00:59:17 (163) | 00:51:19 (159) | 01:50:36 | 00:59:57 |
| 165 | 2185 | Wieczniak Michał | M30 | 28 | 95 | 00:58:39 (162) | 00:51:57 (160) | 01:50:36 | 00:59:57 | |
| 166 | 2018 | Mika Aneta | Izbicko w biegu | K30 | 27 | 71 | 00:57:57 (160) | 00:53:13 (164) | 01:51:10 | 01:00:31 |
| 167 | 2007 | Malendowicz Żaneta | K50 | 5 | 72 | 00:57:53 (157) | 00:55:28 (165) | 01:53:21 | 01:02:42 | |
| 168 | 2140 | Kossowski Bartosz | M18 | 15 | 96 | 01:08:44 (164) | 00:52:16 (161) | 02:01:00 | 01:10:21 | |
| 169 | 2141 | Nienartowicz Anna | K18 | 10 | 73 | 01:08:45 (165) | 00:52:16 (162) | 02:01:01 | 01:10:22 | |
| 170 | 2090 | Błażek Magdalena | K30 | 28 | 74 | 01:11:34 (166) | 00:59:37 (166) | 02:11:11 | 01:20:32 | |
| 171 | 2134 | Lubanska Magdalena | K50 | 6 | 75 | 01:11:35 (167) | 01:02:54 (167) | 02:14:29 | 01:23:50 | |
| 172 | 2123 | Sternalski Michał | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | M40 | 34 | 97 | 01:31:16 (168) | 01:13:16 (169) | 02:44:32 | 01:53:53 |
| 173 | 2112 | Gawek Łukasz | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | M40 | 35 | 98 | 01:31:18 (169) | 01:13:15 (168) | 02:44:33 | 01:53:54 |
