Lulkiewicz Urszula - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze, Juniorki) - Białystok 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | f15 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-27 | Garmin Triathlon Tour Rawa Mazowiecka 2025 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 112 / 10 | f14 | 01:17:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-20 | Garmin Triathlon Tour Gołdap 2025 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 60 / 15 | f14 | 01:24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-06 | Garmin Triathlon Tour Elbląg 2025 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 74 / 12 | f14 | 01:19:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-15 | Garmin Triathlon Tour Ślesin 2025 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 88 / 9 | f14 | 01:22:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-27 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Juniorki Młodsze) - Rumia 27.04.2025 r. - dystans supersprint (2,5-11-1,25) - Dziewczynki | Duathlon - 2,5-11-1,25 | 12 / 12 | f15 | 00:39:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-18 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Białystok 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 12 / 12 | f13 | 00:40:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-14 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Młodziczki (kobiety) - KWALIFIKACJE | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 7 / 7 | f13 | 00:15:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-08-29 | Elemental Junior Białystok 2021 - Aquathlon 0,2-1 | Aquathlon - Aquathlon 0,2-1 | 14 / 5 | f11 | 00:10:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:08:20 T1 00:01:14 Bike 00:40:34 T2 00:01:05 Run 00:25:45 Result 01:17:58 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:07:11 T1 00:00:53 Bike 00:18:56 T2 00:01:37 Run 00:11:52 Result 00:40:29 Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) Swim 00:03:03 T1 + Rower + T2 00:07:50 Run 00:04:53 Result 00:15:47 |
|
Duathlon |
2,5-11-1,25 Bieg I 00:11:03 T1 00:00:35 Bike 00:21:52 T2 00:00:38 Bieg II 00:05:18 Result 00:39:26 |
|
Aquathlon |
Aquathlon 0,2-1 Result 00:10:06 |











