Garmin Triathlon Tour Ślesin 2025 - dystans 1/8 - results
2025-06-15 09:15 www.triathlontour.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 481 | Jopkiewicz Karol | IRON TEAM | M25 | 1 | 1 | 00:07:15 (16) | 00:01:38 (40) | 00:32:24 (1) | 00:01:58 (32) | 00:20:26 (11) | 01:03:41 | |
| 2 | 379 | Kołaczkowski Aleksander | TM Iron Team | M16 | 1 | 2 | 00:07:43 (30) | 00:00:57 (1) | 00:35:50 (10) | 00:01:18 (1) | 00:18:41 (1) | 01:04:29 | 00:00:48 |
| 3 | 321 | Wojtyna Łukasz | Relentless Triathlon Team | M35 | 1 | 3 | 00:06:36 (9) | 00:01:33 (27) | 00:35:35 (7) | 00:01:55 (25) | 00:19:26 (5) | 01:05:05 | 00:01:24 |
| 4 | 369 | Kantarowski Bartek | UKS Tri-Team Rumia | M18 | 1 | 4 | 00:06:08 (3) | 00:01:05 (2) | 00:36:51 (18) | 00:01:28 (2) | 00:19:43 (6) | 01:05:15 | 00:01:34 |
| 5 | 380 | Sobolewski Mateusz | Dawaj Kalach Team | M18 | 2 | 5 | 00:06:43 (11) | 00:01:37 (39) | 00:35:41 (8) | 00:02:01 (39) | 00:19:18 (2) | 01:05:20 | 00:01:39 |
| 6 | 370 | Kropiewnicki Przemysław | Sport2freedom / TM Iron Team | M40 | 1 | 6 | 00:06:56 (14) | 00:01:20 (12) | 00:35:31 (5) | 00:01:45 (16) | 00:20:31 (12) | 01:06:03 | 00:02:22 |
| 7 | 307 | Ciesielski Tobiasz | TRITON KONIN | M25 | 2 | 7 | 00:06:35 (8) | 00:01:38 (42) | 00:35:43 (9) | 00:02:04 (45) | 00:20:17 (9) | 01:06:17 | 00:02:36 |
| 8 | 473 | Trębacz Piotr | M30 | 1 | 8 | 00:08:06 (47) | 00:01:27 (21) | 00:34:28 (2) | 00:01:54 (23) | 00:20:36 (13) | 01:06:31 | 00:02:50 | |
| 9 | 390 | Gogol Tomasz | SZKOŁA TRIATHLONU | M35 | 2 | 9 | 00:08:15 (58) | 00:01:24 (15) | 00:34:45 (3) | 00:01:44 (13) | 00:20:24 (10) | 01:06:32 | 00:02:51 |
| 10 | 494 | Bańbor Aleksandra | Kaziki AWF AZS Katowice | K25 | 1 | 1 | 00:06:20 (4) | 00:01:24 (16) | 00:36:19 (15) | 00:01:45 (17) | 00:20:59 (18) | 01:06:47 | 00:03:06 |
| 11 | 290 | Durzyński Tymoteusz | M18 | 3 | 10 | 00:06:53 (13) | 00:01:10 (3) | 00:36:25 (17) | 00:01:32 (3) | 00:20:51 (16) | 01:06:51 | 00:03:10 | |
| 12 | 284 | Gierach Jakub | Fundacja Czas Na Bydgoszcz | M16 | 2 | 11 | 00:19:24 (4) | 01:06:52 | 00:03:11 | ||||
| 13 | 251 | Łuczak Bartosz | Vamos Racing Team | M25 | 3 | 12 | 00:08:08 (51) | 00:01:15 (7) | 00:37:01 (23) | 00:01:39 (6) | 00:19:20 (3) | 01:07:23 | 00:03:42 |
| 14 | 285 | Gierach Wojciech | GIERACH-TEAM/Trispace-Trek/Fundacja czas na Bydgoszcz CENTRUM KARDIOMETABOLICZNE | M18 | 4 | 13 | 00:07:47 (37) | 00:01:19 (10) | 00:35:01 (4) | 00:01:44 (12) | 00:22:07 (32) | 01:07:58 | 00:04:17 |
| 15 | 471 | Drozd Tymoteusz | M25 | 4 | 14 | 00:05:59 (1) | 00:01:11 (4) | 00:36:52 (19) | 00:01:37 (5) | 00:22:28 (39) | 01:08:07 | 00:04:26 | |
| 16 | 479 | Pawłowski Artur | Konińska Akademia Triathlonu TRITON KONIN | M30 | 2 | 15 | 00:08:00 (45) | 00:01:44 (54) | 00:36:15 (13) | 00:02:11 (58) | 00:20:04 (8) | 01:08:14 | 00:04:33 |
| 17 | 458 | Maciejewski Adam | TRITON KONIN | M25 | 5 | 16 | 00:07:21 (18) | 00:01:19 (9) | 00:36:59 (22) | 00:01:39 (7) | 00:21:33 (25) | 01:08:51 | 00:05:10 |
| 18 | 382 | Krysiak Hubert | Triathletic Team | M35 | 3 | 17 | 00:07:58 (44) | 00:01:23 (14) | 00:36:17 (14) | 00:01:44 (14) | 00:21:35 (26) | 01:08:57 | 00:05:16 |
| 19 | 402 | Jurczenko Paweł | TRITON KONIN | M30 | 3 | 18 | 00:07:29 (19) | 00:01:39 (44) | 00:37:22 (24) | 00:02:01 (41) | 00:20:36 (14) | 01:09:07 | 00:05:26 |
| 20 | 399 | Piechotka Łukasz | SPORT2FREEDOM | M40 | 2 | 19 | 00:08:12 (54) | 00:01:32 (26) | 00:35:32 (6) | 00:01:55 (24) | 00:21:59 (30) | 01:09:10 | 00:05:29 |
| 21 | 463 | Romański Maciej | TriDivision Triathlon Team | M40 | 3 | 20 | 00:07:16 (17) | 00:01:18 (8) | 00:36:53 (21) | 00:01:42 (10) | 00:22:09 (33) | 01:09:18 | 00:05:37 |
| 22 | 398 | Kropiewnicka Agnieszka | SPORT2FREEDOM TM IronTeam | K40 | 1 | 2 | 00:06:59 (15) | 00:01:39 (45) | 00:37:43 (26) | 00:02:04 (47) | 00:21:26 (21) | 01:09:51 | 00:06:10 |
| 23 | 338 | Karasiński Marcin | CALISIA MASTERS TEAM KALISZ Green Coffee & Croissant | M55 | 1 | 21 | 00:07:43 (31) | 00:01:55 (73) | 00:37:55 (29) | 00:02:21 (73) | 00:20:02 (7) | 01:09:56 | 00:06:15 |
| 24 | 393 | Jadczak Monika | CTS | K18 | 1 | 3 | 00:06:32 (7) | 00:01:32 (25) | 00:38:27 (33) | 00:01:59 (34) | 00:21:27 (22) | 01:09:57 | 00:06:16 |
| 25 | 476 | Kamiński Jarek | Triathletic Team | M40 | 4 | 22 | 00:08:15 (56) | 00:01:27 (20) | 00:36:25 (16) | 00:01:48 (19) | 00:22:17 (37) | 01:10:12 | 00:06:31 |
| 26 | 249 | Żmijewski Szymon | Dawaj Kalach Team | M18 | 5 | 23 | 00:06:38 (10) | 00:02:26 (112) | 00:36:06 (11) | 00:02:46 (113) | 00:22:16 (36) | 01:10:12 | 00:06:31 |
| 27 | 397 | Majos Paulina | TM Iron Team | K25 | 2 | 4 | 00:06:23 (5) | 00:01:19 (11) | 00:38:39 (36) | 00:01:41 (9) | 00:22:27 (38) | 01:10:29 | 00:06:48 |
| 28 | 300 | Gierasimiuk Grzegorz | TRIGGER TRIATHLON | M40 | 5 | 24 | 00:08:39 (73) | 00:01:52 (69) | 00:37:30 (25) | 00:02:15 (70) | 00:21:00 (19) | 01:11:16 | 00:07:35 |
| 29 | 417 | Kośla Paweł | M40 | 6 | 25 | 00:09:07 (94) | 00:01:29 (23) | 00:38:03 (30) | 00:01:53 (21) | 00:21:32 (24) | 01:12:04 | 00:08:23 | |
| 30 | 496 | Stańczak Bartosz | LuftTriTeam Mamut Camp | M45 | 1 | 26 | 00:08:07 (49) | 00:01:36 (38) | 00:36:13 (12) | 00:02:01 (40) | 00:24:14 (69) | 01:12:11 | 00:08:30 |
| 31 | 430 | Papiernik Kacper | Fundacja Biegamy Polesie | M25 | 6 | 27 | 00:08:11 (53) | 00:01:26 (19) | 00:39:17 (43) | 00:01:52 (20) | 00:21:27 (23) | 01:12:13 | 00:08:32 |
| 32 | 455 | Decewicz Przemysław | M30 | 4 | 28 | 00:07:52 (42) | 00:01:38 (43) | 00:38:03 (31) | 00:02:05 (50) | 00:22:58 (52) | 01:12:36 | 00:08:55 | |
| 33 | 345 | Roszkowski Tomasz | Relentless | M35 | 4 | 29 | 00:07:32 (23) | 00:01:49 (63) | 00:38:49 (38) | 00:02:09 (55) | 00:22:30 (40) | 01:12:49 | 00:09:08 |
| 34 | 387 | Bator Krystian | SPORT2FREEDOM | M40 | 7 | 30 | 00:07:50 (40) | 00:01:13 (5) | 00:38:16 (32) | 00:01:34 (4) | 00:24:04 (66) | 01:12:57 | 00:09:16 |
| 35 | 227 | Biniak Paweł | Charakterni | M25 | 7 | 31 | 00:07:30 (21) | 00:01:34 (28) | 00:38:31 (34) | 00:01:56 (28) | 00:23:38 (57) | 01:13:09 | 00:09:28 |
| 36 | 484 | Konarski Marcin | Szkoła pływania Konarski | M50 | 1 | 32 | 00:07:29 (20) | 00:01:41 (46) | 00:37:47 (27) | 00:02:04 (46) | 00:24:14 (70) | 01:13:15 | 00:09:34 |
| 37 | 373 | Bogacz Mariusz | K.S. Zryw Radziejów/BIKE U UP | M45 | 2 | 33 | 00:07:38 (29) | 00:01:46 (57) | 00:37:49 (28) | 00:02:10 (56) | 00:23:57 (63) | 01:13:20 | 00:09:39 |
| 38 | 434 | Dowiat Szymon | Tyskie Centrum Zdrowia i Sportu | M35 | 5 | 34 | 00:07:36 (26) | 00:01:36 (34) | 00:38:51 (40) | 00:02:01 (37) | 00:23:42 (59) | 01:13:46 | 00:10:05 |
| 39 | 233 | Świderek Mateusz | Dawaj Kalach Team | M16 | 3 | 35 | 00:07:49 (39) | 00:01:48 (61) | 00:40:07 (59) | 00:02:14 (67) | 00:21:55 (29) | 01:13:53 | 00:10:12 |
| 40 | 410 | Smigielski Damian | Dawaj Kalach Team | M45 | 3 | 36 | 00:09:14 (102) | 00:02:27 (116) | 00:39:25 (47) | 00:02:54 (124) | 00:20:38 (15) | 01:14:38 | 00:10:57 |
| 41 | 384 | Rachuba Julia | Konińska Akademia Triathlonu | K18 | 2 | 5 | 00:08:50 (83) | 00:01:36 (32) | 00:40:44 (67) | 00:01:56 (27) | 00:21:37 (27) | 01:14:43 | 00:11:02 |
| 42 | 406 | Skonieczny Maciej | M18 | 6 | 37 | 00:07:34 (24) | 00:01:52 (70) | 00:39:21 (46) | 00:02:13 (65) | 00:23:47 (60) | 01:14:47 | 00:11:06 | |
| 43 | 492 | Zacharewicz Marek | M30 | 5 | 38 | 00:08:35 (69) | 00:01:53 (72) | 00:40:37 (66) | 00:02:15 (68) | 00:21:40 (28) | 01:15:00 | 00:11:19 | |
| 44 | 418 | Maciaszek Gabriela | CTS | K18 | 3 | 6 | 00:08:31 (66) | 00:01:35 (31) | 00:40:29 (65) | 00:01:58 (31) | 00:22:35 (43) | 01:15:08 | 00:11:27 |
| 45 | 240 | Przymus Ziemowit | Rybicki Triathlon Team | M55 | 2 | 39 | 00:08:47 (79) | 00:02:00 (79) | 00:39:18 (44) | 00:02:24 (78) | 00:22:43 (47) | 01:15:12 | 00:11:31 |
| 46 | 498 | Nowak Slawomir | Zdun Triathlon Team | M50 | 2 | 40 | 00:09:10 (98) | 00:01:47 (59) | 00:39:37 (49) | 00:02:12 (62) | 00:22:32 (41) | 01:15:18 | 00:11:37 |
| 47 | 348 | Wiatr Michał | Sport2freedom Softtutor Team | M45 | 4 | 41 | 00:08:32 (67) | 00:01:28 (22) | 00:41:12 (72) | 00:01:55 (26) | 00:22:12 (35) | 01:15:19 | 00:11:38 |
| 48 | 275 | Wieczorkowski Patryk | Triathletic Team | M30 | 6 | 42 | 00:07:46 (36) | 00:02:00 (78) | 00:41:42 (79) | 00:02:26 (84) | 00:21:25 (20) | 01:15:19 | 00:11:38 |
| 49 | 391 | Kowalikowski Daniel | TM Iron Team | M35 | 6 | 43 | 00:07:36 (28) | 00:01:36 (35) | 00:39:55 (53) | 00:01:56 (29) | 00:24:41 (84) | 01:15:44 | 00:12:03 |
| 50 | 262 | Mruk Krzysztof | Zdun Triathlon Team | M30 | 7 | 44 | 00:09:06 (93) | 00:02:04 (85) | 00:41:22 (74) | 00:02:25 (81) | 00:20:51 (17) | 01:15:48 | 00:12:07 |
| 51 | 277 | Karpiński Marcin | M45 | 5 | 45 | 00:08:37 (72) | 00:01:41 (47) | 00:38:32 (35) | 00:02:03 (42) | 00:24:57 (91) | 01:15:50 | 00:12:09 | |
| 52 | 291 | Kula Krzysztof | TriDivision Triathlon Team ING Bank Ślaski | M50 | 3 | 46 | 00:09:50 (117) | 00:01:50 (64) | 00:39:08 (41) | 00:02:13 (66) | 00:22:53 (51) | 01:15:54 | 00:12:13 |
| 53 | 447 | Malinowski Marcin | Maliny w Staniku Team | M50 | 4 | 47 | 00:09:20 (105) | 00:02:01 (81) | 00:39:53 (52) | 00:02:25 (80) | 00:22:36 (44) | 01:16:15 | 00:12:34 |
| 54 | 407 | Budziszewski Piotr | M50 | 5 | 48 | 00:08:46 (77) | 00:01:36 (33) | 00:41:12 (71) | 00:02:01 (38) | 00:22:48 (50) | 01:16:23 | 00:12:42 | |
| 55 | 495 | Kozar Marcin | TM Iron Team | M45 | 6 | 49 | 00:08:28 (64) | 00:02:45 (137) | 00:40:03 (56) | 00:03:11 (141) | 00:22:01 (31) | 01:16:28 | 00:12:47 |
| 56 | 295 | Bułka Bartosz | LABOSPORT Team | M40 | 8 | 50 | 00:08:06 (48) | 00:01:42 (50) | 00:38:49 (39) | 00:02:09 (54) | 00:25:51 (110) | 01:16:37 | 00:12:56 |
| 57 | 364 | Staniek Agata | Fabryka Sportu Agata Staniek | K25 | 3 | 7 | 00:07:52 (43) | 00:01:24 (17) | 00:41:04 (69) | 00:01:44 (11) | 00:24:36 (82) | 01:16:40 | 00:12:59 |
| 58 | 222 | Grodecki Przemysław | SNS FOODS TRI | M55 | 3 | 51 | 00:08:15 (57) | 00:02:21 (104) | 00:39:42 (51) | 00:02:42 (105) | 00:23:55 (62) | 01:16:55 | 00:13:14 |
| 59 | 296 | Masłowski Marcin | HTF Ludwik Sikorski | M45 | 7 | 52 | 00:08:36 (70) | 00:02:01 (82) | 00:40:11 (60) | 00:02:23 (76) | 00:23:49 (61) | 01:17:00 | 00:13:19 |
| 60 | 319 | Przybylski Jarosław | M50 | 6 | 53 | 00:07:49 (38) | 00:01:36 (37) | 00:40:24 (64) | 00:01:59 (33) | 00:25:25 (100) | 01:17:13 | 00:13:32 | |
| 61 | 454 | Kędzia Szymon | M25 | 8 | 54 | 00:08:53 (84) | 00:02:15 (101) | 00:40:23 (63) | 00:02:39 (103) | 00:23:04 (54) | 01:17:14 | 00:13:33 | |
| 62 | 421 | Wasilewski Aleksander | SZKOŁA TRIATHLONU Nestle Team | M50 | 7 | 55 | 00:08:32 (68) | 00:02:47 (140) | 00:38:47 (37) | 00:03:12 (145) | 00:24:32 (77) | 01:17:50 | 00:14:09 |
| 63 | 269 | Filipiak Fabian | TRITON KONIN | M25 | 9 | 56 | 00:08:45 (75) | 00:02:35 (124) | 00:39:38 (50) | 00:03:01 (131) | 00:24:18 (74) | 01:18:17 | 00:14:36 |
| 64 | 400 | Brett Tomasz | MLUKS Triathlon | M60 | 1 | 58 | 00:07:43 (32) | 00:02:07 (89) | 00:40:15 (62) | 00:02:27 (85) | 00:26:03 (112) | 01:18:35 | 00:14:54 |
| 65 | 365 | Bernacki Mateusz | WANIEWSKI COACHING | M18 | 7 | 57 | 00:07:32 (22) | 00:02:12 (96) | 00:43:35 (115) | 00:02:39 (102) | 00:22:37 (45) | 01:18:35 | 00:14:54 |
| 66 | 274 | Mazur Wojciech | M50 | 8 | 59 | 00:07:36 (27) | 00:01:51 (66) | 00:40:49 (68) | 00:02:12 (63) | 00:26:20 (116) | 01:18:48 | 00:15:07 | |
| 67 | 350 | Kapela Basia | Moldy Unicorns | K35 | 1 | 8 | 00:09:04 (91) | 00:01:36 (36) | 00:43:22 (108) | 00:01:58 (30) | 00:22:59 (53) | 01:18:59 | 00:15:18 |
| 68 | 416 | Serafin Ignacy | M16 | 4 | 60 | 00:08:48 (80) | 00:02:22 (107) | 00:43:20 (106) | 00:02:37 (98) | 00:22:09 (34) | 01:19:16 | 00:15:35 | |
| 69 | 356 | Borowski Łukasz | ADROS | M30 | 8 | 61 | 00:09:45 (113) | 00:02:40 (134) | 00:39:19 (45) | 00:03:04 (136) | 00:24:33 (78) | 01:19:21 | 00:15:40 |
| 70 | 252 | Trębaczkiewicz Maciej | Krispol Active Team | M35 | 8 | 63 | 01:19:22 | 00:15:41 | |||||
| 71 | 413 | Ruszkowski Wiktor | Dawaj Kalach Team | M35 | 7 | 62 | 00:08:15 (59) | 00:02:07 (90) | 00:43:00 (97) | 00:02:33 (93) | 00:23:27 (55) | 01:19:22 | 00:15:41 |
| 72 | 378 | Stańczak Mariusz | SZKOŁA TRIATHLONU ES TRI PROJECT TEAM | M50 | 9 | 64 | 00:10:04 (122) | 00:01:59 (76) | 00:39:31 (48) | 00:02:26 (83) | 00:25:29 (104) | 01:19:29 | 00:15:48 |
| 73 | 433 | Szych Marcin | Marcin Szych Team no Limit Four Autism to follow your dreams. marcin szych team | M45 | 8 | 65 | 00:23:29 (56) | 01:19:39 | 00:15:58 | ||||
| 74 | 236 | Broż Krzysztof | TRI for ME www.projektowakb.pl | M45 | 9 | 66 | 00:08:29 (65) | 00:02:03 (83) | 00:40:05 (58) | 00:02:24 (77) | 00:26:42 (124) | 01:19:43 | 00:16:02 |
| 75 | 489 | Szymacha Rafał | HTF Ludwik Sikorski | M40 | 9 | 67 | 00:09:12 (100) | 00:02:46 (139) | 00:40:04 (57) | 00:03:08 (140) | 00:24:35 (81) | 01:19:45 | 00:16:04 |
| 76 | 246 | Brychcy Adrian | Specjal Team | M35 | 9 | 68 | 00:11:10 (160) | 00:04:31 (201) | 00:36:53 (20) | 00:04:54 (205) | 00:22:34 (42) | 01:20:02 | 00:16:21 |
| 77 | 360 | Prędota Krzysztof | Sport2freedom | M50 | 10 | 69 | 00:10:10 (124) | 00:01:29 (24) | 00:41:21 (73) | 00:01:53 (22) | 00:25:11 (97) | 01:20:04 | 00:16:23 |
| 78 | 396 | Ławniczak Maciej | Konińska Akademia Triathlonu | M45 | 10 | 70 | 00:08:10 (52) | 00:02:27 (118) | 00:41:42 (78) | 00:02:52 (121) | 00:25:19 (98) | 01:20:30 | 00:16:49 |
| 79 | 344 | Kowalczyk Dariusz | Dawaj Kalach Team | M55 | 4 | 71 | 00:09:38 (112) | 00:01:44 (53) | 00:40:14 (61) | 00:02:10 (57) | 00:26:48 (127) | 01:20:34 | 00:16:53 |
| 80 | 490 | Bernaciak Mateusz | Fabryka Sportu / IronTribe | M30 | 9 | 72 | 00:09:26 (108) | 00:01:48 (62) | 00:42:58 (94) | 00:02:44 (110) | 00:23:39 (58) | 01:20:35 | 00:16:54 |
| 81 | 253 | Jarmoszko Marian | TRIWAWA | M45 | 11 | 73 | 00:09:12 (99) | 00:01:26 (18) | 00:42:46 (93) | 00:01:46 (18) | 00:25:28 (103) | 01:20:38 | 00:16:57 |
| 82 | 401 | Piechotka Dawid | Sport2freedom | M14 | 1 | 74 | 00:07:50 (41) | 00:02:26 (114) | 00:42:37 (89) | 00:02:47 (114) | 00:25:05 (94) | 01:20:45 | 00:17:04 |
| 83 | 346 | Jażdżewski Artur | I'M Inspiration Akademia Piłkarska Kowale | M45 | 12 | 75 | 00:10:14 (125) | 00:01:53 (71) | 00:40:02 (55) | 00:02:15 (69) | 00:26:27 (118) | 01:20:51 | 00:17:10 |
| 84 | 443 | Druszcz Dawid | M35 | 10 | 76 | 00:11:27 (171) | 00:02:00 (80) | 00:42:22 (84) | 00:02:23 (75) | 00:22:43 (46) | 01:20:55 | 00:17:14 | |
| 85 | 351 | Staszak Franciszek | Konińska Akademia Triathlonu | M18 | 8 | 77 | 00:09:15 (103) | 00:01:42 (49) | 00:45:08 (134) | 00:02:06 (51) | 00:22:46 (48) | 01:20:57 | 00:17:16 |
| 86 | 299 | Ciesielski Wiktor | TRITON KONIN | M18 | 9 | 78 | 00:07:44 (34) | 00:01:35 (30) | 00:43:36 (116) | 00:02:00 (36) | 00:26:20 (115) | 01:21:15 | 00:17:34 |
| 87 | 432 | Protasiewicz Piotr | KTK ImageCyclingTeam | M55 | 5 | 79 | 00:10:51 (147) | 00:01:38 (41) | 00:39:57 (54) | 00:02:04 (43) | 00:27:17 (135) | 01:21:47 | 00:18:06 |
| 88 | 474 | Lulkiewicz Urszula | Beko Team | K14 | 1 | 9 | 00:08:20 (60) | 00:01:14 (6) | 00:44:33 (128) | 00:01:41 (8) | 00:26:41 (123) | 01:22:29 | 00:18:48 |
| 89 | 395 | Ławniczak Maria | Konińska Akademia Triathlonu | K16 | 1 | 10 | 00:07:44 (33) | 00:01:44 (52) | 00:43:24 (110) | 00:02:04 (48) | 00:27:46 (142) | 01:22:42 | 00:19:01 |
| 90 | 223 | Grodecka Dorota | TRI FUN DORA | K45 | 1 | 11 | 00:09:10 (97) | 00:01:51 (67) | 00:45:03 (133) | 00:02:12 (61) | 00:24:34 (80) | 01:22:50 | 00:19:09 |
| 91 | 465 | Gruba Marek | M35 | 11 | 80 | 00:09:47 (116) | 00:02:25 (109) | 00:43:22 (107) | 00:02:47 (115) | 00:24:34 (79) | 01:22:55 | 00:19:14 | |
| 92 | 302 | Łapacz Adam | POWER TRAINING | M16 | 5 | 81 | 00:08:24 (62) | 00:01:41 (48) | 00:42:27 (86) | 00:02:04 (44) | 00:28:20 (152) | 01:22:56 | 00:19:15 |
| 93 | 388 | Kubiak Daniel | Konińska Akademia Triathlonu | M25 | 10 | 82 | 00:10:27 (131) | 00:02:38 (132) | 00:42:46 (92) | 00:03:02 (134) | 00:24:15 (71) | 01:23:08 | 00:19:27 |
| 94 | 470 | Zwierz Mateusz | M35 | 12 | 83 | 00:09:24 (106) | 00:02:10 (95) | 00:44:58 (132) | 00:02:35 (95) | 00:24:02 (65) | 01:23:09 | 00:19:28 | |
| 95 | 477 | Laskowski Sebastian | M35 | 13 | 84 | 00:09:51 (118) | 00:02:19 (103) | 00:43:25 (111) | 00:02:45 (112) | 00:25:09 (95) | 01:23:29 | 00:19:48 | |
| 96 | 287 | Cywiński Artur | TM Iron Team | M35 | 14 | 85 | 00:09:31 (109) | 00:02:48 (146) | 00:39:15 (42) | 00:03:15 (155) | 00:28:48 (160) | 01:23:37 | 00:19:56 |
| 97 | 409 | Tupalska Oliwka | Vamos Racing Team | K18 | 4 | 12 | 00:06:43 (12) | 00:01:52 (68) | 00:45:47 (145) | 00:02:12 (64) | 00:27:08 (132) | 01:23:42 | 00:20:01 |
| 98 | 310 | Mackiewicz Piotr | UKS V Łomianki | M16 | 6 | 86 | 00:06:01 (2) | 00:02:55 (155) | 00:45:20 (136) | 00:03:16 (156) | 00:26:18 (114) | 01:23:50 | 00:20:09 |
| 99 | 241 | O Sullivan Owen | M50 | 11 | 87 | 00:15:30 (226) | 00:01:58 (75) | 00:41:22 (75) | 00:02:20 (72) | 00:22:48 (49) | 01:23:58 | 00:20:17 | |
| 100 | 376 | Warczak Katarzyna | CTS | K45 | 2 | 13 | 00:09:09 (95) | 00:02:06 (87) | 00:43:11 (101) | 00:02:29 (87) | 00:27:04 (131) | 01:23:59 | 00:20:18 |
| 101 | 497 | Zugaj Szymon | M40 | 10 | 88 | 00:11:17 (161) | 00:02:36 (126) | 00:42:59 (96) | 00:03:01 (132) | 00:24:08 (68) | 01:24:01 | 00:20:20 | |
| 102 | 386 | Urbaniak Otylia | Konińska Akademia Triathlonu | K18 | 5 | 14 | 00:08:26 (63) | 00:01:47 (58) | 00:46:41 (155) | 00:02:11 (60) | 00:24:56 (89) | 01:24:01 | 00:20:20 |
| 103 | 437 | Noga Bartlomiej | M45 | 13 | 89 | 00:11:21 (165) | 00:02:47 (141) | 00:42:25 (85) | 00:03:13 (146) | 00:24:18 (73) | 01:24:04 | 00:20:23 | |
| 104 | 439 | Jamrosz-Grudzinska Paulina | TRITON KONIN/Koszal Coaching | K40 | 2 | 15 | 00:10:50 (144) | 00:02:30 (121) | 00:41:25 (76) | 00:02:57 (126) | 00:26:36 (121) | 01:24:18 | 00:20:37 |
| 105 | 436 | Cendrowski Rafał | M45 | 14 | 90 | 00:12:05 (186) | 00:01:50 (65) | 00:43:10 (100) | 00:02:33 (92) | 00:24:45 (85) | 01:24:23 | 00:20:42 | |
| 106 | 231 | Keler Piotr | Rolbud | M35 | 15 | 91 | 00:10:50 (146) | 00:02:36 (129) | 00:41:49 (81) | 00:02:57 (127) | 00:26:25 (117) | 01:24:37 | 00:20:56 |
| 107 | 475 | Różalska Aleksandra | ETT Elbląg Triathlon Team | K45 | 3 | 16 | 00:09:00 (89) | 00:02:00 (77) | 00:45:52 (147) | 00:02:22 (74) | 00:25:25 (99) | 01:24:39 | 00:20:58 |
| 108 | 469 | Królikowski Paweł | Adrian Kostera team | M60 | 2 | 92 | 00:10:17 (128) | 00:01:42 (51) | 00:46:34 (153) | 00:02:05 (49) | 00:24:06 (67) | 01:24:44 | 00:21:03 |
| 109 | 359 | Opiłowska Michalina | Augustyniak Triathlon Team | K16 | 2 | 17 | 00:08:08 (50) | 00:01:21 (13) | 00:45:49 (146) | 00:01:45 (15) | 00:27:48 (144) | 01:24:51 | 00:21:10 |
| 110 | 235 | Tycz Piotr | GITowcy | M40 | 11 | 93 | 00:12:46 (202) | 00:02:09 (93) | 00:43:26 (112) | 00:02:34 (94) | 00:24:01 (64) | 01:24:56 | 00:21:15 |
| 111 | 456 | Pętelski Mariusz | Kaczmarski Group Team | M35 | 16 | 94 | 00:08:23 (61) | 00:02:04 (86) | 00:45:26 (139) | 00:02:30 (90) | 00:26:33 (119) | 01:24:56 | 00:21:15 |
| 112 | 440 | Zalas Jerzy | ODPADY-EXPERT | M50 | 12 | 95 | 00:08:42 (74) | 00:02:25 (111) | 00:42:58 (95) | 00:02:52 (119) | 00:28:09 (149) | 01:25:06 | 00:21:25 |
| 113 | 312 | Kościańska Joanna | Zdun Triathlon Team | K40 | 3 | 18 | 00:11:38 (175) | 00:02:31 (122) | 00:42:39 (91) | 00:02:51 (117) | 00:25:28 (102) | 01:25:07 | 00:21:26 |
| 114 | 372 | Sławski Arkadiusz | Konińska Akademia Trathlonu | M45 | 15 | 96 | 00:09:25 (107) | 00:02:10 (94) | 00:41:06 (70) | 00:02:31 (91) | 00:30:01 (176) | 01:25:13 | 00:21:32 |
| 115 | 422 | Poczta Rafał | M45 | 16 | 97 | 00:12:01 (181) | 00:02:44 (136) | 00:42:38 (90) | 00:03:06 (138) | 00:24:52 (87) | 01:25:21 | 00:21:40 | |
| 116 | 289 | Tokarski Damian | KS ZRYW Radziejów | M50 | 13 | 98 | 00:12:29 (193) | 00:01:44 (55) | 00:44:13 (122) | 00:02:07 (52) | 00:24:56 (88) | 01:25:29 | 00:21:48 |
| 117 | 445 | Śniegocki Paweł | Tarnowo Podgórne Biega/ 4T | M45 | 17 | 99 | 00:08:14 (55) | 00:02:14 (100) | 00:47:49 (166) | 00:02:38 (100) | 00:24:38 (83) | 01:25:33 | 00:21:52 |
| 118 | 431 | Foryś Tomasz | ŁAWKA TEAM | M40 | 12 | 100 | 00:08:49 (82) | 00:03:47 (190) | 00:44:28 (126) | 00:04:12 (192) | 00:24:30 (76) | 01:25:46 | 00:22:05 |
| 119 | 224 | Gawron Patryk | M35 | 17 | 101 | 00:08:49 (81) | 00:01:45 (56) | 00:44:18 (124) | 00:02:11 (59) | 00:28:51 (163) | 01:25:54 | 00:22:13 | |
| 120 | 283 | Juszczyszyn Krzysztof | Decathlon Team | M45 | 18 | 102 | 00:10:58 (151) | 00:02:48 (144) | 00:43:18 (105) | 00:03:15 (153) | 00:25:39 (108) | 01:25:58 | 00:22:17 |
| 121 | 237 | Wdowiak Anna | K40 | 4 | 19 | 00:11:22 (166) | 00:02:51 (151) | 00:42:00 (82) | 00:03:11 (143) | 00:26:44 (125) | 01:26:08 | 00:22:27 | |
| 122 | 248 | Kozubski Cezary | SPECJAL Team | M35 | 18 | 103 | 00:12:35 (197) | 00:03:13 (171) | 00:41:44 (80) | 00:03:34 (173) | 00:25:10 (96) | 01:26:16 | 00:22:35 |
