Garmin Iron Triathlon Serock 2023 - dystans 1/8 Ironman - results

2023-09-17 09:15 www.irontriathlon.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie T1 Rower T2 Bieg Czas końcowy Strata
1 633 Marcinek Tomasz TM Iron Team M30 1 1 00:05:54 (2)00:02:44 (3)00:32:25 (5)00:01:00 (4)00:17:31 (3) 00:59:34
2 536 Jankiewicz Delgado Jarosław UKS Nawa Skierniewice M16 1 2 00:05:51 (1)00:02:35 (2)00:33:14 (7)00:00:56 (1)00:17:18 (2) 00:59:54 00:00:20
3 469 Kuczyński Krzysztof MBC Team M25 1 3 00:06:35 (8)00:02:54 (6)00:31:42 (1)00:01:05 (5)00:18:03 (5) 01:00:19 00:00:45
4 471 Lis Łukasz TRICLUB M35 1 4 00:06:06 (4)00:02:53 (5)00:32:18 (2)00:01:00 (3)00:18:36 (6) 01:00:53 00:01:19
5 365 Młodzikowski Paweł Relentless Triathlon Team M35 2 5 00:07:18 (16)00:03:08 (9)00:32:24 (4)00:01:06 (6)00:17:17 (1) 01:01:13 00:01:39
6 565 Dąbrowski Adam UKS G-8 Bielany Warszawa M14 1 6 00:06:13 (5)00:02:33 (1)00:35:22 (15)00:00:58 (2)00:18:02 (4) 01:03:08 00:03:34
7 625 Glapiński Maksymilian CTS - CzajaTrainingSystem Loyalty Point Racing Team M18 1 7 00:06:30 (6)00:03:17 (13)00:33:43 (8)00:01:14 (22)00:18:44 (7) 01:03:28 00:03:54
8 483 Kępiński Jan LUFT TRI TEAM M16 2 8 00:07:08 (12)00:03:23 (15)00:32:19 (3)00:01:25 (50)00:20:21 (17) 01:04:36 00:05:02
9 302 Światłoń Michał M25 2 9 00:06:33 (7)00:03:07 (8)00:35:16 (14)00:01:11 (13)00:19:28 (9) 01:05:35 00:06:01
10 348 Jopkiewicz Karol M25 3 10 00:08:02 (35)00:03:24 (17)00:32:58 (6)00:01:24 (44)00:19:59 (12) 01:05:47 00:06:13
11 357 Wojtyna Łukasz NEON TEAM M35 3 11 00:06:48 (9)00:03:09 (10)00:35:03 (12)00:01:38 (89)00:19:33 (10) 01:06:11 00:06:37
12 553 Gadomska Agnieszka CTS K25 1 1 00:07:09 (13)00:03:07 (7)00:34:56 (10)00:01:12 (15)00:20:26 (18) 01:06:50 00:07:16
13 305 Grochowski Paweł MBC Team M35 4 12 00:07:57 (33)00:03:14 (12)00:34:56 (11)00:01:14 (20)00:19:52 (11) 01:07:13 00:07:39
14 453 Podwysocki Marcin PodwysCoach M35 5 13 00:07:07 (11)00:03:24 (18)00:35:26 (16)00:01:19 (36)00:20:32 (20) 01:07:48 00:08:14
15 468 Prendecki Rafał Go2Tri Szczecin M40 1 14 00:08:03 (36)00:03:31 (27)00:34:06 (9)00:01:31 (65)00:20:44 (24) 01:07:55 00:08:21
16 640 Waniewski Łukasz UKS G-8 Bielany Warszawa M16 3 15 00:06:05 (3)00:03:13 (11)00:37:08 (29)00:01:10 (10)00:20:20 (16) 01:07:56 00:08:22
17 638 Puka Mateusz M30 2 16 00:06:51 (10)00:03:24 (19)00:37:04 (28)00:01:22 (41)00:20:13 (15) 01:08:54 00:09:20
18 571 Kozłowski Przemysław MBC Team Sorted M30 3 17 00:08:36 (54)00:03:27 (21)00:35:12 (13)00:01:35 (74)00:20:28 (19) 01:09:18 00:09:44
19 367 Jurkowski Tomasz Triathleticteam M45 1 18 00:08:17 (42)00:03:47 (37)00:35:52 (18)00:01:15 (23)00:20:11 (14) 01:09:22 00:09:48
20 577 Paderewski Albert Triathletic Team M30 4 19 00:07:50 (30)00:03:31 (25)00:35:31 (17)00:01:15 (24)00:21:32 (35) 01:09:39 00:10:05
21 580 Kępka Marcin MROZEK TRI TEAM M30 5 20 00:08:18 (44)00:03:37 (30)00:36:09 (21)00:01:27 (57)00:20:39 (23) 01:10:10 00:10:36
22 447 Wróblewski Maciej M25 4 21 00:09:16 (91)00:02:51 (4)00:37:40 (37)00:01:07 (7)00:19:26 (8) 01:10:20 00:10:46
23 454 Kropiewnicka Agnieszka SZYMANOWSKI Triathlon Team Sport2freedom K40 1 2 00:07:10 (14)00:03:19 (14)00:37:28 (33)00:01:16 (25)00:21:17 (29) 01:10:30 00:10:56
24 306 Siwirski Robert WARSAW MASTERS TEAM WTT M45 2 22 00:09:12 (87)00:03:24 (16)00:35:54 (19)00:01:24 (46)00:20:37 (21) 01:10:31 00:10:57
25 420 Matras Bartosz Litwin Sports M30 6 23 00:07:36 (25)00:03:28 (22)00:38:48 (51)00:01:14 (19)00:20:00 (13) 01:11:06 00:11:32
26 462 Korulczyk Ola TRIWAWA - Biegajaca Bio Mama K35 1 3 00:07:20 (18)00:03:31 (26)00:36:47 (26)00:01:12 (14)00:22:32 (52) 01:11:22 00:11:48
27 347 Ignatowicz Andrzej Tarchomin Triathlon Team FortisGO M45 3 24 00:08:04 (37)00:04:00 (54)00:36:32 (22)00:01:37 (85)00:21:20 (30) 01:11:33 00:11:59
28 366 Walusiński Jarosław aktywnizcukrzycą, Team Dare2tri M30 7 25 00:08:48 (63)00:03:54 (48)00:36:51 (27)00:01:17 (28)00:20:45 (25) 01:11:35 00:12:01
29 329 Uździło Przemysław Wyczesani M40 2 26 00:08:52 (69)00:03:29 (24)00:36:36 (23)00:01:18 (33)00:21:26 (32) 01:11:41 00:12:07
30 474 Przepióra Wiktor Coach_Wiktor/TRIWAWA Trening personalny Wiktor Przepióra M30 8 27 00:08:11 (39)00:04:18 (72)00:36:04 (20)00:01:31 (67)00:21:40 (37) 01:11:44 00:12:10
31 611 Karcheuski Yan Volki M30 9 28 00:07:20 (17)00:04:03 (58)00:37:34 (35)00:01:32 (69)00:21:25 (31) 01:11:54 00:12:20
32 370 Sobolewski Mateusz Żórawski Team M18 2 29 00:07:39 (26)00:04:07 (60)00:37:33 (34)00:01:25 (51)00:22:20 (47) 01:13:04 00:13:30
33 588 Jabłoński Grzegorz Coca cola RADZYMIN TEAM Coca-Cola M25 5 30 00:08:23 (47)00:03:43 (35)00:37:53 (42)00:01:27 (56)00:21:47 (40) 01:13:13 00:13:39
34 459 Świtala Rafał Kostera TEAM M25 6 31 00:09:30 (99)00:04:28 (87)00:36:45 (24)00:01:50 (135)00:20:55 (26) 01:13:28 00:13:54
35 492 Załubski Krzysztof ProAmator Team M30 10 32 00:07:34 (24)00:03:49 (43)00:37:52 (41)00:01:35 (75)00:22:38 (53) 01:13:28 00:13:54
36 433 Piechaczyk Sławomir M40 3 33 00:07:59 (34)00:04:37 (99)00:36:46 (25)00:01:40 (97)00:22:42 (55) 01:13:44 00:14:10
37 445 Uździło Emil Sii Triathlon Team / Wyczesani M35 6 34 00:09:02 (75)00:03:33 (28)00:37:41 (39)00:01:14 (21)00:22:19 (46) 01:13:49 00:14:15
38 466 Rapacki Szymon Nordea Triathlon Team / Szkoła Triathlonu M35 7 35 00:08:20 (46)00:04:01 (55)00:37:39 (36)00:01:46 (122)00:22:05 (43) 01:13:51 00:14:17
39 451 Wójcik Grzegorz MBC Team M40 4 36 00:09:06 (81)00:03:34 (29)00:38:50 (52)00:01:23 (43)00:21:06 (27) 01:13:59 00:14:25
40 597 Dowiat Szymon GWSH KATOWICE M30 11 37 00:07:22 (19)00:04:41 (102)00:37:20 (30)00:01:36 (81)00:23:04 (59) 01:14:03 00:14:29
41 622 Olchowik Tomasz M45 4 38 00:08:37 (55)00:03:49 (42)00:37:48 (40)00:01:32 (70)00:22:30 (51) 01:14:16 00:14:42
42 581 Jasiówka Bartłomiej M40 5 39 00:09:57 (115)00:03:43 (34)00:37:53 (43)00:01:28 (60)00:21:45 (39) 01:14:46 00:15:12
43 430 Ruciński Beniamin TT SODA M18 3 40 00:07:33 (23)00:03:47 (36)00:40:31 (81)00:01:32 (71)00:21:33 (36) 01:14:56 00:15:22
44 534 Skok Weronika IRONBRO Team K18 1 4 00:07:53 (31)00:03:29 (23)00:38:51 (53)00:01:18 (35)00:23:32 (66) 01:15:03 00:15:29
45 643 Kucia Kamil SKORUPA TRIATHLON M35 8 41 00:09:32 (101)00:04:07 (61)00:37:58 (44)00:01:26 (54)00:22:08 (44) 01:15:11 00:15:37
46 560 Nowaczek Kalina niezrzeszona K16 1 5 00:07:45 (27)00:03:26 (20)00:40:27 (79)00:01:11 (11)00:22:24 (48) 01:15:13 00:15:39
47 555 Hordyniec Jan Endure Team M18 4 42 00:07:14 (15)00:03:54 (47)00:37:41 (38)00:02:02 (159)00:24:34 (91) 01:15:25 00:15:51
48 531 Buganiuk Marek KAZIKI M45 5 43 00:09:00 (72)00:03:54 (46)00:37:20 (31)00:01:41 (102)00:23:43 (73) 01:15:38 00:16:04
49 480 Lindholm Emelie LUFT TRI TEAM K18 2 6 00:07:46 (28)00:04:14 (67)00:39:34 (60)00:01:24 (47)00:22:47 (57) 01:15:45 00:16:11
50 608 Jabłoński Przemysław Coca Cola Runners COCA COLA M30 12 44 00:10:25 (133)00:04:10 (62)00:38:55 (55)00:01:09 (9)00:21:10 (28) 01:15:49 00:16:15
51 612 Kęsikowska Katarzyna KAZIKI K30 1 7 00:08:25 (49)00:03:48 (39)00:39:15 (57)00:01:17 (29)00:23:34 (69) 01:16:19 00:16:45
52 599 Antoszewski Bartosz M40 6 45 00:08:50 (67)00:04:00 (52)00:40:00 (71)00:01:29 (63)00:22:02 (42) 01:16:21 00:16:47
53 616 Lorek Kinga Beko Team/ Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu K25 2 8 00:07:48 (29)00:03:38 (31)00:38:57 (56)00:01:22 (40)00:24:52 (105) 01:16:37 00:17:03
54 614 Kwiatkowski Mikołaj M30 13 46 00:09:08 (84)00:03:48 (41)00:38:29 (48)00:01:50 (132)00:23:26 (65) 01:16:41 00:17:07
55 383 Wojciechowski Jakub Calisia Team Triathlon M30 14 47 00:08:10 (38)00:04:18 (71)00:37:25 (32)00:01:41 (99)00:25:08 (111) 01:16:42 00:17:08
56 604 Rozwadowski Adam TIMBUD TEAM M50 1 48 00:09:06 (78)00:04:16 (69)00:38:10 (45)00:01:41 (103)00:23:53 (77) 01:17:06 00:17:32
57 481 Paleta Elżbieta TM Iron Team K25 3 9 00:09:15 (90)00:03:59 (51)00:39:48 (68)00:01:44 (116)00:22:29 (50) 01:17:15 00:17:41
58 491 Jeżółkowski Jan M16 4 49 00:08:41 (59)00:05:40 (166)00:39:36 (62)00:01:54 (141)00:21:27 (33) 01:17:18 00:17:44
59 316 Wąsowski Szymon MILOTEAM M40 7 50 00:08:32 (53)00:04:36 (97)00:39:52 (69)00:01:41 (104)00:22:42 (56) 01:17:23 00:17:49
60 613 Nowak Anna Go2Tri Szczecin K40 2 10 00:10:22 (129)00:04:15 (68)00:38:43 (49)00:01:38 (92)00:22:55 (58) 01:17:53 00:18:19
61 527 Skowronek Marcin M45 6 51 00:09:25 (95)00:04:52 (116)00:38:52 (54)00:01:44 (114)00:23:17 (62) 01:18:10 00:18:36
62 645 Golemiec Kazimierz I’M Inspiration M55 1 52 00:09:06 (80)00:04:26 (82)00:38:14 (47)00:01:41 (105)00:24:47 (97) 01:18:14 00:18:40
63 617 Kowalczyk Karol M35 9 53 00:10:37 (148)00:04:54 (118)00:39:53 (70)00:02:24 (205)00:20:38 (22) 01:18:26 00:18:52
64 421 Kundzewicz Joanna Sport2freedom K40 3 11 00:09:25 (96)00:04:06 (59)00:39:32 (59)00:01:17 (30)00:24:07 (81) 01:18:27 00:18:53
65 621 Dąbrowska Sylwia Zakon Feniksa K30 2 12 00:10:33 (142)00:04:01 (56)00:41:13 (91)00:01:17 (32)00:21:31 (34) 01:18:35 00:19:01
66 369 Wołyniec Emilia TRISWIMRUN GOŁDAP K40 4 13 00:10:28 (137)00:03:41 (32)00:39:48 (67)00:01:33 (72)00:23:22 (64) 01:18:52 00:19:18
67 600 Światłowski Paweł M35 10 54 00:08:59 (71)00:04:22 (78)00:38:45 (50)00:01:42 (106)00:25:07 (110) 01:18:55 00:19:21
68 606 Horszczaruk Jacek SZKOŁA TRIATHLONU Jacek Horszczaruk M55 2 55 00:08:51 (68)00:04:22 (77)00:40:00 (72)00:01:48 (128)00:24:14 (83) 01:19:15 00:19:41
69 345 Benisz Michał TRIpasja M25 7 56 00:08:49 (66)00:04:26 (83)00:41:28 (94)00:02:24 (206)00:22:12 (45) 01:19:19 00:19:45
70 528 Sulewski Marek M25 8 57 00:07:26 (20)00:05:09 (133)00:40:18 (76)00:02:04 (165)00:24:31 (89) 01:19:28 00:19:54
71 598 Broż Krzysztof TRI for ME www.projektowakb.pl M45 7 58 00:09:01 (73)00:04:21 (76)00:38:13 (46)00:01:25 (53)00:26:34 (143) 01:19:34 00:20:00
72 360 Sabadasz Tymoteusz M18 5 59 00:08:29 (52)00:05:16 (140)00:43:06 (130)00:01:08 (8)00:21:48 (41) 01:19:47 00:20:13
73 326 Józwik Waldemar M45 8 60 00:10:29 (139)00:03:42 (33)00:40:10 (74)00:01:53 (140)00:23:36 (71) 01:19:50 00:20:16
74 494 Żołnowski Tomasz Vamos Racing Team M35 11 61 00:08:40 (57)00:04:28 (88)00:41:00 (87)00:01:22 (42)00:24:29 (88) 01:19:59 00:20:25
75 470 Barańska Justyna KAZIKI K35 2 14 00:08:14 (41)00:03:47 (38)00:39:43 (66)00:01:36 (77)00:26:40 (149) 01:20:00 00:20:26
76 533 Majewski Michał MBC Team M35 12 62 00:10:18 (126)00:04:13 (65)00:40:21 (78)00:01:51 (138)00:23:32 (67) 01:20:15 00:20:41
77 377 Domańska Emilia Kuźnia Triathlonu K40 5 15 00:09:14 (88)00:03:48 (40)00:41:24 (93)00:01:28 (61)00:24:51 (101) 01:20:45 00:21:11
78 619 Szpoton Monika Adidas Runners Warsaw K35 3 16 00:10:44 (153)00:04:47 (112)00:39:38 (63)00:01:42 (108)00:23:59 (79) 01:20:50 00:21:16
79 602 Kunz Kacper CHŚ TriTeam M25 9 63 00:08:17 (43)00:05:19 (143)00:41:29 (95)00:02:05 (167)00:23:48 (74) 01:20:58 00:21:24
80 318 Wysocki Oskar M18 6 64 00:11:26 (188)00:03:56 (49)00:40:44 (84)00:01:43 (110)00:23:12 (61) 01:21:01 00:21:27
81 325 Sabadasz Tomasz Decathlon Polska Produkcja M45 9 65 00:09:31 (100)00:04:00 (53)00:42:24 (111)00:01:37 (86)00:23:41 (72) 01:21:13 00:21:39
82 484 Szulecki Michał Kuźnia Triathlonu M40 8 66 00:09:17 (92)00:04:26 (81)00:42:52 (123)00:01:34 (73)00:23:19 (63) 01:21:28 00:21:54
83 310 Kubik Michał ProAmator Team M30 15 67 00:09:27 (97)00:04:12 (64)00:41:53 (103)00:01:56 (143)00:24:06 (80) 01:21:34 00:22:00
84 557 Kowalski Daniel Zdun Triathlon Team Omega Logistic Kalisz M45 10 69 00:08:47 (62)00:03:51 (44)00:42:28 (117)00:01:25 (52)00:25:09 (112) 01:21:40 00:22:06
85 358 Orzeszek Piotr TriWawa M35 13 68 00:08:19 (45)00:04:30 (90)00:41:37 (100)00:01:45 (120)00:25:29 (118) 01:21:40 00:22:06
86 375 Bielecki Artur M30 16 70 00:08:23 (48)00:05:28 (153)00:42:25 (114)00:01:40 (98)00:23:52 (76) 01:21:48 00:22:14
87 575 Kąkolecki Michał The Luzers M50 2 71 00:09:01 (74)00:06:07 (195)00:40:17 (75)00:02:21 (199)00:24:29 (87) 01:22:15 00:22:41
88 519 Szwarc Franciszek M16 5 72 00:09:07 (83)00:04:14 (66)00:42:51 (122)00:01:50 (133)00:24:14 (84) 01:22:16 00:22:42
89 499 Chudecki Kamil Kuźnia Triathlonu M50 3 73 00:11:06 (169)00:04:27 (85)00:40:52 (86)00:01:39 (95)00:24:19 (86) 01:22:23 00:22:49
90 511 Michna Aleksandra WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu K40 6 17 00:09:35 (103)00:04:41 (103)00:42:37 (118)00:01:43 (112)00:24:44 (96) 01:23:20 00:23:46
91 618 Lipiarz Martyna K30 3 18 00:09:21 (94)00:04:45 (109)00:41:57 (105)00:02:43 (237)00:24:37 (92) 01:23:23 00:23:49
92 591 Zwierzyński Krzysztof BeHaP M45 11 74 00:10:40 (150)00:04:46 (111)00:41:35 (98)00:01:51 (139)00:24:33 (90) 01:23:25 00:23:51
93 334 Sitek Boleslaw W Palnik Triathlon Team M30 17 75 00:10:10 (120)00:05:01 (125)00:41:35 (97)00:01:59 (150)00:24:53 (106) 01:23:38 00:24:04
94 624 Dryżałowski Maksymilian Karaś TRI&SWIM Team Mama Emcia M16 6 76 00:07:29 (21)00:05:22 (149)00:46:16 (185)00:01:29 (62)00:23:10 (60) 01:23:46 00:24:12
95 637 Dryzalowska Emilia TriWawa K40 7 19 00:09:10 (85)00:04:58 (122)00:39:36 (61)00:03:50 (274)00:26:25 (137) 01:23:59 00:24:25
96 461 Fularski Sebastian M45 12 77 00:10:18 (124)00:04:11 (63)00:43:23 (139)00:02:10 (177)00:23:58 (78) 01:24:00 00:24:26
97 607 Szafraniec Marcin DO RSZ M45 13 78 00:10:42 (151)00:04:23 (79)00:40:48 (85)00:02:08 (171)00:26:06 (128) 01:24:07 00:24:33
98 399 Gachowski Grzegorz M50 4 79 00:10:53 (159)00:05:04 (128)00:39:41 (64)00:02:06 (169)00:26:33 (141) 01:24:17 00:24:43
99 507 Kondryszyn Kacper M25 10 80 00:11:06 (168)00:04:39 (100)00:41:56 (104)00:01:17 (31)00:25:19 (115) 01:24:17 00:24:43
100 426 Sajdak Jakub Endless Pain M35 14 81 00:08:49 (64)00:04:35 (96)00:42:24 (110)00:02:00 (156)00:26:29 (139) 01:24:17 00:24:43
101 541 Szwajkowski Pawel M45 14 82 00:12:01 (215)00:04:43 (104)00:41:30 (96)00:01:31 (66)00:24:40 (95) 01:24:25 00:24:51
102 460 Majewska-Ostrowska Maja K40 8 20 00:08:40 (58)00:04:54 (119)00:43:11 (132)00:01:38 (91)00:26:05 (127) 01:24:28 00:24:54
103 435 Cybulski Filip (Nie)zdrowa rywalizacja Off-Road Runners Benefit Systems M30 18 83 00:11:35 (196)00:03:52 (45)00:44:04 (156)00:01:26 (55)00:23:50 (75) 01:24:47 00:25:13
104 539 Dałek Jakub M25 11 84 00:08:57 (70)00:05:58 (188)00:39:42 (65)00:02:09 (174)00:28:01 (172) 01:24:47 00:25:13
105 496 Różalska Aleksandra ETT Elbląg Triathlon Team K45 1 21 00:09:50 (112)00:04:32 (93)00:43:42 (151)00:01:50 (134)00:25:02 (108) 01:24:56 00:25:22
106 628 Mika-Hoffmann Magdalena BrzyskiTriTeam K45 2 22 00:09:47 (109)00:04:23 (80)00:43:17 (135)00:01:45 (118)00:26:16 (134) 01:25:28 00:25:54
107 319 Urban Andrzej YULO RUN TEAM SIEDLCE M35 15 85 00:10:20 (127)00:05:12 (137)00:44:03 (155)00:01:16 (26)00:24:38 (93) 01:25:29 00:25:55
108 639 Golędzinowski Tom NeonTeam M55 3 86 00:13:02 (247)00:05:17 (141)00:40:20 (77)00:02:00 (155)00:24:51 (102) 01:25:30 00:25:56
109 542 Briggs Henry TRICLUB M55 4 87 00:09:15 (89)00:06:24 (212)00:41:11 (90)00:02:52 (246)00:26:08 (129) 01:25:50 00:26:16
110 351 Płochocki Jacek Traktorki M30 19 88 00:10:37 (149)00:05:15 (138)00:42:38 (119)00:01:11 (12)00:26:10 (131) 01:25:51 00:26:17
111 473 Jamrosz-Grudzinska Paulina TRITON KONIN/Koszal Coaching K35 4 23 00:11:04 (166)00:04:20 (74)00:42:46 (120)00:02:12 (179)00:25:31 (119) 01:25:53 00:26:19
112 554 Pietruszewski Bartek M40 9 89 00:09:28 (98)00:04:45 (108)00:42:15 (109)00:02:26 (213)00:27:00 (156) 01:25:54 00:26:20
113 632 Kamiński Maciej DANFOSS POLAND M30 20 90 00:11:19 (179)00:04:30 (89)00:44:04 (157)00:01:16 (27)00:24:51 (103) 01:26:00 00:26:26
114 403 Skolimowska Aga TRI AMO K45 3 24 00:11:39 (201)00:04:43 (106)00:42:07 (108)00:02:20 (194)00:25:14 (113) 01:26:03 00:26:29
115 569 Juliszewski Lech M35 16 91 00:10:32 (140)00:07:11 (247)00:42:05 (107)00:01:21 (39)00:24:55 (107) 01:26:04 00:26:30
116 408 Przybylak Krzysztof M25 12 92 00:12:23 (228)00:06:56 (240)00:43:21 (137)00:01:45 (119)00:21:41 (38) 01:26:06 00:26:32
117 389 Szmidla Tomasz M18 7 93 00:08:26 (50)00:06:21 (210)00:43:26 (140)00:03:07 (259)00:24:47 (98) 01:26:07 00:26:33
118 590 Grzegrzółka Adam M25 13 94 00:09:58 (116)00:05:50 (180)00:41:59 (106)00:03:02 (254)00:25:24 (117) 01:26:13 00:26:39
119 641 Kosmalski Daniel M40 10 95 00:11:20 (181)00:05:34 (161)00:40:39 (83)00:02:10 (176)00:26:38 (148) 01:26:21 00:26:47
120 522 Michna Maja UKS G-8 Bielany Warszawa Michna Aleksandra K14 1 25 01:26:23 00:26:49
121 546 Twarowska Natalia KS Zahartowani Ełk K25 4 26 00:10:26 (135)00:04:55 (120)00:43:31 (145)00:01:38 (94)00:25:58 (125) 01:26:28 00:26:54
122 620 Golec Grzegorz M45 15 96 00:10:24 (132)00:06:20 (209)00:42:58 (126)00:02:42 (235)00:24:10 (82) 01:26:34 00:27:00
123 331 Kralczyński Łukasz Speleoklub Warszawski M35 17 97 00:09:33 (102)00:04:30 (91)00:43:03 (129)00:01:47 (124)00:27:49 (171) 01:26:42 00:27:08
124 324 Olczak Arkadiusz MLUKS Triathlon Koło OLLO Team M50 5 98 00:11:03 (165)00:05:11 (135)00:41:02 (89)00:01:57 (146)00:27:31 (167) 01:26:44 00:27:10
125 333 Nałęcz Bartłomiej W Palnik Triathlon Team / IM Inspiration M30 21 99 00:09:06 (79)00:05:01 (126)00:41:37 (99)00:02:19 (191)00:28:50 (191) 01:26:53 00:27:19
126 634 Ziarko Maciej M40 11 100 00:10:47 (157)00:05:39 (163)00:43:34 (147)00:02:16 (183)00:24:39 (94) 01:26:55 00:27:21
127 330 Owczarek Tomasz M55 5 101 00:08:49 (65)00:04:36 (98)00:43:09 (131)00:01:36 (79)00:28:58 (193) 01:27:08 00:27:34
128 523 Gembicki Mariusz Tridivision Triathlon Team Centro M45 16 102 00:12:00 (214)00:05:58 (189)00:41:20 (92)00:02:40 (232)00:25:19 (114) 01:27:17 00:27:43
129 605 Guzowska Anna K30 4 27 00:10:26 (134)00:04:52 (115)00:43:29 (144)00:01:38 (93)00:26:53 (154) 01:27:18 00:27:44
130 537 Jankiewicz Ryszard SKIERNIEWICKIE PORANKI BIEGOWE RPJN M45 17 103 00:10:15 (123)00:04:40 (101)00:43:42 (150)00:01:37 (83)00:27:06 (160) 01:27:20 00:27:46
131 400 Czuba Małgorzata Nadambitny team K25 5 28 00:10:22 (130)00:04:33 (95)00:44:38 (163)00:01:44 (113)00:26:28 (138) 01:27:45 00:28:11
132 538 Strzelec Damian The Luzers M40 12 104 00:12:08 (220)00:04:32 (94)00:42:28 (116)00:01:24 (48)00:27:16 (162) 01:27:48 00:28:14
133 443 Leszczynski Bartosz Endless Pain M30 22 105 00:11:00 (163)00:04:46 (110)00:40:37 (82)00:02:23 (203)00:29:05 (196) 01:27:51 00:28:17
134 476 Sambor Tomasz M30 23 106 00:12:39 (235)00:05:49 (176)00:42:54 (124)00:01:49 (130)00:24:52 (104) 01:28:03 00:28:29
135 543 Karnowski Kamil M30 24 107 00:11:03 (164)00:04:21 (75)00:43:32 (146)00:01:38 (88)00:27:33 (168) 01:28:07 00:28:33
136 544 Kacymirow Tomasz M60 1 108 00:10:37 (147)00:05:06 (130)00:42:57 (125)00:02:25 (210)00:27:04 (159) 01:28:09 00:28:35
137 446 Kałowski Bartosz M30 25 109 00:11:56 (210)00:05:27 (152)00:42:47 (121)00:01:57 (145)00:26:12 (132) 01:28:19 00:28:45
138 502 Głodowska Marta Trimasters K30 5 29 00:11:06 (170)00:04:44 (107)00:46:49 (198)00:02:08 (172)00:23:33 (68) 01:28:20 00:28:46
139 573 Sak Jacek M50 6 110 00:08:45 (61)00:05:07 (131)00:43:19 (136)00:02:40 (230)00:28:31 (186) 01:28:22 00:28:48
140 520 Leligdowicz Oskar M30 26 111 00:10:08 (118)00:04:47 (113)00:45:05 (168)00:01:51 (137)00:26:34 (142) 01:28:25 00:28:51
141 635 Dąbkowski Rafał B3 Consulting Poland Sp. z o.o. B3 Consulting Poland M40 13 112 00:10:51 (158)00:07:29 (258)00:42:25 (112)00:02:03 (161)00:25:39 (123) 01:28:27 00:28:53
142 322 Zaborski Michał M25 14 113 00:10:28 (136)00:05:29 (155)00:43:17 (134)00:02:41 (234)00:26:37 (146) 01:28:32 00:28:58
143 335 Rajca Jacqueline R-TEAM K25 6 30 00:11:45 (204)00:05:06 (129)00:40:06 (73)00:01:37 (87)00:30:04 (215) 01:28:38 00:29:04
144 488 Ciepiela Jan M18 8 115 00:11:15 (175)00:05:10 (134)00:43:59 (154)00:02:43 (236)00:25:33 (120) 01:28:40 00:29:06
145 457 Mirski Maciej Rolling / Rak'n'Roll Rolling M40 14 116 00:11:16 (176)00:05:48 (175)00:43:27 (142)00:02:49 (245)00:25:20 (116) 01:28:40 00:29:06
146 314 Pluciński Mikołaj Rockmetalshop.pl M25 15 114 00:10:46 (156)00:04:48 (114)00:42:59 (127)00:01:38 (90)00:28:29 (183) 01:28:40 00:29:06
147 478 Świerżewska Ada Junior Luft Tri Team K16 2 31 00:07:56 (32)00:05:15 (139)00:44:32 (161)00:01:44 (115)00:29:23 (204) 01:28:50 00:29:16
148 487 Ciepiela Andrzej M40 15 118 00:11:26 (187)00:05:02 (127)00:44:06 (158)00:02:44 (238)00:25:33 (121) 01:28:51 00:29:17
149 550 Kozłowski Paweł Sorted TRI Team Wyczesani M35 18 117 00:12:29 (230)00:04:26 (84)00:41:40 (102)00:01:59 (151)00:28:17 (178) 01:28:51 00:29:17
150 359 Gietka Aleksander Gietka Team M40 16 119 00:08:28 (51)00:05:51 (183)00:46:03 (182)00:01:48 (129)00:27:01 (157) 01:29:11 00:29:37
151 340 Ziółkowski Dariusz M50 7 120 00:10:34 (144)00:04:43 (105)00:46:48 (197)00:01:13 (18)00:25:56 (124) 01:29:14 00:29:40
152 410 Kołodziejczyk Piotr M40 17 121 00:10:18 (125)00:05:29 (156)00:43:11 (133)00:02:10 (175)00:28:30 (184) 01:29:38 00:30:04
153 458 Bartoszewicz Agnieszka TRICLUB K40 9 32 00:09:05 (77)00:04:31 (92)00:48:19 (216)00:02:47 (243)00:25:05 (109) 01:29:47 00:30:13
154 562 Tryliński Michał COMPLEXSPORTS TRIATHLON TEAM M35 19 122 00:11:37 (197)00:05:55 (184)00:42:27 (115)00:02:18 (190)00:27:33 (169) 01:29:50 00:30:16
155 401 Szcześniewski Robert Soonly Wings M35 20 123 00:12:48 (241)00:04:53 (117)00:41:02 (88)00:03:00 (252)00:28:13 (176) 01:29:56 00:30:22
156 464 Leśniakiewicz Dawid M30 27 124 00:10:35 (145)00:05:41 (167)00:45:14 (171)00:01:43 (111)00:26:50 (151) 01:30:03 00:30:29
157 516 Barylau Maksim RUN_WAWA_RUN M30 28 125 00:14:52 (269)00:05:51 (181)00:45:37 (175)00:01:18 (34)00:22:39 (54) 01:30:17 00:30:43
