AQUA SPEED Open Water Series Ślesin 2025 - dystans 0,95 km - results
2025-06-14 18:00 www.openwaterseries.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Czas końcowy | Strata | Klasyfikacja bez pianek (wg płci / kategorii) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | Majos Paulina | TM Iron Team | K20 | 1 | 1 | 00:12:56 | ||
| 2 | 116 | Tosik Filip | Feel The Water | M14 | 1 | 1 | 00:13:19 | 00:00:23 | 1 (1 / 1) |
| 3 | 134 | Gapiński Filip | happysport.pl | M50 | 1 | 2 | 00:13:57 | 00:01:01 | |
| 4 | 121 | Walczak Jagoda | K30 | 1 | 2 | 00:14:05 | 00:01:09 | ||
| 5 | 132 | Komosiński Michał | M16 | 1 | 3 | 00:14:08 | 00:01:12 | ||
| 6 | 66 | Porczyński Jacek | Exposystemy.pl | M40 | 1 | 4 | 00:14:09 | 00:01:13 | |
| 7 | 164 | Różalski Kamil | M14 | 2 | 5 | 00:14:19 | 00:01:23 | ||
| 8 | 133 | Komosiński Jan | M16 | 2 | 6 | 00:14:31 | 00:01:35 | ||
| 9 | 440 | Fabiszewski Marcin | TriWawa 226.pl / SpecializedWarsaw | M40 | 2 | 7 | 00:15:07 | 00:02:11 | |
| 10 | 71 | Kraśniewski Mateusz | Jack McMillan Swim | M30 | 1 | 8 | 00:15:07 | 00:02:11 | |
| 11 | 72 | Burkiewicz Zofia | ORKA Iława | K16 | 1 | 3 | 00:15:07 | 00:02:11 | |
| 12 | 118 | Misztal Stanisław | Triathlon Training Center | M40 | 3 | 9 | 00:15:12 | 00:02:16 | |
| 13 | 95 | Skrzyński Patryk | Waniewski Coaching | M40 | 4 | 10 | 00:15:25 | 00:02:29 | |
| 14 | 140 | Salzman Kornelia | Konińska Akademia Triathlonu | K14 | 1 | 4 | 00:15:27 | 00:02:31 | 2 (1 / 1) |
| 15 | 77 | Mazur Wojciech | M50 | 2 | 11 | 00:15:33 | 00:02:37 | ||
| 16 | 119 | Smuklerz Marcin | Feel The Water TEAM | M40 | 5 | 12 | 00:15:42 | 00:02:46 | |
| 17 | 129 | Czerwiński Mikołaj | M14 | 3 | 13 | 00:15:49 | 00:02:53 | 3 (2 / 2) | |
| 18 | 125 | Ostrowski Paweł | OSTRY Team | M40 | 6 | 14 | 00:15:49 | 00:02:53 | |
| 19 | 96 | Kozminski Marcin | M40 | 7 | 15 | 00:15:50 | 00:02:54 | ||
| 20 | 128 | Olczak Jakub | MLUKS TRIATHLON KOŁO | M20 | 1 | 16 | 00:16:09 | 00:03:13 | |
| 21 | 131 | Włodarczak Sławomir | Niezrzeszony Dąbcze Holiday Box | M40 | 8 | 17 | 00:16:13 | 00:03:17 | |
| 22 | 79 | Cygal Mikołaj | Swim Dream Team Osobowe i Rajdowe | M14 | 4 | 18 | 00:16:18 | 00:03:22 | 4 (3 / 3) |
| 23 | 87 | Drewnicki Sebastian | M40 | 9 | 19 | 00:16:22 | 00:03:26 | ||
| 24 | 114 | Weiner Krzysztof | CANOE MASTERS | M50 | 3 | 20 | 00:16:23 | 00:03:27 | |
| 25 | 127 | Bartoszyński Michał | Fundacja H2O Włocławek | M30 | 2 | 21 | 00:16:29 | 00:03:33 | 5 (4 / 1) |
| 26 | 122 | Przybylski Jarosław | M50 | 4 | 22 | 00:16:30 | 00:03:34 | ||
| 27 | 155 | Pasiak Robert | Endure Team | M40 | 10 | 23 | 00:16:33 | 00:03:37 | |
| 28 | 101 | Bykiewicz Janusz | M60 | 1 | 24 | 00:16:37 | 00:03:41 | 6 (5 / 1) | |
| 29 | 104 | Krawczyk Kacper | RAJSPORT ACTIVE | M20 | 2 | 25 | 00:16:43 | 00:03:47 | 7 (6 / 1) |
| 30 | 105 | Wcisłek Patryk | Feel The Water | M16 | 3 | 26 | 00:16:43 | 00:03:47 | 8 (7 / 1) |
| 31 | 117 | Misztal Jakub | Triathlon Training Center | M16 | 4 | 27 | 00:16:53 | 00:03:57 | |
| 32 | 84 | Iżycki Karol | Pabianice | M14 | 5 | 28 | 00:16:54 | 00:03:58 | 9 (8 / 4) |
| 33 | 98 | Opiłowska Michalina | Augustyniak Triathlon Team | K16 | 2 | 5 | 00:17:01 | 00:04:05 | 10 (2 / 1) |
| 34 | 111 | Gebel Tomasz | TM IronTeam | M50 | 5 | 29 | 00:17:12 | 00:04:16 | |
| 35 | 165 | Wołos Ewelina | TRIWAWA | K30 | 2 | 6 | 00:17:15 | 00:04:19 | |
| 36 | 110 | Szychowski Piotr | Feel The Water TEAM | M40 | 11 | 30 | 00:17:16 | 00:04:20 | |
| 37 | 162 | Groszewski Radosław | TRISWIMRUN GOŁDAP | M40 | 12 | 31 | 00:17:20 | 00:04:24 | |
| 38 | 106 | Pawiński Zbyszek | Feel The Water TEAM | M60 | 2 | 32 | 00:17:22 | 00:04:26 | |
| 39 | 135 | Chołuj Adriana | Triathletic Team | K30 | 3 | 7 | 00:17:26 | 00:04:30 | 11 (3 / 1) |
| 40 | 126 | Brudzińska Gabriela | Feel The Water TEAM | K18 | 1 | 8 | 00:17:33 | 00:04:37 | |
| 41 | 115 | Padło Adrian | M30 | 3 | 33 | 00:17:43 | 00:04:47 | ||
| 42 | 107 | Yemets Viktoriia | Feel The Water TEAM | K14 | 2 | 9 | 00:17:43 | 00:04:47 | 12 (4 / 2) |
| 43 | 80 | Wiatrowska Julia | Swim Dream Team Strzelin | K14 | 3 | 10 | 00:17:46 | 00:04:50 | 13 (5 / 3) |
| 44 | 154 | Jędrzejewski Łukasz | M40 | 13 | 34 | 00:17:49 | 00:04:53 | ||
| 45 | 144 | Matusiak Vel Matuszewski Adam | Masters Olsztyn | M50 | 6 | 35 | 00:17:55 | 00:04:59 | 14 (9 / 1) |
| 46 | 67 | Drewniak Cezary | Zajazd Malibu Team | M30 | 4 | 36 | 00:18:01 | 00:05:05 | |
| 47 | 91 | Kolanek Piotr | Miszczowie Przetrwana | M50 | 7 | 37 | 00:18:07 | 00:05:11 | |
| 48 | 112 | Stawiński Mariusz | M40 | 14 | 38 | 00:18:12 | 00:05:16 | ||
| 49 | 157 | Żurowski Krzysztof | M40 | 15 | 39 | 00:18:40 | 00:05:44 | ||
| 50 | 153 | Rajczyk Karol | M40 | 16 | 40 | 00:18:56 | 00:06:00 | ||
| 51 | 161 | Wiśniewski Szymon | M40 | 17 | 41 | 00:18:56 | 00:06:00 | ||
| 52 | 86 | Smolny Mateusz | M30 | 5 | 42 | 00:19:02 | 00:06:06 | 15 (10 / 2) | |
| 53 | 113 | Szarf Tomasz | Feel The Water | M30 | 6 | 43 | 00:19:12 | 00:06:16 | |
| 54 | 78 | Turowski Piotr | M40 | 18 | 44 | 00:19:19 | 00:06:23 | 17 (11 / 1) | |
| 55 | 139 | Tomaszewska Maria | ORKA Iława | K14 | 4 | 11 | 00:19:19 | 00:06:23 | 16 (6 / 4) |
| 56 | 159 | Tumiński Wojciech | M16 | 5 | 45 | 00:19:20 | 00:06:24 | ||
| 57 | 141 | Rybicki Paweł | MTB Koło Team | M50 | 8 | 46 | 00:19:33 | 00:06:37 | |
| 58 | 92 | Matuszewska Agnieszka | K40 | 1 | 12 | 00:19:41 | 00:06:45 | ||
| 59 | 137 | Swat Jacek | SWAT Team | M60 | 3 | 47 | 00:19:47 | 00:06:51 | |
| 60 | 73 | Jażdżewski Klaudiusz | KUTNO | M20 | 3 | 48 | 00:19:55 | 00:06:59 | |
| 61 | 75 | Zając Dariusz | M30 | 7 | 49 | 00:19:59 | 00:07:03 | ||
| 62 | 163 | Ulężałka Anna | Celironman | K30 | 4 | 13 | 00:20:14 | 00:07:18 | |
| 63 | 69 | Kozioł Magdalena | K30 | 5 | 14 | 00:20:28 | 00:07:32 | ||
| 64 | 160 | Czop Marcin | M40 | 19 | 50 | 00:20:44 | 00:07:48 | ||
| 65 | 138 | Dylik-Malanowska Ewa | ESPONTANI SPORT GRUP ŁÓDŹ | K40 | 2 | 15 | 00:21:07 | 00:08:11 | |
| 66 | 83 | Rynkowski Michał | M40 | 20 | 51 | 00:21:27 | 00:08:31 | 18 (12 / 2) | |
| 67 | 136 | Swat Edyta | SWAT Team | K60 | 1 | 16 | 00:21:54 | 00:08:58 | |
| 68 | 74 | Libsz Tomasz | M50 | 9 | 52 | 00:22:40 | 00:09:44 | ||
| 69 | 143 | Kurowski Jerzy | M16 | 6 | 53 | 00:23:01 | 00:10:05 | 19 (13 / 2) | |
| 70 | 81 | Lach Agnieszka | Aquasfera Masters Olsztyn | K40 | 3 | 17 | 00:23:09 | 00:10:13 | 20 (7 / 1) |
| 71 | 258 | Nowak Konrad | MBC Team | M40 | 21 | 54 | 00:23:11 | 00:10:15 | |
| 72 | 82 | Prowadzisz Justyna | Lodziary | K40 | 4 | 18 | 00:23:34 | 00:10:38 | 21 (8 / 2) |
| 73 | 89 | Wolniak Andrzej | Morsy Gołuchów | M60 | 4 | 55 | 00:23:35 | 00:10:39 | |
| 74 | 94 | Dziublińska-Walczuk Anna | K40 | 5 | 19 | 00:23:45 | 00:10:49 | 22 (9 / 3) | |
| 75 | 142 | Mazerant Piotr | AQUA SPEED Team | M30 | 8 | 56 | 00:23:46 | 00:10:50 | 23 (14 / 3) |
| 76 | 149 | Trofimtseva Nataliia | SWIM FOR A DREAM Team | K30 | 6 | 20 | 00:23:51 | 00:10:55 | |
| 77 | 152 | Skorupa Paweł | Swim For a Dream | M40 | 22 | 57 | 00:23:51 | 00:10:55 | |
| 78 | 147 | Bielak Eliza | SWIM FOR A DREAM Team | K40 | 6 | 21 | 00:24:06 | 00:11:10 | |
| 79 | 90 | Ceranka Agnieszka | Mazovia Ice Swimming Team | K40 | 7 | 22 | 00:24:22 | 00:11:26 | 24 (10 / 4) |
| 80 | 100 | Kuciński Michał | M60 | 5 | 58 | 00:24:25 | 00:11:29 | ||
| 81 | 109 | Vitiuk Olena | K30 | 7 | 23 | 00:24:45 | 00:11:49 | ||
| 82 | 158 | Drożdż Krzysztof | SWIM FOR A DREAM Team | M40 | 23 | 59 | 00:24:49 | 00:11:53 | |
| 83 | 102 | Milej Monika | K50 | 1 | 24 | 00:24:50 | 00:11:54 | ||
| 84 | 151 | Marzec Justyna | SWIM FOR A DREAM Team | K30 | 8 | 25 | 00:25:35 | 00:12:39 | 25 (11 / 2) |
| 85 | 124 | Smoleń Maciej | M60 | 6 | 60 | 00:25:37 | 00:12:41 | 26 (15 / 2) | |
| 86 | 93 | Śpiewak Ewa | K30 | 9 | 26 | 00:26:22 | 00:13:26 | 27 (12 / 3) | |
| 87 | 99 | Dyniewska Agnieszka | K50 | 2 | 27 | 00:26:35 | 00:13:39 | ||
| 88 | 88 | Kozioł Agnieszka | Mazovia Ice Swimming Team | K30 | 10 | 28 | 00:27:06 | 00:14:10 | 28 (13 / 4) |
| 89 | 120 | Radzińska-Kamyszek Ewa | Lodziary | K60 | 2 | 29 | 00:27:34 | 00:14:38 | 29 (14 / 1) |
| 90 | 150 | Klimczak Grzegorz | SWIM FOR A DREAM Team | M40 | 24 | 61 | 00:28:39 | 00:15:43 | 30 (16 / 3) |
| 91 | 123 | Wiencek-Kałucka Anna | Lodziary | K50 | 3 | 30 | 00:29:09 | 00:16:13 | 31 (15 / 1) |
| 92 | 130 | Mikołajczuk Justyna | K40 | 8 | 31 | 00:29:18 | 00:16:22 | ||
| 93 | 85 | Sadurska Katarzyna | K20 | 2 | 32 | 00:33:31 | 00:20:35 | 32 (16 / 1) | |
| 94 | 103 | Mazur Marcin | Gdyńskie Orły | M30 | 9 | 62 | 00:37:18 | 00:24:22 | 33 (17 / 4) |
| 95 | 76 | Walasik Wiesław | Rodzinny Team Środkowa Płock | M60 | 7 | 63 | 00:37:45 | 00:24:49 | 34 (18 / 3) |
| 96 | 146 | Majewski Wiktor | SWIM FOR A DREAM Team | M40 | 25 | 64 | 00:41:54 | 00:28:58 | |
| 97 | 145 | Pidgorna Liliia | SWIM FOR A DREAM Team | K30 | DNF | ||||
| 98 | 148 | Boik Beata | SWIM FOR A DREAM Team | K40 | DNF | ||||
| 99 | 68 | Górska Bożena | Mazovia Ice Swimming Team | K40 | DNS | ||||
| 100 | 70 | Kosik Michał | Colian Logistic Colian Logistic | M40 | DNS | ||||
| 101 | 97 | Wierzbicki Wojciech | M30 | DNS | |||||
| 102 | 108 | Kaczmarek Krystian | BebzoleTim Ostrów Wielkopolski | M30 | DNS |











