Garmin Ultra Race Gdańsk 2026 - bieg na 53 km Pokaż
Lista startowa Bieg górski - Bieg górski - 53 km
Lista główna
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Susza Gosia | Przecław | 40-49 | 1363 |
| Suwała Jarosław | Gdynia | 40-49 | 1021 |
| Sworowski Krzysztof | Grudziądz | 18-29 | 1296 |
| Szafranek Jakub | Warszawa | 18-29 | 1056 |
| Szatkowski Kamil | Gdańsk | 30-39 | 1048 |
| Szczeliniak Marcin | Gdańsk | 30-39 | 1051 |
| Szczepaniak Ania | Koscielisko | 40-49 | 1470 |
| Szczepaniak Marcin | Zgierz | 30-39 | 1435 |
| Szczudlak Dorota | Łódź | 30-39 | 1180 |
| Szczukowski Patryk | Tczew | 18-29 | 1158 |
| Szczypka Tomasz | Gorzów Wielkopolski | 30-39 | 1325 |
| Szlenk Karolina | Pruszcz Gdański | 30-39 | 1205 |
| Szlufik Zofia | Lublewo Gdańskie | 18-29 | 1163 |
| Szmit Tomasz | Działdowo | 30-39 | 1011 |
| Szóstak Joanna | Warszawa (Ochota) | 50-59 | 1261 |
| Szulc Agnieszka | Chełmno | 30-39 | 1461 |
| Szulc Klaudia | Tczew | 18-29 | 1086 |
| Szwaba Marta | Gdańsk | 40-49 | 1446 |
| Szydłowski Aleksander | Warszawa | 18-29 | 1430 |
| Szymański Mateusz | Warszawa (Bemowo) | 18-29 | 1287 |
| Szymański Tomasz Józef | Rumia | 50-59 | 1439 |
| Szymczak Piotr | Gdańsk | 40-49 | 1012 |
| Szymczewski Szymon | Piotrków Trybunalski | 30-39 | 1418 |
| Szypryt Dariusz | Więcbork | 30-39 | 1110 |
| Szyszkowska Katarzyna | Koszalin | 40-49 | 1272 |
| Szyszkowski Tomasz | Koszalin | 40-49 | 1273 |
| Śliwińska Katarzyna | Gdynia | 50-59 | 1318 |
| Śliwiński Marcin | Gdańsk | 30-39 | 1024 |
| Świątkowski Mateusz | Pruszcz Gdański | 30-39 | 1204 |
| Świś Norbert | Inowrocław, Pow. Inowrocławski | 18-29 | 1073 |
| Taradajczyk Agnieszka | Bukówka | 50-59 | 1020 |
| Targiel Damian | Gdańsk | 30-39 | 1286 |
| Templer Marek | Warszawa | 40-49 | 1217 |
| Thiel Marcin | Zamostne | 50-59 | 1147 |
| Tomaszewska Barbara | Mysłowice | 30-39 | 1448 |
| Tomczak Tomasz | Gdańsk | 40-49 | 1027 |
| Trębacki Jakub | Straszyn | 18-29 | 1421 |
| Trojnicz Dominik | Wrocław | 18-29 | 1389 |
| Tsykun Uladzimir | Warszawa | 30-39 | 1278 |
| Turowska Martyna | Gdańsk | 30-39 | 1111 |
| Turzyński Sebastian | Kościerzyna | 50-59 | 1203 |
| Tworek Mariusz | Słupsk | 50-59 | 1321 |
| Tyburska Angelika | Gdańsk | 30-39 | 1342 |
| Tylicki Piotr | Gdynia (Pomorskie) | 18-29 | 1379 |
| Von Polentz Alexander | Opole | 18-29 | 1391 |
| Walaszkowska Dominika | Gościcino | 40-49 | 1253 |
| Warkocz Jan | Rogoźnik | 18-29 | 1087 |
| Waszewski Michał | Gdańsk | 18-29 | 1394 |
| Waś Magdalena | Krzęcin | 40-49 | 1100 |
| Wąż Mariusz | Reda | 50-59 | 1303 |
| Wesołowski Paweł | Gdańsk | 30-39 | 1185 |
| Wiater Tomasz | Chorzów | 40-49 | 1082 |
| Wielachowski Marcin | Gdańsk | 40-49 | 1398 |
| Wienckiewicz Patryk | Gdańsk | 30-39 | 1049 |
| Więch Arek | Marki | 30-39 | 1106 |
| Wilczewska Magdalena | Skawina | 40-49 | 1323 |
| Wilgat Adam | Ząbki | 50-59 | 1255 |
| Winkler-Kluge Wiktoria | Gdynia | 18-29 | 1023 |
| Winniczuk-Kabata Dorota | Gdańsk | 30-39 | 1165 |
| Wisławski Mariusz | Jastrzębie | 30-39 | 1142 |
| Wiśniewski Dariusz | Gdańsk | 30-39 | 1447 |
| Wiśniewski Piotr | Gdańsk | 30-39 | 1168 |
| Wojtyra Jarosław | Warszawa | 40-49 | 1215 |
| Wolski Jerzy | Chojnice | 50-59 | 1314 |
| Wołczak Patryk | Gietrzwałd | 30-39 | 1121 |
| Wódecki Marek | Przecław | 50-59 | 1028 |
| Wójcicki Rafał | Elbląg | 40-49 | 1063 |
| Wójcik Mateusz | Skawina | 40-49 | 1328 |
| Wroblewski Adrian | Gdańsk | 40-49 | 1416 |
| Wyganowski Jan | Warszawa | 30-39 | 1309 |
| Zabłocka Magdalena | Bydgoszcz | 40-49 | 1285 |
| Zagórska-Chabros Aleksandra | Kiełpin | 30-39 | 1026 |
| Zając Grzegorz | Łęczna | 40-49 | 1357 |
| Zajk Radosław | Rumia | 40-49 | 1116 |
| Zalewski Marcin | Gdańsk | 50-59 | 1406 |
| Zbojna Mariusz | Lipków | 40-49 | 1431 |
| Zboralski Michał | Lusówko | 50-59 | 1371 |
| Zbucki Nikodem | Rumia | 18-29 | 1440 |
| Ziemniak Szymon | Wroclaw Poland | 18-29 | 1226 |
| Zientara Marcin | Inowrocław | 40-49 | 1235 |
| Ziomek Piotr | Rumia | 40-49 | 1034 |
| Zmyj Danuta | Wieliczka | 50-59 | 1094 |
| Zuwalski Marcin | Szczecin | 40-49 | 1289 |
| Zygmunt Jakub | Warszawa | 18-29 | 1084 |
| Żywicki Dariusz | Lipusz | 40-49 | 1241 |
- «« Pierwsza
- «
- 1
- 2
- 3
- »
- »»











