Krakowski Bieg Niepodległości 2026 im. dr Wiesława Maczka - dystans 10 km - results
2026-11-14 23:59 www.krakowskibiegniepodleglosci.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 5299 | Platonova Marina | K30 | 252 | 690 | 01:05:06 | ||
| 2002 | 1204 | Hernandez Leante Elena | K18 | 242 | 691 | 01:05:08 | 00:00:02 | |
| 2003 | 2416 | Galas Krzysztof | M30 | 477 | 1313 | 01:05:08 | 00:00:02 | |
| 2004 | 1205 | Condratets Danyyl | M30 | 478 | 1312 | 01:05:08 | 00:00:02 | |
| 2005 | 3720 | Skrzyńska Marika | K18 | 243 | 693 | 01:05:14 | 00:00:08 | |
| 2006 | 1044 | Szykuła Karolina | Glue Running | K18 | 244 | 692 | 01:05:14 | 00:00:08 |
| 2007 | 999 | Dolata Magdalena | Prażaki | K40 | 159 | 694 | 01:05:15 | 00:00:09 |
| 2008 | 4221 | Lalowicz Radosław | M30 | 480 | 1315 | 01:05:16 | 00:00:10 | |
| 2009 | 7503 | Bazak Jerzy | M30 | 479 | 1314 | 01:05:16 | 00:00:10 | |
| 2010 | 5609 | Zielińska Kinga | K30 | 253 | 695 | 01:05:17 | 00:00:11 | |
| 2011 | 4362 | Kurtyka Paulina | K40 | 160 | 696 | 01:05:18 | 00:00:12 | |
| 2012 | 1878 | Malcolm Gareth | M40 | 313 | 1316 | 01:05:18 | 00:00:12 | |
| 2013 | 1107 | Szczelina Zofia | K16 | 7 | 697 | 01:05:19 | 00:00:13 | |
| 2014 | 1118 | Walusiak Bożena | Master Movement | K18 | 245 | 698 | 01:05:19 | 00:00:13 |
| 2015 | 3777 | Baran Damian | M30 | 481 | 1317 | 01:05:20 | 00:00:14 | |
| 2016 | 5649 | Sekuła Kamil | M30 | 482 | 1318 | 01:05:23 | 00:00:17 | |
| 2017 | 1185 | Nóżka Aleksandra | K40 | 161 | 699 | 01:05:23 | 00:00:17 | |
| 2018 | 5106 | Przewoźniak Bartosz | M30 | 483 | 1319 | 01:05:25 | 00:00:19 | |
| 2019 | 2322 | Spyrka Adam | MPEC S.A. w Krakowie | M50 | 100 | 1320 | 01:05:25 | 00:00:19 |
| 2020 | 3368 | Baniasowski Damian | M18 | 384 | 1321 | 01:05:25 | 00:00:19 | |
| 2021 | 746 | Łuczak Kasia | K40 | 162 | 700 | 01:05:26 | 00:00:20 | |
| 2022 | 4607 | Wiśniowska Beata | K18 | 246 | 701 | 01:05:27 | 00:00:21 | |
| 2023 | 5496 | Przywora Ksenia | K50 | 32 | 703 | 01:05:28 | 00:00:22 | |
| 2024 | 5086 | Górnikiewicz Magdalena | K18 | 247 | 702 | 01:05:28 | 00:00:22 | |
| 2025 | 797 | Mulawa Jakub | M30 | 484 | 1323 | 01:05:29 | 00:00:23 | |
| 2026 | 357 | Kostogrys Piotr | M50 | 101 | 1322 | 01:05:29 | 00:00:23 | |
| 2027 | 3351 | Grot Małgorzata | K18 | 248 | 704 | 01:05:30 | 00:00:24 | |
| 2028 | 3213 | Zygmuntowicz Robert | M40 | 314 | 1324 | 01:05:30 | 00:00:24 | |
| 2029 | 636 | Rojczyk Mikolaj | M30 | 485 | 1325 | 01:05:32 | 00:00:26 | |
| 2030 | 3568 | Białoń Patrycja | K18 | 249 | 705 | 01:05:32 | 00:00:26 | |
| 2031 | 1949 | Gluck Agnieszka | K50 | 33 | 706 | 01:05:33 | 00:00:27 | |
| 2032 | 2977 | Michałek Aleksandra | K18 | 250 | 707 | 01:05:33 | 00:00:27 | |
| 2033 | 2673 | Róg Katarzyna | K30 | 255 | 708 | 01:05:34 | 00:00:28 | |
| 2034 | 3845 | Czepielik Celina | Team Inpost Running | K30 | 254 | 709 | 01:05:34 | 00:00:28 |
| 2035 | 2950 | Orzechowska-Poseł Sylwia | K40 | 163 | 710 | 01:05:35 | 00:00:29 | |
| 2036 | 1436 | Stańczyk Bartłomiej | M30 | 486 | 1326 | 01:05:35 | 00:00:29 | |
| 2037 | 4967 | Jakubas Tomasz | Tomasz Jakubas | M50 | 102 | 1327 | 01:05:36 | 00:00:30 |
| 2038 | 6243 | Adamska Julia | K18 | 251 | 711 | 01:05:37 | 00:00:31 | |
| 2039 | 4012 | Mianowska Magdalena | K40 | 164 | 712 | 01:05:38 | 00:00:32 | |
| 2040 | 5735 | Grodecki Szymon | M18 | 385 | 1328 | 01:05:39 | 00:00:33 | |
| 2041 | 1599 | Fus Jarosław | M50 | 103 | 1329 | 01:05:39 | 00:00:33 | |
| 2042 | 5081 | Kociaba Szymon | M30 | 487 | 1330 | 01:05:40 | 00:00:34 | |
| 2043 | 3460 | Kornafel Bartłomiej | Razem Trenujemy Sport | M30 | 488 | 1331 | 01:05:41 | 00:00:35 |
| 2044 | 1435 | Wardzała Natalia | K18 | 252 | 714 | 01:05:41 | 00:00:35 | |
| 2045 | 372 | Hejnold Ewelina | K40 | 166 | 713 | 01:05:41 | 00:00:35 | |
| 2046 | 3655 | Kręcioch Anna | #DiagTeam | K30 | 256 | 715 | 01:05:41 | 00:00:35 |
| 2047 | 7325 | Iwan Joanna | K40 | 165 | 716 | 01:05:41 | 00:00:35 | |
| 2048 | 5374 | Olesiak Łucja | K40 | 167 | 717 | 01:05:42 | 00:00:36 | |
| 2049 | 3638 | Sajbor Joanna | K40 | 168 | 718 | 01:05:43 | 00:00:37 | |
| 2050 | 1410 | Włodyga Sylwester | M40 | 315 | 1332 | 01:05:44 | 00:00:38 | |
| 2051 | 586 | Marczak Halina | K40 | 169 | 719 | 01:05:45 | 00:00:39 | |
| 2052 | 6242 | Warelis Ewa | K40 | 170 | 720 | 01:05:46 | 00:00:40 | |
| 2053 | 6473 | Heiza Jacek | M50 | 104 | 1333 | 01:05:48 | 00:00:42 | |
| 2054 | 7247 | Starościk Mateusz | M30 | 489 | 1335 | 01:05:49 | 00:00:43 | |
| 2055 | 6934 | Żupnik Bartosz | M18 | 386 | 1334 | 01:05:49 | 00:00:43 | |
| 2056 | 544 | Knap Zuzanna | K18 | 253 | 723 | 01:05:49 | 00:00:43 | |
| 2057 | 2838 | Kotarba Natalia | K30 | 257 | 722 | 01:05:49 | 00:00:43 | |
| 2058 | 6818 | Aleksander Karolina | K18 | 254 | 721 | 01:05:49 | 00:00:43 | |
| 2059 | 5101 | Orrantia Bajeneta Alvaro | M40 | 316 | 1337 | 01:05:50 | 00:00:44 | |
| 2060 | 1582 | Czarnota Dawid | M18 | 387 | 1338 | 01:05:50 | 00:00:44 | |
| 2061 | 140 | Kot Filip | M18 | 388 | 1336 | 01:05:50 | 00:00:44 | |
| 2062 | 5084 | Kociaba Urszula | K30 | 258 | 724 | 01:05:51 | 00:00:45 | |
| 2063 | 7145 | Możdżeń Aneta | K50 | 34 | 725 | 01:05:52 | 00:00:46 | |
| 2064 | 3459 | Olejniczak Anna | K30 | 259 | 726 | 01:05:53 | 00:00:47 | |
| 2065 | 5675 | Baniowska Sylwia | K40 | 171 | 728 | 01:05:54 | 00:00:48 | |
| 2066 | 4945 | Herzyk Krzysztof | M30 | 490 | 1340 | 01:05:54 | 00:00:48 | |
| 2067 | 5672 | Baniowski Robert | M40 | 317 | 1339 | 01:05:54 | 00:00:48 | |
| 2068 | 4789 | Kustra Dominika | K18 | 255 | 727 | 01:05:54 | 00:00:48 | |
| 2069 | 2362 | Świątek Justyna | K16 | 8 | 729 | 01:05:55 | 00:00:49 | |
| 2070 | 2248 | Maruszak-Kobas Małgorzata | K40 | 172 | 730 | 01:05:55 | 00:00:49 | |
| 2071 | 45 | Szereszewska Patrycja | K18 | 256 | 731 | 01:05:57 | 00:00:51 | |
| 2072 | 6839 | Batko Justyna | K50 | 35 | 732 | 01:05:57 | 00:00:51 | |
| 2073 | 2545 | Goszczycki Patryk | UBS Kraków Running Club | M30 | 491 | 1341 | 01:05:58 | 00:00:52 |
| 2074 | 239 | Gruca Mateusz | M30 | 492 | 1342 | 01:05:59 | 00:00:53 | |
| 2075 | 3722 | Jasiński Dawid | ITMBW Kraków | M30 | 493 | 1343 | 01:06:00 | 00:00:54 |
| 2076 | 4126 | Buliszak Agnieszka | K18 | 258 | 733 | 01:06:00 | 00:00:54 | |
| 2077 | 4696 | Chodkowska Ewa | K30 | 260 | 735 | 01:06:00 | 00:00:54 | |
| 2078 | 258 | Rogala Damian | M30 | 495 | 1344 | 01:06:00 | 00:00:54 | |
| 2079 | 5453 | Świętyniowski Piotr | M40 | 318 | 1347 | 01:06:00 | 00:00:54 | |
| 2080 | 4238 | Kurdziel Magdalena | K18 | 257 | 734 | 01:06:00 | 00:00:54 | |
| 2081 | 1861 | Wertelecki Paweł | #AdamCzerwińskiTeam | M30 | 494 | 1345 | 01:06:00 | 00:00:54 |
| 2082 | 5105 | Zajdel Marcin | M18 | 389 | 1346 | 01:06:00 | 00:00:54 | |
| 2083 | 416 | Krzystanek Roksana | K18 | 259 | 736 | 01:06:03 | 00:00:57 | |
| 2084 | 804 | Kajdas Beata | K50 | 36 | 737 | 01:06:05 | 00:00:59 | |
| 2085 | 7265 | Mirek Tomasz | M18 | 390 | 1348 | 01:06:05 | 00:00:59 | |
| 2086 | 2590 | Nowakowski Krzysztof | M30 | 496 | 1349 | 01:06:08 | 00:01:02 | |
| 2087 | 945 | Czubajewska Maria | K40 | 173 | 738 | 01:06:11 | 00:01:05 | |
| 2088 | 5266 | Trzop Michał | M40 | 319 | 1350 | 01:06:13 | 00:01:07 | |
| 2089 | 2963 | Małkowska Barbara | K18 | 260 | 739 | 01:06:14 | 00:01:08 | |
| 2090 | 2592 | Nowakowska Ewa | K18 | 261 | 740 | 01:06:15 | 00:01:09 | |
| 2091 | 65 | Kornasiewicz Karolina | K40 | 174 | 741 | 01:06:16 | 00:01:10 | |
| 2092 | 3612 | Ciżbok Natalia | K18 | 263 | 742 | 01:06:17 | 00:01:11 | |
| 2093 | 2485 | Gicala Patrycja | K18 | 262 | 744 | 01:06:17 | 00:01:11 | |
| 2094 | 4161 | Tajer Agnieszka | K40 | 175 | 743 | 01:06:17 | 00:01:11 | |
| 2095 | 2486 | Płacheta Karol | M18 | 391 | 1351 | 01:06:17 | 00:01:11 | |
| 2096 | 3539 | Pasternak Agata | K30 | 261 | 745 | 01:06:18 | 00:01:12 | |
| 2097 | 5355 | Major Ewelina | K40 | 176 | 746 | 01:06:22 | 00:01:16 | |
| 2098 | 193 | Lichwała Rafał | M40 | 320 | 1352 | 01:06:22 | 00:01:16 | |
| 2099 | 4089 | Jakubas-Zasadzka Dominika | K40 | 177 | 747 | 01:06:23 | 00:01:17 | |
| 2100 | 6809 | Górnisiewicz Aleksandra | K30 | 262 | 749 | 01:06:25 | 00:01:19 | |
| 2101 | 1117 | Białka Karolina | K30 | 263 | 748 | 01:06:25 | 00:01:19 | |
| 2102 | 392 | Kaczorowski Piotr | M30 | 497 | 1353 | 01:06:25 | 00:01:19 | |
| 2103 | 5797 | Senguler Melis | K30 | 264 | 750 | 01:06:26 | 00:01:20 | |
| 2104 | 7017 | Cempura Marcin | M40 | 321 | 1354 | 01:06:27 | 00:01:21 | |
| 2105 | 302 | Nowak Agnieszka | K50 | 37 | 752 | 01:06:27 | 00:01:21 | |
| 2106 | 6621 | Socała Piotr | M18 | 392 | 1355 | 01:06:27 | 00:01:21 | |
| 2107 | 4790 | Berniak Anna | K30 | 265 | 753 | 01:06:27 | 00:01:21 | |
| 2108 | 3353 | Cygan Monika | K18 | 264 | 751 | 01:06:27 | 00:01:21 | |
| 2109 | 1660 | Langenfeld Helena | Bronowice Też Biegają | K30 | 266 | 754 | 01:06:28 | 00:01:22 |
| 2110 | 4308 | Fidor Martyna | K18 | 265 | 755 | 01:06:29 | 00:01:23 | |
| 2111 | 1120 | Karczewska Marta | K30 | 267 | 756 | 01:06:30 | 00:01:24 | |
| 2112 | 7388 | Studzińska Dagmara | K40 | 178 | 757 | 01:06:30 | 00:01:24 | |
| 2113 | 5071 | Cupiał Tomasz | Marszowiec School | M18 | 394 | 1357 | 01:06:30 | 00:01:24 |
| 2114 | 1212 | Staszewski Sebastian | M18 | 393 | 1356 | 01:06:30 | 00:01:24 | |
| 2115 | 2036 | Makowska Magdalena | K18 | 266 | 758 | 01:06:31 | 00:01:25 | |
| 2116 | 6991 | Ciałowicz Zofia | K18 | 267 | 759 | 01:06:32 | 00:01:26 | |
| 2117 | 5577 | Wiatrzyk-Guzik Justyna | K40 | 179 | 760 | 01:06:33 | 00:01:27 | |
| 2118 | 4365 | Korab Maciej | M18 | 395 | 1358 | 01:06:34 | 00:01:28 | |
| 2119 | 3047 | Bełtowski Jakub | M18 | 397 | 1361 | 01:06:36 | 00:01:30 | |
| 2120 | 6553 | Ciepłuch Michał | M18 | 396 | 1360 | 01:06:36 | 00:01:30 | |
| 2121 | 5179 | Kiełtyka Klaudia | K18 | 268 | 761 | 01:06:36 | 00:01:30 | |
| 2122 | 3546 | Gulis Bogusław | M50 | 105 | 1359 | 01:06:36 | 00:01:30 | |
| 2123 | 498 | Ślusarczyk Justyna | K40 | 180 | 762 | 01:06:36 | 00:01:30 | |
| 2124 | 2603 | Sawczuk Karolina | K30 | 268 | 763 | 01:06:37 | 00:01:31 | |
| 2125 | 26 | Banaś Marcin | M40 | 322 | 1362 | 01:06:39 | 00:01:33 | |
| 2126 | 968 | Ostachowska-Małucha Beata | K40 | 181 | 765 | 01:06:39 | 00:01:33 | |
| 2127 | 849 | Rogala Katarzyna | K30 | 269 | 764 | 01:06:39 | 00:01:33 | |
| 2128 | 153 | Odziemek Tomasz | M40 | 323 | 1364 | 01:06:40 | 00:01:34 | |
| 2129 | 2458 | Chwistek Jacek | LKS Burzyn | M50 | 106 | 1363 | 01:06:40 | 00:01:34 |
| 2130 | 482 | Mirocha Bożena | Grupa Biegowa SPARTAK | K40 | 182 | 766 | 01:06:40 | 00:01:34 |
| 2131 | 30 | Markevich Ina | K40 | 183 | 767 | 01:06:41 | 00:01:35 | |
| 2132 | 184 | Karczewski Maciej | M40 | 324 | 1365 | 01:06:42 | 00:01:36 | |
| 2133 | 156 | Kuc-Urbańska Anna | Ojcowski Park Run | K40 | 184 | 768 | 01:06:43 | 00:01:37 |
| 2134 | 361 | Szpernal Paulina | K18 | 269 | 769 | 01:06:44 | 00:01:38 | |
| 2135 | 6715 | Czech Natalia | K18 | 270 | 770 | 01:06:47 | 00:01:41 | |
| 2136 | 1700 | Bochenek Marcelina | K70 | 1 | 771 | 01:06:48 | 00:01:42 | |
| 2137 | 970 | Krzystanek Monika | K40 | 185 | 773 | 01:06:49 | 00:01:43 | |
| 2138 | 4235 | Kukla Małgorzata | K18 | 271 | 772 | 01:06:49 | 00:01:43 | |
| 2139 | 554 | Grzesiak Klaudia | K18 | 272 | 774 | 01:06:50 | 00:01:44 | |
| 2140 | 6674 | Kałwa Sebastian | M30 | 498 | 1366 | 01:06:50 | 00:01:44 | |
| 2141 | 5188 | Rzemieniec Jagoda | K30 | 270 | 775 | 01:06:51 | 00:01:45 | |
| 2142 | 5201 | Majerczyk Kacper | M18 | 398 | 1367 | 01:06:53 | 00:01:47 | |
| 2143 | 1080 | Michalik Anna | K18 | 273 | 776 | 01:06:55 | 00:01:49 | |
| 2144 | 6704 | Bukowska Aneta | K18 | 274 | 777 | 01:06:59 | 00:01:53 | |
| 2145 | 6024 | Cygan Anna | K18 | 275 | 778 | 01:07:00 | 00:01:54 | |
| 2146 | 6410 | Przeniesławska Olga | K18 | 276 | 779 | 01:07:02 | 00:01:56 | |
| 2147 | 1636 | Boczek Michał | Lazy Running Club | M18 | 399 | 1368 | 01:07:02 | 00:01:56 |
| 2148 | 2602 | Pomierny Katarzyna | K40 | 186 | 780 | 01:07:03 | 00:01:57 | |
| 2149 | 68 | Krawczyk Alicja | K40 | 187 | 781 | 01:07:06 | 00:02:00 | |
| 2150 | 1637 | Cader Emilia | Lazy Running Club | K18 | 278 | 783 | 01:07:07 | 00:02:01 |
| 2151 | 7276 | Wawrzeńczyk Alicja | K18 | 277 | 782 | 01:07:07 | 00:02:01 | |
| 2152 | 2313 | Nowak Weronika | K30 | 271 | 784 | 01:07:08 | 00:02:02 | |
| 2153 | 5006 | Brewczynski Oskar | M18 | 400 | 1369 | 01:07:11 | 00:02:05 | |
| 2154 | 1343 | Zachara Danuta | Lemon Team | K40 | 188 | 785 | 01:07:12 | 00:02:06 |
| 2155 | 6474 | Wiewióra Dariusz | Unlimited Sport 2.0 | M40 | 325 | 1370 | 01:07:13 | 00:02:07 |
| 2156 | 1312 | Havryliuk Iryna | K40 | 190 | 788 | 01:07:15 | 00:02:09 | |
| 2157 | 4427 | Różańska-Furman Kinga | K40 | 191 | 787 | 01:07:15 | 00:02:09 | |
| 2158 | 1836 | Podsiadło Magdalena | MdS SdM | K40 | 189 | 786 | 01:07:15 | 00:02:09 |
| 2159 | 2276 | Listwan Magdalena | K40 | 192 | 789 | 01:07:18 | 00:02:12 | |
| 2160 | 4539 | Sokół Adrianna | Sii Running Team | K30 | 272 | 790 | 01:07:19 | 00:02:13 |
| 2161 | 897 | Węgrzyn Jacek | M40 | 326 | 1371 | 01:07:19 | 00:02:13 | |
| 2162 | 1079 | Pyrcz Przemysław | M18 | 401 | 1372 | 01:07:20 | 00:02:14 | |
| 2163 | 4272 | Klimek Bartosz | M30 | 499 | 1373 | 01:07:20 | 00:02:14 | |
| 2164 | 57 | Duchnik Monika | K40 | 193 | 791 | 01:07:21 | 00:02:15 | |
| 2165 | 3055 | Nocoń Angelika | Fundacja Sportowa Walenie w Przeręblu | K30 | 273 | 792 | 01:07:26 | 00:02:20 |
| 2166 | 1055 | Karbowska Beata | RUNPROGRESS.PL TEAM | K50 | 38 | 793 | 01:07:26 | 00:02:20 |
| 2167 | 5530 | Myszkal-Ziółek Marta | K30 | 275 | 794 | 01:07:28 | 00:02:22 | |
| 2168 | 4239 | Knapińska Marta | K30 | 274 | 795 | 01:07:28 | 00:02:22 | |
| 2169 | 7274 | Dłubak Kamil | M18 | 402 | 1374 | 01:07:29 | 00:02:23 | |
| 2170 | 4560 | Łobaza Ewa | K30 | 276 | 796 | 01:07:29 | 00:02:23 | |
| 2171 | 617 | Spyrka Marzena | K18 | 280 | 798 | 01:07:30 | 00:02:24 | |
| 2172 | 3545 | Gulis Olga | K18 | 279 | 797 | 01:07:30 | 00:02:24 | |
| 2173 | 62 | Sadło Paweł | M30 | 500 | 1375 | 01:07:30 | 00:02:24 | |
| 2174 | 2121 | Stachurski Daniel | M50 | 107 | 1376 | 01:07:32 | 00:02:26 | |
| 2175 | 1998 | Glaba Dawid | M18 | 403 | 1377 | 01:07:32 | 00:02:26 | |
| 2176 | 226 | Król Justyna | K40 | 194 | 799 | 01:07:32 | 00:02:26 | |
| 2177 | 594 | Połomski Jacek | M18 | 404 | 1378 | 01:07:33 | 00:02:27 | |
| 2178 | 5948 | Cisowska Urszula | K40 | 195 | 800 | 01:07:34 | 00:02:28 | |
| 2179 | 7647 | Hanik Asia | K18 | 281 | 801 | 01:07:34 | 00:02:28 | |
| 2180 | 505 | Kumela Weronika | K18 | 282 | 802 | 01:07:36 | 00:02:30 | |
| 2181 | 4418 | Kawulak Julia | K16 | 9 | 803 | 01:07:37 | 00:02:31 | |
| 2182 | 6729 | Kędzior Nikola | K18 | 283 | 805 | 01:07:38 | 00:02:32 | |
| 2183 | 2002 | Kapusta Kinga | K18 | 284 | 804 | 01:07:38 | 00:02:32 | |
| 2184 | 2051 | Jońska Magdalena | K30 | 277 | 807 | 01:07:39 | 00:02:33 | |
| 2185 | 4960 | Niepokój Natalia | K40 | 196 | 806 | 01:07:39 | 00:02:33 | |
| 2186 | 2896 | Ostafin Mariola | K40 | 197 | 808 | 01:07:39 | 00:02:33 | |
| 2187 | 2646 | Laskowska Magdalena | K40 | 198 | 809 | 01:07:40 | 00:02:34 | |
| 2188 | 4330 | Rusek-Bargieła Barbara | Wychylylybymy | K30 | 278 | 810 | 01:07:41 | 00:02:35 |
| 2189 | 1088 | Kwiatkowski Karol | M18 | 405 | 1379 | 01:07:41 | 00:02:35 | |
| 2190 | 3295 | Pękala Sebastian | M18 | 406 | 1380 | 01:07:42 | 00:02:36 | |
| 2191 | 3566 | Fabiańska Sylwia | K40 | 199 | 811 | 01:07:42 | 00:02:36 | |
| 2192 | 4066 | Wojnar Martyna | K18 | 285 | 813 | 01:07:43 | 00:02:37 | |
| 2193 | 601 | Hudela Aneta | K30 | 279 | 812 | 01:07:43 | 00:02:37 | |
| 2194 | 3132 | Nieużyła Natalia | K30 | 280 | 816 | 01:07:44 | 00:02:38 | |
| 2195 | 4782 | Kobos Weronika | K18 | 286 | 814 | 01:07:44 | 00:02:38 | |
| 2196 | 5076 | Sierant Patrycja | K18 | 287 | 815 | 01:07:44 | 00:02:38 | |
| 2197 | 418 | Straś Bartłomiej | M40 | 327 | 1381 | 01:07:45 | 00:02:39 | |
| 2198 | 5235 | Włoch Monika | K18 | 288 | 817 | 01:07:48 | 00:02:42 | |
| 2199 | 457 | Podsiadlo Dawid | M40 | 328 | 1382 | 01:07:49 | 00:02:43 | |
| 2200 | 6768 | Stefaniuk-Wilk Paulina | K30 | 281 | 818 | 01:07:49 | 00:02:43 | |
| 2201 | 2120 | Stachurska Monika | K50 | 39 | 819 | 01:07:50 | 00:02:44 | |
| 2202 | 2430 | Baranek Joanna | MPO RUNNING TEAM | K40 | 200 | 820 | 01:07:51 | 00:02:45 |
| 2203 | 5410 | Wadyl Oliwia | K18 | 289 | 821 | 01:07:52 | 00:02:46 | |
| 2204 | 1860 | Jaros Piotr | WCR w Krakowie | M30 | 501 | 1383 | 01:07:52 | 00:02:46 |
| 2205 | 33 | Rojczyk Małgorzata | K30 | 282 | 822 | 01:07:53 | 00:02:47 | |
| 2206 | 686 | Wesołowski Łukasz | M30 | 502 | 1384 | 01:07:54 | 00:02:48 | |
| 2207 | 148 | Wojcieszko Wiktoria | K18 | 290 | 823 | 01:07:55 | 00:02:49 | |
| 2208 | 3135 | Kaźmierczak Katarzyna | K30 | 284 | 824 | 01:07:56 | 00:02:50 | |
| 2209 | 459 | Pomietło Magdalena | K30 | 283 | 825 | 01:07:56 | 00:02:50 | |
| 2210 | 6342 | Kaczmarczyk Katarzyna | Krystyna Club | K18 | 293 | 826 | 01:07:57 | 00:02:51 |
| 2211 | 2148 | Szczepankiewicz Anna | K40 | 201 | 829 | 01:07:57 | 00:02:51 | |
| 2212 | 3713 | Gierałt Michalina | K18 | 292 | 827 | 01:07:57 | 00:02:51 | |
| 2213 | 6961 | Mędala Irmina | K18 | 291 | 828 | 01:07:57 | 00:02:51 | |
| 2214 | 4890 | Heska Małgorzata | K18 | 294 | 830 | 01:07:58 | 00:02:52 | |
| 2215 | 834 | Sawczuk Weronika | K18 | 295 | 831 | 01:08:00 | 00:02:54 | |
| 2216 | 87 | Artym Krzysztof | M30 | 504 | 1386 | 01:08:00 | 00:02:54 | |
| 2217 | 7081 | Kwiczała Paweł | Acapulco | M30 | 503 | 1385 | 01:08:00 | 00:02:54 |
| 2218 | 1067 | Przewoźnik Adam | M40 | 329 | 1387 | 01:08:01 | 00:02:55 | |
| 2219 | 3687 | Dziedzic Kamil | M30 | 505 | 1388 | 01:08:02 | 00:02:56 | |
| 2220 | 994 | Juchnik Beata | K50 | 40 | 832 | 01:08:03 | 00:02:57 | |
| 2221 | 3932 | Krużel Dominika | K18 | 296 | 833 | 01:08:03 | 00:02:57 | |
| 2222 | 5055 | Słonina Arkadiusz | M18 | 407 | 1389 | 01:08:05 | 00:02:59 | |
| 2223 | 3225 | Świerczewska Ewa | K18 | 297 | 834 | 01:08:07 | 00:03:01 | |
| 2224 | 2141 | Sieradzka Amelia | K18 | 298 | 835 | 01:08:08 | 00:03:02 | |
| 2225 | 2190 | Fedrau Jacek | M30 | 506 | 1390 | 01:08:09 | 00:03:03 | |
| 2226 | 4728 | Lifante Baeza Carlota | K30 | 285 | 837 | 01:08:10 | 00:03:04 | |
| 2227 | 202 | Walat Julia | K18 | 299 | 836 | 01:08:10 | 00:03:04 | |
| 2228 | 5376 | Wahman Justyna | K40 | 202 | 838 | 01:08:11 | 00:03:05 | |
| 2229 | 89 | Gomulec - Artym Iwona | K30 | 286 | 839 | 01:08:12 | 00:03:06 | |
| 2230 | 1486 | Kubik Wanda | K40 | 203 | 840 | 01:08:12 | 00:03:06 | |
| 2231 | 1594 | Kardyl Marta | Marta Kwiecień | K18 | 300 | 841 | 01:08:13 | 00:03:07 |
| 2232 | 6543 | Pyszka Agnieszka | K18 | 301 | 842 | 01:08:15 | 00:03:09 | |
| 2233 | 5937 | Sumara Natalia | K18 | 302 | 843 | 01:08:16 | 00:03:10 | |
| 2234 | 961 | Guździk Szymon | M18 | 408 | 1391 | 01:08:16 | 00:03:10 | |
| 2235 | 360 | Stachowiak Lucyna | KS Dalin Myślenice | K40 | 204 | 844 | 01:08:17 | 00:03:11 |
| 2236 | 6411 | Pertkiewicz Maja | K18 | 303 | 845 | 01:08:19 | 00:03:13 | |
| 2237 | 2048 | Stanik Krzysztof | M30 | 507 | 1392 | 01:08:20 | 00:03:14 | |
| 2238 | 2360 | Łuczak Kacper | M18 | 409 | 1393 | 01:08:22 | 00:03:16 | |
| 2239 | 3405 | Stokłosa Nikodem | M18 | 410 | 1394 | 01:08:24 | 00:03:18 | |
| 2240 | 5490 | Kucharski Mikołaj | Pruska Sielanka | M18 | 411 | 1395 | 01:08:25 | 00:03:19 |
| 2241 | 3952 | Dyba Monika | K50 | 41 | 846 | 01:08:27 | 00:03:21 | |
| 2242 | 962 | Guździk Klaudyna | K30 | 287 | 847 | 01:08:27 | 00:03:21 | |
| 2243 | 2145 | Kalino Elwira | K50 | 42 | 848 | 01:08:31 | 00:03:25 | |
| 2244 | 5808 | Kondej Dawid | M18 | 412 | 1396 | 01:08:32 | 00:03:26 | |
| 2245 | 4571 | Kasprzyk Mateusz | M18 | 413 | 1397 | 01:08:33 | 00:03:27 | |
| 2246 | 3061 | Gargas-Dziedzina Joanna | Clico Team | K40 | 205 | 849 | 01:08:34 | 00:03:28 |
| 2247 | 3685 | Jarecki Kamil | Sparta Loyalty RC | M40 | 330 | 1398 | 01:08:34 | 00:03:28 |
| 2248 | 3154 | Czubaj Patrycja | K30 | 288 | 850 | 01:08:35 | 00:03:29 | |
| 2249 | 4181 | Domalik-Łukaszczyk Katarzyna | K40 | 206 | 851 | 01:08:35 | 00:03:29 | |
| 2250 | 2142 | Kalino Łukasz | M40 | 331 | 1399 | 01:08:37 | 00:03:31 | |
| 2251 | 6258 | Kołodziejczyk Mikołaj | M18 | 414 | 1400 | 01:08:38 | 00:03:32 | |
| 2252 | 1909 | Tomasiewicz Mateusz | M18 | 415 | 1401 | 01:08:40 | 00:03:34 | |
| 2253 | 802 | Stopyra Oliwia | K18 | 304 | 853 | 01:08:43 | 00:03:37 | |
| 2254 | 4825 | Mucha Małgorzata | Our Girls Club | K30 | 289 | 852 | 01:08:43 | 00:03:37 |
| 2255 | 4721 | Milczarek Szymon | M18 | 416 | 1402 | 01:08:43 | 00:03:37 | |
| 2256 | 4673 | Wadowski Szymon | M30 | 508 | 1403 | 01:08:44 | 00:03:38 | |
| 2257 | 1265 | Machlowska Grażyna | Biegamy z Kranowianką | K60 | 3 | 854 | 01:08:44 | 00:03:38 |
| 2258 | 7398 | Papiński Dorian | M30 | 509 | 1404 | 01:08:45 | 00:03:39 | |
| 2259 | 4527 | Dorosz Emilia | K18 | 305 | 855 | 01:08:45 | 00:03:39 | |
| 2260 | 2251 | Juszczyk Paulina | K30 | 290 | 856 | 01:08:46 | 00:03:40 | |
