Garmin MTB Series Rumia 2016 - dystans Mini - results
2016-10-09 11:10 www.mtbseries.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1551 | Rzeszutek Piotr | MLKS BASZTA BYTÓW | M18 | 1 | 1 | 01:13:49 | |
| 2 | 1689 | Petka Arek | Lew Lębork | M18 | 2 | 2 | 01:13:56 | 00:00:07 |
| 3 | 1755 | Pituch Sławek | Eurobike Kaczmarek Electric Team | M30 | 1 | 3 | 01:14:16 | 00:00:27 |
| 4 | 1740 | Banach Robert | Old School MTB Gdańsk bananchbrothers | M30 | 2 | 4 | 01:14:35 | 00:00:46 |
| 5 | 1751 | Mrozowicz Cezary | NEXUS Team | M30 | 3 | 5 | 01:16:20 | 00:02:31 |
| 6 | 1761 | Rutkowski Karol | Blvck Hole MTB Team Elbląg/Hydropress Hydraulika Siłowa | M18 | 3 | 6 | 01:16:32 | 00:02:43 |
| 7 | 1591 | Rzeszutek Tomasz | MLKS BASZTA BYTÓW MLKS BASZTA BYTÓW | M18 | 4 | 7 | 01:17:31 | 00:03:42 |
| 8 | 1772 | Stankiewicz Wiktor | Dolina Noteci Rowersi Racing Team | M18 | 5 | 8 | 01:18:40 | 00:04:51 |
| 9 | 1590 | Fusowski Sebastian | Norda Active Team | M18 | 6 | 9 | 01:18:55 | 00:05:06 |
| 10 | 1682 | Rogowski Jacek | KSR Kościerzyna | M40 | 1 | 10 | 01:18:57 | 00:05:08 |
| 11 | 1695 | Skierka Dariusz | LEW Lębork | M18 | 7 | 11 | 01:19:00 | 00:05:11 |
| 12 | 1699 | Brylowski Pawel | MTB START KARTUZY | M18 | 8 | 12 | 01:19:03 | 00:05:14 |
| 13 | 1587 | Zarzycki Arkadiusz | Apteka Gemini | M30 | 4 | 13 | 01:19:27 | 00:05:38 |
| 14 | 1855 | Zielonka Maciej | www.team.ase.com.pl ASE | M30 | 5 | 14 | 01:19:40 | 00:05:51 |
| 15 | 1731 | Tygielski Mateusz | NEXUS Team | M18 | 9 | 15 | 01:20:38 | 00:06:49 |
| 16 | 1746 | Wielicki Tomek | M30 | 6 | 16 | 01:20:39 | 00:06:50 | |
| 17 | 1543 | Ciba Damian | Norda Active Team | M30 | 7 | 17 | 01:20:44 | 00:06:55 |
| 18 | 1793 | Horbowy Adam | MLKS BASZTA BYTÓW | M40 | 2 | 18 | 01:21:37 | 00:07:48 |
| 19 | 1561 | Wybraniak Dariusz | Tczewski Klub Rowerowy | M30 | 8 | 19 | 01:21:44 | 00:07:55 |
| 20 | 1667 | Czernialis Rimas | Norda Active Team | M30 | 9 | 20 | 01:23:55 | 00:10:06 |
| 21 | 1849 | Potrykus Filip | KLIF MTB Team | M16 | 1 | 21 | 01:24:23 | 00:10:34 |
| 22 | 1784 | Marciniuk Rafał | Beer'ceps progresbike.com | M30 | 10 | 22 | 01:24:41 | 00:10:52 |
| 23 | 1792 | Koniuszewski Bartosz | Oldschool MTB Gdańsk WINAAR. COM | M30 | 11 | 23 | 01:24:47 | 00:10:58 |
| 24 | 1717 | Ruczyński Radosław | Blvck Hole MTB Team Elbląg HYDROPRESS Hydraulika Siłowa | M40 | 3 | 24 | 01:24:59 | 00:11:10 |
| 25 | 1541 | Dietrich Dawid | KLIF MTB TEAM | M30 | 12 | 25 | 01:26:11 | 00:12:22 |
| 26 | 1572 | Wawrzyniak Tomek | Fundacja Pies Szuka Domu MTB Team | M18 | 10 | 26 | 01:26:55 | 00:13:06 |
| 27 | 1617 | Truszczyński Mateusz | VO2max MTB Team | M18 | 11 | 27 | 01:27:01 | 00:13:12 |
| 28 | 1741 | Wenta Krzysztof | TA KO Team | M30 | 13 | 28 | 01:27:11 | 00:13:22 |
| 29 | 1821 | Grenda Michał | M30 | 14 | 29 | 01:27:49 | 00:14:00 | |
| 30 | 1721 | Jokiel Radoslaw | Rowersi Racing Team | M30 | 15 | 30 | 01:28:03 | 00:14:14 |
| 31 | 1766 | Marszalec Dawid | GK STG FitMax | M30 | 16 | 31 | 01:28:04 | 00:14:15 |
| 32 | 1692 | Górski Maciej | LEW LĘBORK | M30 | 17 | 32 | 01:28:38 | 00:14:49 |
| 33 | 1681 | Habaj Piotr | Norda Active Team | M30 | 18 | 33 | 01:28:42 | 00:14:53 |
| 34 | 1760 | Turczyn Stefan | Blvck Hole MTB Team Elbląg Hydropress Hydraulika Siłowa | M18 | 12 | 34 | 01:28:55 | 00:15:06 |
| 35 | 1852 | Czuczeło Maciej | Lechia Gdańsk | M30 | 19 | 35 | 01:29:01 | 00:15:12 |
| 36 | 1790 | Dzik Michał | M30 | 20 | 36 | 01:29:03 | 00:15:14 | |
| 37 | 1529 | Nabekalo Oleksandr | M18 | 13 | 37 | 01:29:18 | 00:15:29 | |
| 38 | 1709 | Różański Łukasz | Garmin24.pl BCT Gdynia | M18 | 14 | 38 | 01:29:42 | 00:15:53 |
| 39 | 1839 | Lebiedziński Radek | Norda Active Team | M30 | 21 | 39 | 01:30:26 | 00:16:37 |
| 40 | 1707 | Kramp Daniel | MTB START KARTUZY | M40 | 4 | 40 | 01:30:36 | 00:16:47 |
| 41 | 1642 | Łojek Bartłomiej | Old School MTB Gdańsk | M40 | 5 | 41 | 01:30:36 | 00:16:47 |
| 42 | 1765 | Wiczling Patryk | M18 | 15 | 42 | 01:30:46 | 00:16:57 | |
| 43 | 1631 | Dolatowski Piotr | KU AZS Politechnika Gdańska Dolat Team | M18 | 16 | 43 | 01:30:50 | 00:17:01 |
| 44 | 1679 | Morawski Piotr | Banach Brothers | M40 | 6 | 44 | 01:31:10 | 00:17:21 |
| 45 | 1891 | Koniuszewski Piotr | WINAAR | M18 | 17 | 45 | 01:31:11 | 00:17:22 |
| 46 | 1567 | Piotrowski Dariusz | GardenFlora MTB Team | M30 | 22 | 46 | 01:31:17 | 00:17:28 |
| 47 | 1890 | Osnowski Karol | Gk Stg Polpharma | M16 | 2 | 47 | 01:31:24 | 00:17:35 |
| 48 | 1756 | Reiss Szczepan | Old School MTB Gdańsk | M40 | 7 | 48 | 01:31:31 | 00:17:42 |
| 49 | 1578 | Turek Karol | KlifMTB TEAM | M30 | 24 | 49 | 01:31:33 | 00:17:44 |
| 50 | 1554 | Piepka Sławomir | PGE Krokowa Team | M30 | 23 | 50 | 01:31:33 | 00:17:44 |
| 51 | 1884 | Sabisz Marian | MLKS BASZTA BYTÓW | M60 | 1 | 51 | 01:31:34 | 00:17:45 |
| 52 | 1820 | Dolny Michał | M18 | 18 | 52 | 01:31:35 | 00:17:46 | |
| 53 | 1892 | Mania Jacek | M30 | 25 | 53 | 01:31:52 | 00:18:03 | |
| 54 | 1556 | Lipski Marcin | M40 | 8 | 54 | 01:32:08 | 00:18:19 | |
| 55 | 1864 | Żmudzki Paweł | M18 | 19 | 55 | 01:32:18 | 00:18:29 | |
| 56 | 1886 | Gabrychowicz Maciej | mtb tako team bozepole | M30 | 26 | 56 | 01:32:28 | 00:18:39 |
| 57 | 1805 | Bielowicz Marek | M30 | 27 | 57 | 01:32:55 | 00:19:06 | |
| 58 | 1652 | Gardzielewski Artur | VO2max MTB Team | M30 | 28 | 58 | 01:32:56 | 00:19:07 |
| 59 | 1798 | Znaniecki Lukasz | M40 | 9 | 59 | 01:33:09 | 00:19:20 | |
| 60 | 1691 | Strzelecki Paweł | Lew Lębork AZS UG | M18 | 20 | 60 | 01:33:12 | 00:19:23 |
| 61 | 1822 | Wilk Michał | VO2max MTB Team | M18 | 21 | 61 | 01:33:28 | 00:19:39 |
| 62 | 1584 | Florczuk Marek | M18 | 22 | 62 | 01:33:37 | 00:19:48 | |
| 63 | 1777 | Fira Adam | Schneider Electric Schneider Electric | M30 | 29 | 63 | 01:33:44 | 00:19:55 |
| 64 | 1850 | Marzejon Mikołaj | KLIF MTB Team | M16 | 3 | 64 | 01:33:57 | 00:20:08 |
| 65 | 1882 | Granicki Marcin | Piast Słupsk | M18 | 23 | 65 | 01:34:04 | 00:20:15 |
| 66 | 1640 | Orkwiszewski Krzysztof | M30 | 30 | 66 | 01:34:30 | 00:20:41 | |
| 67 | 1566 | Ziółkowski Mirosław | Whiteout.pl | M40 | 10 | 67 | 01:34:50 | 00:21:01 |
| 68 | 1789 | Polter Rafał | anika-opony.pl | M40 | 11 | 68 | 01:34:58 | 00:21:09 |
| 69 | 1857 | Żuk Łukasz | Beata Falkowska - stwardnienie rozsiane | M30 | 31 | 69 | 01:35:07 | 00:21:18 |
| 70 | 1722 | Reinholz Dariusz | Kolarski Klub Wda Świecie | M18 | 24 | 70 | 01:35:07 | 00:21:18 |
| 71 | 1605 | Olech Jacek | M40 | 12 | 71 | 01:35:08 | 00:21:19 | |
| 72 | 1653 | Sykuła Marcin | M40 | 13 | 72 | 01:35:12 | 00:21:23 | |
| 73 | 1754 | Czajkowski Paweł | M30 | 32 | 73 | 01:35:50 | 00:22:01 | |
| 74 | 1666 | Markowski Dariusz | Rack Team MTB | M18 | 25 | 74 | 01:35:53 | 00:22:04 |
| 75 | 1762 | Krukowski Jan | KLIF MTB Team | M18 | 26 | 75 | 01:35:55 | 00:22:06 |
| 76 | 1670 | Siemienas Andrzej | M30 | 33 | 76 | 01:36:28 | 00:22:39 | |
| 77 | 1803 | Trawiński Damian | Norda Active Team | M30 | 34 | 77 | 01:36:30 | 00:22:41 |
| 78 | 1643 | Klawiter Aleksander | Beer'ceps | M30 | 35 | 78 | 01:36:32 | 00:22:43 |
| 79 | 1716 | Hoge Rafał | Rowerowy Puck | M30 | 36 | 79 | 01:36:39 | 00:22:50 |
| 80 | 1778 | Wiszecki Adam | GIPSBUD | M40 | 14 | 80 | 01:36:41 | 00:22:52 |
| 81 | 1725 | Damski Łukasz | GardenFlora MTB Team GardenFlora | M30 | 37 | 81 | 01:36:47 | 00:22:58 |
| 82 | 1797 | Patoka Agnieszka | EDF Trek Gdynia | K18 | 1 | 1 | 01:36:54 | 00:23:05 |
| 83 | 1774 | Nowosielski Paweł | Beko Mountain Bikers Beko | M30 | 38 | 82 | 01:37:20 | 00:23:31 |
| 84 | 1596 | Ruczyński Arkadiusz | Blvck Hole MTB Team Elbląg Hydropress Hydraulika Siłowa | M40 | 15 | 83 | 01:37:26 | 00:23:37 |
| 85 | 1538 | Degórski Marcin | Norda Active Team | M30 | 39 | 84 | 01:37:27 | 00:23:38 |
| 86 | 1759 | Żuchliński Adam | Żuchliński Bike-Shop Team | M40 | 16 | 85 | 01:37:44 | 00:23:55 |
| 87 | 1532 | Jakusz Przemysław | Norda Active Team | M30 | 40 | 86 | 01:37:48 | 00:23:59 |
| 88 | 1876 | Labuda Hubert | M16 | 4 | 87 | 01:37:50 | 00:24:01 | |
| 89 | 1602 | Juszkiewicz Jarosław | M30 | 41 | 88 | 01:37:56 | 00:24:07 | |
| 90 | 1874 | Galeeva Alfiia | K30 | 1 | 2 | 01:37:58 | 00:24:09 | |
| 91 | 1531 | Moszczyński Bartłomiej | M18 | 27 | 89 | 01:38:05 | 00:24:16 | |
| 92 | 1635 | Piotrowski Dariusz | KKWŚ ELDAR ŚWIECIE | M40 | 17 | 90 | 01:38:09 | 00:24:20 |
| 93 | 1527 | Kasztelan Radosław | Kwidzyn Bike Racing Team Kwidzyn | M30 | 42 | 91 | 01:38:18 | 00:24:29 |
| 94 | 1757 | Solarski Jakub | M30 | 43 | 92 | 01:38:24 | 00:24:35 | |
| 95 | 1611 | Gorazdowski Filip | MTB KLIF TEAM | M16 | 5 | 93 | 01:38:43 | 00:24:54 |
| 96 | 1641 | Frymark Marcin | Norda Active Team | M30 | 44 | 94 | 01:39:06 | 00:25:17 |
| 97 | 1831 | Knitter Rafał | Morpol Racing Team | M30 | 45 | 95 | 01:39:10 | 00:25:21 |
| 98 | 1564 | Gierszewski Sławomir | M40 | 18 | 96 | 01:39:31 | 00:25:42 | |
| 99 | 1753 | Urbanowicz Mirosław | WildRiders.pl | M50 | 1 | 97 | 01:39:40 | 00:25:51 |
| 100 | 1636 | Dzienisz Janusz | M30 | 46 | 98 | 01:39:43 | 00:25:54 | |
| 101 | 1800 | Leszczyński Mariusz | VO2max MTB Team | M40 | 19 | 99 | 01:39:45 | 00:25:56 |
| 102 | 1588 | Tasior Paweł | TA KO Team TA KO Technologie Przemysłowe | M40 | 20 | 100 | 01:39:47 | 00:25:58 |
| 103 | 1807 | Potrykus Jan | KLIF MTB Team | M50 | 2 | 101 | 01:39:55 | 00:26:06 |
| 104 | 1614 | Borowiecki Bartłomiej | M30 | 47 | 102 | 01:39:55 | 00:26:06 | |
| 105 | 1764 | Grochowska Katarzyna | GK STG | K18 | 2 | 3 | 01:39:55 | 00:26:06 |
| 106 | 1737 | Kuczorska Katarzyna | VO2max MTB Team | K30 | 2 | 4 | 01:39:55 | 00:26:06 |
| 107 | 1879 | Gawkowski Mariusz | M40 | 21 | 103 | 01:39:56 | 00:26:07 | |
| 108 | 1603 | Kamiński Ireneusz | K.S. ISKRA przy AMW | M40 | 22 | 104 | 01:39:57 | 00:26:08 |
| 109 | 1565 | Szklarski Ireneusz | Norda Active Team | M40 | 23 | 105 | 01:39:58 | 00:26:09 |
| 110 | 1866 | Białecka Małgorzata | EDF Trek Gdynia | K18 | 3 | 5 | 01:39:58 | 00:26:09 |
| 111 | 1817 | Superson Maciej | Flash Team | M40 | 24 | 106 | 01:40:04 | 00:26:15 |
| 112 | 1583 | Henig Wojciech | Norda Active Team | M30 | 48 | 107 | 01:40:20 | 00:26:31 |
| 113 | 1888 | Kochanowski Daniel | Poszukiwacze Przygód | M30 | 49 | 108 | 01:40:29 | 00:26:40 |
| 114 | 1856 | Rompalski Dariusz | M40 | 25 | 109 | 01:40:34 | 00:26:45 | |
| 115 | 1592 | Rzeszutek Zofia | MLKS BASZTA BYTÓW | K18 | 4 | 6 | 01:40:50 | 00:27:01 |
| 116 | 1768 | Kubiak Ewa | LABOSPORT Team | K30 | 3 | 7 | 01:40:52 | 00:27:03 |
| 117 | 1690 | Bibliw Marek | LEW LĘBORK | M30 | 50 | 110 | 01:40:53 | 00:27:04 |
| 118 | 1861 | Łuczkiewicz Jan | M40 | 26 | 111 | 01:41:15 | 00:27:26 | |
| 119 | 1662 | Gajda Wiktor | VICTORY MTB TEAM VICTORY Agencja Promocji i Reklamy | M18 | 28 | 112 | 01:41:17 | 00:27:28 |
| 120 | 1615 | Leszczyński Andrzej | M40 | 27 | 113 | 01:41:26 | 00:27:37 | |
| 121 | 1732 | Skierkowski Tomasz | Cyklo Kwidzyn | M30 | 51 | 114 | 01:41:51 | 00:28:02 |
| 122 | 1589 | Konieczny Robert | M40 | 28 | 115 | 01:41:58 | 00:28:09 | |
| 123 | 1735 | Paradowski Grzegorz | REM ELBLĄG | M50 | 3 | 116 | 01:42:01 | 00:28:12 |
| 124 | 1559 | Więckowski Marcin | PROMATHEMATICA | M30 | 52 | 117 | 01:42:08 | 00:28:19 |
| 125 | 1734 | Studzieniecki Adam | MARKOS Sport Team | M40 | 29 | 118 | 01:42:26 | 00:28:37 |
| 126 | 1858 | Sobieralski Piotr | KerakollPiotr | M30 | 53 | 119 | 01:42:38 | 00:28:49 |
| 127 | 1639 | Wolanin Jakub | M30 | 54 | 120 | 01:42:46 | 00:28:57 | |
| 128 | 1627 | Kaszuba Maciej | Adva Optical Networking | M18 | 29 | 121 | 01:42:49 | 00:29:00 |
| 129 | 1539 | Treselj Marin | M30 | 55 | 122 | 01:42:53 | 00:29:04 | |
| 130 | 1889 | Wyrwicki Rafał | M30 | 56 | 123 | 01:42:59 | 00:29:10 | |
| 131 | 1745 | Rapciak Marcin | GK STG | M40 | 30 | 124 | 01:43:00 | 00:29:11 |
| 132 | 1612 | Galiński Patryk | M40 | 31 | 125 | 01:43:44 | 00:29:55 | |
| 133 | 1696 | Maciejewski Sławomir | LEW LĘBORK | M40 | 32 | 126 | 01:43:49 | 00:30:00 |
| 134 | 1657 | Lange Tomasz | Rack Team MTB | M40 | 33 | 127 | 01:44:03 | 00:30:14 |
| 135 | 1841 | Świerczyński Michał | M30 | 57 | 128 | 01:44:13 | 00:30:24 | |
| 136 | 1633 | Wawrzyniak Marcin | Klub Sportowy "ISKRA" przy AMW | M40 | 34 | 129 | 01:44:16 | 00:30:27 |
| 137 | 1742 | Onoszko Wojciech | M18 | 30 | 130 | 01:44:16 | 00:30:27 | |
| 138 | 1780 | Kołakowski Mikołaj | Intel Technology Poland Intel Technology Poland | M40 | 35 | 131 | 01:44:38 | 00:30:49 |
| 139 | 1833 | Wojczak Krzysztof | Morpol Racing Team | M50 | 4 | 132 | 01:45:00 | 00:31:11 |
| 140 | 1547 | Bartnik Łukasz | ENZO TEAM KOŁOMAŃSKI ROWERY | M30 | 58 | 133 | 01:45:01 | 00:31:12 |
| 141 | 1630 | Łamek Sebastian | has team swiecie | M30 | 59 | 134 | 01:45:08 | 00:31:19 |
| 142 | 1629 | Romańska Aleksandra | GK STG | K18 | 5 | 8 | 01:45:21 | 00:31:32 |
| 143 | 1655 | Łapiński Maciej | M30 | 60 | 135 | 01:45:32 | 00:31:43 | |
| 144 | 1646 | Gryglewski Michał | M30 | 61 | 136 | 01:45:32 | 00:31:43 | |
| 145 | 1804 | Kuczkowski Piotr | M30 | 62 | 137 | 01:45:34 | 00:31:45 | |
| 146 | 1577 | Linda Patryk | M30 | 63 | 138 | 01:45:42 | 00:31:53 | |
| 147 | 1560 | Lewiński Marcin | Norda Active Team | M30 | 64 | 139 | 01:45:43 | 00:31:54 |
| 148 | 1678 | Modzelewski Grzegorz | M40 | 36 | 140 | 01:45:53 | 00:32:04 | |
| 149 | 1767 | Zdrojewski Mateusz | M18 | 31 | 141 | 01:46:17 | 00:32:28 | |
| 150 | 1881 | Lisiecki Tomasz | NEXUS Team | M40 | 37 | 142 | 01:46:18 | 00:32:29 |
| 151 | 1555 | Dawidowski Daniel | M30 | 65 | 143 | 01:46:22 | 00:32:33 | |
| 152 | 1795 | Skałecki Tomasz | Norda Active Team | M40 | 38 | 144 | 01:46:30 | 00:32:41 |
| 153 | 1703 | Kurzyński Piotr | F.M. Bimet MTB Team | M40 | 39 | 145 | 01:46:32 | 00:32:43 |
| 154 | 1875 | Struczewski Filip | FATBikesFun.pl | M30 | 66 | 146 | 01:46:53 | 00:33:04 |
| 155 | 1676 | Krzeszowski Sebastian | GOOD RIDE | M30 | 67 | 147 | 01:47:08 | 00:33:19 |
| 156 | 1786 | Semmerling Adam | LOTOS Running Team | M30 | 68 | 148 | 01:47:14 | 00:33:25 |
| 157 | 1608 | Zawalich Michał | M18 | 32 | 149 | 01:47:17 | 00:33:28 | |
| 158 | 1873 | Skrzypiec Sebastian | M30 | 69 | 150 | 01:47:31 | 00:33:42 | |
| 159 | 1684 | Kwaśniewski Krzysztof | BLACKRAM TEAM | M30 | 70 | 151 | 01:47:32 | 00:33:43 |
| 160 | 1606 | Jakubowska-Olech Edyta | K40 | 1 | 9 | 01:47:33 | 00:33:44 | |
| 161 | 1650 | Gortat Bogumił | Morpol Racing Team | M30 | 71 | 152 | 01:47:36 | 00:33:47 |
| 162 | 1593 | Rzeźnik Piotr | M30 | 72 | 153 | 01:47:51 | 00:34:02 | |
| 163 | 1598 | Borzyszkowski Tomasz | Adva Optical Networking | M40 | 40 | 154 | 01:47:59 | 00:34:10 |
| 164 | 1859 | Winnicki Krzysztof | Kwidzyn Bike Racing Team | M30 | 73 | 155 | 01:48:00 | 00:34:11 |
| 165 | 1719 | Wróblewski Rafał | M40 | 41 | 156 | 01:48:18 | 00:34:29 | |
| 166 | 1815 | Janczak Sławomir | M30 | 74 | 157 | 01:48:45 | 00:34:56 | |
| 167 | 1887 | Hościło Tomasz | Intel Technology Poland | M18 | 33 | 158 | 01:49:13 | 00:35:24 |
| 168 | 1663 | Łoś Rafał | Night Runners Słupsk | M40 | 42 | 159 | 01:49:14 | 00:35:25 |
| 169 | 1659 | Poreda Piotr | FitMove Gabinet Dietetyki Na Zdrowko | M30 | 75 | 160 | 01:49:40 | 00:35:51 |
| 170 | 1880 | Kawała Filip | M30 | 76 | 161 | 01:49:43 | 00:35:54 | |
| 171 | 1683 | Pilski Wojciech | Gdańsk | M40 | 43 | 162 | 01:49:43 | 00:35:54 |
| 172 | 1877 | Figura Krzysztof | M18 | 34 | 163 | 01:49:46 | 00:35:57 | |
| 173 | 1595 | Buczyński Arkadiusz | VO2max MTB Team | M40 | 44 | 164 | 01:49:53 | 00:36:04 |
| 174 | 1600 | Rytel Wojciech | Pan | M50 | 5 | 165 | 01:50:00 | 00:36:11 |
| 175 | 1626 | Jesionowski Krzysztof | M40 | 45 | 166 | 01:50:14 | 00:36:25 | |
| 176 | 1779 | Reczek Konrad | M18 | 35 | 167 | 01:50:28 | 00:36:39 | |
| 177 | 1536 | Waszczyk Maciej | M40 | 46 | 168 | 01:50:39 | 00:36:50 | |
| 178 | 1705 | Engelberg Łukasz | M30 | 77 | 169 | 01:50:39 | 00:36:50 | |
| 179 | 1708 | Bogdziewicz Eugeniusz | NEXUS Team | M60 | 2 | 170 | 01:50:39 | 00:36:50 |
| 180 | 1801 | Belt Jarosław | Klub Kolarski Wda Świecie Eldar | M40 | 47 | 171 | 01:50:49 | 00:37:00 |
| 181 | 1530 | Trzciński Waldemar | GardenFlora.pl MTB Team | M30 | 78 | 172 | 01:50:57 | 00:37:08 |
| 182 | 1845 | Kuśpiet Rafał | M30 | 79 | 173 | 01:50:57 | 00:37:08 | |
| 183 | 1558 | Grzesik Stanisław | M50 | 6 | 174 | 01:50:57 | 00:37:08 | |
| 184 | 1782 | Richert Krzysztof | Intel Technology Poland | M30 | 80 | 175 | 01:51:09 | 00:37:20 |
| 185 | 1827 | Jagielski Jacek | KKWŚ Tronik Jacek Jagielski | M40 | 48 | 176 | 01:51:10 | 00:37:21 |
| 186 | 1854 | Ptaszek Tomasz | M30 | 81 | 177 | 01:51:35 | 00:37:46 | |
| 187 | 1619 | Seńko Piotr | Active Malbork | M30 | 82 | 178 | 01:51:57 | 00:38:08 |
| 188 | 1743 | Przestrzelski Piotr | Rowerowo i Kajtowo | M40 | 49 | 179 | 01:52:08 | 00:38:19 |
| 189 | 1835 | Szklarski Zdzisław | KK24H | M30 | 83 | 180 | 01:52:14 | 00:38:25 |
| 190 | 1693 | Kamionka Klaudia | LEW Lębork | K18 | 6 | 10 | 01:52:59 | 00:39:10 |
| 191 | 1594 | Mądzielewski Sławek | BLACKRAM TEAM | M40 | 50 | 181 | 01:53:31 | 00:39:42 |
| 192 | 1686 | Zwolak Leszek | Międzygwiezdna S&T | M40 | 51 | 182 | 01:53:41 | 00:39:52 |
| 193 | 1723 | Budkowski Damian | Niezwalniamy | M30 | 84 | 183 | 01:53:46 | 00:39:57 |
| 194 | 1724 | Sadowski Krzysztof | Niezwalniamy | M30 | 85 | 184 | 01:53:47 | 00:39:58 |
| 195 | 1847 | Kurek Artur | Kwidzyn Bike Racing Team | M30 | 86 | 185 | 01:53:59 | 00:40:10 |
| 196 | 1661 | Błaszkiewicz-Okrągły Wojciech | przyczepiaki.pl | M30 | 87 | 186 | 01:54:02 | 00:40:13 |
| 197 | 1750 | Walaszkowski Patryk | M18 | 36 | 187 | 01:54:02 | 00:40:13 | |
| 198 | 1878 | Ołdziejewski Marcin | M40 | 52 | 188 | 01:54:59 | 00:41:10 | |
| 199 | 1668 | Andrejczuk Adam | Chojnice | M40 | 53 | 189 | 01:55:03 | 00:41:14 |
| 200 | 1702 | Gorazdowski Marcin | MTB KLIF TEAM Chłapowo | M30 | 88 | 190 | 01:55:04 | 00:41:15 |
| 201 | 1563 | Majewski Marek | HERKULES TEAM HERKULES | M60 | 3 | 191 | 01:55:06 | 00:41:17 |
| 202 | 1569 | Włodarczyk Krzysztof | Sklep Rowerowy Prabuty | M18 | 37 | 192 | 01:55:15 | 00:41:26 |
| 203 | 1785 | Cenkier Julian | M40 | 54 | 193 | 01:55:16 | 00:41:27 | |
| 204 | 1562 | Górny Bartłomiej | M30 | 89 | 194 | 01:55:23 | 00:41:34 | |
| 205 | 1869 | Bełczącki Maciej | MTE Riders | M40 | 55 | 195 | 01:55:44 | 00:41:55 |
| 206 | 1744 | Styczewski Tomasz | M30 | 90 | 196 | 01:56:03 | 00:42:14 | |
| 207 | 1868 | Sumionka Jakub | M16 | 6 | 197 | 01:56:28 | 00:42:39 | |
| 208 | 1814 | Manteufel Jacek | GRUPA MALBORK | M30 | 91 | 198 | 01:56:35 | 00:42:46 |
| 209 | 1609 | Jezierski Sławomir | SAAB Team brak | M30 | 92 | 199 | 01:56:48 | 00:42:59 |
| 210 | 1645 | Gurski Piotr | M30 | 93 | 200 | 01:57:33 | 00:43:44 | |
| 211 | 1542 | Langa Marcin | Baltycka Team Galeria Bałtycka | M30 | 94 | 201 | 01:58:12 | 00:44:23 |
| 212 | 1669 | Blew Wojciech | LOTOS Running Team | M50 | 7 | 202 | 01:58:21 | 00:44:32 |
| 213 | 1773 | Gbur Krzysztof | M18 | 38 | 203 | 01:58:39 | 00:44:50 | |
| 214 | 1834 | Niewiadomski Mateusz | M16 | 7 | 204 | 01:58:52 | 00:45:03 | |
| 215 | 1638 | Grzyb Grzegorz | Norda Active Team | M40 | 56 | 205 | 01:59:21 | 00:45:32 |
| 216 | 1597 | Czerniawski Piotr | M40 | 57 | 206 | 01:59:41 | 00:45:52 | |
| 217 | 1526 | Winikajtys Bartłomiej | BigYellowFoot Adventure Team | M18 | 39 | 207 | 01:59:48 | 00:45:59 |
| 218 | 1610 | Gorazdowska Katarzyna | MTB KLIF TEAM | K30 | 4 | 11 | 01:59:54 | 00:46:05 |
| 219 | 1685 | Łukasiewicz Marcin | M40 | 58 | 208 | 01:59:59 | 00:46:10 | |
| 220 | 1819 | Grodzki Krzysztof | STUDIO S7 BANINO | M30 | 95 | 209 | 02:00:29 | 00:46:40 |
| 221 | 1824 | Cholewa Piotr | M16 | 8 | 210 | 02:00:55 | 00:47:06 | |
| 222 | 1644 | Dajek Janusz | Flash Team | M50 | 8 | 211 | 02:01:15 | 00:47:26 |
| 223 | 1870 | Kolatowski Tomasz | MTE Riders | M40 | 59 | 212 | 02:01:17 | 00:47:28 |
| 224 | 1714 | Horakowski Andrzej | has team swiecie HAS ANDRZEJ HORAKOWSKI | M40 | 60 | 213 | 02:01:49 | 00:48:00 |
| 225 | 1851 | Szkliński Tomasz | Kwidzyn Bike Racing Team | M30 | 96 | 214 | 02:03:04 | 00:49:15 |
| 226 | 1837 | Blew Marcin | M18 | 40 | 215 | 02:03:06 | 00:49:17 | |
| 227 | 1622 | Cierliński Bartosz | M30 | 97 | 216 | 02:03:28 | 00:49:39 | |
| 228 | 1658 | Miszewski Grzegorz | M18 | 41 | 217 | 02:03:35 | 00:49:46 | |
| 229 | 1715 | Derc Anna | Rowerowy Puck | K30 | 5 | 12 | 02:03:41 | 00:49:52 |
| 230 | 1625 | Mosiński Damian | M40 | 61 | 218 | 02:03:41 | 00:49:52 | |
| 231 | 1763 | Sień Dawid | M40 | 62 | 219 | 02:03:45 | 00:49:56 | |
| 232 | 1883 | Smyk Łukasz | ADVA Optical Networking | M30 | 98 | 220 | 02:03:48 | 00:49:59 |
