Garmin Iron Triathlon Płock 2021 - dystans 1/4 Pokaż
Lista startowa Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55)
Sztafety
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Stefański Aleksander (Jaromski Maksymilian, Mikołajewski Piotr) | Warszawa | 25-29 | 112 |
Lista główna
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Adam Kacper | Częstochowa | 25-29 | 6 |
| Adamczyk Michał | Warszawa (Wola) | 25-29 | 20 |
| Adamski Slawomir | Płock | 50-54 | 135 |
| Andrzejewicz Łukasz | Warszawa | 30-34 | 55 |
| Augustyniak Grzegorz | Słupno | 45-49 | 159 |
| Bałoniak-Sałuda Kamil | Gdańsk | 30-34 | 39 |
| Banach Bartosz | Gdansk | 35-39 | 7 |
| Banasik Wojciech | Kraków | 30-34 | 235 |
| Baranowska Kornelia | Gdańsk | 45-49 | 190 |
| Baś Michał | Warszawa | 25-29 | 184 |
| Bednarek Patrycja | Bydgoszcz | 35-39 | 228 |
| Bedyk Ireneusz | Cekanowo | 60-64 | 66 |
| Białek Tomasz | Wrocław | 35-39 | 227 |
| Biela Tomasz | Kraków | 25-29 | 71 |
| Bielski Marcin | Warszawa | 35-39 | 176 |
| Biskupska Rita | Bydgoszcz | 30-34 | 252 |
| Bodnar Maciej | Kamionki | 25-29 | 2 |
| Borkowy Michał | Bojszowy | 45-49 | 164 |
| Borucki Rafał | Wilków Osiedle | 45-49 | 36 |
| Borycki Marcin | Kosakowo | 45-49 | 196 |
| Brembor Tomasz | Chorzów | 25-29 | 1 |
| Broda Tomek | Nowe Chechło | 35-39 | 234 |
| Bruski Tomasz | Bydgoszcz | 30-34 | 51 |
| Brzozowski Maciek | Kowale | 25-29 | 204 |
| Budziło Adam | Płock | 45-49 | 243 |
| Bugaj Mirosław | Warszawa | 50-54 | 108 |
| Burżacka-Tyc Agnieszka | Płock | 45-49 | 219 |
| Celmer Marcin | Płock | 40-44 | 154 |
| Chojnacki Marcin | Przanowice | 45-49 | 152 |
| Ciechański Filip | Bukowiec | 25-29 | 109 |
| Ciemielewski Piotr | Toruń | 35-39 | 156 |
| Cybulski Konrad | Kutno | 45-49 | 169 |
| Czaja Jaroslaw | Bytom | 40-44 | 40 |
| Czerwiec Magdalena | Warszawa | 40-44 | 241 |
| Czerwiński Michał | Gniezno | 30-34 | 266 |
| Danielski Kamil | Warszawa | 35-39 | 23 |
| Dąbrowski Dariusz | Piaseczno | 45-49 | 265 |
| Demczuk Grzegorz | Łódź | 35-39 | 99 |
| Dmoch Bartłomiej | Warszawa | 30-34 | 263 |
| Dobrosielski Andrzej | Chotomów | 30-34 | 137 |
| Dobrzycki Marek | Warszawa | 40-44 | 43 |
| Dominik Wiesław | Swarzewo | 55-59 | 191 |
| Drapella Dariusz | Gdańsk | 60-64 | 167 |
| Dubiński Krzysztof | Lubin | 25-29 | 143 |
| Fabiszewski Marcin | Warszawa | 35-39 | 147 |
| Fabiszewski Rafał | Warszawa | 35-39 | 181 |
| Farbos Maxime | Warsaw | 40-44 | 187 |
| Fijołek-Warszewska Agnieszka | Warszawa | 45-49 | 249 |
| Florek Marcin | Gronowo Górne | 35-39 | 267 |
| Fogiel Piotr | Warszawa | 45-49 | 198 |
| Frąckiewicz Paweł | Ludwikowo | 18-24 | 129 |
| Furman Michał | Nieporęt | 40-44 | 103 |
| Galanciak Piotr | Łódź | 35-39 | 194 |
| Gawin Krzysztof | Warszawa | 25-29 | 72 |
| Gołyś Grzegorz | Knurów | 18-24 | 238 |
| Gontar Rafał | Warszawa | 55-59 | 86 |
| Górecki Bartłomiej | Warszawa | 45-49 | 95 |
| Grabowski Tomasz | Warszawa | 55-59 | 222 |
| Grodomiński Hubert | Kłodawa | 45-49 | 104 |
| Gruszczyński Mateusz | Ciechocin | 35-39 | 193 |
| Grymin Jan | Pabianice | 35-39 | 206 |
| Gryzel Adam | Łomianki | 35-39 | 138 |
| Grzebyta Mateusz | Kartuzy | 30-34 | 226 |
| Grzymkowski Adam | Marki | 45-49 | 82 |
| Halska Ania | Cieszyn | 35-39 | 255 |
| Hartlinski Grzegorz | Jaroty Olsztyn | 35-39 | 118 |
| Hartlinski Wojciech | Woryty | 35-39 | 56 |
| Hartman Patrycjusz | Lubomia | 35-39 | 124 |
| Helak Paweł | Warszawa | 45-49 | 247 |
| Hofman Adam | Warszawa | 40-44 | 9 |
| Hołub Andrzej | Warszawa | 40-44 | 77 |
| Hunkiewicz Wojciech | Marki | 45-49 | 47 |
| Izbiński Rafał | Skarżysko-Kamienna | 40-44 | 130 |
| Jagiełka Mateusz | Leszno | 25-29 | 158 |
| Jakimiuk Daniel | Szklarska Poręba | 25-29 | 12 |
| Jakubiak Maciej | Długa Kościelna | 30-34 | 13 |
| Jałocha Waldemar | Pruszków | 55-59 | 48 |
| Janowiak Wojciech | Warszawa | 45-49 | 236 |
| Janus Katarzyna | Warszawa | 30-34 | 38 |
| Jarmołowicz Beata | Gdańsk | 50-54 | 246 |
| Jarocka Wioleta | Serock | 35-39 | 162 |
| Jarzabek Lindholm Anna | Warszawa | 45-49 | 114 |
| Jastrzębski Mateusz | Rzeszów | 25-29 | 93 |
| Jończy Kamil | Halinów - Hipolitów | 35-39 | 180 |
| Jurski Robert | Władysławowo | 35-39 | 120 |
| Kalinowski Paweł | Warszawa | 35-39 | 214 |
| Kalisiak Piotr | Kobyłka | 50-54 | 81 |
| Kalisz Andrzej | Chełmża | 55-59 | 148 |
| Kamiński Grzegorz | Płock | 55-59 | 150 |
| Kamiński Marek | Warszawa | 35-39 | 75 |
| Kaniewski Paweł | Otwock Wielki | 30-34 | 211 |
| Kapela Piotr | Bojszowy Nowe | 45-49 | 62 |
| Kawałczewski Jacek | Warszawa | 45-49 | 97 |
| Kinas Remigiusz | Warszawa | 45-49 | 248 |
| Klaus Tomasz | Gdańsk | 25-29 | 188 |
| Klimowicz Grzegorz | Tarnowskie Góry | 40-44 | 14 |
| Knop Wojciech | Opole | 35-39 | 262 |
| Kobielski Przemysław | Konin | 30-34 | 58 |
| Kołczyńska Barbara | Łódź | 65-69 | 106 |
| Konarczak Kacper | Łódź | 30-34 | 175 |
| Kondraciuk Darek | Toruń | 45-49 | 239 |
| Kopyciński Wojciech | Grębocin | 18-24 | 220 |
| Kosmalski Daniel | Siedlce | 35-39 | 264 |
| Kosmowski Michal | Kraków | 40-44 | 161 |
| Kosowski Marcin | Wrocław | 35-39 | 155 |
| Kowalczyk Iga | Warszawa | 30-34 | 245 |
| Kowalczyk Piotr | Warszawa | 40-44 | 210 |
| Kowalski Edmund | Rybno | 45-49 | 119 |
| Kozłowski Rafał | Łódź | 40-44 | 52 |
| Krawcow Piotr | Brwinów | 35-39 | 31 |
| Książek Dymitr | Warszawa | 40-44 | 68 |
| Kubicki Leszek | Włocławek | 65-69 | 65 |
| Kulbicki Piotr | Wrocław | 40-44 | 203 |
| Kur Daniel | Gdynia | 35-39 | 44 |
| Kurach Michal | Warszawa | 35-39 | 201 |
| Kwiatkowski Maciej | Warszawa | 45-49 | 19 |
| Kwiatkowski Szymon | Łódź | 35-39 | 179 |
| Kwieciński Sebastian | Mława | 40-44 | 18 |
| Lackorzyńska Małgorzata | Warszawa | 45-49 | 110 |
| Lemke Leszek | Gdynia | 40-44 | 225 |
| Lewandowski Andrzej | Kórnik | 60-64 | 221 |
| Liszewski Michał | Łódź | 30-34 | 32 |
| Lorek Kinga | Elbląg | 18-24 | 257 |
| Luchowski Rafał | Nadarzyn | 50-54 | 140 |
| Łakomski Olek | Warszawa | 45-49 | 46 |
| Ławicki Piotr | Lubin | 25-29 | 3 |
| Łomża Dorian | Warszawa | 35-39 | 111 |
| Łukaszuk Jacek | Białystok | 45-49 | 131 |
| Machnicki Krzysztof | Warszawa | 40-44 | 177 |
| Maciejewski Adam | Konin | 18-24 | 229 |
| Majchrzak Marcin | Piotrkow Trybunalski508 | 45-49 | 73 |
| Makuch Tomasz | Warszawa | 35-39 | 17 |
| Malaczewski/Kubajka Łukasz/Aron | Wrocław | 40-44 | 256 |
| Marcinek Tomasz | Racibórz | 30-34 | 11 |
| Markiewicz Bartosz | Płock | 30-34 | 197 |
| Marut Radosław | Ciechanów | 35-39 | 144 |
| Matacz Jarosław | Płock | 40-44 | 218 |
| Mazurkiewicz Adam | Warszawa | 45-49 | 25 |
| Mączyński Czesław | Płock | 65-69 | 50 |
| Mątewski Damian | Konstancin-Jeziorna | 45-49 | 261 |
| Meier Markus | Koło | 55-59 | 90 |
| Misiaszek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 60-64 | 87 |
| Miszewski Krzysztof | Gdańsk | 40-44 | 251 |
| Miszewski Mateusz | Gdańsk | 30-34 | 231 |
| Misztela Tomasz | Słupno | 55-59 | 64 |
| Motylewska Marta | Płock | 30-34 | 217 |
| Musial Robert | Warszawa | 55-59 | 146 |
| Napiórkowski Jakub | Włocławek | 30-34 | 195 |
| Niepokój Adam | Warszawa | 25-29 | 21 |
| Nowak Wojciech | Kazimierz Biskupi | 35-39 | 53 |
| Nowicki Bartosz | Piastów | 35-39 | 145 |
| Opiłowski Paweł | Modła | 45-49 | 88 |
| Otto Tomasz | Warszawa | 30-34 | 121 |
| Owczarek Jacek | Piątkowisko | 45-49 | 35 |
| Owczarek Paweł | Pabianice | 50-54 | 54 |
| Paduszyński Piotr | Warszawa | 45-49 | 132 |
| Pakuła Bartłomiej | Łódź | 30-34 | 63 |
| Palmowski Łukasz | Rozalin | 45-49 | 96 |
| Peda Tomasz | Sierpc | 50-54 | 254 |
| Pernak Piotr | Warszawa | 50-54 | 173 |
| Peterek Anna | Poznań | 30-34 | 199 |
| Piekarski Marek | Bydgoszcz | 50-54 | 37 |
| Pilarczyk Bartek | Ostrów Wlkp. | 40-44 | 215 |
| Pirek Mariusz | Warszawa | 35-39 | 8 |
| Płotnicki Rafał | Smolec | 45-49 | 57 |
| Podziewski Arkadiusz | Warsaw | 45-49 | 160 |
| Pokorowski Daniel | Warszawa | 45-49 | 116 |
| Pokorski Marek | Warszawa | 50-54 | 42 |
| Pomorska Joanna | Warszawa | 40-44 | 89 |
| Pomorski Rafał | Warszawa | 35-39 | 163 |
| Popczyk Grzegorz | Kraków | 40-44 | 224 |
| Poprawski Radosław | Kalisz | 40-44 | 133 |
| Przytarski Mariusz | Lubań | 45-49 | 27 |
| Pupka Artur | Ligota Piękna | 55-59 | 29 |
| Pytel Mikołaj | Warszawa | 40-44 | 85 |
| Radecki Maciej | Wrocław | 35-39 | 192 |
| Radko Krystian | PONIATOWICE | 45-49 | 123 |
| Roberts-Thomson Brenton | Waratah | 30-34 | 259 |
| Roefler Marek | Warszawa | 35-39 | 105 |
| Rutkowski Adam | Wielka Nieszawka | 25-29 | 26 |
| Rzepecka-Gontar Anna | Pruszków | 45-49 | 70 |
| Rzytki Piotr | Lisiowolka | 40-44 | 223 |
| Saba Tomasz | Chotomów | 45-49 | 208 |
| Sachmata Ania | Piaseczno | 25-29 | 207 |
| Saniawa Piotr | Lublin | 35-39 | 157 |
| Sej Maciej | Słomin | 45-49 | 136 |
| Semczuk Michał | Warszawa | 25-29 | 209 |
| Sękowski Grzegorz | Trzebież | 55-59 | 216 |
| Sikora Julita | Ligota Piękna | 45-49 | 30 |
| Siwirski Robert | Warszawa | 45-49 | 244 |
| Skalik Wojciech | Warszawa | 30-34 | 49 |
| Skierkowski Karol | Mława | 35-39 | 149 |
| Skoczylas Wojciech | Radom | 55-59 | 151 |
| Skowron Marcin | Bytom | 40-44 | 24 |
| Skrok Krzysztof | Płock | 50-54 | 78 |
| Smajda Wojciech | Warszawa | 35-39 | 182 |
| Sobczak Marcin | Józefów | 45-49 | 165 |
| Sobczak Pawel | Warszawa | 65-69 | 59 |
| Socha Tomasz | Warszawa | 50-54 | 134 |
| Sosnowski Jarosław | Płock | 40-44 | 168 |
| Sowiński Patryk | Kielce | 25-29 | 113 |
| Spyra Krzysztof | Warszawa | 45-49 | 10 |
| Stachowicz Krzysztof | Ząbki | 18-24 | 80 |
| Stachurski Daniel | Warszawa | 45-49 | 84 |
| Stasiłowicz Dominika | Warszawa | 35-39 | 205 |
| Stefański Aleksander (Jaromski Maksymilian, Mikołajewski Piotr) | Warszawa | 25-29 | 112 |
| Stradomski Jacek | Olsztyn | 55-59 | 41 |
| Struk Piotr | Białystok | 25-29 | 61 |
| Strzała Grzegorz | Rybnik | 40-44 | 232 |
| Suda Grzegorz | Warszawa | 35-39 | 79 |
| Swianiewicz Antoni | Warszawa | 35-39 | 202 |
| Swiderski Dariusz | Warszawa | 50-54 | 141 |
| Szefer Piotr | Stanisławów Drugi | 45-49 | 101 |
| Szpiter Tomasz | Złotoryja | 50-54 | 83 |
| Sztenderewicz Rafał | Włocławek | 40-44 | 186 |
| Szul Robert | Warszawa | 35-39 | 171 |
| Szyp Wojciech | WARSZAWA | 30-34 | 22 |
| Świątek Łukasz | Warszawa | 30-34 | 125 |
| Świątek Łukasz | Nowe Chechło | 35-39 | 174 |
| Świątek Zuzanna | Warszawa | 25-29 | 98 |
| Świech Krystian | Włocławek | 40-44 | 92 |
| Świerc Karol | Mikołów | 40-44 | 172 |
| Świniarski Piotr | Bydgoszcz | 40-44 | 189 |
| Tochowicz Kasper | Goleszów | 25-29 | 4 |
| Tokarski Przemysław | Piotrków Trybunalski | 40-44 | 200 |
| Tomaszewski Jacek | Poznań | 30-34 | 253 |
| Tomiński Krzysztof | Nowy Duninów | 45-49 | 237 |
| Trocewicz Jacek | Biała Podlaska | 45-49 | 240 |
| Trzebiński Bartłomiej | Warszawa | 45-49 | 127 |
| Twardowski Piotr | Pabianice | 35-39 | 233 |
| Tyczyński Jacek | Kraków | 25-29 | 5 |
| Tymiński Paweł | Mińsk Mazowiecki | 35-39 | 258 |
| Urbańska Ewa | Łochowo | 45-49 | 260 |
| Warzybok Magdalena | Warszawa | 35-39 | 91 |
| Wasilewski Aleksander | Torun | 45-49 | 102 |
| Wasilewski Piotr | Głosków | 40-44 | 60 |
| Waszczuk Bartłomiej | Warszawa | 45-49 | 115 |
| Wąsowski Szymon | Warszawa | 35-39 | 34 |
| Węgrzyn Maciej | Kielce | 45-49 | 117 |
| Wichrowski Krzysztof | Warszawa | 35-39 | 45 |
| Wiklak Adam | Nowa Iwiczna | 45-49 | 76 |
| Wiktorowski Wojciech | Busko-Zdrój | 30-34 | 170 |
| Wlezien Alek | Warszawa | 45-49 | 212 |
| Wnuk Jan | Warszawa | 30-34 | 33 |
| Wojciechowski Adam | Stare Miasto | 25-29 | 183 |
| Wojciechowski Dominik | Kalisz | 40-44 | 28 |
| Wojciechowski Michał | Konin | 30-34 | 213 |
| Wołk Mariusz | Rawa Mazowiecka | 25-29 | 15 |
| Wołowski Filip | Warszawa | 45-49 | 153 |
| Woźniak Jacek | Gdańsk | 40-44 | 178 |
| Wójcik Grzegorz | Warszawa | 40-44 | 139 |
| Wójciuk Paweł | Warszawa | 35-39 | 16 |
| Wróblewski Mieczysław | Wrocław | 65-69 | 126 |
| Zakrzewski Tomasz | Mikołów | 40-44 | 185 |
| Zawadzki Artur | Warszawa | 40-44 | 100 |
| Zdanowski Tomasz | Sitne | 25-29 | 128 |
| Zgorzelski Bartosz | Gniezno | 40-44 | 242 |
| Zieliński Kamil | Tarnobrzeg | 30-34 | 166 |
| Zieliński Mikołaj | Warszawa | 25-29 | 94 |
| Ziółkowski Kamil | Płock | 18-24 | 67 |
| Zych Bartek | Warszawa | 45-49 | 250 |
| Żychliński Miłosz | Łódź | 45-49 | 69 |











