Garmin Swimrun Series Gołdap 2021 - dystans 30 km w parach (4,08 km swim / 27,09 km run) Pokaż
Lista startowa Bieganie - Swimrun - 30 km
Sztafety
| Name | City | Age group | Start number | Nazwa klubu |
|---|---|---|---|---|
| Bebelski Rafał (Jędrzej Maćkowski) | Warszawa | - | 10 | Gruby i Grubszy #Goswimrun.pl |
| Drejer Karol (Katarzyna Krygier) | Gdańsk | - | 3 | Lynx Team |
| Kisielnicka Karolina (Pękal Artur) | Kwidzyn | - | 1 | |
| Kowalski Tomasz (Khakimava, Viktoria) | Koszalin | - | 7 | Warsaw International Triathlon Club |
| Lis Anna (Michał Stajniak) | Kielce | - | 8 | Kingrunner Ultra |
| Matkiewicz Piotr (Grzegorz Otłowski) | Elbląg | - | 5 | LABOSPORT Team |
| Nowak Paweł (Jens Christense) | Kcynia | - | 9 | dzikiswimrun |
| Pająk Tomasz (Kaseja Jan) | Warszawa | - | 2 | Vege Runners |
| Różalski Piotr (Anetta Klimowska) | Elbląg | - | 11 | ETT Elbląg Triathlon Team |
| Sikora Dariusz (Gleb Tomasz) | Nowy Dwór Gdański | - | 12 | ETT Elbląg Triathlon Team |
| Stanik Piotr (Florek Marcin) | Orońsko | - | 4 | LABOSPORT Team |
| Zasadni Paweł (Bogdańska Katarzyna) | Szczawnica | - | 6 | TajemniceWiklinowejZatoki |
Lista główna
| Name | City | Age group | Start number | Nazwa klubu |
|---|---|---|---|---|
| Bebelski Rafał (Jędrzej Maćkowski) | Warszawa | - | 10 | Gruby i Grubszy #Goswimrun.pl |
| Drejer Karol (Katarzyna Krygier) | Gdańsk | - | 3 | Lynx Team |
| Kisielnicka Karolina (Pękal Artur) | Kwidzyn | - | 1 | |
| Kowalski Tomasz (Khakimava, Viktoria) | Koszalin | - | 7 | Warsaw International Triathlon Club |
| Lis Anna (Michał Stajniak) | Kielce | - | 8 | Kingrunner Ultra |
| Matkiewicz Piotr (Grzegorz Otłowski) | Elbląg | - | 5 | LABOSPORT Team |
| Nowak Paweł (Jens Christense) | Kcynia | - | 9 | dzikiswimrun |
| Pająk Tomasz (Kaseja Jan) | Warszawa | - | 2 | Vege Runners |
| Różalski Piotr (Anetta Klimowska) | Elbląg | - | 11 | ETT Elbląg Triathlon Team |
| Sikora Dariusz (Gleb Tomasz) | Nowy Dwór Gdański | - | 12 | ETT Elbląg Triathlon Team |
| Stanik Piotr (Florek Marcin) | Orońsko | - | 4 | LABOSPORT Team |
| Zasadni Paweł (Bogdańska Katarzyna) | Szczawnica | - | 6 | TajemniceWiklinowejZatoki |











