Łoziński Łukasz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | Garmin Ultra Race Radków 2025 - bieg na 24 km | Bieganie - Bieg górski - 24 km | 114 / 101 | m40 | 02:46:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-13 | Garmin Ultra Race Radków 2025 - bieg na 57 km | Bieganie - Bieg górski - 57 km | 66 / 61 | m40 | 06:58:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-12 | Garmin Ultra Race Radków 2025 - bieg na 78 km | Bieganie - Bieg górski - 78 km | 31 / 28 | m40 | 10:14:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-11 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 25 km | Bieganie - Bieg górski - 25 km | 58 / 49 | m40 | 02:50:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-10 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 56 km | Bieg górski - Bieg górski - 56 km | 56 / 47 | m40 | 07:39:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-09 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 83 km | Bieg górski - Bieg górski - 83 km | 28 / 27 | m40 | 11:10:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieganie |
Bieg górski - 24 km 0-7 km 00:58:39 7-24 km 01:47:31 Wynik końcowy 02:46:10 Bieg górski - 57 km 0-7km 01:04:50 7-22,5km 01:42:51 22,5-56km 04:10:50 Wynik końcowy 06:58:31 Bieg górski - 78 km 0-14km 01:48:41 14-50,5km 04:23:19 50,5-63,3km 02:26:23 63,3-78km 01:36:06 Wynik końcowy 10:14:29 Bieg górski - 25 km 0-7,2 km 00:54:43 7,2-25 km 01:55:59 Wynik końcowy 02:50:42 |
|
Bieg górski |
Bieg górski - 56 km 0-21,4km 02:40:46 21,4-48,5km 03:59:35 48,5-56,4km 00:58:47 Wynik końcowy 07:39:08 Bieg górski - 83 km 0-29,8km 03:39:39 29,8-55,8km 03:17:41 55,8-83km 04:13:19 Wynik końcowy 11:10:39 |











