Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 25 km - results

2022-09-11 10:00 www.ultrarace.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-7,2 km 7,2-25 km Czas końcowy Strata
1 10001 Rajca Michał GT RAT M30 1 1 00:35:57 (2)01:15:55 (1) 01:51:52
2 1493 Glapiak Damian Fundacja Bieganie na Śniadanie M40 1 2 00:35:57 (1)01:17:29 (2) 01:53:26 00:01:34
3 1395 Świda Adam Fizjopasjonaci M30 2 3 00:38:53 (3)01:27:57 (3) 02:06:50 00:14:58
4 1527 Ptak Wojciech Bluebirds M30 3 4 00:40:38 (5)01:28:18 (4) 02:08:56 00:17:04
5 1267 Skwarcz Paweł M30 4 5 00:40:12 (4)01:29:34 (6) 02:09:46 00:17:54
6 1490 Pietrzyk Mariusz M40 2 6 00:40:51 (6)01:29:34 (5) 02:10:25 00:18:33
7 1489 Chłopek Rafal EDB M50 1 7 00:41:30 (7)01:34:43 (9) 02:16:13 00:24:21
8 1441 Wieczorek Nina Mocna Grupa Cezara K18 1 1 00:43:51 (12)01:33:11 (8) 02:17:02 00:25:10
9 1446 Luzar Rafał M40 3 8 00:45:08 (18)01:33:04 (7) 02:18:12 00:26:20
10 1487 Szymański Piotr M30 5 9 00:43:14 (9)01:35:36 (11) 02:18:50 00:26:58
11 1479 Halska Ania ANNA HALSKA COACHING K30 1 2 00:43:44 (11)01:35:19 (10) 02:19:03 00:27:11
12 1474 Susmanek Joanna K30 2 3 00:42:10 (8)01:38:30 (15) 02:20:40 00:28:48
13 1497 Dudek Monika PCHsportTeam K30 3 4 00:44:17 (13)01:37:12 (13) 02:21:29 00:29:37
14 1204 Czapiga Grzegorz boreczek team M30 6 10 00:45:03 (14)01:36:33 (12) 02:21:36 00:29:44
15 1386 Włodarczyk Bartłomiej dziaba_runner M18 1 11 00:45:28 (21)01:38:00 (14) 02:23:28 00:31:36
16 1373 Ciepły Kamil 140minut.pl / Garmin Wrocław M30 7 12 00:45:14 (20)01:39:38 (16) 02:24:52 00:33:00
17 10058 Płoskonka Jakub Trail Is Our Way M30 8 13 00:45:03 (15)01:42:07 (18) 02:27:10 00:35:18
18 10025 Krupa Marcin Aktywna Nowa Ruda M40 4 14 00:45:10 (19)01:42:22 (20) 02:27:32 00:35:40
19 10020 Kielaszewski Karol Lesz No Limits Runners M30 9 15 00:45:29 (22)01:42:17 (19) 02:27:46 00:35:54
20 1269 Kamiński Paweł ArturKurek.pro M40 5 16 00:45:05 (17)01:43:21 (22) 02:28:26 00:36:34
21 1215 Środa Michał M30 10 17 00:43:17 (10)01:45:45 (27) 02:29:02 00:37:10
22 1366 Lewiński Andrzej M30 11 18 00:46:49 (26)01:42:32 (21) 02:29:21 00:37:29
23 1210 Wojczuk Paweł M30 12 19 00:48:05 (31)01:41:31 (17) 02:29:36 00:37:44
24 1268 Stanik Mateusz Strzeliński Klub Biegacza GRANIT M30 13 20 00:46:41 (25)01:43:56 (23) 02:30:37 00:38:45
25 1214 Maślanka Robert Futerek Team M40 6 21 00:45:34 (23)01:45:29 (26) 02:31:03 00:39:11
26 1343 Damec Olo OchajoRUN & Friends EKO-OKNA RUNNERS M50 2 22 00:46:26 (24)01:45:29 (25) 02:31:55 00:40:03
27 1344 Trzeciakiewicz Mieczysław INŻYNIERIA BIEGANIA M50 3 23 00:47:53 (29)01:44:19 (24) 02:32:12 00:40:20
28 10007 Cieplik Dawid Lesz No Limits Runners Lesz NO Limits M30 14 24 00:45:04 (16)01:48:05 (33) 02:33:09 00:41:17
29 1301 Jaszczak Bogna K18 2 5 00:48:58 (34)01:47:38 (30) 02:36:36 00:44:44
30 1264 Wojda Zbigniew STZRZYŃSKIEGO BIEGA ŁOWICZ M50 4 25 00:47:36 (28)01:49:38 (35) 02:37:14 00:45:22
31 1284 Krzemień Marcin OPP Katowice M30 15 26 00:49:47 (36)01:47:43 (31) 02:37:30 00:45:38
32 10018 Jaworski Łukasz Ultramoc:-) M40 7 27 00:50:15 (39)01:47:45 (32) 02:38:00 00:46:08
33 10057 Mikołajczyk Mirosław Miraz Race Team M40 8 28 00:48:23 (32)01:49:40 (36) 02:38:03 00:46:11
34 10038 Nochowicz Mateusz TRIGAR.PL TRIGAR.PL M30 16 29 00:51:04 (42)01:47:09 (29) 02:38:13 00:46:21
35 1258 Koniarz Michał One Man Run Team M50 5 30 00:50:12 (37)01:48:25 (34) 02:38:37 00:46:45
36 1270 Dondajewski Mikołaj M18 2 31 00:51:35 (46)01:47:05 (28) 02:38:40 00:46:48
37 1496 Pajor Bartosz GVT GVT PM RIDER ADSYSTEM M30 17 32 00:48:30 (33)01:52:02 (41) 02:40:32 00:48:40
38 1257 Banach Magda K18 3 6 00:49:45 (35)01:51:25 (39) 02:41:10 00:49:18
39 1521 Jakś Grzegorz Alpimade Team M40 9 33 00:46:52 (27)01:54:47 (49) 02:41:39 00:49:47
40 1452 Darmetko Rafał M30 18 34 00:52:16 (55)01:50:44 (37) 02:43:00 00:51:08
41 1428 Akutko Dawid M18 3 35 00:51:23 (43)01:51:52 (40) 02:43:15 00:51:23
42 1476 Siemieńczuk Robert Warszawa M50 6 36 00:52:16 (54)01:51:03 (38) 02:43:19 00:51:27
43 1212 Kurzawiak Grzegorz KUDOWIANKA RUN M40 10 37 00:51:31 (45)01:52:45 (43) 02:44:16 00:52:24
44 1439 Bachurski Tomasz 140minut.pl M40 11 38 00:50:16 (40)01:55:23 (51) 02:45:39 00:53:47
45 1436 Kadys Łukasz LKS Iskra Jaszkowa M40 12 39 00:51:56 (47)01:53:52 (45) 02:45:48 00:53:56
46 1209 Tkaczyk-Całka Anna Za linią mety K30 4 7 00:50:13 (38)01:55:48 (54) 02:46:01 00:54:09
47 1213 Zawada Zbigniew CAŁA OLEŚNICA BIEGA M40 13 40 00:52:01 (49)01:54:45 (47) 02:46:46 00:54:54
48 1303 Wojtkowski Mateusz Stan Umysłu Lewin Biega M30 19 41 00:51:29 (44)01:55:42 (53) 02:47:11 00:55:19
49 1393 Radzikowski Grzegorz M40 14 42 00:53:20 (64)01:54:00 (46) 02:47:20 00:55:28
50 1238 Kiciński Grzegorz M40 15 43 00:50:59 (41)01:56:21 (56) 02:47:20 00:55:28
51 1499 Yurkou Władysław M30 20 44 00:52:26 (57)01:55:25 (52) 02:47:51 00:55:59
52 1379 Serafin-Gorszkowska Paulina 140minut.pl K40 1 8 00:51:59 (48)01:56:24 (58) 02:48:23 00:56:31
53 1392 Czykieta Paweł Polaris Running Team M18 4 45 00:55:58 (96)01:52:32 (42) 02:48:30 00:56:38
54 1297 Rabiega Wiktoria UKS Achilles Leszno K18 4 9 00:54:11 (76)01:54:46 (48) 02:48:57 00:57:05
55 1453 Śląski Bartosz Przedwojewski Team M30 21 46 00:54:08 (73)01:55:10 (50) 02:49:18 00:57:26
56 1356 Książek Tomasz BIIEGAMY RAZEM M40 16 47 00:57:04 (112)01:52:59 (44) 02:50:03 00:58:11
57 1240 Jakus Michał OTM.b M30 22 48 00:52:11 (51)01:57:53 (64) 02:50:04 00:58:12
58 10028 Łoziński Łukasz TT Szczecin M40 17 49 00:54:43 (80)01:55:59 (55) 02:50:42 00:58:50
59 1236 Boczkowska Marzena Stan Umysłu Lewin Biega K30 5 10 00:53:24 (66)01:57:45 (63) 02:51:09 00:59:17
60 1514 Pijanowski Paweł M40 18 50 00:54:11 (75)01:56:59 (59) 02:51:10 00:59:18
61 1520 Tyczyński Adrian M30 23 51 00:52:15 (53)01:59:05 (67) 02:51:20 00:59:28
62 1231 Korczyńska Agata K30 6 11 00:54:09 (74)01:57:22 (60) 02:51:31 00:59:39
63 10055 Zając Katarzyna UltraFun ML 4K TeamTarnów K40 2 12 00:55:43 (89)01:56:22 (57) 02:52:05 01:00:13
64 1480 Majder Klaudia K30 7 13 00:53:28 (68)01:59:01 (65) 02:52:29 01:00:37
65 10043 Ptasiński Tomasz Czajkersi - Osak Transport M40 19 52 00:54:52 (81)01:57:41 (62) 02:52:33 01:00:41
66 1502 Moras Daria K30 8 14 00:52:15 (52)02:00:33 (77) 02:52:48 01:00:56
67 1518 Falkowski Piotr KS Pegaz M50 7 53 00:52:24 (56)02:01:10 (81) 02:53:34 01:01:42
68 1307 Suliga Dominik M30 24 54 00:52:05 (50)02:01:40 (83) 02:53:45 01:01:53
69 1411 Zając Andrzej M30 25 55 00:53:24 (65)02:00:22 (72) 02:53:46 01:01:54
70 1444 Śpiewak Radosław M40 20 56 00:53:13 (63)02:00:36 (78) 02:53:49 01:01:57
71 1291 Łobos Mariusz M50 8 57 00:53:39 (70)02:00:15 (71) 02:53:54 01:02:02
72 1339 Zawiła Dominik M18 5 58 00:53:06 (59)02:00:52 (80) 02:53:58 01:02:06
73 1348 Pietrzak Damian M18 6 59 00:53:10 (60)02:00:50 (79) 02:54:00 01:02:08
74 1385 Jędraś Rafał M30 26 60 00:56:42 (107)01:57:30 (61) 02:54:12 01:02:20
75 1455 Borkowska Justyna K30 9 15 00:52:45 (58)02:01:55 (85) 02:54:40 01:02:48
76 1504 Karkosz Andrzej M30 27 61 00:54:54 (82)02:00:05 (70) 02:54:59 01:03:07
77 1350 Jedziniak Kamila KOLARSKI.EU TEAM K18 5 16 00:54:31 (78)02:00:30 (75) 02:55:01 01:03:09
78 10017 Jakubowski Andrzej M30 28 62 00:54:37 (79)02:00:30 (76) 02:55:07 01:03:15
79 1412 Zwardoń Marcin Ex Team Samorząd Województwa Opolskiego M40 21 63 00:55:34 (87)02:00:04 (69) 02:55:38 01:03:46
80 1286 Jóźwiak Radosław Żary Runners Team M40 22 64 00:56:43 (108)01:59:01 (66) 02:55:44 01:03:52
81 1207 Karatków Ewa LKS ISKRA JASZKOWA K40 3 17 00:53:31 (69)02:02:41 (88) 02:56:12 01:04:20
82 1295 Rabiega Monika #BiegajLeszno K40 4 18 00:53:10 (61)02:03:34 (96) 02:56:44 01:04:52
83 1296 Rabiega Szczepan #BiegajLeszno M40 23 65 00:53:11 (62)02:03:34 (97) 02:56:45 01:04:53
84 1491 Gomonovych Vasyl nokia nokia M30 29 66 00:54:02 (72)02:03:02 (90) 02:57:04 01:05:12
85 10015 Górniak-Antkowiak Agnieszka K40 5 19 00:55:48 (92)02:01:30 (82) 02:57:18 01:05:26
86 1308 Bahamolny Aliaksandr WE ARE NIGHT RUNNERS M30 30 67 00:47:56 (30)02:09:50 (116) 02:57:46 01:05:54
87 1349 Budzowska Agnieszka ROZBIEGANE DOBCZYCE K30 10 20 00:53:26 (67)02:04:41 (100) 02:58:07 01:06:15
88 1340 Wachowiak Karol M30 31 68 00:58:46 (136)01:59:57 (68) 02:58:43 01:06:51
89 1459 Jarząbek Michał mRunners M30 32 69 00:58:17 (129)02:00:29 (74) 02:58:46 01:06:54
90 1325 Smierzchała Adam Mosina M50 9 70 00:56:40 (106)02:02:14 (86) 02:58:54 01:07:02
91 1302 Smierzchała Marta Pędzące Leniwce K40 6 21 00:56:03 (98)02:02:52 (89) 02:58:55 01:07:03
92 1481 Szafrański Maciej M30 33 71 00:55:20 (85)02:03:38 (99) 02:58:58 01:07:06
93 1482 Gładecki Sebastian KĘSY TEAM M40 24 72 00:55:49 (94)02:03:31 (95) 02:59:20 01:07:28
94 1281 Lubelczyk Grzegorz Speleoclub Wrocław M50 10 73 00:55:48 (93)02:03:34 (98) 02:59:22 01:07:30
95 1233 Jaroniec Malgorzata K30 11 22 00:55:59 (97)02:03:23 (93) 02:59:22 01:07:30
96 1289 Hrycaj Marcin KB Odra Opole WittorioDesign M40 25 74 00:56:17 (102)02:03:23 (92) 02:59:40 01:07:48
97 1294 Stupak Ada KB Odra Opole K30 12 23 00:56:17 (101)02:03:23 (94) 02:59:40 01:07:48
98 1483 Chrapek Janusz Rossmann M40 26 75 00:57:53 (120)02:01:48 (84) 02:59:41 01:07:49
99 1298 Stefaniszyn Marcin Sztuka Ruchu M30 34 76 00:53:40 (71)02:06:42 (104) 03:00:22 01:08:30
100 1223 Olejnik Marcin M40 27 77 01:00:22 (156)02:00:24 (73) 03:00:46 01:08:54
101 1224 Krawiecki Adrian M30 35 78 00:58:12 (127)02:02:36 (87) 03:00:48 01:08:56
102 1471 Guzera Tomasz M30 36 79 00:55:41 (88)02:05:39 (102) 03:01:20 01:09:28
103 1435 Woźniak Ryszard Bierutowska Grupa Biegowa M50 11 80 00:55:13 (83)02:06:19 (103) 03:01:32 01:09:40
104 1313 Kazimierowicz Jacek M40 28 81 00:59:49 (149)02:03:15 (91) 03:03:04 01:11:12
105 1367 Frankowska Katarzyna PRO366 K40 7 24 00:58:23 (132)02:05:13 (101) 03:03:36 01:11:44
106 1407 Lecki Łukasz Tymon&Leon Squad M40 29 82 00:57:03 (110)02:07:16 (106) 03:04:19 01:12:27
107 1485 Karasiński Piotr M50 12 84 00:55:33 (86)02:08:51 (112) 03:04:24 01:12:32
108 1243 Piotrowski Marek ECHO TWARDOGÓRA /COB M40 30 83 00:56:19 (103)02:08:05 (108) 03:04:24 01:12:32
109 1422 Szmigielski Jarosław #happyrunners M40 31 85 00:58:21 (131)02:06:56 (105) 03:05:17 01:13:25
110 1245 Pryśko-Grobelna Małgorzata Iron Academy K30 13 25 00:54:20 (77)02:11:22 (128) 03:05:42 01:13:50
111 1333 Zalewski Radosław M30 37 86 00:58:32 (134)02:07:37 (107) 03:06:09 01:14:17
112 10024 Krawczuk Dawid M40 32 87 00:57:58 (122)02:08:15 (109) 03:06:13 01:14:21
113 1519 Piotrowiak Angelika K18 6 26 00:57:29 (115)02:08:53 (113) 03:06:22 01:14:30
114 1253 Madera Michał LECIMY TUTAJ M30 38 88 00:56:11 (99)02:11:02 (123) 03:07:13 01:15:21
115 1272 Sychowski Dawid M30 39 89 00:55:16 (84)02:12:19 (133) 03:07:35 01:15:43
116 1341 Buchowski Radosław M40 33 90 00:55:45 (91)02:11:51 (130) 03:07:36 01:15:44
117 1362 Kozak Bartosz KOZAKI M40 34 91 00:56:38 (105)02:11:06 (126) 03:07:44 01:15:52
118 1440 Rup Krzysztof BLUES BROTHERS M40 35 92 00:57:19 (114)02:10:30 (117) 03:07:49 01:15:57
119 1364 Filipek Tomasz M30 40 93 00:55:44 (90)02:12:06 (131) 03:07:50 01:15:58
120 1266 Kaczor Marcin ADJ M40 36 94 00:57:37 (116)02:11:04 (125) 03:08:41 01:16:49
121 1369 Niżewski Paweł SPORT4LIFE M40 37 95 00:59:25 (143)02:09:26 (114) 03:08:51 01:16:59
122 1537 Lisowicz Krzysztof M40 38 96 00:58:01 (124)02:10:56 (121) 03:08:57 01:17:05
123 1312 Kędzior Bartłomiej M40 39 97 00:55:50 (95)02:13:07 (140) 03:08:57 01:17:05
124 1276 Paszkowiak Dominik M18 7 98 01:00:35 (158)02:08:37 (111) 03:09:12 01:17:20
125 10049 Stoiński Marcin Band of Runners M40 40 99 00:58:17 (130)02:11:03 (124) 03:09:20 01:17:28
126 1249 Lulla Michał M40 41 100 00:57:03 (111)02:12:22 (134) 03:09:25 01:17:33
127 1378 Moskwa Karolina BATORY LOTO I SPARTAN CHORZÓW K30 14 27 00:56:44 (109)02:12:53 (136) 03:09:37 01:17:45
128 1495 Maicher Robert M30 41 101 01:02:25 (180)02:08:15 (110) 03:10:40 01:18:48
129 1466 Buczak Jakub Banda Świrów Auu M30 42 102 00:58:06 (125)02:12:36 (135) 03:10:42 01:18:50
130 1539 Matuszak Łukasz Biegnij Oławo M30 43 103 00:59:26 (144)02:11:17 (127) 03:10:43 01:18:51
131 10011 Fedunik Karol Idź Oławo M30 44 104 00:59:29 (146)02:11:24 (129) 03:10:53 01:19:01
132 1486 Pasternak Justyna Z bieganiem mi do twarzy K40 8 28 00:57:55 (121)02:13:02 (137) 03:10:57 01:19:05
133 1326 Pacławski Paweł Lajkonik M40 42 105 00:57:48 (117)02:13:26 (143) 03:11:14 01:19:22
134 1358 Przewoźniak Maciej Brak Brak M40 43 106 01:00:38 (159)02:10:41 (120) 03:11:19 01:19:27
135 1206 Baś Tomasz PZU Sport Team/ Stokowczyki Team M40 44 107 01:01:51 (173)02:09:29 (115) 03:11:20 01:19:28
136 10006 Borowska Karolina Puszczyk Bukowy K30 15 29 00:58:14 (128)02:13:26 (142) 03:11:40 01:19:48
137 1528 Kossowski Marcin Biegnij Oławo M40 45 108 00:59:26 (145)02:12:19 (132) 03:11:45 01:19:53
138 10041 Pikul Piotr BPH Runners Team M40 46 109 01:01:30 (165)02:10:38 (118) 03:12:08 01:20:16
139 1424 Nadobnik Bartek Sportowy Kaźmierz M18 8 110 01:02:21 (178)02:10:39 (119) 03:13:00 01:21:08
140 1382 Grudzien-Jurkowska Malgorzata K30 16 30 01:00:19 (154)02:13:02 (138) 03:13:21 01:21:29
141 1375 Rupinski Jacek M40 47 111 00:58:59 (137)02:14:49 (148) 03:13:48 01:21:56
142 1413 Marszałek Magdalena Ex Team K40 9 31 00:59:09 (139)02:14:48 (147) 03:13:57 01:22:05
143 1536 Kasprzak Rafał GBBO Bytom Odrzański VARTECH M30 45 112 01:01:04 (161)02:13:02 (139) 03:14:06 01:22:14
144 1330 Lewicka Magda CAŁA OLEŚNICA BIEGA K40 10 32 00:58:36 (135)02:15:42 (153) 03:14:18 01:22:26
145 1324 Lewicki Tomasz Cała Oleśnica Biega M40 48 113 03:14:23 01:22:31
146 1526 Ptak Zuza Bluebirds K40 11 33 00:57:50 (119)02:16:48 (157) 03:14:38 01:22:46
147 1438 Kolenda Mateusz Drin Team M30 47 115 00:59:12 (140)02:15:28 (152) 03:14:40 01:22:48
148 1448 Lembicz Dariusz Drin team / Palędzie Żona M30 46 114 00:59:13 (141)02:15:27 (150) 03:14:40 01:22:48
149 1275 Haida Marcin M40 49 116 00:57:59 (123)02:16:45 (156) 03:14:44 01:22:52
150 1447 Bołdys Paweł M30 48 117 01:00:27 (157)02:14:22 (146) 03:14:49 01:22:57
151 1418 Rosiak Krzysztof M30 49 118 01:03:59 (196)02:11:00 (122) 03:14:59 01:23:07
152 1370 Żołdak Paweł Harpagan Team Milicz M30 50 119 00:58:07 (126)02:17:28 (162) 03:15:35 01:23:43
153 1226 Akutko Paweł M30 51 120 00:56:15 (100)02:19:56 (170) 03:16:11 01:24:19
154 1290 Łuć Łukasz M40 50 121 00:59:32 (147)02:16:49 (158) 03:16:21 01:24:29
155 1525 Akutko Sebastian M40 51 122 00:56:23 (104)02:20:18 (175) 03:16:41 01:24:49
156 1372 Kardas Marcin Polaris Running Team M40 52 123 01:01:39 (168)02:15:15 (149) 03:16:54 01:25:02
157 1389 Bujalska Agata URODZINY SZYMONA K30 17 34 01:03:44 (195)02:13:17 (141) 03:17:01 01:25:09
158 10046 Różalski Ireneusz Biegnij Oławo M50 13 124 01:03:14 (188)02:13:50 (144) 03:17:04 01:25:12
159 1259 Kostyk Grzegorz M40 53 125 00:59:55 (150)02:17:48 (163) 03:17:43 01:25:51
160 1409 Kocik Magdalena K30 18 35 01:00:19 (153)02:17:27 (161) 03:17:46 01:25:54
161 1306 Rusiecki Bartłomiej M30 52 126 01:01:10 (163)02:16:37 (155) 03:17:47 01:25:55
162 1244 Mokrzycka Weronika K30 19 36 01:03:15 (189)02:15:46 (154) 03:19:01 01:27:09
163 1437 Pyzara Paweł M40 54 127 01:01:06 (162)02:18:17 (164) 03:19:23 01:27:31
164 1304 Urbański Paweł OSP Witankowo M30 53 128 01:05:35 (236)02:14:04 (145) 03:19:39 01:27:47
165 1282 Gajewski Michał M18 9 129 01:04:21 (207)02:15:28 (151) 03:19:49 01:27:57
166 1219 Kielbinski Bartosz estoremedia M40 55 130 01:02:15 (176)02:18:21 (165) 03:20:36 01:28:44
167 1335 Izydorski Karol M40 56 131 01:02:27 (181)02:18:31 (166) 03:20:58 01:29:06
168 1477 Górczak Justyna K30 20 37 01:01:41 (169)02:19:28 (169) 03:21:09 01:29:17
169 1320 Gardyński Piotr M30 54 132 01:01:51 (172)02:20:03 (173) 03:21:54 01:30:02
170 1321 Gardyński Krzysztof M40 57 133 01:01:53 (174)02:20:01 (171) 03:21:54 01:30:02
171 1419 Lagutko Nikolay M30 55 134 01:02:51 (183)02:19:06 (168) 03:21:57 01:30:05
172 1222 Krzesimowski Damian M40 58 135 01:00:21 (155)02:21:39 (180) 03:22:00 01:30:08
173 1374 Skalik Wojciech M30 56 136 00:57:50 (118)02:24:13 (195) 03:22:03 01:30:11
174 10022 Kisiecki Damian Huragan Ligota M40 59 137 01:05:09 (226)02:17:03 (160) 03:22:12 01:30:20
175 1533 Staśkowiak Rafał Bractwo Biegowe BGK Bank Gospodarstwa Krajowego M30 57 138 01:00:39 (160)02:21:36 (179) 03:22:15 01:30:23
176 1408 Trzciński Robert SSW Team Krośnice M30 58 139 01:05:35 (237)02:16:58 (159) 03:22:33 01:30:41
177 1310 Bahamolnaya Volha K30 21 38 01:03:31 (192)02:19:04 (167) 03:22:35 01:30:43
178 1478 Lemieszewska Iza K40 12 39 01:01:42 (170)02:21:10 (177) 03:22:52 01:31:00
179 1232 Zyzański Andrzej Anatomia Biegania M40 60 140 01:01:16 (164)02:21:51 (184) 03:23:07 01:31:15
180 1359 Rabiej Kazimierz Rozbiegani Chojnów M60 1 141 01:01:59 (175)02:21:49 (183) 03:23:48 01:31:56
181 1299 Bronikowska Agata K40 13 40 01:00:13 (152)02:23:47 (191) 03:24:00 01:32:08
182 1265 Cipora Katarzyna K&M Team K40 14 41 01:01:35 (167)02:22:28 (187) 03:24:03 01:32:11
183 1484 Nyc Paulina K30 22 42 00:59:01 (138)02:25:09 (199) 03:24:10 01:32:18
184 10026 Kruszewski Filip M30 59 142 01:04:24 (208)02:20:02 (172) 03:24:26 01:32:34
185 10002 Abramowicz Agata K18 7 43 01:04:24 (209)02:20:06 (174) 03:24:30 01:32:38
186 1234 Majder Paweł M40 61 143 01:02:35 (182)02:22:11 (185) 03:24:46 01:32:54
187 1201 Górecki Krzysztof M50 14 144 01:03:10 (186)02:22:33 (188) 03:25:43 01:33:51
188 1218 Czarniecki Daniel TiE M40 62 145 01:00:03 (151)02:25:43 (201) 03:25:46 01:33:54
189 10014 Gołębiowski Piotrek Biegowa Kuźnia M40 63 146 01:04:55 (219)02:21:29 (178) 03:26:24 01:34:32
190 1492 Domagała Konrad Kluczborska Grupa Biegowa M30 60 147 01:04:13 (203)02:22:13 (186) 03:26:26 01:34:34
191 1220 Gidaszewska Jolanta Nessi K40 15 44 01:03:02 (185)02:23:59 (192) 03:27:01 01:35:09
192 1314 Bałdys Grzegorz Sałaciorze M30 61 148 01:05:32 (233)02:21:44 (181) 03:27:16 01:35:24
193 1251 Biskup Przemysław AppLover M30 62 149 01:05:33 (234)02:21:44 (182) 03:27:17 01:35:25
194 1368 Solarewicz Andrzej KGB Kluczbork M40 64 150 01:04:12 (200)02:23:08 (189) 03:27:20 01:35:28
195 1516 Zawada Maciej KGB Kluczbork M40 65 151 01:04:12 (201)02:24:09 (194) 03:28:21 01:36:29
196 10030 Małkowski Bogdan SPARTANIE DZIECIOM M50 15 152 01:02:23 (179)02:26:00 (202) 03:28:23 01:36:31
197 1500 Cnotalska Aneta K40 16 45 01:04:42 (216)02:24:03 (193) 03:28:45 01:36:53
198 10016 Hulbój Sebastian WKSB Team M40 66 153 01:08:08 (263)02:20:41 (176) 03:28:49 01:36:57
199 1391 Walkowiak Jacek Biegamy Dla Siebie M50 16 154 01:05:31 (232)02:23:31 (190) 03:29:02 01:37:10
200 1425 Chełchowska Katarzyna K30 23 46 01:01:31 (166)02:27:32 (205) 03:29:03 01:37:11
201 1458 Dębicki Adrian Feniks Legnica M40 67 155 01:04:29 (212)02:24:45 (197) 03:29:14 01:37:22
202 1211 Rokicki Dawid M40 68 156 01:04:13 (202)02:25:06 (198) 03:29:19 01:37:27
203 1460 Świerkocki Piotr CrossRage Łódź @kurde__balans M30 63 157 00:57:05 (113)02:33:23 (235) 03:30:28 01:38:36
204 1203 Krawiec Piotr Kotwica Brzeg M40 69 158 01:05:30 (231)02:25:34 (200) 03:31:04 01:39:12
205 1505 Piotrowski Łukasz M30 64 159 01:04:38 (214)02:26:49 (203) 03:31:27 01:39:35
206 1445 Nieznaj Beata ZABIEGANI MIELEC K30 24 47 01:03:36 (194)02:28:02 (207) 03:31:38 01:39:46
207 1397 Mazur Marek Biegnij Oławo M50 17 160 01:02:55 (184)02:28:50 (210) 03:31:45 01:39:53
208 1247 Hołownia Patrycja Biegusy Czaple K30 25 48 01:04:07 (199)02:28:19 (208) 03:32:26 01:40:34
209 1399 Jarosz Dawid Fizjoświrki M30 65 161 01:05:01 (223)02:28:00 (206) 03:33:01 01:41:09
210 1417 Słomiński Damian M30 66 162 01:04:34 (213)02:28:43 (209) 03:33:17 01:41:25
211 1404 Kozina Małgorzata Biegnij Oławo K30 26 49 01:02:20 (177)02:31:14 (218) 03:33:34 01:41:42
212 1229 Klimala Angelika OLEŚNICKA GRUPA TRIATHLONOWA K40 17 50 01:03:23 (191)02:30:48 (217) 03:34:11 01:42:19
213 10033 Mazurek Roman SPARTANIE DZIECIOM M40 70 163 01:10:08 (275)02:24:17 (196) 03:34:25 01:42:33
214 1300 Cnotalski Adam M30 67 164 00:59:46 (148)02:35:12 (246) 03:34:58 01:43:06
215 1421 Lelonkiewicz Rafał MARKOWI BIEGACZE M40 71 165 01:05:03 (224)02:30:19 (214) 03:35:22 01:43:30
216 1217 Jaworska Urszula K30 27 51 01:06:16 (245)02:29:22 (212) 03:35:38 01:43:46
217 1352 Wróbel Zbigniew Tarnowo Podgórne Biega M50 18 166 01:01:42 (171)02:33:59 (240) 03:35:41 01:43:49
218 1255 Świderski Wojciech M18 10 167 01:08:17 (265)02:27:31 (204) 03:35:48 01:43:56
219 1242 Myślicka-Piwko Marta Mocna Grupa Cezara K40 18 52 01:04:28 (211)02:31:23 (220) 03:35:51 01:43:59
220 10053 Tomczyk Rafał Poddębicki Klub Biegacza Zdyszani.pl M30 68 168 01:06:19 (246)02:29:55 (213) 03:36:14 01:44:22
221 1401 Zgórski Grzegorz KLAVA DRUŻYNA M40 72 169 01:03:19 (190)02:33:05 (233) 03:36:24 01:44:32
222 1402 Hajok Magda KLAVA DRUŻYNA K30 28 53 01:03:33 (193)02:32:52 (228) 03:36:25 01:44:33
223 1524 Łukasik Ewa NOA K30 29 54 01:05:28 (228)02:31:35 (221) 03:37:03 01:45:11
224 1376 Łukasik Michał NOA M30 69 170 01:05:28 (229)02:32:54 (230) 03:38:22 01:46:30
225 1403 Andruszko Tomasz MATNER RUNNING TEAM M40 73 171 01:05:29 (230)02:32:53 (229) 03:38:22 01:46:30
226 1347 Pieszyk Arkadiusz Obornicki Klub Lekkoatletyczny M40 74 172 01:04:58 (220)02:33:36 (237) 03:38:34 01:46:42
227 10012 Ficner Iwona FSD RUN Drezdenko FSD RUN DREZDENKO K40 19 55 01:07:23 (253)02:31:19 (219) 03:38:42 01:46:50
228 1454 Osiński Dariusz Kuźnia Triathlonu M30 70 173 01:05:57 (240)02:32:48 (227) 03:38:45 01:46:53
229 1513 Soro Gosia K40 20 56 01:06:36 (248)02:32:15 (226) 03:38:51 01:46:59
230 1420 Goral Paweł M40 75 174 01:08:32 (266)02:30:36 (215) 03:39:08 01:47:16
