Elemental Tri Series (Age Group) - Olsztyn 2025 - dystans sprinterski (0,75-20-5) Pokaż
Lista startowa Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Abramczyk Marcin | Olsztyn | 40-49 | 225 |
| Abramczyk Rafał | Warszawa | 40-49 | 228 |
| Andrzejczak Marcin | Szczytno | 50-59 | 277 |
| Barteczka Jacek | Kuriany | 40-49 | 254 |
| Bednarczyk Tomasz | Gdynia | 30-39 | 224 |
| Brejnak Tomasz | Olsztyn | 40-49 | 236 |
| Budrewicz Milena | Otwock | 30-39 | 302 |
| Butowska Katarzyna | Starogard Gdański | 40-49 | 259 |
| Chmielewski Piotr | Warszawa | 40-49 | 239 |
| Chojnowski Łukasz | Olsztyn | 40-49 | 243 |
| Czajkowski Bartosz | Iława | 30-39 | 258 |
| Czesławski Andrzej | Warszawa | 40-49 | 265 |
| Dołęga Mariusz | Olsztyn | 40-49 | 279 |
| Domżalski Tomasz | Purda | 40-49 | 235 |
| Drygas Slawomir | Wrocław | 40-49 | 232 |
| Dymek Adrian | Ostróda | 30-39 | 304 |
| Faltyn Paweł | Ostrów Mazowiecka | 40-49 | 286 |
| Florek Marcin | Gronowo Górne | 40-49 | 307 |
| Fryca Martyna | Gdynia | 30-39 | 250 |
| Garbiec Tomasz | Warszawa | 50-59 | 276 |
| Gasperowicz Grzegorz | Olsztyn | 30-39 | 278 |
| Gietka Aleksander | Warszawa (Wilanów) | 40-49 | 274 |
| Gleba Tomasz | Gniezno | 50-59 | 230 |
| Głodowski Michał | Warszawa | 30-39 | 229 |
| Głowacki Sebastian | Olsztyn | 40-49 | 257 |
| Głowacki Wiktor | Stryków | 20-29 | 289 |
| Groszewski Radosław | Gołdap | 40-49 | 293 |
| Holender Sebastian | Olsztyn | 40-49 | 231 |
| Irzeński Michał | Rzeszów | 40-49 | 291 |
| Jakubowski Kuba | Olsztyn | 30-39 | 223 |
| Jarocka Wioleta | Serock | 40-49 | 238 |
| Kacperski Jakub | Olsztyn | 40-49 | 264 |
| Kaiser Barbara | Gdańsk | 30-39 | 270 |
| Kalinowski Piotr | Włocławek | 50-59 | 234 |
| Kaźmierczak Adrian | Olsztyn | 30-39 | 287 |
| Kontakiewicz Daniel | Olsztyn | 40-49 | 285 |
| Kostrzewa Adam | Barczewo | 40-49 | 267 |
| Kosuda Paweł | Ciechanów | 40-49 | 246 |
| Kozłowski Artur | Gniezno | 20-29 | 233 |
| Laskowski Michał | Warszawa | 40-49 | 306 |
| Leitane Evita | Kalngale | 40-49 | 292 |
| Litwiniuk Krzysztof | Bartąg | 40-49 | 252 |
| Lopacinski Wojciech | Brzozówka | 20-29 | 245 |
| Łamek Jakub | Wąbrzeźno | 40-49 | 284 |
| Łapiński Marcin | Sobolewo | 40-49 | 253 |
| Ławreszuk Łukasz | Gdańsk | 30-39 | 221 |
| Małaśnicka Julia | Sadowa | 20-29 | 247 |
| Marková Kristýna | Lanškroun | 20-29 | 295 |
| Matwiejczuk Eliza | Olsztyn | 40-49 | 237 |
| Michalik Joanna | Bydgoszcz | 40-49 | 294 |
| Olender Paweł | Warszawa | 40-49 | 255 |
| Pando Huertas Jan Pablo | Warszawa | 20-29 | 273 |
| Pertkiewicz Michał | Warszawa | 40-49 | 244 |
| Pichal Kacper | Szczytno | 20-29 | 266 |
| Przyborowska Bożena | Olsztyn | 60-69 | 227 |
| Reich Marek | Tomaszkowo | 40-49 | 301 |
| Różański Tomasz | Warsaw | 50-59 | 283 |
| Rutkowski Paweł | Bartąg | 40-49 | 280 |
| Sałamacha Jarosław | Olsztyn | 40-49 | 282 |
| Samoraj Maciej | Warszawa | 30-39 | 281 |
| Sarbiewski Dariusz | Bartąg | 50-59 | 305 |
| Sarnowski Andrzej | Warszawa | 50-59 | 272 |
| Sąsiadek Cezary | Gdańsk | 40-49 | 251 |
| Sibilak Dawid | Malin, Pow. Trzebnicki | 40-49 | 300 |
| Sienkiewicz Wojciech | Olsztyn | 60-69 | 256 |
| Sieradzan Przemysław | Kielce | 40-49 | 303 |
| Skok Weronika | Malbork | 20-29 | 297 |
| Skowroński Patryk | Kolbuszowa | 20-29 | 268 |
| Sokołowski Szymon | Olsztyn | 20-29 | 298 |
| Sosnowski Adam | Ostróda | 40-49 | 242 |
| Stefankiewicz Jakub | Łódź | 30-39 | 262 |
| Stempiński Paweł | Olsztyn | 40-49 | 296 |
| Suda Grzegorz | Warszawa | 40-49 | 248 |
| Szymańska Justyna | Kielce | 40-49 | 263 |
| Śliwiński Przemysław | Gdańsk | 40-49 | 290 |
| Tabaka Adam | Olsztyn | 40-49 | 240 |
| Tenderenda Mariusz | Reguły | 40-49 | 271 |
| Tęgi Maciej | Gdynia | 40-49 | 299 |
| Trośniak Piotr | Białogard | 50-59 | 275 |
| Wasiewska Oktawia | Gdynia | 30-39 | 249 |
| Wąsik Maja | Kraków | 20-29 | 288 |
| Wąsowski Rafał | Gdańsk | 30-39 | 260 |
| Wojciechowski Maciej | Poznań | 30-39 | 222 |
| Wojciechowski Piotr | Olsztyn | 30-39 | 261 |
| Zaręba Łukasz | Rzeszów | 20-29 | 269 |
| Zembrzuski Łukasz | Szczytno | 20-29 | 241 |
| Żmuda-Kamińska Katarzyna | Warszawa | 30-39 | 226 |











