PSG Garmin Półmaraton Gdańsk 2026 Pokaż
Lista startowa Bieganie - Półmaraton 21,0975 km
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Inglot Michal | Gdańsk | 45-49 | 7162 |
| Inozemtseva Alexandra | Gdańsk | 35-39 | 7358 |
| Irzyk Paweł | Kraków | 25-29 | 494 |
| Iskra Nikodem | Bielsko Biala | 45-49 | 9585 |
| Issat Tadeusz | Warszawa | 45-49 | 3989 |
| Isser Mateusz | Kolonia Piaski | 18-24 | 9037 |
| Itrich Krzysztof | Żukowo | 35-39 | 13626 |
| Ivanchenko Andrii | Gdańsk (Woj. Pomorskie) | 45-49 | 12222 |
| Ivarsson Marvin | Reykjavik | 50-54 | 1680 |
| Iwan Maciej | Gdańsk | 25-29 | 10679 |
| Iwan Wiktor | Goczałkowice-Zdrój | 25-29 | 7580 |
| Iwanek Anna | Gdańsk Oliwa | 35-39 | 836 |
| Iwaniak Michał | Lublin | 30-34 | 13561 |
| Iwanicka Wanesa | Gdańsk (Woj. Pomorskie) | 18-24 | 11084 |
| Iwaniec Damian | 62-004 | 40-44 | 2799 |
| Iwaniuk Agnieszka | Ząbki | 40-44 | 681 |
| Iwaniuk Hubert | Piaseczno | 35-39 | 7081 |
| Iwaniuk Patryk | Gdansk | 30-34 | 1546 |
| Iwanow Łukasz | Szczecin (Szczecin, Zachodniopomorskie) | 25-29 | 4751 |
| Iwanow Stanislaw | Warszawa | 40-44 | 9629 |
| Iwanowska Nikola | Gdynia Chylonia | 25-29 | 5996 |
| Iwanski Grzegorz | Ovens | 45-49 | 1481 |
| Iwaszkiewicz Anna | Warszawa | 45-49 | 14257 |
| Iwaszkiewicz Julia | Słupsk | 25-29 | 4307 |
| Iwuć Paweł | Gdańsk (Woj. Pomorskie) | 45-49 | 3073 |
| Izdebski Kamil | Lomianki Dolne | 40-44 | 14857 |
| Izdebski Mariusz | Gdańsk | 40-44 | 11339 |
| Izydorczyk Konrad | Tychy | 18-24 | 8239 |
| J Łukasz | Belchatow | 40-44 | 2001 |
| Jablecka Agnieszka | Poznań | 25-29 | 3634 |
| Jablonski Hubert | Wroclaw | 25-29 | 8713 |
| Jabłoniec Dominik | Warka | 40-44 | 1023 |
| Jabłonka Julia | Radom | 18-24 | 3124 |
| Jabłonowski Jakub | Warszawa | 25-29 | 5828 |
| Jabłonowski Piotr | Straszyn | 35-39 | 11249 |
| Jabłońska Daria | Poznań | 25-29 | 3268 |
| Jabłońska Magdalena | Gdynia | 35-39 | 3011 |
| Jabłońska Patrycja | Kraków | 18-24 | 2837 |
| Jabłońska Paulina | Białystok | 40-44 | 4436 |
| Jabłońska Roksana | Radom | 25-29 | 11096 |
| Jabłońska-Nabayaogo Ewa | Gdańsk | 50-54 | 12429 |
| Jabłoński Bogusław | Gdynia | 40-44 | 14794 |
| Jabłoński Dawid | Pruszcz Gdański | 30-34 | 4893 |
| Jabłoński Igor | Sierpc | 18-24 | 5899 |
| Jabłoński Jacek | Gdańsk | 50-54 | 2083 |
| Jabłoński Kacper | Pogórze Gmina Kosakowo | 18-24 | 10925 |
| Jabłoński Kamil | Rumia | 25-29 | 3871 |
| Jabłoński Karol | Białystok, Poland | 40-44 | 3974 |
| Jabłoński Krzysztof | Serock | 18-24 | 13164 |
| Jabłoński Krzysztof | Wojciechowice | 65-69 | 1850 |
| Jabłoński Krzysztof | Warszawa (Bemowo) | 30-34 | 10493 |
| Jabłoński Łukasz | Kartuzy | 45-49 | 1972 |
| Jabłoński Marcin | Białystok | 30-34 | 10564 |
| Jabłoński Marcin | Gdańsk | 40-44 | 281 |
| Jabłoński Michał | Gdańsk | 40-44 | 10815 |
| Jabłoński Michał | Giżycko | 25-29 | 2826 |
| Jabłoński Sebastian | Gzy | 25-29 | 6217 |
| Jabłoński Tomasz | Sławno | 45-49 | 5367 |
| Jabłoński Tomasz | Ząbki | 50-54 | 1144 |
| Jabłuszewski Paweł | Chludowo | 18-24 | 11547 |
| Jacaszek Norbert | Turek | 18-24 | 3125 |
| Jacek Malecki | Gdansk | 55-59 | 7020 |
| Jachacz Marcin | Wandzin | 25-29 | 9152 |
| Jachimek Patrycja | Gdańsk | 18-24 | 5233 |
| Jachimowicz Robert | Elbląg | 18-24 | 11007 |
| Jachimowska Edyta | Wyszków | 35-39 | 10376 |
| Jachimowska Monika | Gdańsk | 35-39 | 5778 |
| Jachimowski Kamil | Gdańsk | 35-39 | 5781 |
| Jachimowski Michał | Olsztyn | 40-44 | 10078 |
| Jachowska Małgorzata | Toruń | 25-29 | 829 |
| Jachymiak Marcin | Ludźmierz | 40-44 | 13608 |
| Jackiewicz Rafał | Gdynia | 30-34 | 6084 |
| Jackowski Mariusz | Elblag | 25-29 | 8145 |
| Jackowski Piotr | Starogard Gdański | 25-29 | 3435 |
| Jaczewski Łukasz | Rodowo | 40-44 | 1916 |
| Jaczewski Marek | Międzyrzecz | 35-39 | 10661 |
| Jaczewski Piotr | Warszawa Ursynów | 45-49 | 4482 |
| Jadanowski Jacek | Gdansk | 30-34 | 4558 |
| Jadczak Sebastian | Nowy Dwór Mazowiecki | 45-49 | 12800 |
| Jadeszko Rafał | Gdańsk | 30-34 | 4390 |
| Jagalska Katarzyna | Gdańsk | 35-39 | 5228 |
| Jagielska Agata | Toruń | 25-29 | 3856 |
| Jagielski Piotr | Gdańsk | 35-39 | 6050 |
| Jagieluk Iga | Gdynia Działki Leśne | 18-24 | 12739 |
| Jagiełka Wiktoria | Zaspa | 30-34 | 10701 |
| Jagiełło Albert | Poznań-Grunwald | 35-39 | 7835 |
| Jagła Maksymilian | Łódź | 18-24 | 12369 |
| Jagła Piotr | Rumia | 40-44 | 2881 |
| Jagłowska Małgorzata | Olsztyn | 40-44 | 11747 |
| Jagniątkowski Mateusz | Poznań | 25-29 | 1896 |
| Jagniewska Agnieszka | Poznań | 40-44 | 5384 |
| Jagniewski Bartosz | Gdańsk | 35-39 | 5382 |
| Jagoda Marta | Amel | 45-49 | 12391 |
| Jagodda Maria | Gdynia | 25-29 | 14268 |
| Jagodzińska Alina | Łódź | 30-34 | 3824 |
| Jagodziński Adam | Gdańsk (Woj. Pomorskie) | 30-34 | 14420 |
| Jagodziński Dominik | Nadolice Wielkie | 35-39 | 944 |
| Jagodziński Michał | Piaseczno | 25-29 | 7976 |
| Jagodziński Tomasz | Gdańsk | 35-39 | 6071 |
| Jagodziński Tomasz | Czaple | 40-44 | 12237 |
| Jagucka Martyna | Pogórze | 30-34 | 7051 |
| Jaguszewski Jan | Gdańsk | 45-49 | 5663 |
| Jaguścik Magda | Gdańsk | 30-34 | 14466 |
| Jahns Weronika | Poznań | 18-24 | 12438 |
| Jahnz Artur | Rotmanka | 25-29 | 6123 |
| Jakimcio Zuzanna | Gdynia | 18-24 | 5434 |
| Jakoktochce Bartosz | Gliwice | 40-44 | 4035 |
| Jakoniuk Mateusz | Biała Podlaska | 25-29 | 12817 |
| Jakowicki Dominik | Gdansk | 30-34 | 3293 |
| Jakowski Damian | Gdańsk | 40-44 | 7884 |
| Jakóbczyk Joanna | Kraków | 35-39 | 12280 |
| Jakóbiak Michał | Wroclaw | 40-44 | 10813 |
| Jakrzewska Izabela | Gdańsk | 50-54 | 246 |
| Jaksina Anna | Szczecin | 45-49 | 3566 |
| Jaksis Andis | Talsi | 65-69 | 6846 |
| Jakubaszek Kacper | Gdańsk | 30-34 | 10954 |
| Jakubczyk Damian | Michałowice | 18-24 | 9130 |
| Jakubczyk Jakub | Poświętne | 18-24 | 4511 |
| Jakubczyk Tadeusz | Wieluń | 25-29 | 8592 |
| Jakubiec Daniel | Lubin | 18-24 | 4193 |
| Jakubiec Piotr | Krzyzowa | 40-44 | 2124 |
| Jakubik Adam | Rozprza | 18-24 | 10579 |
| Jakubik Jarek | Dachowa | 35-39 | 5582 |
| Jakubiuk Hieronim | Lębork | 30-34 | 4283 |
| Jakubowicz Jakub | Rzeszów | 18-24 | 9694 |
| Jakubowska Aleksandra | Wrocław | 30-34 | 5324 |
| Jakubowska Joanna | Wrocław | 35-39 | 7980 |
| Jakubowska Justyna | Ślesin | 45-49 | 12157 |
| Jakubowska Karolina | Grodzisk Wielkopolski | 35-39 | 5927 |
| Jakubowski Dawid | Lisewo Malborskie | 35-39 | 4534 |
| Jakubowski Filip | Gdańsk | 25-29 | 9607 |
| Jakubowski Kacper | Kłodzko | 25-29 | 11755 |
| Jakubowski Marcel | Gdańsk | 25-29 | 14048 |
| Jakubowski Michał | Galowice | 40-44 | 702 |
| Jakubowski Paweł | Wrocław | 30-34 | 8298 |
| Jakubowski Szymon | Gostyń | 25-29 | 30014 |
| Jakusik Jacek | Gdańsk | 60-64 | 5797 |
| Jakusz Nikodem | Gostomie | 18-24 | 4982 |
| Jakusz-Gostomski Artur | Gdańsk | 35-39 | 13616 |
| Jałbrzykowski Adam | Zgorzała | 35-39 | 14939 |
| Jałowiec Izabela | Luboń | 30-34 | 10060 |
| Jamiołkowska Justyna | Białystok | 30-34 | 4829 |
| Jamroziński Michał | Wrocław | 25-29 | 10902 |
| Jamróz Joanna | Kraków | 25-29 | 3085 |
| Jamróz Krystian | Oleśnica | 25-29 | 8911 |
| Janas Antoni | Poznań | 18-24 | 6931 |
| Janas Karolina | Koszalin | 35-39 | 1864 |
| Janasik Mariusz | Słupsk | 45-49 | 6044 |
| Janasz Łukasz | Kiełczów | 35-39 | 13223 |
| Janczak Artur | Gdańsk | 55-59 | 1640 |
| Janczak Dagmara | Namysłów | 25-29 | 12029 |
| Janczarek Ewa | Psucin | 30-34 | 7913 |
| Janczarek Kamil | Psucin | 35-39 | 4008 |
| Janczarek Michał | Barlinek | 35-39 | 7582 |
| Janczarski Piotr | Gdańsk | 45-49 | 15111 |
| Janczewska Vel Anczewska Kinga | Gdansk | 30-34 | 6925 |
| Janczewski Karol | Wasilków | 35-39 | 5894 |
| Janczukowicz Martyna | Koronowo | 18-24 | 7492 |
| Janczura Mateusz | Wrocław | 30-34 | 7630 |
| Janecki Bartłomiej | Wroclaw | 50-54 | 5733 |
| Janeczko Arkadiusz | Gdansk | 40-44 | 13362 |
| Janeczko Katarzyna | Toruń | 40-44 | 8619 |
| Janeczko Małgorzata | Elbląg | 30-34 | 3027 |
| Janeczko Oskar | Warszawa - Polska | 30-34 | 8668 |
| Janeczko Violetta | Warszawa | 55-59 | 8666 |
| Janiak Agnieszka | Bestwinka | 30-34 | 579 |
| Janiak Marcin | Bestwinka | 30-34 | 580 |
| Janiak Mateusz | Poznań | 40-44 | 3893 |
| Janicka Karolina | Szamotuły | 25-29 | 8992 |
| Janicka Marta | Ciechanów | 25-29 | 13268 |
| Janicka Monika | Żyrardów | 25-29 | 10616 |
| Janicka Natalia | Poznań | 40-44 | 7385 |
| Janicki Adam | Szczecin | 18-24 | 13096 |
| Janicki Łukasz | Sulmierzyce | 18-24 | 13658 |
| Janicki Mateusz | Wałcz | 30-34 | 1342 |
| Janicki Sebastian | Pabianice | 35-39 | 11750 |
| Janicki Szymon | Łowęcin | 35-39 | 4818 |
| Janicki Tomasz | Gdańsk | 18-24 | 8473 |
| Janicki Tomasz | Warszawa (Wawer) | 55-59 | 14849 |
| Janiec Robert | Czeladź | 50-54 | 2169 |
| Janiewicz Damian | Prabuty | 30-34 | 14559 |
| Janik Aniela | Gdańsk | 18-24 | 11158 |
| Janik Bartosz | Gdańsk | 25-29 | 5082 |
| Janik Krzysztof | Poznań | 35-39 | 12241 |
| Janik Robert | Gdańsk | 55-59 | 1470 |
| Janik Zuzanna | Bolszewo | 18-24 | 8011 |
| Janiszewska-Waszak Marta | Wrocław | 45-49 | 7164 |
| Janiszewski Damian | Sadowa | 35-39 | 13959 |
| Janiszewski Jakub | Gdańsk | 25-29 | 11229 |
| Janiszewski Rafał | Gdańsk | 50-54 | 14724 |
| Janiuk Kacper | Pruszcz Gdański | 35-39 | 4961 |
| Janka Maciej | Działyń | 18-24 | 11723 |
| Jankiewicz Maciej | Lębork | 45-49 | 30019 |
| Jankojć Szymon | Ostrowiec Świętokrzyski | 40-44 | 9642 |
| Jankowiak Anna | Koleczkowo | 50-54 | 4258 |
| Jankowiak Hubert | Ramiszów | 30-34 | 9700 |
| Jankowicz Filip | Gdańsk | 30-34 | 10416 |
| Jankowska Aleksandra | Warszawa | 18-24 | 1961 |
| Jankowska Alicja | Gdynia Dąbrowa | 35-39 | 1528 |
| Jankowska Barbara | Gdynia | 50-54 | 1024 |











