Melvit Nocna Piątka Gdańsk 2026 - results
2026-09-26 20:00 www.polmaratongdansk.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-3km | 3-5km | Czas końcowy | Strata | Mama z wózkiem dziecięcym (wg płci / kategorii) |
Tata z wózkiem dziecięcym (wg płci / kategorii) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 54556 | Konopka Monika | K30 | 201 | 598 | 00:17:45 (1471) | 00:10:32 (1615) | 00:28:17 | ||||
| 1502 | 54571 | Łaniewska Martyna | Łania TEAM | K20 | 236 | 599 | 00:17:18 (1266) | 00:10:59 (2075) | 00:28:17 | 00:00:00 | ||
| 1503 | 54788 | Wojtalewicz Marcelina | K20 | 235 | 597 | 00:18:59 (2124) | 00:09:18 (743) | 00:28:17 | 00:00:00 | |||
| 1504 | 54803 | Rusoń Oliwia | K30 | 200 | 596 | 00:17:45 (1472) | 00:10:32 (1621) | 00:28:17 | 00:00:00 | |||
| 1505 | 50637 | Kasprzyszak Aleksandra | K20 | 237 | 602 | 00:18:09 (1665) | 00:10:09 (1300) | 00:28:18 | 00:00:01 | |||
| 1506 | 51866 | Niemczuk Mateusz | M20 | 308 | 906 | 00:17:32 (1357) | 00:10:46 (1863) | 00:28:18 | 00:00:01 | |||
| 1507 | 52399 | Krygier Kamila | Dynatrace | K20 | 238 | 600 | 00:18:14 (1717) | 00:10:04 (1220) | 00:28:18 | 00:00:01 | ||
| 1508 | 54359 | Janowska Agnieszka | K40 | 108 | 601 | 00:17:53 (1532) | 00:10:25 (1517) | 00:28:18 | 00:00:01 | |||
| 1509 | 50791 | Zielińska Alicja | K30 | 203 | 605 | 00:17:42 (1444) | 00:10:37 (1705) | 00:28:19 | 00:00:02 | |||
| 1510 | 51640 | Sinicka Nadina | K30 | 204 | 604 | 00:18:14 (1710) | 00:10:05 (1246) | 00:28:19 | 00:00:02 | |||
| 1511 | 53250 | Weiland Beata | K30 | 202 | 603 | 00:18:30 (1861) | 00:09:49 (1054) | 00:28:19 | 00:00:02 | |||
| 1512 | 53597 | Kowalczyk Antoni | Gruppo di Milano | M40 | 163 | 908 | 00:17:45 (1473) | 00:10:34 (1657) | 00:28:19 | 00:00:02 | ||
| 1513 | 53733 | Idziak Rafał | M50 | 75 | 907 | 00:17:31 (1353) | 00:10:48 (1896) | 00:28:19 | 00:00:02 | |||
| 1514 | 53892 | Kornacka Paulina | K20 | 239 | 606 | 00:17:44 (1464) | 00:10:35 (1683) | 00:28:19 | 00:00:02 | |||
| 1515 | 53896 | Rybarczyk Rafał | M20 | 309 | 910 | 00:17:44 (1454) | 00:10:35 (1682) | 00:28:19 | 00:00:02 | |||
| 1516 | 55152 | Mierzejewski Łukasz | Wolniej się nie da. | M30 | 300 | 909 | 00:18:16 (1736) | 00:10:03 (1215) | 00:28:19 | 00:00:02 | ||
| 1517 | 55363 | Baranowski Jacek | M40 | 164 | 911 | 00:17:30 (1349) | 00:10:49 (1902) | 00:28:19 | 00:00:02 | |||
| 1518 | 50357 | Trypucka Klaudia | K20 | 241 | 610 | 00:17:53 (1533) | 00:10:27 (1551) | 00:28:20 | 00:00:03 | |||
| 1519 | 51272 | Kłopotowska Jagoda | K30 | 205 | 608 | 00:17:49 (1507) | 00:10:31 (1606) | 00:28:20 | 00:00:03 | |||
| 1520 | 51909 | Ochnik Jakub | M20 | 310 | 912 | 00:18:14 (1714) | 00:10:06 (1258) | 00:28:20 | 00:00:03 | |||
| 1521 | 52175 | Bianga Filip | M30 | 304 | 916 | 00:18:00 (1585) | 00:10:20 (1450) | 00:28:20 | 00:00:03 | |||
| 1522 | 52534 | Rosiak Szymon | M20 | 311 | 914 | 00:16:50 (1070) | 00:11:30 (2485) | 00:28:20 | 00:00:03 | |||
| 1523 | 53545 | Młynarczyk Anna | NewFlow | K30 | 206 | 607 | 00:18:00 (1580) | 00:10:20 (1451) | 00:28:20 | 00:00:03 | ||
| 1524 | 54308 | Olek Aleksandra | K20 | 240 | 609 | 00:17:49 (1509) | 00:10:31 (1610) | 00:28:20 | 00:00:03 | |||
| 1525 | 54342 | Bacewicz Krzysztof | M30 | 303 | 917 | 00:17:58 (1567) | 00:10:22 (1476) | 00:28:20 | 00:00:03 | |||
| 1526 | 54611 | Darowski Błażej | M30 | 302 | 915 | 00:17:20 (1278) | 00:11:00 (2089) | 00:28:20 | 00:00:03 | |||
| 1527 | 55136 | Datkun Karol | M30 | 301 | 913 | 00:17:45 (1475) | 00:10:35 (1662) | 00:28:20 | 00:00:03 | |||
| 1528 | 53467 | Przestrzelski Marcin | M30 | 305 | 920 | 00:17:56 (1553) | 00:10:25 (1521) | 00:28:21 | 00:00:04 | |||
| 1529 | 53955 | Pruszak Weronika | K30 | 207 | 611 | 00:18:13 (1706) | 00:10:08 (1290) | 00:28:21 | 00:00:04 | |||
| 1530 | 54341 | Pyszczek Piotr | MALGIPS | M30 | 307 | 919 | 00:18:00 (1581) | 00:10:21 (1462) | 00:28:21 | 00:00:04 | ||
| 1531 | 54579 | Czekierda Bartez | OM ORP " BŁYSKAWICA " | M30 | 306 | 918 | 00:17:52 (1522) | 00:10:29 (1586) | 00:28:21 | 00:00:04 | ||
| 1532 | 50089 | Jastrzębska Zuzanna | K20 | 242 | 613 | 00:17:58 (1568) | 00:10:24 (1501) | 00:28:22 | 00:00:05 | |||
| 1533 | 50102 | Górecki Kacper | M20 | 312 | 921 | 00:17:59 (1574) | 00:10:23 (1497) | 00:28:22 | 00:00:05 | |||
| 1534 | 54650 | Czupryńska Magdalena | K40 | 109 | 612 | 00:18:02 (1601) | 00:10:20 (1449) | 00:28:22 | 00:00:05 | |||
| 1535 | 50048 | Kulla Dariusz | M40 | 165 | 922 | 00:17:57 (1565) | 00:10:26 (1539) | 00:28:23 | 00:00:06 | |||
| 1536 | 50557 | Ossowska Magdalena | Biegaj w Mławie | K50 | 33 | 616 | 00:17:57 (1563) | 00:10:26 (1538) | 00:28:23 | 00:00:06 | ||
| 1537 | 50685 | Stefańczyk Gosia | Morskie Panterki | K40 | 111 | 614 | 00:17:35 (1386) | 00:10:48 (1884) | 00:28:23 | 00:00:06 | ||
| 1538 | 52219 | Sylwia Dobosz | K40 | 110 | 615 | 00:17:48 (1494) | 00:10:35 (1663) | 00:28:23 | 00:00:06 | |||
| 1539 | 53138 | Dąbrowska Klaudia | K20 | 243 | 617 | 00:18:05 (1628) | 00:10:18 (1426) | 00:28:23 | 00:00:06 | |||
| 1540 | 53139 | Dalke Jan | M30 | 308 | 924 | 00:18:05 (1629) | 00:10:18 (1427) | 00:28:23 | 00:00:06 | |||
| 1541 | 53628 | Fiszlak Piotr | M30 | 309 | 923 | 00:17:45 (1476) | 00:10:38 (1719) | 00:28:23 | 00:00:06 | |||
| 1542 | 54958 | Dereś Olaf | M20 | 313 | 925 | 00:18:06 (1648) | 00:10:17 (1401) | 00:28:23 | 00:00:06 | |||
| 1543 | 51084 | Nalivaika Anton | M40 | 166 | 927 | 00:18:13 (1704) | 00:10:11 (1336) | 00:28:24 | 00:00:07 | |||
| 1544 | 51453 | Sus Monika | K40 | 112 | 618 | 00:18:01 (1589) | 00:10:23 (1494) | 00:28:24 | 00:00:07 | |||
| 1545 | 51455 | Sus Joanna | K18 | 10 | 619 | 00:18:02 (1605) | 00:10:22 (1474) | 00:28:24 | 00:00:07 | |||
| 1546 | 51518 | Kalle Rein | Tallinn Circular Economy Centre | M50 | 76 | 928 | 00:17:52 (1526) | 00:10:32 (1627) | 00:28:24 | 00:00:07 | ||
| 1547 | 51581 | Nawrocki Rafał | Łęczna Biega | M40 | 167 | 929 | 00:18:29 (1854) | 00:09:55 (1127) | 00:28:24 | 00:00:07 | ||
| 1548 | 52048 | Lange Bartosz | M30 | 311 | 926 | 00:17:44 (1463) | 00:10:40 (1748) | 00:28:24 | 00:00:07 | |||
| 1549 | 54592 | Shakal Siarhei | M30 | 310 | 930 | 00:18:12 (1702) | 00:10:12 (1344) | 00:28:24 | 00:00:07 | |||
| 1550 | 50261 | Ackermann Anna | K40 | 113 | 623 | 00:18:14 (1712) | 00:10:11 (1330) | 00:28:25 | 00:00:08 | |||
| 1551 | 50263 | Ackermann Tomasz | Biegający Tczew | M40 | 168 | 931 | 00:18:14 (1711) | 00:10:11 (1341) | 00:28:25 | 00:00:08 | ||
| 1552 | 50373 | Pazikowska Wieczorek Aleksandra | K30 | 209 | 620 | 00:18:20 (1767) | 00:10:05 (1247) | 00:28:25 | 00:00:08 | |||
| 1553 | 51538 | Mesjasz Emilia | K20 | 244 | 624 | 00:18:01 (1597) | 00:10:24 (1513) | 00:28:25 | 00:00:08 | |||
| 1554 | 51691 | Ferska Katarzyna | K30 | 208 | 622 | 00:18:08 (1661) | 00:10:17 (1416) | 00:28:25 | 00:00:08 | |||
| 1555 | 54896 | Rudzińska Maja | K20 | 245 | 621 | 00:17:43 (1449) | 00:10:42 (1786) | 00:28:25 | 00:00:08 | |||
| 1556 | 51585 | Worwa Grzegorz | Inwersja | M20 | 314 | 932 | 00:17:15 (1247) | 00:11:11 (2223) | 00:28:26 | 00:00:09 | ||
| 1557 | 52003 | Król Justyna | K40 | 114 | 626 | 00:17:48 (1497) | 00:10:38 (1711) | 00:28:26 | 00:00:09 | |||
| 1558 | 53742 | Grygier Paulina | K30 | 211 | 627 | 00:17:42 (1440) | 00:10:44 (1819) | 00:28:26 | 00:00:09 | |||
| 1559 | 54196 | Kamrad Żaneta | K40 | 115 | 625 | 00:17:55 (1547) | 00:10:31 (1612) | 00:28:26 | 00:00:09 | |||
| 1560 | 54895 | Rudzińska Agata | K30 | 210 | 628 | 00:17:43 (1450) | 00:10:43 (1800) | 00:28:26 | 00:00:09 | |||
| 1561 | 50738 | Spychała-Rafiński Hubert | Pigwa Kamionki | M30 | 313 | 933 | 00:18:32 (1885) | 00:09:55 (1124) | 00:28:27 | 00:00:10 | ||
| 1562 | 51013 | Miotk Ryszard | M50 | 77 | 934 | 00:17:33 (1376) | 00:10:54 (1990) | 00:28:27 | 00:00:10 | |||
| 1563 | 52496 | Niciejewska Joanna | K16 | 14 | 629 | 00:18:04 (1623) | 00:10:23 (1487) | 00:28:27 | 00:00:10 | |||
| 1564 | 53090 | Petelski Gabriel | M20 | 315 | 937 | 00:17:12 (1222) | 00:11:15 (2283) | 00:28:27 | 00:00:10 | |||
| 1565 | 53459 | Jabczyk Paulina | K30 | 212 | 630 | 00:18:03 (1614) | 00:10:24 (1508) | 00:28:27 | 00:00:10 | |||
| 1566 | 54894 | Skrzypek Zbigniew | M30 | 312 | 935 | 00:17:33 (1377) | 00:10:54 (1984) | 00:28:27 | 00:00:10 | |||
| 1567 | 55322 | Prasnowski Tomasz | M30 | 314 | 936 | 00:17:54 (1535) | 00:10:33 (1632) | 00:28:27 | 00:00:10 | |||
| 1568 | 51077 | Cyglicka Sandra | K20 | 246 | 633 | 00:18:21 (1777) | 00:10:07 (1273) | 00:28:28 | 00:00:11 | |||
| 1569 | 51238 | Walkusz Ewelina | Sii Running Team | K40 | 116 | 632 | 00:17:44 (1456) | 00:10:44 (1814) | 00:28:28 | 00:00:11 | ||
| 1570 | 51239 | Minko Dariusz | Sii Running Team | M40 | 169 | 938 | 00:17:44 (1459) | 00:10:44 (1812) | 00:28:28 | 00:00:11 | ||
| 1571 | 54338 | Kobyliński Michał | M30 | 315 | 939 | 00:18:00 (1582) | 00:10:28 (1566) | 00:28:28 | 00:00:11 | |||
| 1572 | 55578 | Biedrzycka Agnieszka | K30 | 213 | 631 | 00:17:23 (1300) | 00:11:05 (2152) | 00:28:28 | 00:00:11 | |||
| 1573 | 50351 | Mietelska Ewelina | IIN KRAKÓW | K40 | 117 | 634 | 00:18:16 (1735) | 00:10:13 (1351) | 00:28:29 | 00:00:12 | ||
| 1574 | 50828 | Juśkiewicz Ewa | K50 | 34 | 636 | 00:17:47 (1489) | 00:10:42 (1763) | 00:28:29 | 00:00:12 | |||
| 1575 | 51528 | Grzęda Kamil | M30 | 316 | 940 | 00:18:02 (1600) | 00:10:27 (1558) | 00:28:29 | 00:00:12 | |||
| 1576 | 52391 | Dzietowiecka Victoria | K30 | 214 | 635 | 00:18:11 (1683) | 00:10:18 (1418) | 00:28:29 | 00:00:12 | |||
| 1577 | 51438 | Adamczyk Agata | K20 | 249 | 640 | 00:17:57 (1560) | 00:10:33 (1634) | 00:28:30 | 00:00:13 | |||
| 1578 | 53215 | Sobieraj Amelia | K18 | 11 | 637 | 00:18:21 (1770) | 00:10:09 (1303) | 00:28:30 | 00:00:13 | |||
| 1579 | 53844 | Czapiewska Oliwia | K20 | 248 | 638 | 00:17:52 (1523) | 00:10:38 (1715) | 00:28:30 | 00:00:13 | |||
| 1580 | 54498 | Procyk Aleksandra | K30 | 215 | 641 | 00:17:53 (1534) | 00:10:37 (1703) | 00:28:30 | 00:00:13 | |||
| 1581 | 55547 | Wojtkiewicz Aleksandra | Olivia Centre Running Club | K20 | 247 | 639 | 00:17:49 (1506) | 00:10:41 (1760) | 00:28:30 | 00:00:13 | ||
| 1582 | 50242 | Mietelski Piotr | IIN KRAKÓW | M40 | 170 | 941 | 00:18:16 (1739) | 00:10:15 (1381) | 00:28:31 | 00:00:14 | ||
| 1583 | 51313 | Dyl Monika | State Street Running Club | K30 | 216 | 643 | 00:17:47 (1485) | 00:10:44 (1811) | 00:28:31 | 00:00:14 | ||
| 1584 | 51636 | Skiba Edyta | K20 | 252 | 646 | 00:18:20 (1763) | 00:10:11 (1339) | 00:28:31 | 00:00:14 | |||
| 1585 | 52117 | Gońda Szymon | M30 | 317 | 942 | 00:18:06 (1646) | 00:10:25 (1523) | 00:28:31 | 00:00:14 | |||
| 1586 | 52119 | Gburek Dominika | K20 | 250 | 645 | 00:18:07 (1659) | 00:10:24 (1504) | 00:28:31 | 00:00:14 | |||
| 1587 | 52657 | Dusza Monika | Bałtyckie Biegaczki Darłowo | K40 | 118 | 642 | 00:18:31 (1879) | 00:10:00 (1176) | 00:28:31 | 00:00:14 | ||
| 1588 | 52913 | Kwiatkowska Katarzyna | K20 | 251 | 644 | 00:17:51 (1517) | 00:10:40 (1738) | 00:28:31 | 00:00:14 | |||
| 1589 | 54497 | Procyk Kacper | M20 | 316 | 943 | 00:17:52 (1528) | 00:10:39 (1727) | 00:28:31 | 00:00:14 | |||
| 1590 | 51381 | Kaniecki Dariusz | M40 | 172 | 944 | 00:18:39 (1944) | 00:09:53 (1098) | 00:28:32 | 00:00:15 | |||
| 1591 | 52207 | Jachimowska Edyta | K30 | 217 | 650 | 00:17:34 (1382) | 00:10:58 (2058) | 00:28:32 | 00:00:15 | |||
| 1592 | 52720 | Lewandowska Dorota | K20 | 253 | 649 | 00:17:50 (1513) | 00:10:42 (1779) | 00:28:32 | 00:00:15 | |||
| 1593 | 52865 | Ryszewski Sławomir | Impuls Zdrowia | M50 | 78 | 946 | 00:18:12 (1703) | 00:10:20 (1448) | 00:28:32 | 00:00:15 | ||
| 1594 | 53077 | Pogwizd Oliwia | K20 | 254 | 648 | 00:17:50 (1511) | 00:10:42 (1780) | 00:28:32 | 00:00:15 | |||
| 1595 | 53381 | Płaczek Agnieszka | K18 | 12 | 653 | 00:18:23 (1795) | 00:10:09 (1305) | 00:28:32 | 00:00:15 | |||
| 1596 | 53866 | Karczewski Krzysztof | M20 | 317 | 945 | 00:18:20 (1766) | 00:10:12 (1349) | 00:28:32 | 00:00:15 | |||
| 1597 | 53948 | Lewandowska Natalia | parkrun Park Modrzewie | K16 | 15 | 647 | 00:18:06 (1643) | 00:10:26 (1546) | 00:28:32 | 00:00:15 | ||
| 1598 | 55096 | Paskal Daria | K30 | 219 | 652 | 00:18:07 (1655) | 00:10:25 (1527) | 00:28:32 | 00:00:15 | |||
| 1599 | 55318 | Oleksy Magdalena | K30 | 218 | 651 | 00:18:24 (1807) | 00:10:08 (1299) | 00:28:32 | 00:00:15 | |||
| 1600 | 55340 | Zamorski Maciej | M40 | 171 | 947 | 00:18:24 (1798) | 00:10:08 (1283) | 00:28:32 | 00:00:15 | |||
| 1601 | 52900 | Kaczmarek Joanna | K20 | 255 | 654 | 00:17:58 (1572) | 00:10:35 (1666) | 00:28:33 | 00:00:16 | |||
| 1602 | 54856 | Lapada Tetiana | Nogi-X | K40 | 119 | 655 | 00:18:11 (1688) | 00:10:22 (1477) | 00:28:33 | 00:00:16 | ||
| 1603 | 51456 | Drobiecka Anna | K40 | 120 | 657 | 00:18:00 (1584) | 00:10:35 (1667) | 00:28:35 | 00:00:18 | |||
| 1604 | 51457 | Kreft Mateusz | M20 | 318 | 948 | 00:18:03 (1619) | 00:10:32 (1626) | 00:28:35 | 00:00:18 | |||
| 1605 | 52102 | Czerwińska Gabriela | K20 | 257 | 658 | 00:18:06 (1642) | 00:10:29 (1591) | 00:28:35 | 00:00:18 | |||
| 1606 | 53053 | Kocik Katarzyna | K20 | 256 | 656 | 00:18:05 (1631) | 00:10:30 (1597) | 00:28:35 | 00:00:18 | |||
| 1607 | 50621 | Wojciechowska Małgorzata | K50 | 35 | 659 | 00:18:00 (1579) | 00:10:36 (1686) | 00:28:36 | 00:00:19 | |||
| 1608 | 54104 | Skrzypczak Natalia | K30 | 220 | 660 | 00:18:05 (1632) | 00:10:31 (1613) | 00:28:36 | 00:00:19 | |||
| 1609 | 51057 | Wojda Anna | K40 | 121 | 666 | 00:18:18 (1749) | 00:10:19 (1438) | 00:28:37 | 00:00:20 | |||
| 1610 | 53339 | Małaszniak Wojciech | M20 | 319 | 949 | 00:17:11 (1214) | 00:11:26 (2425) | 00:28:37 | 00:00:20 | |||
| 1611 | 53360 | Kester Magdalena | K40 | 122 | 664 | 00:18:11 (1694) | 00:10:26 (1531) | 00:28:37 | 00:00:20 | |||
| 1612 | 53784 | Bieszk Alicja | K20 | 258 | 661 | 00:18:01 (1590) | 00:10:36 (1684) | 00:28:37 | 00:00:20 | |||
| 1613 | 54923 | Ott Sandra | K30 | 221 | 662 | 00:18:11 (1699) | 00:10:26 (1530) | 00:28:37 | 00:00:20 | |||
| 1614 | 55121 | Maj Paulina | K30 | 223 | 665 | 00:18:16 (1730) | 00:10:21 (1463) | 00:28:37 | 00:00:20 | |||
| 1615 | 55239 | Słota-Osica Natalia | K30 | 222 | 663 | 00:17:46 (1481) | 00:10:51 (1944) | 00:28:37 | 00:00:20 | |||
| 1616 | 50999 | Pietruszyńska Zuzanna | K20 | 260 | 667 | 00:18:01 (1593) | 00:10:37 (1699) | 00:28:38 | 00:00:21 | |||
| 1617 | 51827 | Kałka Paulina | K30 | 225 | 669 | 00:17:45 (1477) | 00:10:53 (1974) | 00:28:38 | 00:00:21 | |||
| 1618 | 52318 | Borys Jagoda | K20 | 261 | 670 | 00:18:28 (1845) | 00:10:10 (1312) | 00:28:38 | 00:00:21 | |||
| 1619 | 52605 | Weisbrot Magdalena | K30 | 226 | 671 | 00:18:03 (1620) | 00:10:35 (1668) | 00:28:38 | 00:00:21 | |||
| 1620 | 52960 | Rynkowska Marta | Bałtyckie Biegaczki Darłowo | K30 | 224 | 668 | 00:18:30 (1863) | 00:10:08 (1289) | 00:28:38 | 00:00:21 | ||
| 1621 | 55143 | Gołąb Aleksandra | K20 | 259 | 672 | 00:18:03 (1621) | 00:10:35 (1669) | 00:28:38 | 00:00:21 | |||
| 1622 | 50076 | Wojtysiak Wojciech | Hania Team Mateo | M60 | 21 | 950 | 00:18:05 (1633) | 00:10:34 (1648) | 00:28:39 | 00:00:22 | ||
| 1623 | 50901 | Prusak Marta | Team ZabieganeDni | K40 | 123 | 676 | 00:18:23 (1797) | 00:10:16 (1397) | 00:28:39 | 00:00:22 | ||
| 1624 | 51096 | Szatkowska Kasia | K40 | 124 | 673 | 00:18:19 (1754) | 00:10:20 (1447) | 00:28:39 | 00:00:22 | |||
| 1625 | 52226 | Rześna Katarzyna | K20 | 264 | 675 | 00:17:53 (1529) | 00:10:46 (1865) | 00:28:39 | 00:00:22 | |||
| 1626 | 52471 | Dębowska Milena | K20 | 262 | 678 | 00:18:10 (1681) | 00:10:29 (1587) | 00:28:39 | 00:00:22 | |||
| 1627 | 53766 | Kurszewska Agata | Zio Team Ziozio Coach | K30 | 227 | 677 | 00:18:14 (1713) | 00:10:25 (1526) | 00:28:39 | 00:00:22 | ||
| 1628 | 53783 | Cyman Oliwia | K20 | 263 | 674 | 00:18:02 (1603) | 00:10:37 (1695) | 00:28:39 | 00:00:22 | |||
| 1629 | 55358 | Rusiecka Łucja | K18 | 13 | 679 | 00:18:27 (1837) | 00:10:12 (1347) | 00:28:39 | 00:00:22 | |||
| 1630 | 50138 | Michalak Rafał | M30 | 319 | 953 | 00:18:01 (1599) | 00:10:39 (1729) | 00:28:40 | 00:00:23 | |||
| 1631 | 50971 | Guzik Blanka | K30 | 229 | 685 | 00:18:02 (1610) | 00:10:38 (1713) | 00:28:40 | 00:00:23 | |||
| 1632 | 51089 | Olbiński Marek | Kościan Team | M40 | 173 | 951 | 00:18:19 (1755) | 00:10:21 (1464) | 00:28:40 | 00:00:23 | ||
| 1633 | 52165 | Kalużna Dorota | K20 | 265 | 684 | 00:18:21 (1776) | 00:10:19 (1431) | 00:28:40 | 00:00:23 | |||
| 1634 | 52330 | Szerszeń Anna | K40 | 125 | 681 | 00:17:54 (1542) | 00:10:46 (1848) | 00:28:40 | 00:00:23 | |||
| 1635 | 53015 | Stosik Michał | M30 | 318 | 957 | 00:17:44 (1461) | 00:10:56 (2014) | 00:28:40 | 00:00:23 | |||
| 1636 | 53023 | Banaś Alicja | debiut i rehabilitacja | K20 | 268 | 686 | 00:17:42 (1442) | 00:10:58 (2045) | 00:28:40 | 00:00:23 | ||
| 1637 | 53236 | Wica-Szyca Zuzanna | UKS DWOJKA BYTÓW | K20 | 266 | 682 | 00:17:56 (1557) | 00:10:44 (1818) | 00:28:40 | 00:00:23 | ||
| 1638 | 53580 | Jezierski Mateusz | M20 | 320 | 956 | 00:17:29 (1343) | 00:11:11 (2225) | 00:28:40 | 00:00:23 | |||
| 1639 | 53641 | Peglan Marta | K30 | 228 | 680 | 00:18:01 (1594) | 00:10:39 (1730) | 00:28:40 | 00:00:23 | |||
| 1640 | 54328 | Graf Michał | M40 | 174 | 954 | 00:17:40 (1423) | 00:11:00 (2093) | 00:28:40 | 00:00:23 | |||
| 1641 | 54397 | Czubak Norbert | M20 | 322 | 955 | 00:17:20 (1284) | 00:11:20 (2341) | 00:28:40 | 00:00:23 | |||
| 1642 | 54523 | Zając Kacper | MATI BIEGA | M20 | 321 | 952 | 00:17:54 (1536) | 00:10:46 (1866) | 00:28:40 | 00:00:23 | ||
| 1643 | 54525 | Kondej Weronika | MATIBIEGA | K20 | 267 | 683 | 00:17:55 (1549) | 00:10:45 (1833) | 00:28:40 | 00:00:23 | ||
| 1644 | 51819 | Juruć Magdalena | K30 | 230 | 687 | 00:18:15 (1718) | 00:10:26 (1547) | 00:28:41 | 00:00:24 | |||
| 1645 | 54584 | Plaga Dariusz | M40 | 175 | 958 | 00:17:59 (1576) | 00:10:42 (1772) | 00:28:41 | 00:00:24 | |||
| 1646 | 52046 | Donarska Ewelina | K30 | 231 | 690 | 00:18:25 (1817) | 00:10:17 (1414) | 00:28:42 | 00:00:25 | |||
| 1647 | 52616 | Cieślik Marta | K20 | 269 | 689 | 00:18:11 (1691) | 00:10:31 (1607) | 00:28:42 | 00:00:25 | |||
| 1648 | 53454 | Przywojski Sebastian | M30 | 320 | 959 | 00:18:27 (1834) | 00:10:15 (1385) | 00:28:42 | 00:00:25 | |||
| 1649 | 54433 | Boguszewski Kacper | M20 | 323 | 960 | 00:18:10 (1673) | 00:10:32 (1630) | 00:28:42 | 00:00:25 | |||
| 1650 | 54585 | Plaga Agata | K40 | 126 | 688 | 00:18:02 (1609) | 00:10:40 (1749) | 00:28:42 | 00:00:25 | |||
| 1651 | 51226 | Goczewska Agata | Bluest Flame | K20 | 270 | 691 | 00:17:33 (1380) | 00:11:10 (2208) | 00:28:43 | 00:00:26 | ||
| 1652 | 51227 | Grudzinski Kacper | Bluest Flame | M20 | 324 | 961 | 00:17:32 (1360) | 00:11:11 (2222) | 00:28:43 | 00:00:26 | ||
| 1653 | 51225 | Szczechla Patrycja | K20 | 271 | 692 | 00:18:25 (1812) | 00:10:19 (1429) | 00:28:44 | 00:00:27 | |||
| 1654 | 54388 | Gontarzewski Jan | M20 | 325 | 962 | 00:18:10 (1672) | 00:10:34 (1654) | 00:28:44 | 00:00:27 | |||
| 1655 | 54796 | Janasz Łukasz | SCAM GLOBAL | M30 | 321 | 963 | 00:18:00 (1587) | 00:10:44 (1822) | 00:28:44 | 00:00:27 | ||
| 1656 | 52093 | Borysova Anna | K30 | 232 | 696 | 00:18:10 (1675) | 00:10:35 (1671) | 00:28:45 | 00:00:28 | |||
| 1657 | 54387 | Ostrowska Julita | K20 | 272 | 694 | 00:18:11 (1687) | 00:10:34 (1649) | 00:28:45 | 00:00:28 | |||
| 1658 | 54859 | Kaczmarek Marcelina | K20 | 273 | 695 | 00:18:15 (1721) | 00:10:30 (1598) | 00:28:45 | 00:00:28 | |||
| 1659 | 55200 | Kołtowski Igor | M20 | 326 | 964 | 00:18:10 (1676) | 00:10:35 (1672) | 00:28:45 | 00:00:28 | |||
| 1660 | 55206 | Szczygielska Julia | K20 | 274 | 693 | 00:18:36 (1913) | 00:10:09 (1309) | 00:28:45 | 00:00:28 | |||
| 1661 | 51228 | Michalczyk Klaudia | K20 | 275 | 700 | 00:18:26 (1832) | 00:10:20 (1445) | 00:28:46 | 00:00:29 | |||
| 1662 | 51687 | Tomaszewski Krystian | Meble Wójcik | M20 | 327 | 965 | 00:17:32 (1359) | 00:11:14 (2272) | 00:28:46 | 00:00:29 | ||
| 1663 | 52470 | Wójcik Anna | BCL Olimpic | K40 | 127 | 703 | 00:16:37 (998) | 00:12:09 (2999) | 00:28:46 | 00:00:29 | ||
| 1664 | 53256 | Nowaczyk Maja | K18 | 15 | 698 | 00:18:09 (1664) | 00:10:37 (1706) | 00:28:46 | 00:00:29 | |||
| 1665 | 53756 | Domachowski Patryk | M40 | 176 | 966 | 00:18:29 (1857) | 00:10:17 (1412) | 00:28:46 | 00:00:29 | |||
| 1666 | 53891 | Kusik Milena | K30 | 233 | 699 | 00:18:29 (1856) | 00:10:17 (1408) | 00:28:46 | 00:00:29 | |||
| 1667 | 54108 | Piotrowska Julia | K18 | 14 | 697 | 00:17:48 (1491) | 00:10:58 (2047) | 00:28:46 | 00:00:29 | |||
| 1668 | 55307 | Andruszkiewicz Paulina | K30 | 234 | 701 | 00:18:05 (1635) | 00:10:41 (1757) | 00:28:46 | 00:00:29 | |||
| 1669 | 55315 | Freudenreich Kornelia | BCL Olimpic | K20 | 276 | 702 | 00:17:00 (1131) | 00:11:46 (2692) | 00:28:46 | 00:00:29 | ||
| 1670 | 50355 | Wojciechowski Bartosz | M30 | 323 | 970 | 00:17:32 (1370) | 00:11:15 (2280) | 00:28:47 | 00:00:30 | |||
| 1671 | 50356 | Tomaszewska Wioletta | K50 | 36 | 704 | 00:17:33 (1371) | 00:11:14 (2269) | 00:28:47 | 00:00:30 | |||
| 1672 | 50430 | Dondalska Monika | K40 | 128 | 708 | 00:18:26 (1829) | 00:10:21 (1465) | 00:28:47 | 00:00:30 | |||
| 1673 | 51860 | Olszewski Kacper | M20 | 329 | 969 | 00:18:06 (1647) | 00:10:41 (1761) | 00:28:47 | 00:00:30 | |||
| 1674 | 52936 | Pilarska Anna | K30 | 235 | 709 | 00:17:58 (1570) | 00:10:49 (1919) | 00:28:47 | 00:00:30 | 3 (3 / 3) | ||
