Garmin Iron Triathlon Syców 2022 - dystans 1/2 Pokaż
Lista startowa Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1)
Sztafety
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Bartecki Jacek (Jurkiewicz Tomasz, Szkudlarski Tomasz) | Wrocław | 40-49 | 566 |
Lista główna
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Banek Eugeniusz | Gorzyczki | 40-49 | 587 |
| Bartecki Jacek (Jurkiewicz Tomasz, Szkudlarski Tomasz) | Wrocław | 40-49 | 566 |
| Bedła Grzegorz | Miedżno | 50-59 | 599 |
| Bielicki Bartosz | Milicz | 40-49 | 596 |
| Bieniek Patryk | Poznań | 40-49 | 545 |
| Biernacki Krystian | Wrocław | 40-49 | 524 |
| Borkowy Michał | Bojszowy | 40-49 | 624 |
| Born Marcin | Kędzierzyn-Koźle | 50-59 | 549 |
| Brzeziński Andrzej | Konin | 40-49 | 553 |
| Brzostowicz Mateusz | Zielona Góra | 30-39 | 619 |
| Brzozowski Bartek | Warszawa | 40-49 | 627 |
| Budzanowski Michał | Wrocław | 30-39 | 621 |
| Buganiuk Marek | Dzierżoniów | 40-49 | 597 |
| Chobot Krzysztof | Czestochowa | 40-49 | 620 |
| Chojnacki Grzegorz | Wrocław | 40-49 | 542 |
| Cieplicki Kamil | Czadrów | 30-39 | 561 |
| Cikoto Krzysztof | Wałbrzych | 40-49 | 491 |
| Czajkowski Maciej | Namysłów | 40-49 | 514 |
| Dębski Mateusz | Oleśnica | 40-49 | 611 |
| Dominiak Przemysław | Ostrow Wielkopolski | 30-39 | 580 |
| Dubiński Krzysztof | Lubin | 18-29 | 511 |
| Duczmal Bartosz | Ostrów Wielkopolski | 30-39 | 531 |
| Dwojacki Wojciech | Kutno | 30-39 | 539 |
| Dylik Marcin | Aleksandrów Łódzki | 40-49 | 628 |
| Fajfer Arkadiusz | Poddębice | 30-39 | 632 |
| Figarski Sebastian | Środa Śląska | 30-39 | 575 |
| Fiks Grzegorz | Pieszyce | 30-39 | 600 |
| Filipowski Zdzisław | Konstantynów Łódzki | 50-59 | 625 |
| Fonrobert Dominik | Wrocław | 40-49 | 493 |
| Galan Łukasz | Oleśnica | 30-39 | 507 |
| Glenc Liliana | Pszów | 30-39 | 577 |
| Glenc Rafal | Pszów | 30-39 | 612 |
| Grabarek Mateusz | Gołuchów | 30-39 | 512 |
| Grabowski Piotr | Dobrzykowice | 50-59 | 590 |
| Grudziński Radosław | Zabrze | 30-39 | 487 |
| Grzegorczyk Mateusz | Wrocław | 30-39 | 497 |
| Grzęda Waldemar | Jelcz-Laskowice | 30-39 | 488 |
| Hadrys Tomasz | Wrocław | 30-39 | 509 |
| Hajduga Rafał | Zabrze | 40-49 | 520 |
| Hańczak Piotr | Poznań | 40-49 | 589 |
| Hnisdiłów Michał | Kamienna Góra | 18-29 | 606 |
| Hnisdiłów Sławomir | Kamienna Góra | 50-59 | 605 |
| Hyhs Jan | Ostrów Wielkopolski | 30-39 | 504 |
| Inglot Filip | Toszek | 30-39 | 569 |
| Jabłoński Sebastian | Wrocław | 30-39 | 604 |
| Jagiela Rafał | Opole | 40-49 | 571 |
| Janczewski Marek | Wieliczka | 40-49 | 533 |
| Jaszczyk Andrzej | Wierzchowice | 30-39 | 609 |
| Jaworski Sylwester | Szczecin | 40-49 | 592 |
| Jedlińska Katarzyna | Świdnica | 40-49 | 593 |
| Jelonek Piotr | Żerniki Wrocławskie | 40-49 | 502 |
| Jęczmionka Szymon | Pszów | 30-39 | 588 |
| Jędrzejczyk Piotr | Oleśnica | 50-59 | 526 |
| Jędrzejewski Jakub | Januszkowice | 30-39 | 506 |
| Joachimiak Marek | Smolec | 30-39 | 543 |
| Kamil Lisowski | Wrocław | 30-39 | 486 |
| Kamiński Paweł | Wierzchowice | 30-39 | 500 |
| Karaś Robert | Jutrosin | 40-49 | 598 |
| Kargol Paweł | Olesnica | 40-49 | 525 |
| Kępski Rafał | Myszków | 40-49 | 631 |
| Kimmer Jakub | Łódź | 30-39 | 528 |
| Klimczak Marcin | Wrocław | 40-49 | 536 |
| Kochel Michał | Wrocław | 40-49 | 634 |
| Kokot Michał | Oleśnica | 30-39 | 568 |
| Kościański Łukasz | Kalisz | 30-39 | 564 |
| Kowalczyk Katarzyna | Wrocław | 30-39 | 613 |
| Kowalczyk Marcin | Łódź | 40-49 | 623 |
| Kozłowicz Mateusz | Wałbrzych | 30-39 | 557 |
| Kozłowski Łukasz | Wrocław | 30-39 | 518 |
| Król Paweł | Syców | 30-39 | 630 |
| Kryczało Maciej | Wrocław | 40-49 | 578 |
| Krzysztofik Kacper | Piotrków Trybunalski | 40-49 | 529 |
| Kubiak Przemysław | Wilczyce | 50-59 | 581 |
| Kubiszyn - Bzdyk Agata | Wrocław | 40-49 | 614 |
| Kumiszczo Marcin | Wrocław | 30-39 | 515 |
| Latkowski Mariusz | Wrocław | 40-49 | 585 |
| Lepka Piotr | Wrocław | 30-39 | 576 |
| Leśniak Karolina | Wrocław | 30-39 | 498 |
| Lichacz Anna | Smolec | 40-49 | 527 |
| Ligenza Kamil | Łódź | 30-39 | 615 |
| Lombarski Łukasz | Krośnice | 40-49 | 534 |
| Lorkowski Paweł | Wrocław | 30-39 | 551 |
| Łopianiak Martyna | Opole | 18-29 | 522 |
| Łopianiak Tomasz | Opole | 40-49 | 517 |
| Machata Jacek | Wroclaw | 40-49 | 552 |
| Maciantowicz Wojciech | Wrocław | 40-49 | 481 |
| Maciejowska - Bączek Katarzyna | Międzyrzecze Górne | 40-49 | 603 |
| Maćkowiak Mirosław | Czarnówka | 60-… | 516 |
| Malinowski Bartłomiej | Wrocław | 18-29 | 633 |
| Maslowski Jacek | Oborniki Śląskie | 30-39 | 572 |
| Masłowski Michał | Oborniki Śląskie | 30-39 | 573 |
| Medyk Damian | Wrocław | 30-39 | 556 |
| Mikołajczyk Łukasz | Wrocław | 40-49 | 579 |
| Misztak Anna | Szczecin | 18-29 | 521 |
| Mlak Kazimierz | Milikowice | 60-… | 496 |
| Naskrętski Andrzej | Wrocław | 40-49 | 555 |
| Niewdach Jarosław | Łódź | 30-39 | 546 |
| Nowak Andrzej | Wrocław | 40-49 | 538 |
| Nowak Konrad | Krotoszyn | 40-49 | 560 |
| Nowak Sławomir | Warszawa | 50-59 | 583 |
| Ogrodnik Maciej | Wrocław | 18-29 | 622 |
| Owczarek Paweł | Pabianice | 50-59 | 618 |
| Papierski Tomasz | Karwiany | 40-49 | 584 |
| Pastuszek-Botor Agnieszka | Wroclaw | 30-39 | 570 |
| Pilarczyk Bartek | Ostrów Wlkp. | 40-49 | 530 |
| Płaczek Maciej | Wrocław | 30-39 | 501 |
| Pociecha Patryk | Wrocław | 30-39 | 508 |
| Pogoński Sławomir | Kobierzyce | 30-39 | 513 |
| Poparda Sebastian | Jelcz-Laskowice | 40-49 | 601 |
| Popiel Iwona | Kościan | 40-49 | 559 |
| Ratajczak Marek | Wrocław | 50-59 | 519 |
| Rother Marek | Wrocław | 50-59 | 617 |
| Rutkowski Artur | Wrocław | 50-59 | 482 |
| Rychlik Jan | Osiecznica | 30-39 | 523 |
| Sawicki Rafał | Wrocław | 40-49 | 607 |
| Sieradzan Grzegorz | Oleśnica | 40-49 | 483 |
| Sobański Wojciech | Tąpadła | 40-49 | 602 |
| Stach Łukasz | Wrocław | 30-39 | 567 |
| Stasiak Adrian | Wrocław | 30-39 | 565 |
| Staszczak Małgorzata | Lubań | 30-39 | 582 |
| Suchy Przemek | Domaniów | 40-49 | 544 |
| Szarata Tomasz | Miłoszyce | 40-49 | 558 |
| Szczerbakowski Bartosz | Wrocław | 40-49 | 485 |
| Szpocinska Sylwia | Wrocław | 30-39 | 489 |
| Szylkin Wojciech | Zielona gora | 40-49 | 495 |
| Szyporta Waldemar | Namysłów | 50-59 | 635 |
| Śliwa Maciej | Bolesławiec | 30-39 | 563 |
| Świderski Paweł | Kościelna Wieś | 40-49 | 629 |
| Święcicki Daniel | Świdnica | 40-49 | 574 |
| Tabak Konrad | Wrocław | 30-39 | 591 |
| Targosz Piotr | Twardorzeczka | 40-49 | 548 |
| Tarski Tomasz | Katowice | 40-49 | 490 |
| Turów Tomasz | Wroclaw | 30-39 | 510 |
| Walkowiak Darek | Wrocław | 40-49 | 499 |
| Walukiewicz Dariusz | Siemianowice Śląskie | 40-49 | 492 |
| Warmiński Piotr | Kraków | 30-39 | 535 |
| Warmuła Piotr | Pełczyce | 40-49 | 503 |
| Wasyluk Cezary | Wrocław | 30-39 | 562 |
| Wierzbicki Kamil | Wrocław | 30-39 | 484 |
| Wilicki Tomasz | Łódź | 40-49 | 626 |
| Wiśniewski Adam | Łódź | 30-39 | 595 |
| Wnęk Jarosław | Wrocław | 30-39 | 540 |
| Wodiczko Weronika | Kalisz | 30-39 | 505 |
| Wojcieszko Piotr | Wroclaw | 40-49 | 616 |
| Wójcik Michał | Witoszów Dolny | 30-39 | 608 |
| Wróbel Marek | Bytom | 30-39 | 532 |
| Wróblewski Piotr | Krzyżanowice | 30-39 | 594 |
| Wrzeszcz Adrian | Łódź | 40-49 | 586 |
| Wychowałek Jakub | Wrocław | 30-39 | 554 |
| Wysocki Piotr | Syców | 30-39 | 550 |
| Zaczyk Andrzej | Paniówki | 40-49 | 547 |
| Zaremba Sebastian | Oborniki Slaskie | 40-49 | 494 |
| Zarzycki Krzysztof | Świdnica | 30-39 | 610 |
| Zgrzebniak Robert | Chrząstawa Wielka | 40-49 | 541 |
| Ziemblicki Bartosz | Biestrzyków | 30-39 | 537 |











