Garmin Iron Triathlon Ślesin 2022 - dystans 1/4 Pokaż
Lista startowa Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55)
Sztafety
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Albanowski Kajetan (Szczekala Piotr, Szerszeń Szerszeń) | Mełno | 18-24 | 187 |
| Prentka Magdalena (Prentki Paweł, Krencisz Mateusz) | Poznań | 40-44 | 296 |
| Rybarczyk Jacek (Marcin Nowosielski, Piotr Gawlicki) | Warszawa | 50-54 | 113 |
| Sosnowski Jarosław (Artur Mieloch, Krzysztof Fibner) | Płock | 40-44 | 327 |
| Walaszczyk Marcin (Szymaszek Agnieszka, Raśniewska Angelika) | Ląd | 40-44 | 135 |
| Węgliński Radosław (Raśniewski Marcin, Szymaszek Grzegorz) | Słupca | 40-44 | 134 |
| Włochal Gosia (Monika Adamska, Łukasz Włochal) | Poznań | 35-39 | 29 |
| Wszędybył Dorota (Trojnarski Maciej, Ćwikliński Maciej) | Koninko | 35-39 | 240 |
Lista główna
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Albanowski Kajetan (Szczekala Piotr, Szerszeń Szerszeń) | Mełno | 18-24 | 187 |
| Andrejów Mariusz | Wrocław | 50-54 | 126 |
| Andrzejewski Marcin | Bydgoszcz | 35-39 | 104 |
| Anielak Mateusz | Łódź | 30-34 | 207 |
| Antoniuk Marcin | Warszawa | 45-49 | 247 |
| Augustyniak Piotr | Bydgoszcz | 45-49 | 91 |
| Babciak Roman | Nowy Staw | 45-49 | 254 |
| Bagiński Ryszard | Sulejów | 50-54 | 129 |
| Bak Artur | Góra Kalwaria | 50-54 | 36 |
| Bałys Łukasz | Bydgoszcz | 30-34 | 199 |
| Bartnicki Michał | Kutno | 25-29 | 152 |
| Bednarczyk Robert | Warszawa | 35-39 | 62 |
| Beszłej Maciej | Wrocław | 35-39 | 125 |
| Bębeńca Błażej | Radom | 35-39 | 108 |
| Bielec Adam | Skępe | 30-34 | 43 |
| Błachowiak Jakub | Leszno | 30-34 | 238 |
| Błachowiak Karolina | Leszno | 30-34 | 239 |
| Błaszczyk Krzysztof | ŚLESIN | 60-64 | 94 |
| Błaszczyk Łukasz | Poznań-Lubomyśle | 35-39 | 198 |
| Bodnar Kamil | Toruń | 18-24 | 283 |
| Bodnar Maciej | Kamionki | 25-29 | 2 |
| Bogdanowicz Maciej | Orzesze | 45-49 | 264 |
| Brembor Tomasz | Chorzów | 25-29 | 1 |
| Broda Michał | Wrocław | 18-24 | 206 |
| Brylowski Marcin | Kalisz | 45-49 | 31 |
| Brzeziński Łukasz | Łódź | 35-39 | 280 |
| Brzeziński Tomasz | Warszawa | 45-49 | 144 |
| Brzuska Lesław | Łódź | 40-44 | 158 |
| Bugaj Robert | Konin | 40-44 | 219 |
| Bulerski Marcin | Obora | 40-44 | 136 |
| Burnos-Paszczak Aleksandra | Nekla | 35-39 | 301 |
| Bych Maciej | Oława | 45-49 | 20 |
| Cechowski Piotr | Burzenin | 40-44 | 155 |
| Cewińska Ida | Warszawa | 25-29 | 121 |
| Chenczke Dominik | Koźminek | 40-44 | 168 |
| Chojecki Jan | Bydgoszcz | 18-24 | 90 |
| Chojnacki Marcin | Przanowice | 45-49 | 241 |
| Chrzanowski Tomasz | Wrocław | 18-24 | 203 |
| Chudziaszek Cezary | Lębork | 55-59 | 145 |
| Cybulski Konrad | Kutno | 45-49 | 48 |
| Cygan Arkadiusz | Książenice | 35-39 | 244 |
| Czajkowski Michał | Nowa Wola | 45-49 | 307 |
| Czapińska Katarzyna | Warszawa | 40-44 | 182 |
| Czech Agata | Baszkówka | 30-34 | 278 |
| Czuba Krzysztof | Ozorków | 50-54 | 268 |
| Dąbrowski Łukasz | Ostrów Wielkopolski | 40-44 | 107 |
| Dmoch Bartłomiej | Warszawa | 30-34 | 131 |
| Dobrosielski Andrzej | Chotomów | 30-34 | 116 |
| Domański Jakub | Koło | 35-39 | 242 |
| Dudziński Jakub | Koszalin | 25-29 | 197 |
| Duk Janusz | Lodz | 55-59 | 169 |
| Dwojacki Wojciech | Kutno | 30-34 | 148 |
| Dylik Marcin | Aleksandrów Łódzki | 40-44 | 306 |
| Dziedzic Małgorzata | Gdańsk | 30-34 | 302 |
| Fajfer Arkadiusz | Poddębice | 35-39 | 290 |
| Figiel Arkadiusz | Kalisz | 55-59 | 340 |
| Filipowski Zdzisław | Konstantynów Łódzki | 50-54 | 35 |
| Fordoński Marek | Ząbki | 45-49 | 251 |
| Frankowski Michał | Chodzież | 30-34 | 26 |
| Frydrych Agata | Warszawa | 30-34 | 223 |
| Galanciak Piotr | Łódź | 35-39 | 218 |
| Gałek Krzysztof | Wrocław | 18-24 | 54 |
| Gąsior Patryk | Warszawa | 25-29 | 308 |
| Głuchowski Przemek | Żychlin | 45-49 | 284 |
| Goler Ela | Warszawa | 35-39 | 267 |
| Gołąb Łukasz | Warszawa - Polska | 35-39 | 87 |
| Gorwa Robert | Szczytniki | 40-44 | 315 |
| Górny Bartłomiej | Malbork | 40-44 | 117 |
| Grabarek Konrad | Wrocław | 45-49 | 220 |
| Grabarek Mateusz | Gołuchów | 30-34 | 73 |
| Grabowska Justyna | Łódź | 45-49 | 211 |
| Grabowski Michał | Łowęcin | 35-39 | 314 |
| Grajewski Łukasz | Kalisz | 25-29 | 98 |
| Gretka Olga | Łódź | 30-34 | 261 |
| Grochowska Ola | Katowice | 25-29 | 321 |
| Haładus Dominik | Częstochowa | 35-39 | 196 |
| Hunkiewicz Wojciech | Marki | 50-54 | 147 |
| Iljin Jacek | Janów | 40-44 | 245 |
| Izbiński Rafał | Skarżysko-Kamienna | 40-44 | 339 |
| Jagas Radek | Grabina | 50-54 | 150 |
| Janczura Adam Antoni | Łódź | 45-49 | 68 |
| Jankowski Arkadiusz | Gliwice | 45-49 | 263 |
| Jańczak Jarosław | Łódź | 45-49 | 99 |
| Jarzymowska Iwona | Borzygniew | 35-39 | 213 |
| Jasiak Katarzyna | Ostrów Wielkopolski | 25-29 | 190 |
| Jasiak Wojciech | Ostrów Wielkopolski | 18-24 | 189 |
| Jedrzejczyk Piotr | Piaseczno | 45-49 | 22 |
| Jerzyk Krzysztof | Kalisz | 25-29 | 97 |
| Jędrzejczyk Leszek | Piaseczno | 55-59 | 163 |
| Jonio Katarzyna | Szeligi | 40-44 | 52 |
| Jopkiewicz Karol | Piotrków Trybunalski | 25-29 | 132 |
| Juszczak Paweł | Lubin | 35-39 | 333 |
| Juszczyk Mirosław | Osówiec | 30-34 | 105 |
| Juzof Sebastian | Poznań | 25-29 | 102 |
| Kabza Mariusz | Startowa Góra | 50-54 | 202 |
| Kaczor Błażej | Ślesin | 35-39 | 331 |
| Kaczor Hubert | Żyrardów | 45-49 | 295 |
| Kagoń Damian | Mikołów | 40-44 | 227 |
| Kalaszczyński Łukasz | Płock | 35-39 | 4 |
| Kałużny Adam | Poznań | 40-44 | 262 |
| Kamiński Grzegorz | Płock | 55-59 | 167 |
| Karolak Tomasz | Kościelna Wieś | 35-39 | 137 |
| Karpowicz Paweł | Gdańsk | 30-34 | 183 |
| Karski Jarosław | Legionowo | 45-49 | 205 |
| Kasprzyk Kamil | Kielce | 40-44 | 275 |
| Kawka Paulina | Warszawa | 30-34 | 128 |
| Kaźmierczak Marcin | Łódź | 45-49 | 82 |
| Kaźmierczak Mateusz | Łódź | 18-24 | 83 |
| Kempa Jan | Szczecin | 25-29 | 328 |
| Kędzierski Michał | Łódź | 35-39 | 30 |
| Kęsikowska Katarzyna | Warszawa | 30-34 | 337 |
| Kielecki Tomasz | Warszawa (Mokotów) | 35-39 | 246 |
| Kiepura Andrzej | Turek | 45-49 | 159 |
| Kirsz Krzysztof | Banino | 30-34 | 178 |
| Kisieliński Paweł | Józefosław | 45-49 | 79 |
| Knapik Karol | Osielsko | 30-34 | 214 |
| Kochel Michał | Wrocław | 40-44 | 266 |
| Kogut Bartłomiej | Oława | 40-44 | 149 |
| Kokotek Maciej | Łódź | 45-49 | 12 |
| Koprowski Łukasz | Łódź | 45-49 | 184 |
| Korczyński Radosław | Warszawa | 45-49 | 65 |
| Kościański Łukasz | Kalisz | 35-39 | 191 |
| Kowalczyk Karol | Warszawa | 35-39 | 232 |
| Kowalczyk Marcin | Łódź | 40-44 | 192 |
| Kowalczyk Piotr | Warszawa | 40-44 | 37 |
| Kowalski Szymon | Łódź | 45-49 | 50 |
| Kozimor Grzegorz | Lewin Brzeski | 45-49 | 75 |
| Krajewski Piotr | Warszawa | 50-54 | 57 |
| Krzan Grzegorz | Jędrzychów | 60-64 | 24 |
| Krzymiński Tomasz | Węglew Kolonia | 30-34 | 55 |
| Książek Dymitr | Warszawa | 40-44 | 248 |
| Kubicki Leszek | Włocławek | 65-69 | 67 |
| Kubielski Bartosz | Warszawa | 45-49 | 338 |
| Kucharski Bartłomiej | Kutno | 30-34 | 234 |
| Kucia Kamil | Tychy | 35-39 | 86 |
| Kuczma Jerzy | Dzierżoniów | 25-29 | 221 |
| Kujawski Marcin | Lodz | 45-49 | 269 |
| Kulik Michał | Łódź | 40-44 | 166 |
| Kurach Michal | Warszawa | 35-39 | 165 |
| Kurek Grzegorz | Rąbień Ab | 45-49 | 276 |
| Kuter Krzysztof | Piaseczno | 40-44 | 228 |
| Kwiatkowski Mikołaj | Warszawa | 30-34 | 193 |
| Lepsik Sylwia | Kalisz | 45-49 | 140 |
| Leśniak Tomasz | Otwock | 45-49 | 313 |
| Lewandowska Agata | Miękinia | 35-39 | 40 |
| Lewandowski Adam | Miękinia | 35-39 | 312 |
| Lewandowski Karol | Piaseczno | 25-29 | 143 |
| Lisiak Patryk | Poznań | 45-49 | 123 |
| Lisius Tomasz | Gdańsk | 55-59 | 88 |
| Lizik Arkadiusz | Gowarzewo | 40-44 | 71 |
| Lizik Radosław | Bydgoszcz | 45-49 | 84 |
| Lorek Kinga | Elbląg | 18-24 | 330 |
| Ławicki Marcin | Lubin | 35-39 | 3 |
| Ławniczak Krzysztof | Kazimierz Biskupi | 35-39 | 41 |
| Łuczak Adam | Stare Oborzyska | 35-39 | 174 |
| Łuczak Radek | Łódź | 50-54 | 76 |
| Łukasiak Bartłomiej | Warszawa | 35-39 | 72 |
| Maciejewski Adam | Konin | 18-24 | 78 |
| Maciejowska - Bączek Katarzyna | Międzyrzecze Górne | 45-49 | 255 |
| Maćkiewicz Michał | Piotrków Trybunalski | 30-34 | 138 |
| Maćkowiak Mirosław | Czarnówka | 60-64 | 217 |
| Magdziarz Gerard | Suchedniów | 40-44 | 226 |
| Majka Michał | Warszawa | 40-44 | 257 |
| Makarewicz Arkadiusz | Wrocław | 25-29 | 282 |
| Małkowski Zbigniew | Szreniawa | 45-49 | 63 |
| Maniak Dominik | Kraków | 25-29 | 172 |
| Mankowski Bartosz | Jastrowie | 30-34 | 341 |
| Marciniak Izabela | Łódź | 40-44 | 142 |
| Markiewicz Marcin | Świdnica | 50-54 | 309 |
| Masłowski Marcin | Łódź | 40-44 | 162 |
| Matusiak Mateusz | Zgierz | 35-39 | 115 |
| Mazgaj Bartłomiej | Aleksandrów Łódzki | 35-39 | 317 |
| Mazurek Marcin | Warszawa | 45-49 | 154 |
| Mączyński Czesław | Płock | 70-… | 161 |
| Melon Piotr | Warszawa | 25-29 | 74 |
| Miaśkiewicz Witold | Szałe | 50-54 | 56 |
| Michalewska Anna | Olszowice | 40-44 | 139 |
| Miotk Michał | Gdynia | 35-39 | 250 |
| Misiaszek Janusz | Kędzierzyn-Koźle | 60-64 | 160 |
| Modrzyk Arkadiusz | Babimost | 35-39 | 298 |
| Moliński Grzegorz | Poznań | 50-54 | 106 |
| Moszczynski Lukasz | Poznań | 35-39 | 77 |
| Motylewska Barbara | Luboń | 25-29 | 288 |
| Mroczkowski Karol | Wrocław | 30-34 | 173 |
| Napieracz Marta | Gdynia | 40-44 | 229 |
| Nieke Bartłomiej | Warszawa Ursynów | 25-29 | 186 |
| Niemczewski Rafał | Kobylnica | 40-44 | 236 |
| Niestępski Paweł | Legionowo | 30-34 | 133 |
| Nowak Natalia | Łódź | 30-34 | 119 |
| Nowak Paweł | Siekierki Wielkie | 40-44 | 118 |
| Nowak Roman | Sieradz | 40-44 | 28 |
| Nowogrodzki Łukasz | Marcinkowice | 45-49 | 39 |
| Nowok Michal | Genewa | 25-29 | 177 |
| Nunes Pedro | Warszawa | 35-39 | 156 |
| Olczak Arkadiusz | Kościelec | 50-54 | 66 |
| Olszewski Kamil | Józefów | 30-34 | 304 |
| Osiński Łukasz | Łódź | 35-39 | 33 |
| Osipowicz Kamil | Warszawa | 30-34 | 53 |
| Osmolik Jarek | Ząbki | 45-49 | 324 |
| Ostrowski Grzegorz | Łódź | 45-49 | 175 |
| Otłowski Aleksy | Warszawa | 30-34 | 122 |
| Owczarek Jacek | Piątkowisko | 50-54 | 19 |
| Owczarek Paweł | Pabianice | 50-54 | 249 |
| Pakulski Marcin | Warszawa | 35-39 | 265 |
| Pakuła Rafał | Łódź | 35-39 | 112 |
| Paluchowski Marcin | Warszawa | 50-54 | 151 |
| Panuś Marcin | Łódź | 45-49 | 325 |
| Paszek Joanna | Tychy | 35-39 | 230 |
| Paszek Przemysław | Tychy | 35-39 | 231 |
| Pawłowski Jakub | Łódź | 35-39 | 299 |
| Perz Grzegorz | Ostrów Wielkopolski | 30-34 | 235 |
| Perzyński Krzysztof | Warszawa | 30-34 | 195 |
| Pierog Grzegorz | Bielany Wrocławskie | 45-49 | 69 |
| Piesik Dawid | Bydgoszcz | 30-34 | 146 |
| Pietruszewska Ewa | Łódź | 30-34 | 274 |
| Pilarczyk Bartek | Ostrów Wlkp. | 40-44 | 222 |
| Pilarski Edmund | Konin | 70-… | 101 |
| Piłkowski Tadeusz | Warszawa | 30-34 | 176 |
| Pirek Mariusz | Warszawa | 35-39 | 292 |
| Pisarek Łukasz | Aleksandrow Łódzki | 40-44 | 201 |
| Pogorzelski Wojciech | Tolkmicko | 40-44 | 281 |
| Popek Maciej | Włocławek | 45-49 | 17 |
| Popławska Anna | Warszawa | 40-44 | 210 |
| Popławski Jan | Ostrowiec Świętokrzyski | 25-29 | 6 |
| Popławski Michał | Warszawa | 40-44 | 212 |
| Prentka Magdalena (Prentki Paweł, Krencisz Mateusz) | Poznań | 40-44 | 296 |
| Przedpełski Radosław | Łódź | 40-44 | 279 |
| Przyborowski Radosław | Koło | 50-54 | 285 |
| Puch Robert | Elbląg | 45-49 | 335 |
| Pupka Artur | Ligota Piękna | 55-59 | 13 |
| Purczyński Michał | Siekierki Wielkie | 40-44 | 96 |
| Raszczyński Robert | Bełchatów | 40-44 | 32 |
| Ratajski Jakub | Środa Wielkopolska | 25-29 | 85 |
| Riemer Tomasz | Lodz | 55-59 | 256 |
| Rogulski Adam | Wyszków | 30-34 | 21 |
| Rosa Marcin | Siedlce | 35-39 | 18 |
| Roszuk Jakub | Ozimek | 40-44 | 237 |
| Rutkowski Adam | Wielka Nieszawka | 25-29 | 51 |
| Rutkowski Krzysztof | Nowy Dwór Mazowiecki | 35-39 | 38 |
| Rybacki Piotr | Odolanów | 45-49 | 215 |
| Rybarczyk Jacek (Marcin Nowosielski, Piotr Gawlicki) | Warszawa | 50-54 | 113 |
| Rynkar Adrian | Lubin | 45-49 | 323 |
| Rzepka Tomasz | Aleksandrów Łódzki | 45-49 | 271 |
| Sachmata Ania | Piaseczno | 25-29 | 310 |
| Sikora Julita | Ligota Piękna | 45-49 | 14 |
| Smigielski Damian | Dalki | 40-44 | 181 |
| Sobczyk Sergiusz | Warszawa | 30-34 | 8 |
| Sobolewski Michał | Konin | 30-34 | 180 |
| Socha Karol | Warszawa | 25-29 | 194 |
| Socha Tomasz | Warszawa | 50-54 | 289 |
| Sosnowski Jarosław (Artur Mieloch, Krzysztof Fibner) | Płock | 40-44 | 327 |
| Sowa Aneta | Uniejów | 50-54 | 320 |
| Sowiński Robert | Jaksin | 45-49 | 336 |
| Stańczak Bartosz | Strzegowo | 40-44 | 311 |
| Stapf Karolina | Dąbrówka | 45-49 | 44 |
| Stasiak Mateusz | Kalisz | 40-44 | 46 |
| Steinke Adam | Łódź | 30-34 | 47 |
| Stępień Adam | Chorzów | 30-34 | 103 |
| Stradomski Jacek | Olsztyn | 55-59 | 204 |
| Suchanek Jan | Warszawa | 45-49 | 270 |
| Swędrowski Jacek | Konin | 45-49 | 305 |
| Swianiewicz Antoni | Warszawa | 35-39 | 297 |
| Swiniarski Jarosław | Gdynia | 60-64 | 318 |
| Synder-Tamborska Katarzyna | Łódź | 45-49 | 188 |
| Szabłowski Krzysztof | Rosanów | 40-44 | 224 |
| Szafrański Dariusz | Zduńska Wola | 45-49 | 95 |
| Szałata Jacek | Rokietnica | 50-54 | 25 |
| Szczepański Michał | Gdańsk | 30-34 | 92 |
| Szczęśniak Piotr | Strzelin | 40-44 | 303 |
| Szeidl Tomek | Lódź | 35-39 | 70 |
| Szelągiewicz Piotr | Wrocław | 40-44 | 60 |
| Szewczyk Robert | Jarocin | 40-44 | 120 |
| Szklarczyk Artur | Warszawa | 35-39 | 111 |
| Szkobel Bartek | Łódź | 35-39 | 291 |
| Szkodziński Paweł | Lubin | 45-49 | 114 |
| Szkopek Sebastian | Odolanów | 40-44 | 216 |
| Szuława Marcin | Zduny | 45-49 | 45 |
| Szwedowicz Agnieszka | Piła | 35-39 | 61 |
| Szylkin Wojciech | Zielona gora | 40-44 | 209 |
| Ślebioda Andrzej | Kleczew | 45-49 | 208 |
| Śliwa Bogumił | Kalisz | 35-39 | 179 |
| Świech Krystian | Włocławek | 40-44 | 253 |
| Świerżewski Łukasz | Warszawa | 45-49 | 294 |
| Tamborski Tomasz | Łódź | 45-49 | 329 |
| Tochowicz Kasper | Goleszów | 25-29 | 5 |
| Tokarski Damian | Piotrków Kujawski | 50-54 | 127 |
| Tokarski Przemysław | Piotrków Trybunalski | 40-44 | 293 |
| Tomalski Piotr | Płock | 45-49 | 272 |
| Tomaszewski Marek | Mosina | 40-44 | 89 |
| Tomaś Mariusz | Oława | 45-49 | 23 |
| Tomczuk Bartosz | Kalisz | 35-39 | 153 |
| Tomszys Piotr | Warszawa | 55-59 | 273 |
| Turek Marta | Żnin | 30-34 | 141 |
| Turkowski Adrian | Kazimierz Biskupi | 25-29 | 42 |
| Tyczyński Jacek | Kraków | 25-29 | 7 |
| Urbaniak Krystian | Krotoszyn | 18-24 | 130 |
| Urbaniak Wiesław | Krotoszyn | 55-59 | 259 |
| Urbańska Ewa | Łochowo | 45-49 | 322 |
| Urbański Piotr | Kalisz | 40-44 | 93 |
| Walasik Łukasz | Łódź | 35-39 | 110 |
| Walaszczyk Marcin (Szymaszek Agnieszka, Raśniewska Angelika) | Ląd | 40-44 | 135 |
| Waruszewski Łukasz | Toruń | 30-34 | 286 |
| Wasilewski Aleksander | Torun | 50-54 | 260 |
| Waszkiewicz Dariusz | Inowrocław | 45-49 | 109 |
| Wawrzyniak Marek | Gdynia | 50-54 | 277 |
| Wąs Michał | Wrocław | 18-24 | 170 |
| Wcisłek Mateusz | Kalisz | 40-44 | 157 |
| Werner Michał | Łabiszyn | 30-34 | 200 |
| Węgliński Radosław (Raśniewski Marcin, Szymaszek Grzegorz) | Słupca | 40-44 | 134 |
| Wicik Marcin | Radzionków | 25-29 | 11 |
| Więckowski Michał | Sochaczew | 35-39 | 81 |
| Wiklak Adam | Nowa Iwiczna | 45-49 | 233 |
| Wilicki Tomasz | Łódź | 40-44 | 316 |
| Wiliczkiewicz Konrad | Wrocław | 40-44 | 15 |
| Winkler Marcin | Sompolno | 40-44 | 80 |
| Wiśniewski Jan | Opatówek | 50-54 | 300 |
| Wiśniewski Mateusz | Gliwice | 30-34 | 171 |
| Włochal Gosia (Monika Adamska, Łukasz Włochal) | Poznań | 35-39 | 29 |
| Włodarczyk Piotr | Łódź | 45-49 | 124 |
| Włostowski Marek | Kraków | 35-39 | 49 |
| Wojciechowski Adam | Stare Miasto | 25-29 | 59 |
| Wojciechowski Michał | Konin | 30-34 | 58 |
| Wojciechowski Paweł | Kalisz | 40-44 | 34 |
| Wojciechowski Wojciech | Bydgoszcz | 35-39 | 27 |
| Wojcieszko Piotr | Wroclaw | 40-44 | 64 |
| Woszczek Michał | Łódź | 45-49 | 258 |
| Wójcik Grzegorz | Warszawa | 40-44 | 243 |
| Wróblewski Mateusz | Rawa Mazowiecka | 30-34 | 334 |
| Wróblewski Wojciech | Zgierz | 40-44 | 319 |
| Wszędybył Dorota (Trojnarski Maciej, Ćwikliński Maciej) | Koninko | 35-39 | 240 |
| Zakrzewski Krzysztof | Łódź | 40-44 | 332 |
| Zawadzki Paweł | Kalisz | 35-39 | 16 |
| Zielińska Karolina | Płońsk | 18-24 | 185 |
| Ziętek Seweryn | Lubin | 40-44 | 326 |
| Ziółkowski Grzegorz | Giżycko | 18-24 | 287 |
| Zwolinski Szymon | Zapolice | 45-49 | 164 |
| Żołądek Justyna | Suchedniów | 45-49 | 225 |
| Żuk Marcin | Toruń | 45-49 | 100 |
| Żytowiecki Maciej | Płock | 40-44 | 252 |











